981018 DMP - plik z wynikami gier poszczególnych graczyplik z rankingiem po turnieju
plik z wynikami turnieju
plik z wynikami gier poszczególnych graczy

plik z dodatkowymi wynikami turnieju
Wyniki poszczególnych graczy w turnieju  DMP'98 - 1 runda

1	Tomasz Zwoliński      140 Warszawa					
						
RUNDA	STÓŁ      PRZECIWNIK            RNK		WYNIK	SKALP		
-----	------------------------------------	---------	--------	---------	-------	
1	1   13  Stefan Dawidson       121	Częstochowa    -	343:384	71	
2	1   16  Katarzyna Stępień     104	Katowice	+	366:272	154	
3	1   15  Wiktor Stępień        112	Katowice	+	377:262	162	
4	1   11  Jolanta Hoffmann      123	Kraków	-	282:443	73	
5	3   10  Dariusz Banaszek      141	Warszawa	-	360:407	91	
6	2    9  Michał Derlacki       136	Warszawa	+	346:344	186	
7	1   23  Adam Kotwica           86	Gdańsk	+	446:221	140	
8	1   22  Lucjan Boroś          107	Gdańsk	+	497:321	157	
9	1   21  Bogdan Fiedoruk       100	Gdańsk	+	428:142	150	
10	1    5  Wojciech Usakiewicz   118	Warszawa	+	375:326	168	
11	3    8  Krzysztof Usakiewicz   90	Warszawa	+	376:279	140	
12	2    7  Marcin Mroziuk        107	Strzegom	+	295:292	157	
				-------	-------	
				SUMA =	1649 / 12 partii	
						
						
2	Paweł Stanosz         138 Warszawa					
						
RUNDA	STÓŁ      PRZECIWNIK            RNK		WYNIK	SKALP		
-----	------------------------------------	---------	--------	---------	-------	
1	2   16  Katarzyna Stępień     104	Katowice	+	393:377	154	
2	2   15  Wiktor Stępień        112	Katowice	+	483:269	162	
3	2   13  Stefan Dawidson       121	Częstochowa    -	301:348	71	
4	2    9  Michał Derlacki       136	Warszawa	+	397:284	186	
5	1   11  Jolanta Hoffmann      123	Kraków	-	328:329	73	
6	3   10  Dariusz Banaszek      141	Warszawa	-	327:346	91	
7	2   22  Lucjan Boroś          107	Gdańsk	+	418:219	157	
8	2   21  Bogdan Fiedoruk       100	Gdańsk	+	571:216	150	
9	2   23  Adam Kotwica           86	Gdańsk	+	507:260	138	
				-------	-------	
				SUMA =	1182 /  9 partii	
						
						
3	Zdzisław Szota        128 Warszawa					
						
RUNDA	STÓŁ      PRZECIWNIK            RNK		WYNIK	SKALP		
-----	------------------------------------	---------	--------	---------	-------	
1	3   15  Wiktor Stępień        112	Katowice	+	369:305	162	
2	3   13  Stefan Dawidson       121	Częstochowa    +	392:289	171	
3	3   16  Katarzyna Stępień     104	Katowice	+	484:387	154	
4	3   10  Dariusz Banaszek      141	Warszawa	-	311:361	91	
5	2    9  Michał Derlacki       136	Warszawa	+	423:346	186	
6	1   11  Jolanta Hoffmann      123	Kraków	+	440:367	173	
10	3    8  Krzysztof Usakiewicz   90	Warszawa	+	439:266	140	
11	2    7  Marcin Mroziuk        107	Strzegom	-	309:337	57	
12	1    5  Wojciech Usakiewicz   118	Warszawa	+	453:249	168	
				-------	-------	
				SUMA =	1302 /  9 partii	
						
						
4	Marcin Skrzyniarz     125 Warszawa					
						
RUNDA	STÓŁ      PRZECIWNIK            RNK		WYNIK	SKALP		
7	3   21  Bogdan Fiedoruk       100	Gdańsk	+	436:195	150	
8	3   23  Adam Kotwica           86	Gdańsk	+	355:239	136	
9	3   22  Lucjan Boroś          107	Gdańsk	+	352:288	157	
10	2    7  Marcin Mroziuk        107	Strzegom	-	301:416	57	
11	1    5  Wojciech Usakiewicz   118	Warszawa	-	255:446	68	
12	3    8  Krzysztof Usakiewicz   90	Warszawa	+	364:308	140	
				-------	-------	
				SUMA =	708 /  6 partii	
						
						
5	Wojciech Usakiewicz   118 Warszawa					
						
RUNDA	STÓŁ      PRZECIWNIK            RNK		WYNIK	SKALP		
-----	------------------------------------	---------	--------	---------	-------	
1	9   23  Adam Kotwica           86	Gdańsk	+	375:349	136	
2	9   21  Bogdan Fiedoruk       100	Gdańsk	+	488:246	150	
3	9   22  Lucjan Boroś          107	Gdańsk	+	340:280	157	
7	6   10  Dariusz Banaszek      141	Warszawa	-	325:331	91	
8	5    9  Michał Derlacki       136	Warszawa	+	388:353	186	
9	4   12  Waldemar Czerwoniec   121	Warszawa	+	421:254	171	
10	1    1  Tomasz Zwoliński      140	Warszawa	-	326:375	90	
11	1    4  Marcin Skrzyniarz     125	Warszawa	+	446:255	175	
12	1    3  Zdzisław Szota        128	Warszawa	-	249:453	78	
				-------	-------	
				SUMA =	1234 /  9 partii	
						
						
6	Wiesław Olewiński     108 Warszawa					
						
RUNDA	STÓŁ      PRZECIWNIK            RNK		WYNIK	SKALP		
-----	------------------------------------	---------	--------	---------	-------	
1	8   22  Lucjan Boroś          107	Gdańsk	+	373:305	157	
2	8   23  Adam Kotwica           86	Gdańsk	+	398:269	136	
3	8   21  Bogdan Fiedoruk       100	Gdańsk	+	451:156	150	
4	7   18  Jarosław Michalak     113	Łódź	-	251:334	63	
5	9   20  Jerzy Augustyniak      83	Łódź	+	467:279	133	
6	8   19  Krystyna Augustyniak   90	Łódź	+	383:301	140	
				-------	-------	
				SUMA =	779 /  6 partii	
						
						
7	Marcin Mroziuk        107 Strzegom					
						
RUNDA	STÓŁ      PRZECIWNIK            RNK		WYNIK	SKALP		
-----	------------------------------------	---------	--------	---------	-------	
1	7   21  Bogdan Fiedoruk       100	Gdańsk	+	406:292	150	
2	7   22  Lucjan Boroś          107	Gdańsk	+	277:263	157	
3	7   23  Adam Kotwica           86	Gdańsk	+	359:271	136	
4	9   20  Jerzy Augustyniak      83	Łódź	+	380:325	133	
5	8   19  Krystyna Augustyniak   90	Łódź	+	449:403	140	
6	7   18  Jarosław Michalak     113	Łódź	+	406:355	163	
7	4   12  Waldemar Czerwoniec   121	Warszawa	-	338:354	71	
8	6   10  Dariusz Banaszek      141	Warszawa	-	290:381	91	
9	5    9  Michał Derlacki       136	Warszawa	+	374:310	186	
10	2    4  Marcin Skrzyniarz     125	Warszawa	+	416:301	175	
11	2    3  Zdzisław Szota        128	Warszawa	+	337:309	178	
12	2    1  Tomasz Zwoliński      140	Warszawa	-	292:295	90	
				-------	-------	
				SUMA =	1670 / 12 partii	
						
						
8	Krzysztof Usakiewicz   90 Warszawa					
						
RUNDA	STÓŁ      PRZECIWNIK            RNK		WYNIK	SKALP		
4	8   19  Krystyna Augustyniak   90	Łódź	+	416:364	140	
5	7   18  Jarosław Michalak     113	Łódź	-	319:375	63	
6	9   20  Jerzy Augustyniak      83	Łódź	-	340:403	33	
7	5    9  Michał Derlacki       136	Warszawa	-	323:442	86	
8	4   12  Waldemar Czerwoniec   121	Warszawa	-	317:401	71	
9	6   10  Dariusz Banaszek      141	Warszawa	+	396:361	191	
10	3    3  Zdzisław Szota        128	Warszawa	-	266:439	78	
11	3    1  Tomasz Zwoliński      140	Warszawa	-	279:376	90	
12	3    4  Marcin Skrzyniarz     125	Warszawa	-	308:364	75	
				-------	-------	
				SUMA =	827 /  9 partii	
						
						
9	Michał Derlacki       136 Warszawa					
						
RUNDA	STÓŁ      PRZECIWNIK            RNK		WYNIK	SKALP		
-----	------------------------------------	---------	--------	---------	-------	
1	4   18  Jarosław Michalak     113	Łódź	+	351:324	163	
2	6   20  Jerzy Augustyniak      83	Łódź	+	383:331	136	
3	5   19  Krystyna Augustyniak   90	Łódź	+	403:337	140	
4	2    2  Paweł Stanosz         138	Warszawa	-	284:397	88	
5	2    3  Zdzisław Szota        128	Warszawa	-	346:423	78	
6	2    1  Tomasz Zwoliński      140	Warszawa	-	344:346	90	
7	5    8  Krzysztof Usakiewicz   90	Warszawa	+	442:323	140	
8	5    5  Wojciech Usakiewicz   118	Warszawa	-	353:388	68	
9	5    7  Marcin Mroziuk        107	Strzegom	-	310:374	57	
10	8   16  Katarzyna Stępień     104	Katowice	-	296:425	54	
11	8   15  Wiktor Stępień        112	Katowice	+	336:245	162	
12	8   13  Stefan Dawidson       121	Częstochowa    +	343:243	171	
				-------	-------	
				SUMA =	1347 / 12 partii	
						
						
10	Dariusz Banaszek      141 Warszawa					
						
RUNDA	STÓŁ      PRZECIWNIK            RNK		WYNIK	SKALP		
1	5   19  Krystyna Augustyniak   90	Łódź	+	447:269	141	
2	4   18  Jarosław Michalak     113	Łódź	-	348:407	63	
3	6   20  Jerzy Augustyniak      83	Łódź	+	409:264	141	
4	3    3  Zdzisław Szota        128	Warszawa	+	361:311	178	
5	3    1  Tomasz Zwoliński      140	Warszawa	+	407:360	190	
6	3    2  Paweł Stanosz         138	Warszawa	+	346:327	188	
7	6    5  Wojciech Usakiewicz   118	Warszawa	+	331:325	168	
8	6    7  Marcin Mroziuk        107	Strzegom	+	381:290	157	
9	6    8  Krzysztof Usakiewicz   90	Warszawa	-	361:396	40	
10	9   15  Wiktor Stępień        112	Katowice	+	433:339	162	
11	9   13  Stefan Dawidson       121	Częstochowa    +	379:285	171	
12	9   16  Katarzyna Stępień     104	Katowice	-	398:409	54	
				-------	-------	
				SUMA =	1653 / 12 partii	
						
						
11	Jolanta Hoffmann      123 Kraków					
						
RUNDA	STÓŁ      PRZECIWNIK            RNK		WYNIK	SKALP		
-----	------------------------------------	---------	--------	---------	-------	
1	6   20  Jerzy Augustyniak      83	Łódź	+	401:334	133	
2	5   19  Krystyna Augustyniak   90	Łódź	+	397:267	140	
3	4   18  Jarosław Michalak     113	Łódź	-	336:376	63	
4	1    1  Tomasz Zwoliński      140	Warszawa	+	443:282	190	
5	1    2  Paweł Stanosz         138	Warszawa	+	329:328	188	
6	1    3  Zdzisław Szota        128	Warszawa	-	367:440	78	
10	7   13  Stefan Dawidson       121	Częstochowa    +	408:268	171	
				-------	-------	
				SUMA =	963 /  7 partii	
						
						
12	Waldemar Czerwoniec   121 Warszawa					
						
RUNDA	STÓŁ      PRZECIWNIK            RNK		WYNIK	SKALP		
7	4    7  Marcin Mroziuk        107	Strzegom	+	354:338	157	
8	4    8  Krzysztof Usakiewicz   90	Warszawa	+	401:317	140	
9	4    5  Wojciech Usakiewicz   118	Warszawa	-	254:421	68	
11	7   16  Katarzyna Stępień     104	Katowice	-	286:473	54	
12	7   15  Wiktor Stępień        112	Katowice	+	408:268	162	
				-------	-------	
				SUMA =	581 /  5 partii	
						
						
13	Stefan Dawidson       121 Częstocho	wa				
						
RUNDA	STÓŁ      PRZECIWNIK            RNK		WYNIK	SKALP		
-----	------------------------------------	---------	--------	---------	-------	
1	1    1  Tomasz Zwoliński      140	Warszawa	+	384:343	190	
2	3    3  Zdzisław Szota        128	Warszawa	-	289:392	78	
3	2    2  Paweł Stanosz         138	Warszawa	+	348:301	188	
4	4   23  Adam Kotwica           86	Gdańsk	+	343:284	136	
5	4   22  Lucjan Boroś          107	Gdańsk	-	248:377	57	
6	4   21  Bogdan Fiedoruk       100	Gdańsk	+	369:298	150	
7	7   18  Jarosław Michalak     113	Łódź	+	375:354	163	
8	7   19  Krystyna Augustyniak   90	Łódź	-	333:357	40	
9	7   20  Jerzy Augustyniak      83	Łódź	+	458:282	133	
10	7   11  Jolanta Hoffmann      123	Kraków	-	268:408	73	
11	9   10  Dariusz Banaszek      141	Warszawa	-	285:379	91	
12	8    9  Michał Derlacki       136	Warszawa	-	243:343	86	
				-------	-------	
				SUMA =	1385 / 12 partii	
						
						
15	Wiktor Stępień        112 Katowice					
						
RUNDA	STÓŁ      PRZECIWNIK            RNK		WYNIK	SKALP		
-----	------------------------------------	---------	--------	---------	-------	
1	3    3  Zdzisław Szota        128	Warszawa	-	305:369	78	
2	2    2  Paweł Stanosz         138	Warszawa	-	269:483	88	
3	1    1  Tomasz Zwoliński      140	Warszawa	-	262:377	90	
4	6   21  Bogdan Fiedoruk       100	Gdańsk	=	314:314	100	
5	6   23  Adam Kotwica           86	Gdańsk	+	381:251	136	
6	6   22  Lucjan Boroś          107	Gdańsk	+	364:342	157	
7	9   20  Jerzy Augustyniak      83	Łódź	-	328:360	33	
8	9   18  Jarosław Michalak     113	Łódź	+	349:316	163	
9	9   19  Krystyna Augustyniak   90	Łódź	+	428:291	140	
10	9   10  Dariusz Banaszek      141	Warszawa	-	339:433	91	
11	8    9  Michał Derlacki       136	Warszawa	-	245:336	86	
12	7   12  Waldemar Czerwoniec   121	Warszawa	-	268:408	71	
				-------	-------	
				SUMA =	1233 / 12 partii	
						
						
16	Katarzyna Stępień     104 Katowice					
						
RUNDA	STÓŁ      PRZECIWNIK            RNK		WYNIK	SKALP		
-----	------------------------------------	---------	--------	---------	-------	
1	2    2  Paweł Stanosz         138	Warszawa	-	377:393	88	
2	1    1  Tomasz Zwoliński      140	Warszawa	-	272:366	90	
3	3    3  Zdzisław Szota        128	Warszawa	-	387:484	78	
4	5   22  Lucjan Boroś          107	Gdańsk	+	385:300	157	
5	5   21  Bogdan Fiedoruk       100	Gdańsk	+	398:306	150	
6	5   23  Adam Kotwica           86	Gdańsk	+	343:260	136	
7	8   19  Krystyna Augustyniak   90	Łódź	+	420:288	140	
8	8   20  Jerzy Augustyniak      83	Łódź	-	275:342	33	
9	8   18  Jarosław Michalak     113	Łódź	-	336:339	63	
10	8    9  Michał Derlacki       136	Warszawa	+	425:296	186	
11	7   12  Waldemar Czerwoniec   121	Warszawa	+	473:286	171	
12	9   10  Dariusz Banaszek      141	Warszawa	+	409:398	191	
				-------	-------	
				SUMA =	1483 / 12 partii	
						
						
18	Jarosław Michalak     113 Łódź					
						
RUNDA	STÓŁ      PRZECIWNIK            RNK		WYNIK	SKALP		
-----	------------------------------------	---------	--------	---------	-------	
1	4    9  Michał Derlacki       136	Warszawa	-	324:351	86	
2	4   10  Dariusz Banaszek      141	Warszawa	+	407:348	191	
3	4   11  Jolanta Hoffmann      123	Kraków	+	376:336	173	
4	7    6  Wiesław Olewiński     108	Warszawa	+	334:251	158	
5	7    8  Krzysztof Usakiewicz   90	Warszawa	+	375:319	140	
6	7    7  Marcin Mroziuk        107	Strzegom	-	355:406	57	
7	7   13  Stefan Dawidson       121	Częstochowa    -	354:375	71	
8	9   15  Wiktor Stępień        112	Katowice	-	316:349	62	
9	8   16  Katarzyna Stępień     104	Katowice	+	339:336	154	
10	4   23  Adam Kotwica           86	Gdańsk	+	379:299	136	
11	6   22  Lucjan Boroś          107	Gdańsk	-	278:294	57	
12	5   21  Bogdan Fiedoruk       100	Gdańsk	+	535:193	150	
				-------	-------	
				SUMA =	1435 / 12 partii	
						
						
19	Krystyna Augustyniak   90 Łódź					
						
RUNDA	STÓŁ      PRZECIWNIK            RNK		WYNIK	SKALP		
-----	------------------------------------	---------	--------	---------	-------	
1	5   10  Dariusz Banaszek      141	Warszawa	-	269:447	90	
2	5   11  Jolanta Hoffmann      123	Kraków	-	267:397	73	
3	5    9  Michał Derlacki       136	Warszawa	-	337:403	86	
4	8    8  Krzysztof Usakiewicz   90	Warszawa	-	364:416	40	
5	8    7  Marcin Mroziuk        107	Strzegom	-	403:449	57	
6	8    6  Wiesław Olewiński     108	Warszawa	-	301:383	58	
7	8   16  Katarzyna Stępień     104	Katowice	-	288:420	54	
8	7   13  Stefan Dawidson       121	Częstochowa    +	357:333	171	
9	9   15  Wiktor Stępień        112	Katowice	-	291:428	62	
10	5   21  Bogdan Fiedoruk       100	Gdańsk	+	363:282	150	
11	4   23  Adam Kotwica           86	Gdańsk	+	357:285	136	
12	6   22  Lucjan Boroś          107	Gdańsk	+	374:303	157	
				-------	-------	
				SUMA =	1134 / 12 partii	
						
						
20	Jerzy Augustyniak      83 Łódź					
						
RUNDA	STÓŁ      PRZECIWNIK            RNK		WYNIK	SKALP		
-----	------------------------------------	---------	--------	---------	-------	
1	6   11  Jolanta Hoffmann      123	Kraków	-	334:401	73	
2	6    9  Michał Derlacki       136	Warszawa	-	331:383	83	
3	6   10  Dariusz Banaszek      141	Warszawa	-	264:409	83	
4	9    7  Marcin Mroziuk        107	Strzegom	-	325:380	57	
5	9    6  Wiesław Olewiński     108	Warszawa	-	279:467	58	
6	9    8  Krzysztof Usakiewicz   90	Warszawa	+	403:340	140	
7	9   15  Wiktor Stępień        112	Katowice	+	360:328	162	
8	8   16  Katarzyna Stępień     104	Katowice	+	342:275	154	
9	7   13  Stefan Dawidson       121	Częstochowa    -	282:458	71	
10	6   22  Lucjan Boroś          107	Gdańsk	-	169:431	57	
11	5   21  Bogdan Fiedoruk       100	Gdańsk	-	287:309	50	
12	4   23  Adam Kotwica           86	Gdańsk	-	256:266	36	
				-------	-------	
				SUMA =	1024 / 12 partii	
						
						
21	Bogdan Fiedoruk       100 Gdańsk					
						
RUNDA	STÓŁ      PRZECIWNIK            RNK		WYNIK	SKALP		
-----	------------------------------------	---------	--------	---------	-------	
1	7    7  Marcin Mroziuk        107	Strzegom	-	292:406	57	
2	9    5  Wojciech Usakiewicz   118	Warszawa	-	246:488	68	
3	8    6  Wiesław Olewiński     108	Warszawa	-	156:451	58	
4	6   15  Wiktor Stępień        112	Katowice	=	314:314	112	
5	5   16  Katarzyna Stępień     104	Katowice	-	306:398	54	
6	4   13  Stefan Dawidson       121	Częstochowa    -	298:369	71	
7	3    4  Marcin Skrzyniarz     125	Warszawa	-	195:436	75	
8	2    2  Paweł Stanosz         138	Warszawa	-	216:571	88	
9	1    1  Tomasz Zwoliński      140	Warszawa	-	142:428	90	
10	5   19  Krystyna Augustyniak   90	Łódź	-	282:363	40	
11	5   20  Jerzy Augustyniak      83	Łódź	+	309:287	133	
12	5   18  Jarosław Michalak     113	Łódź	-	193:535	63	
				-------	-------	
				SUMA =	909 / 12 partii	
						
						
22	Lucjan Boroś          107 Gdańsk					
						
RUNDA	STÓŁ      PRZECIWNIK            RNK		WYNIK	SKALP		
-----	------------------------------------	---------	--------	---------	-------	
1	8    6  Wiesław Olewiński     108	Warszawa	-	305:373	58	
2	7    7  Marcin Mroziuk        107	Strzegom	-	263:277	57	
3	9    5  Wojciech Usakiewicz   118	Warszawa	-	280:340	68	
4	5   16  Katarzyna Stępień     104	Katowice	-	300:385	54	
5	4   13  Stefan Dawidson       121	Częstochowa    +	377:248	171	
6	6   15  Wiktor Stępień        112	Katowice	-	342:364	62	
7	2    2  Paweł Stanosz         138	Warszawa	-	219:418	88	
8	1    1  Tomasz Zwoliński      140	Warszawa	-	321:497	90	
9	3    4  Marcin Skrzyniarz     125	Warszawa	-	288:352	75	
10	6   20  Jerzy Augustyniak      83	Łódź	+	431:169	133	
11	6   18  Jarosław Michalak     113	Łódź	+	294:278	163	
12	6   19  Krystyna Augustyniak   90	Łódź	-	303:374	40	
				-------	-------	
				SUMA =	1059 / 12 partii	
						
						
23	Adam Kotwica           86 Gdańsk					
						
RUNDA	STÓŁ      PRZECIWNIK            RNK		WYNIK	SKALP		
-----	------------------------------------	---------	--------	---------	-------	
1	9    5  Wojciech Usakiewicz   118	Warszawa	-	349:375	68	
2	8    6  Wiesław Olewiński     108	Warszawa	-	269:398	58	
3	7    7  Marcin Mroziuk        107	Strzegom	-	271:359	57	
4	4   13  Stefan Dawidson       121	Częstochowa    -	284:343	71	
5	6   15  Wiktor Stępień        112	Katowice	-	251:381	62	
6	5   16  Katarzyna Stępień     104	Katowice	-	260:343	54	
7	1    1  Tomasz Zwoliński      140	Warszawa	-	221:446	86	
8	3    4  Marcin Skrzyniarz     125	Warszawa	-	239:355	75	
9	2    2  Paweł Stanosz         138	Warszawa	-	260:507	86	
10	4   18  Jarosław Michalak     113	Łódź	-	299:379	63	
11	4   19  Krystyna Augustyniak   90	Łódź	-	285:357	40	
12	4   20  Jerzy Augustyniak      83	Łódź	+	266:256	133	
				-------	-------	
				SUMA =	853 / 12 partii	


Wyniki poszczególnych graczy w turnieju  DMP'98 - 2 runda


   1  Tomasz Zwoliński      140 Warszawa    

RUNDA STÓŁ      PRZECIWNIK            RNK           WYNIK   SKALP
--------------------------------------------------------------------------
   1    1   24  Maciej Michalak        89 Łódź           +  404:307   140
   2    1   20  Jerzy Augustyniak      84 Łódź           +  627:157   140
   3    1   19  Krystyna Augustyniak   91 Łódź           +  495:261   141
   4    1   17  Joanna Stępień        108 Katowice       +  425:337   158
   5    1   14  Paweł Dawidson        135 Częstochowa    -  386:474    85
   6    1   16  Katarzyna Stępień     110 Katowice       -  349:421    60
   7    1   12  Waldemar Czerwoniec   120 Warszawa       +  330:288   170
   8    3    9  Michał Derlacki       136 Warszawa       +  337:296   186
   9    2   10  Dariusz Banaszek      142 Warszawa       -  365:406    92
  10    1   10  Dariusz Banaszek      142 Warszawa       -  332:439    92
  11    1   12  Waldemar Czerwoniec   120 Warszawa       +  365:344   170
  12    1    9  Michał Derlacki       136 Warszawa       +  474:284   186
                                                            --------------
                                                             SUMA =  1620 / 12 partii


   2  Paweł Stanosz         139 Warszawa    

RUNDA STÓŁ      PRZECIWNIK            RNK           WYNIK   SKALP
--------------------------------------------------------------------------
   1    2   20  Jerzy Augustyniak      84 Łódź           +  438:232   139
   2    2   19  Krystyna Augustyniak   91 Łódź           +  428:315   141
   3    2   24  Maciej Michalak        89 Łódź           +  493:272   139
   4    2   14  Paweł Dawidson        135 Częstochowa    +  387:365   185
   5    2   16  Katarzyna Stępień     110 Katowice       +  373:360   160
   6    2   17  Joanna Stępień        108 Katowice       +  381:283   158
   7            PAUZA
   8            PAUZA
   9            PAUZA
  10    2   12  Waldemar Czerwoniec   120 Warszawa       +  426:271   170
  11    2    9  Michał Derlacki       136 Warszawa       +  439:318   186
  12    2   10  Dariusz Banaszek      142 Warszawa       +  391:383   192
                                                            --------------
                                                             SUMA =  1470 /  9 partii


   3  Zdzisław Szota        129 Warszawa    

RUNDA STÓŁ      PRZECIWNIK            RNK           WYNIK   SKALP
--------------------------------------------------------------------------
   1    3   19  Krystyna Augustyniak   91 Łódź           -  332:390    41
   2    3   24  Maciej Michalak        89 Łódź           +  528:239   139
   3    3   20  Jerzy Augustyniak      84 Łódź           +  416:250   134
   4            PAUZA
   5            PAUZA
   6            PAUZA
   7    3    9  Michał Derlacki       136 Warszawa       -  375:435    86
   8    2   10  Dariusz Banaszek      142 Warszawa       -  304:371    92
   9    1   12  Waldemar Czerwoniec   120 Warszawa       +  445:377   170
  10    3    9  Michał Derlacki       136 Warszawa       -  290:334    86
  11    3   10  Dariusz Banaszek      142 Warszawa       -  329:375    92
  12    3   12  Waldemar Czerwoniec   120 Warszawa       -  322:394    70
                                                            --------------
                                                             SUMA =   910 /  9 partii


   4  Marcin Skrzyniarz     124 Warszawa    

RUNDA STÓŁ      PRZECIWNIK            RNK           WYNIK   SKALP
--------------------------------------------------------------------------
   1            PAUZA
   2            PAUZA
   3            PAUZA
   4    3   16  Katarzyna Stępień     110 Katowice       +  431:344   160
   5    3   17  Joanna Stępień        108 Katowice       +  386:343   158
   6    3   14  Paweł Dawidson        135 Częstochowa    +  452:300   185
   7    2   10  Dariusz Banaszek      142 Warszawa       +  378:328   192
   8    1   12  Waldemar Czerwoniec   120 Warszawa       =  383:383   120
   9    3    9  Michał Derlacki       136 Warszawa       -  323:353    86
  10            PAUZA
  11            PAUZA
  12            PAUZA
                                                            --------------
                                                             SUMA =   901 /  6 partii


   5  Wojciech Usakiewicz   121 Warszawa    

RUNDA STÓŁ      PRZECIWNIK            RNK           WYNIK   SKALP
--------------------------------------------------------------------------
   1            PAUZA
   2            PAUZA
   3            PAUZA
   4    4   10  Dariusz Banaszek      142 Warszawa       -  300:394    92
   5    6   12  Waldemar Czerwoniec   120 Warszawa       -  306:498    70
   6    5    9  Michał Derlacki       136 Warszawa       +  400:353   186
   7    4   14  Paweł Dawidson        135 Częstochowa    -  395:440    85
   8    6   16  Katarzyna Stępień     110 Katowice       +  407:342   160
   9    5   13  Stefan Dawidson       117 Częstochowa    +  436:295   167
  10    4   14  Paweł Dawidson        135 Częstochowa    +  440:407   185
  11    4   13  Stefan Dawidson       117 Częstochowa    +  363:328   167
  12    4   16  Katarzyna Stępień     110 Katowice       -  276:371    60
                                                            --------------
                                                             SUMA =  1172 /  9 partii


   6  Wiesław Olewiński     109 Warszawa    

RUNDA STÓŁ      PRZECIWNIK            RNK           WYNIK   SKALP
--------------------------------------------------------------------------
   1    4   17  Joanna Stępień        108 Katowice       -  300:394    58
   2    4   16  Katarzyna Stępień     110 Katowice       -  279:427    60
   3    4   13  Stefan Dawidson       117 Częstochowa    -  280:431    67
   4    6   12  Waldemar Czerwoniec   120 Warszawa       -  254:295    70
   5    5    9  Michał Derlacki       136 Warszawa       -  298:422    86
   6    4   10  Dariusz Banaszek      142 Warszawa       -  353:372    92
   7            PAUZA
   8            PAUZA
   9            PAUZA
  10            PAUZA
  11            PAUZA
  12            PAUZA
                                                            --------------
                                                             SUMA =   433 /  6 partii


   7  Marcin Mroziuk        110 Strzegom    

RUNDA STÓŁ      PRZECIWNIK            RNK           WYNIK   SKALP
--------------------------------------------------------------------------
   1    6   13  Stefan Dawidson       117 Częstochowa    -  267:345    67
   2    6   17  Joanna Stępień        108 Katowice       +  369:361   158
   3    6   16  Katarzyna Stępień     110 Katowice       +  354:349   160
   4    5    9  Michał Derlacki       136 Warszawa       -  309:414    86
   5    4   10  Dariusz Banaszek      142 Warszawa       -  398:413    92
   6    6   12  Waldemar Czerwoniec   120 Warszawa       -  332:402    70
   7    5   13  Stefan Dawidson       117 Częstochowa    -  343:363    67
   8    4   14  Paweł Dawidson        135 Częstochowa    -  313:332    85
   9    6   16  Katarzyna Stępień     110 Katowice       -  314:364    60
  10    5   13  Stefan Dawidson       117 Częstochowa    +  493:346   167
  11    5   16  Katarzyna Stępień     110 Katowice       +  439:295   160
  12    5   14  Paweł Dawidson        135 Częstochowa    -  334:339    85
                                                            --------------
                                                             SUMA =  1257 / 12 partii


   8  Krzysztof Usakiewicz   92 Warszawa    

RUNDA STÓŁ      PRZECIWNIK            RNK           WYNIK   SKALP
--------------------------------------------------------------------------
   1    5   16  Katarzyna Stępień     110 Katowice       -  327:492    60
   2    5   13  Stefan Dawidson       117 Częstochowa    +  379:283   167
   3    5   17  Joanna Stępień        108 Katowice       -  286:360    58
   4            PAUZA
   5            PAUZA
   6            PAUZA
   7    6   16  Katarzyna Stępień     110 Katowice       +  358:319   160
   8    5   13  Stefan Dawidson       117 Częstochowa    -  312:424    67
   9    4   14  Paweł Dawidson        135 Częstochowa    -  260:490    85
  10    6   16  Katarzyna Stępień     110 Katowice       -  275:352    60
  11    6   14  Paweł Dawidson        135 Częstochowa    -  335:448    85
  12    6   13  Stefan Dawidson       117 Częstochowa    -  295:428    67
                                                            --------------
                                                             SUMA =   809 /  9 partii


   9  Michał Derlacki       136 Warszawa    

RUNDA STÓŁ      PRZECIWNIK            RNK           WYNIK   SKALP
--------------------------------------------------------------------------
   1            PAUZA
   2            PAUZA
   3            PAUZA
   4    5    7  Marcin Mroziuk        110 Strzegom       +  414:309   160
   5    5    6  Wiesław Olewiński     109 Warszawa       +  422:298   159
   6    5    5  Wojciech Usakiewicz   121 Warszawa       -  353:400    71
   7    3    3  Zdzisław Szota        129 Warszawa       +  435:375   179
   8    3    1  Tomasz Zwoliński      140 Warszawa       -  296:337    90
   9    3    4  Marcin Skrzyniarz     124 Warszawa       +  353:323   174
  10    3    3  Zdzisław Szota        129 Warszawa       +  334:290   179
  11    2    2  Paweł Stanosz         139 Warszawa       -  318:439    89
  12    1    1  Tomasz Zwoliński      140 Warszawa       -  284:474    90
                                                            --------------
                                                             SUMA =  1191 /  9 partii


  10  Dariusz Banaszek      142 Warszawa    

RUNDA STÓŁ      PRZECIWNIK            RNK           WYNIK   SKALP
--------------------------------------------------------------------------
