| plik z rankingiem po turnieju plik z wynikami turnieju plik z wynikami gier poszczególnych graczy |
sędzia: Andrzej Lożyński
Niedziela 23 sierpnia 2002
1 Tomasz Zwoliński 142 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 1 20 Mariola Osajda-Matczak 119 + 381:320 169
2 7 5 Marcin Mroziuk 138 - 389:395 88
3 7 14 Andrzej Słapiński 123 + 394:367 173
4 6 12 Stanisław Rydzik 128 + 369:357 178
5 4 2 Dariusz Banaszek 141 + 384:309 191
6 2 11 Mariusz Wrześniewski 128 - 374:400 78
7 4 6 Mateusz Żbikowski 135 + 451:339 185
--------------
SUMA = 1062 / 7 partii
2 Dariusz Banaszek 141 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 2 21 Andrzej Kwiatkowski 118 + 456:342 168
2 1 3 Leszek Nowak 141 + 398:387 191
3 1 19 Marek Roszak 119 + 362:341 169
4 2 27 Filip Warzecha 110 - 298:373 60
5 4 1 Tomasz Zwoliński 142 - 309:384 92
6 8 29 Katarzyna Żuławska 108 - 332:418 58
7 11 18 Magdalena Merklejn 120 + 455:326 170
--------------
SUMA = 908 / 7 partii
3 Leszek Nowak 141 Myślibórz
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 3 22 Stanisław Ochot 117 + 463:310 167
2 1 2 Dariusz Banaszek 141 - 387:398 91
3 6 17 Krzysztof Usakiewicz 120 + 361:358 170
4 4 19 Marek Roszak 119 - 289:385 69
5 8 5 Marcin Mroziuk 138 + 384:335 188
6 6 7 Karol Wyrębkiewicz 133 - 314:371 83
7 9 15 Aleksandra Merklejn 121 + 372:297 171
--------------
SUMA = 939 / 7 partii
4 Paweł Stanosz 139 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 4 23 Leszek Stecuła 115 + 428:310 165
2 3 14 Andrzej Słapiński 123 + 377:321 173
3 3 5 Marcin Mroziuk 138 + 445:440 188
4 1 11 Mariusz Wrześniewski 128 + 430:364 178
5 1 27 Filip Warzecha 110 + 413:334 160
6 1 19 Marek Roszak 119 + 380:364 169
7 1 16 Zdzisław Szota 121 + 473:386 171
--------------
SUMA = 1204 / 7 partii
5 Marcin Mroziuk 138 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 5 24 Halina Roszak 113 + 379:378 163
2 7 1 Tomasz Zwoliński 142 + 395:389 192
3 3 4 Paweł Stanosz 139 - 440:445 89
4 3 28 Lucyna Korga 109 - 290:330 59
5 8 3 Leszek Nowak 141 - 335:384 91
6 11 14 Andrzej Słapiński 123 + 352:303 173
7 10 10 Roman Sulima 129 + 379:336 179
--------------
SUMA = 946 / 7 partii
6 Mateusz Żbikowski 135 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 6 25 Lucyna Śniadach 112 + 414:327 162
2 4 16 Zdzisław Szota 121 - 335:399 71
3 8 31 Marek Syczuk 102 + 446:305 152
4 5 9 Wojciech Zemło 130 + 363:312 180
5 3 19 Marek Roszak 119 - 347:387 69
6 5 12 Stanisław Rydzik 128 + 427:338 178
7 4 1 Tomasz Zwoliński 142 - 339:451 92
--------------
SUMA = 904 / 7 partii
7 Karol Wyrębkiewicz 133 Łódź
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 7 26 Jerzy Luter 112 + 345:271 162
2 9 13 Andrzej Rechowicz 124 + 340:290 174
3 5 27 Filip Warzecha 110 - 351:448 60
4 9 30 Jan Ziółkowski 104 + 454:357 154
5 5 16 Zdzisław Szota 121 - 400:456 71
6 6 3 Leszek Nowak 141 + 371:314 191
7 5 29 Katarzyna Żuławska 108 + 401:375 158
--------------
SUMA = 970 / 7 partii
8 Kazio Merklejn 130 Szczecin
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 8 27 Filip Warzecha 110 - 289:338 60
2 17 29 Katarzyna Żuławska 108 - 329:404 58
3 17 22 Stanisław Ochot 117 + 571:272 167
4 11 14 Andrzej Słapiński 123 + 359:303 173
5 7 12 Stanisław Rydzik 128 - 360:475 78
6 10 34 Paweł Ochot 100 + 480:149 150
7 7 28 Lucyna Korga 109 - 351:428 59
--------------
SUMA = 745 / 7 partii
9 Wojciech Zemło 130 Łódź
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 9 28 Lucyna Korga 109 - 354:382 59
2 11 36 Magdalena Kortz 100 + 361:271 150
3 9 15 Aleksandra Merklejn 121 + 459:297 171
4 5 6 Mateusz Żbikowski 135 - 312:363 85
5 9 21 Andrzej Kwiatkowski 118 + 369:335 168
6 7 13 Andrzej Rechowicz 124 - 378:379 74
7 8 12 Stanisław Rydzik 128 + 484:315 178
--------------
SUMA = 885 / 7 partii
10 Roman Sulima 129 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 10 29 Katarzyna Żuławska 108 + 350:273 158
2 8 12 Stanisław Rydzik 128 + 392:308 178
3 4 28 Lucyna Korga 109 - 320:382 59
4 8 32 Andrzej Gostomski 100 + 390:350 150
5 6 17 Krzysztof Usakiewicz 120 - 343:408 70
6 9 20 Mariola Osajda-Matczak 119 - 367:436 69
7 10 5 Marcin Mroziuk 138 - 336:379 88
--------------
SUMA = 772 / 7 partii
11 Mariusz Wrześniewski 128 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 11 30 Jan Ziółkowski 104 + 409:312 154
2 5 18 Magdalena Merklejn 120 + 428:314 170
3 2 16 Zdzisław Szota 121 + 433:307 171
4 1 4 Paweł Stanosz 139 - 364:430 89
5 2 28 Lucyna Korga 109 + 376:335 159
6 2 1 Tomasz Zwoliński 142 + 400:374 192
7 2 17 Krzysztof Usakiewicz 120 + 487:292 170
--------------
SUMA = 1105 / 7 partii
12 Stanisław Rydzik 128 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 12 31 Marek Syczuk 102 + 369:305 152
2 8 10 Roman Sulima 129 - 308:392 79
3 12 29 Katarzyna Żuławska 108 + 482:279 158
4 6 1 Tomasz Zwoliński 142 - 357:369 92
5 7 8 Kazio Merklejn 130 + 475:360 180
6 5 6 Mateusz Żbikowski 135 - 338:427 85
7 8 9 Wojciech Zemło 130 - 315:484 80
--------------
SUMA = 826 / 7 partii
13 Andrzej Rechowicz 124 Katowice
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 13 32 Andrzej Gostomski 100 + 350:298 150
2 9 7 Karol Wyrębkiewicz 133 - 290:340 83
3 13 30 Jan Ziółkowski 104 - 387:393 54
4 13 33 Adam Kotwica 100 + 405:360 150
5 12 18 Magdalena Merklejn 120 + 450:363 170
6 7 9 Wojciech Zemło 130 + 379:378 180
7 6 20 Mariola Osajda-Matczak 119 + 379:318 169
--------------
SUMA = 956 / 7 partii
14 Andrzej Słapiński 123 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 14 33 Adam Kotwica 100 + 435:304 150
2 3 4 Paweł Stanosz 139 - 321:377 89
3 7 1 Tomasz Zwoliński 142 - 367:394 92
4 11 8 Kazio Merklejn 130 - 303:359 80
5 14 40 Andrzej Lożyński 115 + 429:345 165
6 11 5 Marcin Mroziuk 138 - 303:352 88
7 15 21 Andrzej Kwiatkowski 118 - 403:420 68
--------------
SUMA = 732 / 7 partii
15 Aleksandra Merklejn 121 Szczecin
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 15 34 Paweł Ochot 100 + 387:265 150
2 6 28 Lucyna Korga 109 - 341:384 59
3 9 9 Wojciech Zemło 130 - 297:459 80
4 14 18 Magdalena Merklejn 120 - 352:362 70
5 15 33 Adam Kotwica 100 + 457:346 150
6 12 32 Andrzej Gostomski 100 + 337:293 150
7 9 3 Leszek Nowak 141 - 297:372 91
--------------
SUMA = 750 / 7 partii
16 Zdzisław Szota 121 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 16 35 Miłosz Wrzałek 100 + 427:332 150
2 4 6 Mateusz Żbikowski 135 + 399:335 185
3 2 11 Mariusz Wrześniewski 128 - 307:433 78
4 7 20 Mariola Osajda-Matczak 119 + 341:319 169
5 5 7 Karol Wyrębkiewicz 133 + 456:400 183
6 3 27 Filip Warzecha 110 + 454:396 160
7 1 4 Paweł Stanosz 139 - 386:473 89
--------------
SUMA = 1014 / 7 partii
17 Krzysztof Usakiewicz 120 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 17 36 Magdalena Kortz 100 + 436:348 150
2 2 19 Marek Roszak 119 - 414:416 69
3 6 3 Leszek Nowak 141 - 358:361 91
4 10 34 Paweł Ochot 100 + 446:317 150
5 6 10 Roman Sulima 129 + 408:343 179
6 4 28 Lucyna Korga 109 + 405:387 159
7 2 11 Mariusz Wrześniewski 128 - 292:487 78
--------------
SUMA = 876 / 7 partii
18 Magdalena Merklejn 120 Szczecin
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 18 37 Joanna Brychcy 100 + 392:207 150
2 5 11 Mariusz Wrześniewski 128 - 314:428 78
3 10 32 Andrzej Gostomski 100 - 313:383 50
4 14 15 Aleksandra Merklejn 121 + 362:352 171
5 12 13 Andrzej Rechowicz 124 - 363:450 74
6 13 21 Andrzej Kwiatkowski 118 + 358:357 168
7 11 2 Dariusz Banaszek 141 - 326:455 91
--------------
SUMA = 782 / 7 partii
19 Marek Roszak 119 Poznań
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 19 38 Sylwia Buks 100 + 440:250 150
2 2 17 Krzysztof Usakiewicz 120 + 416:414 170
3 1 2 Dariusz Banaszek 141 - 341:362 91
4 4 3 Leszek Nowak 141 + 385:289 191
5 3 6 Mateusz Żbikowski 135 + 387:347 185
6 1 4 Paweł Stanosz 139 - 364:380 89
7 3 27 Filip Warzecha 110 + 359:342 160
--------------
SUMA = 1036 / 7 partii
20 Mariola Osajda-Matczak 119 Pruszków
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 1 1 Tomasz Zwoliński 142 - 320:381 92
2 13 25 Lucyna Śniadach 112 + 380:265 162
3 11 21 Andrzej Kwiatkowski 118 + 442:322 168
4 7 16 Zdzisław Szota 121 - 319:341 71
5 10 24 Halina Roszak 113 + 327:271 163
6 9 10 Roman Sulima 129 + 436:367 179
7 6 13 Andrzej Rechowicz 124 - 318:379 74
--------------
SUMA = 909 / 7 partii
21 Andrzej Kwiatkowski 118 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 2 2 Dariusz Banaszek 141 - 342:456 91
2 12 35 Miłosz Wrzałek 100 + 352:293 150
3 11 20 Mariola Osajda-Matczak 119 - 322:442 69
4 15 25 Lucyna Śniadach 112 + 479:284 162
5 9 9 Wojciech Zemło 130 - 335:369 80
6 13 18 Magdalena Merklejn 120 - 357:358 70
7 15 14 Andrzej Słapiński 123 + 420:403 173
--------------
SUMA = 795 / 7 partii
22 Stanisław Ochot 117 Katowice
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 3 3 Leszek Nowak 141 - 310:463 91
2 14 30 Jan Ziółkowski 104 - 304:345 54
3 17 8 Kazio Merklejn 130 - 272:571 80
4 18 23 Leszek Stecuła 115 + 369:333 165
5 17 36 Magdalena Kortz 100 + 431:194 150
6 15 26 Jerzy Luter 112 + 404:351 162
7 12 25 Lucyna Śniadach 112 + 379:368 162
--------------
SUMA = 864 / 7 partii
23 Leszek Stecuła 115 Bytom
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 4 4 Paweł Stanosz 139 - 310:428 89
2 15 31 Marek Syczuk 102 - 339:446 52
3 15 24 Halina Roszak 113 - 234:453 63
4 18 22 Stanisław Ochot 117 - 333:369 67
5 20 38 Sylwia Buks 100 + 366:308 150
6 18 36 Magdalena Kortz 100 - 365:367 50
7 20 37 Joanna Brychcy 100 + 425:269 150
--------------
SUMA = 621 / 7 partii
24 Halina Roszak 113 Poznań
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 5 5 Marcin Mroziuk 138 - 378:379 88
2 10 27 Filip Warzecha 110 - 289:404 60
3 15 23 Leszek Stecuła 115 + 453:234 165
4 12 31 Marek Syczuk 102 + 349:321 152
5 10 20 Mariola Osajda-Matczak 119 - 271:327 69
6 14 30 Jan Ziółkowski 104 - 276:355 54
7 16 32 Andrzej Gostomski 100 - 278:379 50
--------------
SUMA = 638 / 7 partii
25 Lucyna Śniadach 112 Rumia
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 6 6 Mateusz Żbikowski 135 - 327:414 85
2 13 20 Mariola Osajda-Matczak 119 - 265:380 69
3 18 26 Jerzy Luter 112 + 387:333 162
4 15 21 Andrzej Kwiatkowski 118 - 284:479 68
5 16 31 Marek Syczuk 102 + 382:364 152
6 16 39 Ewa Strzelczyk 100 + 321:317 150
7 12 22 Stanisław Ochot 117 - 368:379 67
--------------
SUMA = 753 / 7 partii
26 Jerzy Luter 112 Bytom
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 7 7 Karol Wyrębkiewicz 133 - 271:345 83
2 18 34 Paweł Ochot 100 - 318:369 50
3 18 25 Lucyna Śniadach 112 - 333:387 62
4 17 37 Joanna Brychcy 100 + 328:288 150
5 18 35 Miłosz Wrzałek 100 + 413:219 150
6 15 22 Stanisław Ochot 117 - 351:404 67
7 17 36 Magdalena Kortz 100 + 370:288 150
--------------
SUMA = 712 / 7 partii
27 Filip Warzecha 110 Rumia
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 8 8 Kazio Merklejn 130 + 338:289 180
2 10 24 Halina Roszak 113 + 404:289 163
3 5 7 Karol Wyrębkiewicz 133 + 448:351 183
4 2 2 Dariusz Banaszek 141 + 373:298 191
5 1 4 Paweł Stanosz 139 - 334:413 89
6 3 16 Zdzisław Szota 121 - 396:454 71
7 3 19 Marek Roszak 119 - 342:359 69
--------------
SUMA = 946 / 7 partii
28 Lucyna Korga 109 Zabrze
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 9 9 Wojciech Zemło 130 + 382:354 180
2 6 15 Aleksandra Merklejn 121 + 384:341 171
3 4 10 Roman Sulima 129 + 382:320 179
4 3 5 Marcin Mroziuk 138 + 330:290 188
5 2 11 Mariusz Wrześniewski 128 - 335:376 78
6 4 17 Krzysztof Usakiewicz 120 - 387:405 70
7 7 8 Kazio Merklejn 130 + 428:351 180
--------------
SUMA = 1046 / 7 partii
29 Katarzyna Żuławska 108 Katowice
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 10 10 Roman Sulima 129 - 273:350 79
2 17 8 Kazio Merklejn 130 + 404:329 180
3 12 12 Stanisław Rydzik 128 - 279:482 78
4 16 35 Miłosz Wrzałek 100 + 462:208 150
5 11 32 Andrzej Gostomski 100 + 412:396 150
6 8 2 Dariusz Banaszek 141 + 418:332 191
7 5 7 Karol Wyrębkiewicz 133 - 375:401 83
--------------
SUMA = 911 / 7 partii
30 Jan Ziółkowski 104 Rumia
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 11 11 Mariusz Wrześniewski 128 - 312:409 78
2 14 22 Stanisław Ochot 117 + 345:304 167
3 13 13 Andrzej Rechowicz 124 + 393:387 174
4 9 7 Karol Wyrębkiewicz 133 - 357:454 83
5 13 34 Paweł Ochot 100 - 288:365 50
6 14 24 Halina Roszak 113 + 355:276 163
7 13 40 Andrzej Lożyński 115 + 350:345 165
--------------
SUMA = 880 / 7 partii
31 Marek Syczuk 102 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 12 12 Stanisław Rydzik 128 - 305:369 78
2 15 23 Leszek Stecuła 115 + 446:339 165
3 8 6 Mateusz Żbikowski 135 - 305:446 85
4 12 24 Halina Roszak 113 - 321:349 63
5 16 25 Lucyna Śniadach 112 - 364:382 62
6 17 33 Adam Kotwica 100 + 489:301 150
7 14 34 Paweł Ochot 100 + 379:369 150
--------------
SUMA = 753 / 7 partii
32 Andrzej Gostomski 100 Łódź
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 13 13 Andrzej Rechowicz 124 - 298:350 74
2 16 33 Adam Kotwica 100 + 406:247 150
3 10 18 Magdalena Merklejn 120 + 383:313 170
4 8 10 Roman Sulima 129 - 350:390 79
5 11 29 Katarzyna Żuławska 108 - 396:412 58
6 12 15 Aleksandra Merklejn 121 - 293:337 71
7 16 24 Halina Roszak 113 + 379:278 163
--------------
SUMA = 765 / 7 partii
33 Adam Kotwica 100 Gdańsk
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 14 14 Andrzej Słapiński 123 - 304:435 73
2 16 32 Andrzej Gostomski 100 - 247:406 50
3 19 38 Sylwia Buks 100 + 486:275 150
4 13 13 Andrzej Rechowicz 124 - 360:405 74
5 15 15 Aleksandra Merklejn 121 - 346:457 71
6 17 31 Marek Syczuk 102 - 301:489 52
7 18 35 Miłosz Wrzałek 100 + 384:342 150
--------------
SUMA = 620 / 7 partii
34 Paweł Ochot 100 Katowice
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 15 15 Aleksandra Merklejn 121 - 265:387 71
2 18 26 Jerzy Luter 112 + 369:318 162
3 14 37 Joanna Brychcy 100 + 300:287 150
4 10 17 Krzysztof Usakiewicz 120 - 317:446 70
5 13 30 Jan Ziółkowski 104 + 365:288 154
6 10 8 Kazio Merklejn 130 - 149:480 80
7 14 31 Marek Syczuk 102 - 369:379 52
--------------
SUMA = 739 / 7 partii
35 Miłosz Wrzałek 100 Reda
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 16 16 Zdzisław Szota 121 - 332:427 71
2 12 21 Andrzej Kwiatkowski 118 - 293:352 68
3 16 36 Magdalena Kortz 100 + 346:254 150
4 16 29 Katarzyna Żuławska 108 - 208:462 58
5 18 26 Jerzy Luter 112 - 219:413 62
6 19 37 Joanna Brychcy 100 + 295:265 150
7 18 33 Adam Kotwica 100 - 342:384 50
--------------
SUMA = 609 / 7 partii
36 Magdalena Kortz 100 Szczecin
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 17 17 Krzysztof Usakiewicz 120 - 348:436 70
2 11 9 Wojciech Zemło 130 - 271:361 80
3 16 35 Miłosz Wrzałek 100 - 254:346 50
4 19 38 Sylwia Buks 100 + 380:269 150
5 17 22 Stanisław Ochot 117 - 194:431 67
6 18 23 Leszek Stecuła 115 + 367:365 165
7 17 26 Jerzy Luter 112 - 288:370 62
--------------
SUMA = 644 / 7 partii
37 Joanna Brychcy 100 Katowice
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 18 18 Magdalena Merklejn 120 - 207:392 70
2 19 38 Sylwia Buks 100 + 335:225 150
3 14 34 Paweł Ochot 100 - 287:300 50
4 17 26 Jerzy Luter 112 - 288:328 62
5 19 39 Ewa Strzelczyk 100 - 234:388 50
6 19 35 Miłosz Wrzałek 100 - 265:295 50
7 20 23 Leszek Stecuła 115 - 269:425 65
--------------
SUMA = 497 / 7 partii
38 Sylwia Buks 100 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 19 19 Marek Roszak 119 - 250:440 69
2 19 37 Joanna Brychcy 100 - 225:335 50
3 19 33 Adam Kotwica 100 - 275:486 50
4 19 36 Magdalena Kortz 100 - 269:380 50
5 20 23 Leszek Stecuła 115 - 308:366 65
6 20 40 Andrzej Lożyński 115 - 296:332 65
7 19 39 Ewa Strzelczyk 100 - 206:329 50
--------------
SUMA = 399 / 7 partii
39 Ewa Strzelczyk 100 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 PAUZA
2 PAUZA
3 PAUZA
4 PAUZA
5 19 37 Joanna Brychcy 100 + 388:234 150
6 16 25 Lucyna Śniadach 112 - 317:321 62
7 19 38 Sylwia Buks 100 + 329:206 150
--------------
SUMA = 362 / 3 partie
40 Andrzej Lożyński 115 Piastów
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 PAUZA
2 PAUZA
3 PAUZA
4 PAUZA
5 14 14 Andrzej Słapiński 123 - 345:429 73
6 20 38 Sylwia Buks 100 + 332:296 150
7 13 30 Jan Ziółkowski 104 - 345:350 54
--------------
SUMA = 277 / 3 partie