| plik z rankingiem po turnieju plik z wynikami turnieju plik z wynikami gier poszczególnych graczy |
- -
1 Tomasz Zwoliński 142 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 1 19 Elżbieta Jankowska 106 + 437:303 156
2 3 9 Andrzej Rechowicz 121 + 440:370 171
3 1 10 Katarzyna Stępień 121 - 379:384 71
4 4 4 Karol Wyrębkiewicz 134 - 322:448 84
5 7 6 Radosław Konca 125 + 344:327 175
6 5 5 Szymon Zaleski 133 + 439:377 183
7 4 3 Mateusz Żbikowski 136 + 410:265 186
8 2 7 Wiktor Stępień 124 + 411:376 174
9 1 2 Marcin Mroziuk 138 - 338:415 88
10 4 13 Lucyna Korga 114 - 350:466 64
11 5 7 Wiktor Stępień 124 + 480:261 174
12 3 9 Andrzej Rechowicz 121 + 409:373 171
--------------
SUMA = 1697 / 12 partii
2 Marcin Mroziuk 138 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 2 20 Maciej Zięba 105 + 421:375 155
2 6 18 Bogusław Koszarski 106 + 360:327 156
3 4 15 Jarosław Puchalski 110 + 371:316 160
4 2 7 Wiktor Stępień 124 + 430:336 174
5 1 10 Katarzyna Stępień 121 + 412:372 171
6 1 4 Karol Wyrębkiewicz 134 + 477:349 184
7 1 11 Joanna Stępień 120 + 359:324 170
8 1 9 Andrzej Rechowicz 121 + 407:398 171
9 1 1 Tomasz Zwoliński 142 + 415:338 192
10 1 12 Beata Madej 114 + 372:273 164
11 1 11 Joanna Stępień 120 + 368:297 170
12 1 11 Joanna Stępień 120 - 310:387 70
--------------
SUMA = 1937 / 12 partii
3 Mateusz Żbikowski 136 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 3 21 Dawid Pikul 102 + 411:344 152
2 7 14 Jerzy Luter 112 + 402:302 162
3 3 7 Wiktor Stępień 124 - 278:468 74
4 6 17 Arkadiusz Jaworski 108 + 394:239 158
5 5 13 Lucyna Korga 114 + 472:283 164
6 3 11 Joanna Stępień 120 - 289:319 70
7 4 1 Tomasz Zwoliński 142 - 265:410 92
8 7 15 Jarosław Puchalski 110 + 440:280 160
9 5 32 Jacek Lewiński 100 + 415:358 150
10 3 4 Karol Wyrębkiewicz 134 + 480:409 184
11 2 13 Lucyna Korga 114 + 384:351 164
12 2 5 Szymon Zaleski 133 + 437:373 183
--------------
SUMA = 1713 / 12 partii
4 Karol Wyrębkiewicz 134 Łódź
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 4 22 Eligiusz Jankowski 100 + 486:262 150
2 1 10 Katarzyna Stępień 121 - 373:450 71
3 6 6 Radosław Konca 125 + 375:305 175
4 4 1 Tomasz Zwoliński 142 + 448:322 192
5 2 9 Andrzej Rechowicz 121 + 438:372 171
6 1 2 Marcin Mroziuk 138 - 349:477 88
7 2 7 Wiktor Stępień 124 + 390:343 174
8 3 11 Joanna Stępień 120 - 406:431 70
9 3 5 Szymon Zaleski 133 + 369:365 183
10 3 3 Mateusz Żbikowski 136 - 409:480 86
11 4 9 Andrzej Rechowicz 121 - 333:426 71
12 6 7 Wiktor Stępień 124 - 301:403 74
--------------
SUMA = 1505 / 12 partii
5 Szymon Zaleski 133 Poznań
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 5 23 Piotr Madej 100 + 433:288 150
2 4 16 Filip Klar 109 - 352:409 59
3 7 9 Andrzej Rechowicz 121 - 327:483 71
4 11 18 Bogusław Koszarski 106 + 408:283 156
5 8 24 Ewa Fiszer 100 + 451:309 150
6 5 1 Tomasz Zwoliński 142 - 377:439 92
7 7 31 Krzysztof Borodziuk 100 + 596:236 150
8 5 27 Jacek Petrus 100 + 432:235 150
9 3 4 Karol Wyrębkiewicz 134 - 365:369 84
10 5 19 Elżbieta Jankowska 106 + 404:276 156
11 3 10 Katarzyna Stępień 121 + 446:327 171
12 2 3 Mateusz Żbikowski 136 - 373:437 86
--------------
SUMA = 1475 / 12 partii
6 Radosław Konca 125 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 6 24 Ewa Fiszer 100 + 482:282 150
2 2 7 Wiktor Stępień 124 - 340:344 74
3 6 4 Karol Wyrębkiewicz 134 - 305:375 84
4 10 20 Maciej Zięba 105 + 404:324 155
5 7 1 Tomasz Zwoliński 142 - 327:344 92
6 10 27 Jacek Petrus 100 - 301:401 50
7 13 29 Małgorzata Kucia 100 - 235:380 50
8 15 18 Bogusław Koszarski 106 + 388:286 156
9 14 25 Robert Włodarczyk 100 + 458:264 150
10 12 15 Jarosław Puchalski 110 + 348:335 160
11 9 32 Jacek Lewiński 100 + 384:319 150
12 7 14 Jerzy Luter 112 + 360:302 162
--------------
SUMA = 1433 / 12 partii
7 Wiktor Stępień 124 Katowice
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 7 25 Robert Włodarczyk 100 + 466:225 150
2 2 6 Radosław Konca 125 + 344:340 175
3 3 3 Mateusz Żbikowski 136 + 468:278 186
4 2 2 Marcin Mroziuk 138 - 336:430 88
5 3 16 Filip Klar 109 + 480:326 159
6 2 10 Katarzyna Stępień 121 + 434:320 171
7 2 4 Karol Wyrębkiewicz 134 - 343:390 84
8 2 1 Tomasz Zwoliński 142 - 376:411 92
9 4 9 Andrzej Rechowicz 121 - 242:498 71
10 7 32 Jacek Lewiński 100 + 512:294 150
11 5 1 Tomasz Zwoliński 142 - 261:480 92
12 6 4 Karol Wyrębkiewicz 134 + 403:301 184
--------------
SUMA = 1602 / 12 partii
8 Maciej Gałecki 123 Łódź
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 8 26 Tatiana Drzycimska 100 + 319:298 150
2 9 13 Lucyna Korga 114 - 360:378 64
3 11 28 Michał Szymkowski 100 + 386:366 150
4 7 32 Jacek Lewiński 100 - 311:419 50
5 9 15 Jarosław Puchalski 110 + 353:342 160
6 7 17 Arkadiusz Jaworski 108 + 505:325 158
7 5 12 Beata Madej 114 - 319:460 64
8 6 10 Katarzyna Stępień 121 + 326:319 171
9 6 19 Elżbieta Jankowska 106 - 334:350 56
10 8 21 Dawid Pikul 102 + 382:313 152
11 6 12 Beata Madej 114 + 442:282 164
12 4 13 Lucyna Korga 114 + 493:360 164
--------------
SUMA = 1503 / 12 partii
9 Andrzej Rechowicz 121 Katowice
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 9 27 Jacek Petrus 100 + 441:293 150
2 3 1 Tomasz Zwoliński 142 - 370:440 92
3 7 5 Szymon Zaleski 133 + 483:327 183
4 3 13 Lucyna Korga 114 + 370:354 164
5 2 4 Karol Wyrębkiewicz 134 - 372:438 84
6 4 12 Beata Madej 114 + 430:305 164
7 3 10 Katarzyna Stępień 121 + 402:285 171
8 1 2 Marcin Mroziuk 138 - 398:407 88
9 4 7 Wiktor Stępień 124 + 498:242 174
10 2 11 Joanna Stępień 120 - 296:449 70
11 4 4 Karol Wyrębkiewicz 134 + 426:333 184
12 3 1 Tomasz Zwoliński 142 - 373:409 92
--------------
SUMA = 1616 / 12 partii
10 Katarzyna Stępień 121 Katowice
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 10 28 Michał Szymkowski 100 + 515:261 150
2 1 4 Karol Wyrębkiewicz 134 + 450:373 184
3 1 1 Tomasz Zwoliński 142 + 384:379 192
4 1 16 Filip Klar 109 + 516:309 159
5 1 2 Marcin Mroziuk 138 - 372:412 88
6 2 7 Wiktor Stępień 124 - 320:434 74
7 3 9 Andrzej Rechowicz 121 - 285:402 71
8 6 8 Maciej Gałecki 123 - 319:326 73
9 8 31 Krzysztof Borodziuk 100 + 433:310 150
10 6 14 Jerzy Luter 112 + 481:347 162
11 3 5 Szymon Zaleski 133 - 327:446 83
12 5 19 Elżbieta Jankowska 106 + 443:293 156
--------------
SUMA = 1542 / 12 partii
11 Joanna Stępień 120 Katowice
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 11 29 Małgorzata Kucia 100 + 425:359 150
2 5 17 Arkadiusz Jaworski 108 + 413:290 158
3 2 16 Filip Klar 109 - 297:477 59
4 5 15 Jarosław Puchalski 110 + 471:345 160
5 4 32 Jacek Lewiński 100 + 391:323 150
6 3 3 Mateusz Żbikowski 136 + 319:289 186
7 1 2 Marcin Mroziuk 138 - 324:359 88
8 3 4 Karol Wyrębkiewicz 134 + 431:406 184
9 2 12 Beata Madej 114 + 424:371 164
10 2 9 Andrzej Rechowicz 121 + 449:296 171
11 1 2 Marcin Mroziuk 138 - 297:368 88
12 1 2 Marcin Mroziuk 138 + 387:310 188
--------------
SUMA = 1746 / 12 partii
12 Beata Madej 114 Lublin
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 12 30 Tomasz Jopek 100 - 277:376 50
2 16 22 Eligiusz Jankowski 100 + 347:289 150
3 13 36 Anna Skudlarska 100 + 359:334 150
4 8 23 Piotr Madej 100 + 418:213 150
5 6 31 Krzysztof Borodziuk 100 + 461:211 150
6 4 9 Andrzej Rechowicz 121 - 305:430 71
7 5 8 Maciej Gałecki 123 + 460:319 173
8 4 13 Lucyna Korga 114 + 407:324 164
9 2 11 Joanna Stępień 120 - 371:424 70
10 1 2 Marcin Mroziuk 138 - 273:372 88
11 6 8 Maciej Gałecki 123 - 282:442 73
12 8 28 Michał Szymkowski 100 + 419:342 150
--------------
SUMA = 1439 / 12 partii
13 Lucyna Korga 114 Zabrze
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 13 31 Krzysztof Borodziuk 100 + 339:312 150
2 9 8 Maciej Gałecki 123 + 378:360 173
3 5 20 Maciej Zięba 105 + 343:315 155
4 3 9 Andrzej Rechowicz 121 - 354:370 71
5 5 3 Mateusz Żbikowski 136 - 283:472 86
6 8 21 Dawid Pikul 102 + 449:255 152
7 6 32 Jacek Lewiński 100 + 365:305 150
8 4 12 Beata Madej 114 - 324:407 64
9 7 27 Jacek Petrus 100 + 386:312 150
10 4 1 Tomasz Zwoliński 142 + 466:350 192
11 2 3 Mateusz Żbikowski 136 - 351:384 86
12 4 8 Maciej Gałecki 123 - 360:493 73
--------------
SUMA = 1502 / 12 partii
14 Jerzy Luter 112 Bytom
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 14 32 Jacek Lewiński 100 + 380:361 150
2 7 3 Mateusz Żbikowski 136 - 302:402 86
3 10 23 Piotr Madej 100 - 294:309 50
4 14 19 Elżbieta Jankowska 106 + 357:326 156
5 10 21 Dawid Pikul 102 - 309:364 52
6 14 25 Robert Włodarczyk 100 + 380:334 150
7 10 17 Arkadiusz Jaworski 108 - 380:393 58
8 11 29 Małgorzata Kucia 100 + 470:296 150
9 9 15 Jarosław Puchalski 110 + 412:286 160
10 6 10 Katarzyna Stępień 121 - 347:481 71
11 8 27 Jacek Petrus 100 + 543:230 150
12 7 6 Radosław Konca 125 - 302:360 75
--------------
SUMA = 1308 / 12 partii
15 Jarosław Puchalski 110 Łódź
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 15 33 Przemysław Załęcki 100 + 372:355 150
2 8 30 Tomasz Jopek 100 + 416:267 150
3 4 2 Marcin Mroziuk 138 - 316:371 88
4 5 11 Joanna Stępień 120 - 345:471 70
5 9 8 Maciej Gałecki 123 - 342:353 73
6 12 28 Michał Szymkowski 100 + 411:242 150
7 9 24 Ewa Fiszer 100 + 321:238 150
8 7 3 Mateusz Żbikowski 136 - 280:440 86
9 9 14 Jerzy Luter 112 - 286:412 62
10 12 6 Radosław Konca 125 - 335:348 75
11 14 23 Piotr Madej 100 + 436:413 150
12 12 21 Dawid Pikul 102 - 295:458 52
--------------
SUMA = 1256 / 12 partii
16 Filip Klar 109 Mielec
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 16 34 Grzegorz Wielgoszewski 100 + 431:251 150
2 4 5 Szymon Zaleski 133 + 409:352 183
3 2 11 Joanna Stępień 120 + 477:297 170
4 1 10 Katarzyna Stępień 121 - 309:516 71
5 3 7 Wiktor Stępień 124 - 326:480 74
6 6 32 Jacek Lewiński 100 - 309:388 50
7 8 27 Jacek Petrus 100 - 330:364 50
8 10 31 Krzysztof Borodziuk 100 - 371:393 50
9 12 20 Maciej Zięba 105 - 265:408 55
10 14 29 Małgorzata Kucia 100 + 387:285 150
11 12 20 Maciej Zięba 105 + 348:347 155
12 10 27 Jacek Petrus 100 + 380:305 150
--------------
SUMA = 1308 / 12 partii
17 Arkadiusz Jaworski 108 Tychy
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 17 35 Dawid Mońko 100 + 431:179 150
2 5 11 Joanna Stępień 120 - 290:413 70
3 8 18 Bogusław Koszarski 106 + 356:354 156
4 6 3 Mateusz Żbikowski 136 - 239:394 86
5 11 36 Anna Skudlarska 100 + 461:237 150
6 7 8 Maciej Gałecki 123 - 325:505 73
7 10 14 Jerzy Luter 112 + 393:380 162
8 8 32 Jacek Lewiński 100 - 231:401 50
9 10 28 Michał Szymkowski 100 + 379:356 150
10 9 31 Krzysztof Borodziuk 100 + 353:337 150
11 7 19 Elżbieta Jankowska 106 - 253:348 56
12 9 31 Krzysztof Borodziuk 100 + 568:237 150
--------------
SUMA = 1403 / 12 partii
18 Bogusław Koszarski 106 Lądek Zdrój
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 18 36 Anna Skudlarska 100 + 424:231 150
2 6 2 Marcin Mroziuk 138 - 327:360 88
3 8 17 Arkadiusz Jaworski 108 - 354:356 58
4 11 5 Szymon Zaleski 133 - 283:408 83
5 14 29 Małgorzata Kucia 100 + 414:303 150
6 11 24 Ewa Fiszer 100 - 323:334 50
7 14 28 Michał Szymkowski 100 - 348:416 50
8 15 6 Radosław Konca 125 - 286:388 75
9 16 33 Przemysław Załęcki 100 + 369:265 150
10 15 25 Robert Włodarczyk 100 + 384:268 150
11 13 24 Ewa Fiszer 100 - 367:436 50
12 15 29 Małgorzata Kucia 100 + 388:298 150
--------------
SUMA = 1204 / 12 partii
19 Elżbieta Jankowska 106 Wrocław
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 1 1 Tomasz Zwoliński 142 - 303:437 92
2 13 31 Krzysztof Borodziuk 100 - 271:278 50
3 17 22 Eligiusz Jankowski 100 + 386:259 150
4 14 14 Jerzy Luter 112 - 326:357 62
5 16 30 Tomasz Jopek 100 + 410:205 150
6 13 36 Anna Skudlarska 100 + 301:264 150
7 11 21 Dawid Pikul 102 + 345:302 152
8 9 20 Maciej Zięba 105 + 374:327 155
9 6 8 Maciej Gałecki 123 + 350:334 173
10 5 5 Szymon Zaleski 133 - 276:404 83
11 7 17 Arkadiusz Jaworski 108 + 348:253 158
12 5 10 Katarzyna Stępień 121 - 293:443 71
--------------
SUMA = 1446 / 12 partii
20 Maciej Zięba 105 Wrocław
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 2 2 Marcin Mroziuk 138 - 375:421 88
2 10 37 Anna Kosińska 100 + 530:195 150
3 5 13 Lucyna Korga 114 - 315:343 64
4 10 6 Radosław Konca 125 - 324:404 75
5 13 27 Jacek Petrus 100 - 279:402 50
6 16 33 Przemysław Załęcki 100 + 448:244 150
7 12 23 Piotr Madej 100 + 425:294 150
8 9 19 Elżbieta Jankowska 106 - 327:374 56
9 12 16 Filip Klar 109 + 408:265 159
10 11 28 Michał Szymkowski 100 - 317:369 50
11 12 16 Filip Klar 109 - 347:348 59
12 14 40 Teresa Fortuna 100 - 348:359 50
--------------
SUMA = 1101 / 12 partii
21 Dawid Pikul 102 Poznań
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 3 3 Mateusz Żbikowski 136 - 344:411 86
2 12 33 Przemysław Załęcki 100 + 341:289 150
3 9 32 Jacek Lewiński 100 - 314:358 50
4 13 28 Michał Szymkowski 100 + 362:276 150
5 10 14 Jerzy Luter 112 + 364:309 162
6 8 13 Lucyna Korga 114 - 255:449 64
7 11 19 Elżbieta Jankowska 106 - 302:345 56
8 13 23 Piotr Madej 100 + 463:294 150
9 11 22 Eligiusz Jankowski 100 + 365:279 150
10 8 8 Maciej Gałecki 123 - 313:382 73
11 10 28 Michał Szymkowski 100 - 338:383 50
12 12 15 Jarosław Puchalski 110 + 458:295 160
--------------
SUMA = 1301 / 12 partii
22 Eligiusz Jankowski 100 Wrocław
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 4 4 Karol Wyrębkiewicz 134 - 262:486 84
2 16 12 Beata Madej 114 - 289:347 64
3 17 19 Elżbieta Jankowska 106 - 259:386 56
4 PAUZA
5 18 34 Grzegorz Wielgoszewski 100 + 344:252 150
6 17 30 Tomasz Jopek 100 + 396:272 150
7 15 36 Anna Skudlarska 100 + 312:257 150
8 14 25 Robert Włodarczyk 100 + 419:360 150
9 11 21 Dawid Pikul 102 - 279:365 52
10 13 23 Piotr Madej 100 + 343:293 150
11 11 31 Krzysztof Borodziuk 100 - 352:368 50
12 13 39 Marcin Tutka 100 - 268:295 50
--------------
SUMA = 1106 / 11 partii
23 Piotr Madej 100 Lublin
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 5 5 Szymon Zaleski 133 - 288:433 83
2 15 24 Ewa Fiszer 100 + 395:376 150
3 10 14 Jerzy Luter 112 + 309:294 162
4 8 12 Beata Madej 114 - 213:418 64
5 12 25 Robert Włodarczyk 100 + 381:268 150
6 9 31 Krzysztof Borodziuk 100 - 316:413 50
7 12 20 Maciej Zięba 105 - 294:425 55
8 13 21 Dawid Pikul 102 - 294:463 52
9 13 29 Małgorzata Kucia 100 + 404:319 150
10 13 22 Eligiusz Jankowski 100 - 293:343 50
11 14 15 Jarosław Puchalski 110 - 413:436 60
12 16 36 Anna Skudlarska 100 + 304:274 150
--------------
SUMA = 1176 / 12 partii
24 Ewa Fiszer 100 Wrocław
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 6 6 Radosław Konca 125 - 282:482 75
2 15 23 Piotr Madej 100 - 376:395 50
3 16 33 Przemysław Załęcki 100 + 433:314 150
4 12 29 Małgorzata Kucia 100 + 428:392 150
5 8 5 Szymon Zaleski 133 - 309:451 83
6 11 18 Bogusław Koszarski 106 + 334:323 156
7 9 15 Jarosław Puchalski 110 - 238:321 60
8 12 28 Michał Szymkowski 100 - 293:381 50
9 15 36 Anna Skudlarska 100 + 449:277 150
10 10 27 Jacek Petrus 100 - 289:405 50
11 13 18 Bogusław Koszarski 106 + 436:367 156
12 11 32 Jacek Lewiński 100 + 345:290 150
--------------
SUMA = 1280 / 12 partii
25 Robert Włodarczyk 100 Wrocław
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 7 7 Wiktor Stępień 124 - 225:466 74
2 18 36 Anna Skudlarska 100 - 297:356 50
3 18 34 Grzegorz Wielgoszewski 100 + 325:272 150
4 16 37 Anna Kosińska 100 + 313:257 150
5 12 23 Piotr Madej 100 - 268:381 50
6 14 14 Jerzy Luter 112 - 334:380 62
7 16 35 Dawid Mońko 100 + 292:187 150
8 14 22 Eligiusz Jankowski 100 - 360:419 50
9 14 6 Radosław Konca 125 - 264:458 75
10 15 18 Bogusław Koszarski 106 - 268:384 56
11 17 36 Anna Skudlarska 100 - 259:447 50
12 18 34 Grzegorz Wielgoszewski 100 + 312:296 150
--------------
SUMA = 1067 / 12 partii
26 Tatiana Drzycimska 100 Wrocław
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 8 8 Maciej Gałecki 123 - 298:319 73
2 14 27 Jacek Petrus 100 = 322:322 100
3 PAUZA
4 17 35 Dawid Mońko 100 + 402:225 150
5 PAUZA
6 PAUZA
7 PAUZA
8 PAUZA
9 PAUZA
10 PAUZA
11 PAUZA
12 PAUZA
--------------
SUMA = 323 / 3 partie
27 Jacek Petrus 100 Wrocław
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 9 9 Andrzej Rechowicz 121 - 293:441 71
2 14 26 Tatiana Drzycimska 100 = 322:322 100
3 14 37 Anna Kosińska 100 + 407:241 150
4 9 31 Krzysztof Borodziuk 100 - 353:385 50
5 13 20 Maciej Zięba 105 + 402:279 155
6 10 6 Radosław Konca 125 + 401:301 175
7 8 16 Filip Klar 109 + 364:330 159
8 5 5 Szymon Zaleski 133 - 235:432 83
9 7 13 Lucyna Korga 114 - 312:386 64
10 10 24 Ewa Fiszer 100 + 405:289 150
11 8 14 Jerzy Luter 112 - 230:543 62
12 10 16 Filip Klar 109 - 305:380 59
--------------
SUMA = 1278 / 12 partii
28 Michał Szymkowski 100 Wrocław
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 10 10 Katarzyna Stępień 121 - 261:515 71
2 17 34 Grzegorz Wielgoszewski 100 + 402:252 150
3 11 8 Maciej Gałecki 123 - 366:386 73
4 13 21 Dawid Pikul 102 - 276:362 52
5 15 33 Przemysław Załęcki 100 + 408:329 150
6 12 15 Jarosław Puchalski 110 - 242:411 60
7 14 18 Bogusław Koszarski 106 + 416:348 156
8 12 24 Ewa Fiszer 100 + 381:293 150
9 10 17 Arkadiusz Jaworski 108 - 356:379 58
10 11 20 Maciej Zięba 105 + 369:317 155
11 10 21 Dawid Pikul 102 + 383:338 152
12 8 12 Beata Madej 114 - 342:419 64
--------------
SUMA = 1291 / 12 partii
29 Małgorzata Kucia 100 Wrocław
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 11 11 Joanna Stępień 120 - 359:425 70
2 11 32 Jacek Lewiński 100 - 324:353 50
3 15 35 Dawid Mońko 100 + 402:187 150
4 12 24 Ewa Fiszer 100 - 392:428 50
5 14 18 Bogusław Koszarski 106 - 303:414 56
6 15 37 Anna Kosińska 100 + 373:229 150
7 13 6 Radosław Konca 125 + 380:235 175
8 11 14 Jerzy Luter 112 - 296:470 62
9 13 23 Piotr Madej 100 - 319:404 50
10 14 16 Filip Klar 109 - 285:387 59
11 16 33 Przemysław Załęcki 100 + 361:287 150
12 15 18 Bogusław Koszarski 106 - 298:388 56
--------------
SUMA = 1078 / 12 partii
30 Tomasz Jopek 100 Wrocław
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 12 12 Beata Madej 114 + 376:277 164
2 8 15 Jarosław Puchalski 110 - 267:416 60
3 12 31 Krzysztof Borodziuk 100 - 174:393 50
4 15 36 Anna Skudlarska 100 - 301:377 50
5 16 19 Elżbieta Jankowska 106 - 205:410 56
6 17 22 Eligiusz Jankowski 100 - 272:396 50
7 17 37 Anna Kosińska 100 + 300:273 150
8 17 33 Przemysław Załęcki 100 - 246:341 50
9 17 34 Grzegorz Wielgoszewski 100 + 368:207 150
10 17 38 Anna Żyła 100 - 263:293 50
11 18 34 Grzegorz Wielgoszewski 100 + 359:333 150
12 17 33 Przemysław Załęcki 100 - 275:291 50
--------------
SUMA = 1030 / 12 partii
31 Krzysztof Borodziuk 100 Kostrzyn
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 13 13 Lucyna Korga 114 - 312:339 64
2 13 19 Elżbieta Jankowska 106 + 278:271 156
3 12 30 Tomasz Jopek 100 + 393:174 150
4 9 27 Jacek Petrus 100 + 385:353 150
5 6 12 Beata Madej 114 - 211:461 64
6 9 23 Piotr Madej 100 + 413:316 150
7 7 5 Szymon Zaleski 133 - 236:596 83
8 10 16 Filip Klar 109 + 393:371 159
9 8 10 Katarzyna Stępień 121 - 310:433 71
10 9 17 Arkadiusz Jaworski 108 - 337:353 58
11 11 22 Eligiusz Jankowski 100 + 368:352 150
12 9 17 Arkadiusz Jaworski 108 - 237:568 58
--------------
SUMA = 1313 / 12 partii
32 Jacek Lewiński 100 Wrocław
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 14 14 Jerzy Luter 112 - 361:380 62
2 11 29 Małgorzata Kucia 100 + 353:324 150
3 9 21 Dawid Pikul 102 + 358:314 152
4 7 8 Maciej Gałecki 123 + 419:311 173
5 4 11 Joanna Stępień 120 - 323:391 70
6 6 16 Filip Klar 109 + 388:309 159
7 6 13 Lucyna Korga 114 - 305:365 64
8 8 17 Arkadiusz Jaworski 108 + 401:231 158
9 5 3 Mateusz Żbikowski 136 - 358:415 86
10 7 7 Wiktor Stępień 124 - 294:512 74
11 9 6 Radosław Konca 125 - 319:384 75
12 11 24 Ewa Fiszer 100 - 290:345 50
--------------
SUMA = 1273 / 12 partii
33 Przemysław Załęcki 100 Wałbrzych
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 15 15 Jarosław Puchalski 110 - 355:372 60
2 12 21 Dawid Pikul 102 - 289:341 52
3 16 24 Ewa Fiszer 100 - 314:433 50
4 18 34 Grzegorz Wielgoszewski 100 + 382:265 150
5 15 28 Michał Szymkowski 100 - 329:408 50
6 16 20 Maciej Zięba 105 - 244:448 55
7 PAUZA
8 17 30 Tomasz Jopek 100 + 341:246 150
9 16 18 Bogusław Koszarski 106 - 265:369 56
10 16 36 Anna Skudlarska 100 + 446:146 150
11 16 29 Małgorzata Kucia 100 - 287:361 50
12 17 30 Tomasz Jopek 100 + 291:275 150
--------------
SUMA = 973 / 11 partii
34 Grzegorz Wielgoszewski 100 Wrocław
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 16 16 Filip Klar 109 - 251:431 59
2 17 28 Michał Szymkowski 100 - 252:402 50
3 18 25 Robert Włodarczyk 100 - 272:325 50
4 18 33 Przemysław Załęcki 100 - 265:382 50
5 18 22 Eligiusz Jankowski 100 - 252:344 50
6 18 35 Dawid Mońko 100 + 222:184 150
7 PAUZA
8 16 36 Anna Skudlarska 100 - 271:315 50
9 17 30 Tomasz Jopek 100 - 207:368 50
10 18 39 Marcin Tutka 100 - 313:317 50
11 18 30 Tomasz Jopek 100 - 333:359 50
12 18 25 Robert Włodarczyk 100 - 296:312 50
--------------
SUMA = 659 / 11 partii
35 Dawid Mońko 100 Wrocław
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 17 17 Arkadiusz Jaworski 108 - 179:431 58
2 PAUZA
3 15 29 Małgorzata Kucia 100 - 187:402 50
4 17 26 Tatiana Drzycimska 100 - 225:402 50
5 17 37 Anna Kosińska 100 - 219:278 50
6 18 34 Grzegorz Wielgoszewski 100 - 184:222 50
7 16 25 Robert Włodarczyk 100 - 187:292 50
8 PAUZA
9 PAUZA
10 PAUZA
11 PAUZA
12 PAUZA
--------------
SUMA = 308 / 6 partii
36 Anna Skudlarska 100 Wrocław
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 18 18 Bogusław Koszarski 106 - 231:424 56
2 18 25 Robert Włodarczyk 100 + 356:297 150
3 13 12 Beata Madej 114 - 334:359 64
