| plik z rankingiem po turnieju plik z wynikami turnieju plik z wynikami gier poszczególnych graczy |
sędzia: Andrzej Lożyński Pon, 7 Paź 2002
1 Tomasz Zwoliński 144 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 1 28 Mariusz Michalski 105 + 511:306 155
2 1 8 Małgorzata Kania 130 + 445:384 180
3 1 11 Radosław Konca 124 + 382:298 174
4 1 12 Maciej Gałecki 122 + 431:310 172
5 1 9 Waldemar Czerwoniec 129 - 325:483 79
6 2 6 Szymon Zaleski 132 + 396:375 182
7 1 26 Dawid Pikul 107 + 365:363 157
8 1 16 Aleksandra Merklejn 119 - 300:473 69
9 3 17 Lucyna Korga 116 + 372:290 166
10 2 19 Walenty Siemaszko 112 - 401:440 62
11 3 10 Robert Duczemiński 128 - 337:439 78
12 4 7 Kazio Merklejn 131 + 444:327 181
--------------
SUMA = 1655 / 12 partii
2 Mariusz Skrobosz 143 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 2 29 Marek Syczuk 105 + 382:322 155
2 8 12 Maciej Gałecki 122 - 324:458 72
3 14 42 Jakub Ciesielski 100 + 479:259 150
4 6 16 Aleksandra Merklejn 119 = 396:396 119
5 9 5 Maciej Czupryniak 136 - 384:433 86
6 13 50 Tomasz Stencel 100 + 417:254 150
7 9 35 Aneta Szubiak 100 + 361:250 150
8 6 36 Maciej Perzyński 100 + 443:320 150
9 4 10 Robert Duczemiński 128 - 357:381 78
10 7 14 Andrzej Rechowicz 122 + 360:330 172
11 4 23 Kazimierz Merklejn 110 + 373:322 160
12 3 16 Aleksandra Merklejn 119 + 424:317 169
--------------
SUMA = 1611 / 12 partii
4 Mateusz Żbikowski 137 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 3 30 Ewa Strzelczyk 104 + 438:304 154
2 2 26 Dawid Pikul 107 - 325:326 57
3 10 7 Kazio Merklejn 131 - 343:402 81
4 15 41 Grzegorz Tecław 100 + 387:269 150
5 12 29 Marek Syczuk 105 + 376:354 155
6 8 23 Kazimierz Merklejn 110 - 319:381 60
7 11 11 Radosław Konca 124 + 446:384 174
8 8 18 Wojciech Próchniewicz 114 + 391:348 164
9 7 15 Marek Roszak 120 + 453:297 170
10 3 8 Małgorzata Kania 130 - 312:424 80
11 6 12 Maciej Gałecki 122 + 384:313 172
12 5 23 Kazimierz Merklejn 110 + 468:284 160
--------------
SUMA = 1577 / 12 partii
5 Maciej Czupryniak 136 Milanówek
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 4 31 Paweł Opyc 103 - 350:421 53
2 15 16 Aleksandra Merklejn 119 - 338:507 69
3 21 55 Margarita Malkowska 100 + 562:236 150
4 14 13 Zbigniew Wietecki 122 + 394:328 172
5 9 2 Mariusz Skrobosz 143 + 433:384 193
6 6 14 Andrzej Rechowicz 122 - 380:478 72
7 10 10 Robert Duczemiński 128 - 339:348 78
8 15 25 Joanna Juszczak 108 + 492:256 158
9 11 39 Marta Gostomska 100 + 432:239 150
10 8 26 Dawid Pikul 107 + 488:299 157
11 5 7 Kazio Merklejn 131 - 294:433 81
12 8 14 Andrzej Rechowicz 122 - 404:408 72
--------------
SUMA = 1405 / 12 partii
6 Szymon Zaleski 132 Poznań
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 5 32 Wojciech Gołęcki 100 + 332:319 150
2 13 27 Bogusław Koszarski 106 + 432:306 156
3 4 26 Dawid Pikul 107 + 376:336 157
4 2 9 Waldemar Czerwoniec 129 - 351:358 79
5 5 25 Joanna Juszczak 108 + 488:382 158
6 2 1 Tomasz Zwoliński 144 - 375:396 94
7 4 14 Andrzej Rechowicz 122 + 386:331 172
8 3 19 Walenty Siemaszko 112 + 632:404 162
9 2 12 Maciej Gałecki 122 + 377:374 172
10 1 16 Aleksandra Merklejn 119 + 337:280 169
11 1 8 Małgorzata Kania 130 + 383:366 180
12 1 10 Robert Duczemiński 128 - 375:420 78
--------------
SUMA = 1727 / 12 partii
7 Kazio Merklejn 131 Szczecin
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 6 33 Józef Wietecki 100 - 355:398 50
2 14 55 Margarita Malkowska 100 + 407:157 150
3 10 4 Mateusz Żbikowski 137 + 402:343 187
4 7 11 Radosław Konca 124 + 396:345 174
5 4 12 Maciej Gałecki 122 - 358:411 72
6 7 19 Walenty Siemaszko 112 - 308:406 62
7 12 25 Joanna Juszczak 108 = 380:380 108
8 14 58 Halina Roszak 114 + 349:311 164
9 10 43 Kamil Nawrocki 100 + 357:317 150
10 6 36 Maciej Perzyński 100 + 414:206 150
11 5 5 Maciej Czupryniak 136 + 433:294 186
12 4 1 Tomasz Zwoliński 144 - 327:444 94
--------------
SUMA = 1547 / 12 partii
8 Małgorzata Kania 130 Milanówek
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 7 34 Mariusz Rogalski 100 + 502:261 150
2 1 1 Tomasz Zwoliński 144 - 384:445 94
3 7 47 Andrzej Chylewski 100 + 425:253 150
4 4 10 Robert Duczemiński 128 + 378:298 178
5 2 17 Lucyna Korga 116 + 326:256 166
6 3 12 Maciej Gałecki 122 + 369:345 172
7 2 9 Waldemar Czerwoniec 129 + 324:297 179
8 2 26 Dawid Pikul 107 + 416:325 157
9 1 16 Aleksandra Merklejn 119 - 359:434 69
10 3 4 Mateusz Żbikowski 137 + 424:312 187
11 1 6 Szymon Zaleski 132 - 366:383 82
12 2 19 Walenty Siemaszko 112 + 409:303 162
--------------
SUMA = 1746 / 12 partii
9 Waldemar Czerwoniec 129 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 8 35 Aneta Szubiak 100 + 403:283 150
2 5 10 Robert Duczemiński 128 + 397:367 178
3 3 31 Paweł Opyc 103 + 411:280 153
4 2 6 Szymon Zaleski 132 + 358:351 182
5 1 1 Tomasz Zwoliński 144 + 483:325 194
6 1 26 Dawid Pikul 107 - 374:395 57
7 2 8 Małgorzata Kania 130 - 297:324 80
8 4 12 Maciej Gałecki 122 - 326:389 72
9 5 19 Walenty Siemaszko 112 - 301:468 62
10 9 15 Marek Roszak 120 - 359:444 70
11 12 26 Dawid Pikul 107 - 332:342 57
12 15 24 Jarosław Puchalski 109 - 380:395 59
--------------
SUMA = 1314 / 12 partii
10 Robert Duczemiński 128 Gorzów Wielkop.
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 9 36 Maciej Perzyński 100 + 407:283 150
2 5 9 Waldemar Czerwoniec 129 - 367:397 79
3 9 37 Jacek Petrus 100 + 490:225 150
4 4 8 Małgorzata Kania 130 - 298:378 80
5 10 23 Kazimierz Merklejn 110 - 316:337 60
6 14 13 Zbigniew Wietecki 122 + 516:369 172
7 10 5 Maciej Czupryniak 136 + 348:339 186
8 7 14 Andrzej Rechowicz 122 + 468:418 172
9 4 2 Mariusz Skrobosz 143 + 381:357 193
10 4 12 Maciej Gałecki 122 + 428:376 172
11 3 1 Tomasz Zwoliński 144 + 439:337 194
12 1 6 Szymon Zaleski 132 + 420:375 182
--------------
SUMA = 1790 / 12 partii
11 Radosław Konca 124 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 10 37 Jacek Petrus 100 + 421:346 150
2 3 23 Kazimierz Merklejn 110 + 456:324 160
3 1 1 Tomasz Zwoliński 144 - 298:382 94
4 7 7 Kazio Merklejn 131 - 345:396 81
5 11 14 Andrzej Rechowicz 122 - 302:430 72
6 15 29 Marek Syczuk 105 + 434:307 155
7 11 4 Mateusz Żbikowski 137 - 384:446 87
8 16 13 Zbigniew Wietecki 122 + 433:357 172
9 13 31 Paweł Opyc 103 - 376:377 53
10 14 43 Kamil Nawrocki 100 - 326:344 50
11 17 42 Jakub Ciesielski 100 + 352:315 150
12 14 39 Marta Gostomska 100 + 416:230 150
--------------
SUMA = 1374 / 12 partii
12 Maciej Gałecki 122 Łódź
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 11 38 Przemysław Pawlic 100 + 391:301 150
2 8 2 Mariusz Skrobosz 143 + 458:324 193
3 2 19 Walenty Siemaszko 112 + 436:389 162
4 1 1 Tomasz Zwoliński 144 - 310:431 94
5 4 7 Kazio Merklejn 131 + 411:358 181
6 3 8 Małgorzata Kania 130 - 345:369 80
7 5 23 Kazimierz Merklejn 110 + 396:354 160
8 4 9 Waldemar Czerwoniec 129 + 389:326 179
9 2 6 Szymon Zaleski 132 - 374:377 82
10 4 10 Robert Duczemiński 128 - 376:428 78
11 6 4 Mateusz Żbikowski 137 - 313:384 87
12 9 26 Dawid Pikul 107 + 426:364 157
--------------
SUMA = 1603 / 12 partii
13 Zbigniew Wietecki 122 Gorzów Wielkop.
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 12 39 Marta Gostomska 100 - 343:358 50
2 16 37 Jacek Petrus 100 - 251:423 50
3 23 44 Dariusz Nawrocki 100 + 578:325 150
4 14 5 Maciej Czupryniak 136 - 328:394 86
5 19 40 Marcin Tutka 100 + 411:238 150
6 14 10 Robert Duczemiński 128 - 369:516 78
7 18 50 Tomasz Stencel 100 + 379:276 150
8 16 11 Radosław Konca 124 - 357:433 74
9 19 24 Jarosław Puchalski 109 + 413:404 159
10 16 29 Marek Syczuk 105 - 324:397 55
11 18 24 Jarosław Puchalski 109 - 382:445 59
12 20 37 Jacek Petrus 100 + 329:317 150
--------------
SUMA = 1211 / 12 partii
14 Andrzej Rechowicz 122 Katowice
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 13 40 Marcin Tutka 100 + 418:259 150
2 4 31 Paweł Opyc 103 - 316:414 53
3 12 36 Maciej Perzyński 100 + 505:236 150
4 5 19 Walenty Siemaszko 112 - 276:386 62
5 11 11 Radosław Konca 124 + 430:302 174
6 6 5 Maciej Czupryniak 136 + 478:380 186
7 4 6 Szymon Zaleski 132 - 331:386 82
8 7 10 Robert Duczemiński 128 - 418:468 78
9 12 18 Wojciech Próchniewicz 114 + 419:286 164
10 7 2 Mariusz Skrobosz 143 - 330:360 93
11 11 39 Marta Gostomska 100 + 396:372 150
12 8 5 Maciej Czupryniak 136 + 408:404 186
--------------
SUMA = 1528 / 12 partii
15 Marek Roszak 120 Poznań
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 14 41 Grzegorz Tecław 100 + 336:328 150
2 11 22 Arkadiusz Jaworski 110 + 359:358 160
3 6 25 Joanna Juszczak 108 - 300:435 58
4 11 32 Wojciech Gołęcki 100 + 398:259 150
5 7 27 Bogusław Koszarski 106 + 372:371 156
6 4 18 Wojciech Próchniewicz 114 + 372:333 164
7 3 16 Aleksandra Merklejn 119 - 310:504 69
8 5 17 Lucyna Korga 116 - 361:377 66
9 7 4 Mateusz Żbikowski 137 - 297:453 87
10 9 9 Waldemar Czerwoniec 129 + 444:359 179
11 7 20 Jerzy Luter 111 + 432:309 161
12 6 22 Arkadiusz Jaworski 110 + 411:305 160
--------------
SUMA = 1560 / 12 partii
16 Aleksandra Merklejn 119 Szczecin
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 15 42 Jakub Ciesielski 100 - 354:399 50
2 15 5 Maciej Czupryniak 136 + 507:338 186
3 8 41 Grzegorz Tecław 100 + 354:322 150
4 6 2 Mariusz Skrobosz 143 = 396:396 143
5 8 39 Marta Gostomska 100 + 439:247 150
6 5 17 Lucyna Korga 116 + 397:338 166
7 3 15 Marek Roszak 120 + 504:310 170
8 1 1 Tomasz Zwoliński 144 + 473:300 194
9 1 8 Małgorzata Kania 130 + 434:359 180
10 1 6 Szymon Zaleski 132 - 280:337 82
11 2 19 Walenty Siemaszko 112 - 315:345 62
12 3 2 Mariusz Skrobosz 143 - 317:424 93
--------------
SUMA = 1626 / 12 partii
17 Lucyna Korga 116 Zabrze
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 16 43 Kamil Nawrocki 100 + 398:270 150
2 7 33 Józef Wietecki 100 + 352:343 150
3 5 18 Wojciech Próchniewicz 114 + 313:310 164
4 3 25 Joanna Juszczak 108 + 442:329 158
5 2 8 Małgorzata Kania 130 - 256:326 80
6 5 16 Aleksandra Merklejn 119 - 338:397 69
7 7 31 Paweł Opyc 103 + 386:324 153
8 5 15 Marek Roszak 120 + 377:361 170
9 3 1 Tomasz Zwoliński 144 - 290:372 94
10 5 23 Kazimierz Merklejn 110 - 289:416 60
11 8 22 Arkadiusz Jaworski 110 - 424:454 60
12 10 29 Marek Syczuk 105 + 467:307 155
--------------
SUMA = 1463 / 12 partii
18 Wojciech Próchniewicz 114 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 17 44 Dariusz Nawrocki 100 + 353:338 150
2 10 24 Jarosław Puchalski 109 + 377:320 159
3 5 17 Lucyna Korga 116 - 310:313 66
4 10 54 Mariusz Obłoza 100 + 383:273 150
5 6 31 Paweł Opyc 103 + 395:335 153
6 4 15 Marek Roszak 120 - 333:372 70
7 6 19 Walenty Siemaszko 112 - 337:407 62
8 8 4 Mateusz Żbikowski 137 - 348:391 87
9 12 14 Andrzej Rechowicz 122 - 286:419 72
10 15 39 Marta Gostomska 100 - 320:490 50
11 19 41 Grzegorz Tecław 100 + 383:326 150
12 16 31 Paweł Opyc 103 + 420:355 153
--------------
SUMA = 1322 / 12 partii
19 Walenty Siemaszko 112 Lipiany
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 18 45 Agata Gnabasik 100 + 399:188 150
2 6 42 Jakub Ciesielski 100 + 451:279 150
3 2 12 Maciej Gałecki 122 - 389:436 72
4 5 14 Andrzej Rechowicz 122 + 386:276 172
5 3 26 Dawid Pikul 107 - 312:475 57
6 7 7 Kazio Merklejn 131 + 406:308 181
7 6 18 Wojciech Próchniewicz 114 + 407:337 164
8 3 6 Szymon Zaleski 132 - 404:632 82
9 5 9 Waldemar Czerwoniec 129 + 468:301 179
10 2 1 Tomasz Zwoliński 144 + 440:401 194
11 2 16 Aleksandra Merklejn 119 + 345:315 169
12 2 8 Małgorzata Kania 130 - 303:409 80
--------------
SUMA = 1650 / 12 partii
20 Jerzy Luter 111 Bytom
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 19 46 Agata Wojciechowska 100 - 288:333 50
2 22 54 Mariusz Obłoza 100 - 297:377 50
3 24 21 Jarosław Sobczak 111 - 303:322 61
4 26 34 Mariusz Rogalski 100 + 323:311 150
5 24 52 Maciej Soska 100 + 389:251 150
6 18 24 Jarosław Puchalski 109 + 394:337 159
7 14 30 Ewa Strzelczyk 104 - 317:364 54
8 18 37 Jacek Petrus 100 + 396:315 150
9 14 33 Józef Wietecki 100 + 350:318 150
10 10 31 Paweł Opyc 103 + 449:266 153
11 7 15 Marek Roszak 120 - 309:432 70
12 11 27 Bogusław Koszarski 106 + 421:323 156
--------------
SUMA = 1353 / 12 partii
21 Jarosław Sobczak 111 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 20 47 Andrzej Chylewski 100 - 279:365 50
2 24 43 Kamil Nawrocki 100 - 307:351 50
3 24 20 Jerzy Luter 111 + 322:303 161
4 21 52 Maciej Soska 100 + 368:247 150
5 15 36 Maciej Perzyński 100 - 247:363 50
6 20 46 Agata Wojciechowska 100 + 313:280 150
7 16 28 Mariusz Michalski 105 + 388:296 155
8 11 27 Bogusław Koszarski 106 - 309:316 56
9 16 35 Aneta Szubiak 100 - 346:355 50
10 18 54 Mariusz Obłoza 100 + 346:286 150
11 15 35 Aneta Szubiak 100 + 422:268 150
12 12 30 Ewa Strzelczyk 104 - 268:410 54
--------------
SUMA = 1226 / 12 partii
22 Arkadiusz Jaworski 110 Tychy
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 21 48 Monika Dzik 100 + 337:315 150
2 11 15 Marek Roszak 120 - 358:359 70
3 13 29 Marek Syczuk 105 + 350:343 155
4 9 31 Paweł Opyc 103 - 337:342 53
5 13 33 Józef Wietecki 100 + 334:327 150
6 10 27 Bogusław Koszarski 106 + 306:272 156
7 8 36 Maciej Perzyński 100 - 342:350 50
8 10 30 Ewa Strzelczyk 104 - 335:345 54
9 15 54 Mariusz Obłoza 100 + 333:290 150
10 11 35 Aneta Szubiak 100 + 336:318 150
11 8 17 Lucyna Korga 116 + 454:424 166
12 6 15 Marek Roszak 120 - 305:411 70
--------------
SUMA = 1374 / 12 partii
23 Kazimierz Merklejn 110 Szczecin
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 22 50 Tomasz Stencel 100 + 423:192 150
2 3 11 Radosław Konca 124 - 324:456 74
3 11 33 Józef Wietecki 100 - 302:392 50
4 17 37 Jacek Petrus 100 + 499:309 150
5 10 10 Robert Duczemiński 128 + 337:316 178
6 8 4 Mateusz Żbikowski 137 + 381:319 187
7 5 12 Maciej Gałecki 122 - 354:396 72
8 9 31 Paweł Opyc 103 + 413:323 153
9 6 26 Dawid Pikul 107 + 336:310 157
10 5 17 Lucyna Korga 116 + 416:289 166
11 4 2 Mariusz Skrobosz 143 - 322:373 93
12 5 4 Mateusz Żbikowski 137 - 284:468 87
--------------
SUMA = 1517 / 12 partii
24 Jarosław Puchalski 109 Łódź
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 23 51 Sławomir Czyżewski 100 + 348:324 150
2 10 18 Wojciech Próchniewicz 114 - 320:377 64
3 15 54 Mariusz Obłoza 100 - 325:370 50
4 18 36 Maciej Perzyński 100 - 293:352 50
5 22 37 Jacek Petrus 100 + 355:288 150
6 18 20 Jerzy Luter 111 - 337:394 61
7 19 29 Marek Syczuk 105 - 342:383 55
8 22 38 Przemysław Pawlic 100 + 455:238 150
9 19 13 Zbigniew Wietecki 122 - 404:413 72
10 21 44 Dariusz Nawrocki 100 + 388:364 150
11 18 13 Zbigniew Wietecki 122 + 445:382 172
12 15 9 Waldemar Czerwoniec 129 + 395:380 179
--------------
SUMA = 1303 / 12 partii
25 Joanna Juszczak 108 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 24 52 Maciej Soska 100 + 334:306 150
2 12 46 Agata Wojciechowska 100 + 369:290 150
3 6 15 Marek Roszak 120 + 435:300 170
4 3 17 Lucyna Korga 116 - 329:442 66
5 5 6 Szymon Zaleski 132 - 382:488 82
6 9 31 Paweł Opyc 103 - 282:352 53
7 12 7 Kazio Merklejn 131 = 380:380 131
8 15 5 Maciej Czupryniak 136 - 256:492 86
9 18 49 Marta Dobrzańska 100 + 374:294 150
10 13 58 Halina Roszak 114 - 355:380 64
11 16 50 Tomasz Stencel 100 - 339:366 50
12 19 42 Jakub Ciesielski 100 + 416:382 150
--------------
SUMA = 1302 / 12 partii
26 Dawid Pikul 107 Poznań
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 25 53 Krzysztof Krause 100 + 470:212 150
2 2 4 Mateusz Żbikowski 137 + 326:325 187
3 4 6 Szymon Zaleski 132 - 336:376 82
4 8 33 Józef Wietecki 100 + 431:262 150
5 3 19 Walenty Siemaszko 112 + 475:312 162
6 1 9 Waldemar Czerwoniec 129 + 395:374 179
7 1 1 Tomasz Zwoliński 144 - 363:365 94
8 2 8 Małgorzata Kania 130 - 325:416 80
9 6 23 Kazimierz Merklejn 110 - 310:336 60
10 8 5 Maciej Czupryniak 136 - 299:488 86
11 12 9 Waldemar Czerwoniec 129 + 342:332 179
12 9 12 Maciej Gałecki 122 - 364:426 72
--------------
SUMA = 1481 / 12 partii
27 Bogusław Koszarski 106 Lądek Zdrój
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 26 54 Mariusz Obłoza 100 + 305:291 150
2 13 6 Szymon Zaleski 132 - 306:432 82
3 18 43 Kamil Nawrocki 100 + 392:350 150
4 12 46 Agata Wojciechowska 100 + 366:215 150
5 7 15 Marek Roszak 120 - 371:372 70
6 10 22 Arkadiusz Jaworski 110 - 272:306 60
7 13 33 Józef Wietecki 100 + 341:329 150
8 11 21 Jarosław Sobczak 111 + 316:309 161
9 8 36 Maciej Perzyński 100 - 273:378 50
10 12 30 Ewa Strzelczyk 104 - 365:378 54
11 14 33 Józef Wietecki 100 + 401:303 150
12 11 20 Jerzy Luter 111 - 323:421 61
--------------
SUMA = 1288 / 12 partii
28 Mariusz Michalski 105 Inowrocław
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 1 1 Tomasz Zwoliński 144 - 306:511 94
2 20 52 Maciej Soska 100 - 241:337 50
3 25 35 Aneta Szubiak 100 - 194:371 50
4 27 53 Krzysztof Krause 100 + 399:228 150
5 25 55 Margarita Malkowska 100 + 305:245 150
6 21 49 Marta Dobrzańska 100 + 345:234 150
7 16 21 Jarosław Sobczak 111 - 296:388 61
8 20 50 Tomasz Stencel 100 - 391:462 50
9 21 44 Dariusz Nawrocki 100 + 356:309 150
10 19 42 Jakub Ciesielski 100 - 344:355 50
11 20 38 Przemysław Pawlic 100 + 347:291 150
12 17 33 Józef Wietecki 100 - 216:353 50
--------------
SUMA = 1155 / 12 partii
29 Marek Syczuk 105 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 2 2 Mariusz Skrobosz 143 - 322:382 93
2 18 51 Sławomir Czyżewski 100 + 393:215 150
3 13 22 Arkadiusz Jaworski 110 - 343:350 60
4 16 48 Monika Dzik 100 + 372:311 150
5 12 4 Mateusz Żbikowski 137 - 354:376 87
6 15 11 Radosław Konca 124 - 307:434 74
7 19 24 Jarosław Puchalski 109 + 383:342 159
8 17 33 Józef Wietecki 100 - 281:372 50
9 20 37 Jacek Petrus 100 + 355:295 150
10 16 13 Zbigniew Wietecki 122 + 397:324 172
11 13 31 Paweł Opyc 103 + 368:272 153
12 10 17 Lucyna Korga 116 - 307:467 66
--------------
SUMA = 1364 / 12 partii
30 Ewa Strzelczyk 104 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 3 4 Mateusz Żbikowski 137 - 304:438 87
2 21 38 Przemysław Pawlic 100 + 330:319 150
3 17 46 Agata Wojciechowska 100 - 278:285 50
4 20 42 Jakub Ciesielski 100 + 344:277 150
5 16 32 Wojciech Gołęcki 100 - 328:333 50
6 19 54 Mariusz Obłoza 100 + 359:299 150
7 14 20 Jerzy Luter 111 + 364:317 161
8 10 22 Arkadiusz Jaworski 110 + 345:335 160
9 9 57 Krzysztof Bukowski 123 - 276:482 73
10 12 27 Bogusław Koszarski 106 + 378:365 156
11 9 36 Maciej Perzyński 100 - 337:379 50
12 12 21 Jarosław Sobczak 111 + 410:268 161
--------------
SUMA = 1398 / 12 partii
31 Paweł Opyc 103 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 4 5 Maciej Czupryniak 136 + 421:350 186
2 4 14 Andrzej Rechowicz 122 + 414:316 172
3 3 9 Waldemar Czerwoniec 129 - 280:411 79
4 9 22 Arkadiusz Jaworski 110 + 342:337 160
5 6 18 Wojciech Próchniewicz 114 - 335:395 64
6 9 25 Joanna Juszczak 108 + 352:282 158
7 7 17 Lucyna Korga 116 - 324:386 66
8 9 23 Kazimierz Merklejn 110 - 323:413 60
9 13 11 Radosław Konca 124 + 377:376 174
10 10 20 Jerzy Luter 111 - 266:449 61
11 13 29 Marek Syczuk 105 - 272:368 55
12 16 18 Wojciech Próchniewicz 114 - 355:420 64
--------------
SUMA = 1299 / 12 partii
32 Wojciech Gołęcki 100 Inowrocław
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 5 6 Szymon Zaleski 132 - 319:332 82
2 19 48 Monika Dzik 100 + 329:322 150
3 16 52 Maciej Soska 100 + 329:264 150
4 11 15 Marek Roszak 120 - 259:398 70
5 16 30 Ewa Strzelczyk 104 + 333:328 154
6 11 36 Maciej Perzyński 100 - 327:368 50
7 15 43 Kamil Nawrocki 100 - 333:358 50
8 PAUZA
9 PAUZA
10 PAUZA
11 PAUZA
12 PAUZA
--------------
SUMA = 706 / 7 partii
33 Józef Wietecki 100 Gorzów Wlkp.
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 6 7 Kazio Merklejn 131 + 398:355 181
2 7 17 Lucyna Korga 116 - 343:352 66
3 11 23 Kazimierz Merklejn 110 + 392:302 160
4 8 26 Dawid Pikul 107 - 262:431 57
5 13 22 Arkadiusz Jaworski 110 - 327:334 60
6 16 48 Monika Dzik 100 + 334:307 150
7 13 27 Bogusław Koszarski 106 - 329:341 56
8 17 29 Marek Syczuk 105 + 372:281 155
9 14 20 Jerzy Luter 111 - 318:350 61
10 17 41 Grzegorz Tecław 100 + 319:303 150
11 14 27 Bogusław Koszarski 106 - 303:401 56
12 17 28 Mariusz Michalski 105 + 353:216 155
--------------
SUMA = 1307 / 12 partii
34 Mariusz Rogalski 100 Iława
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 7 8 Małgorzata Kania 130 - 261:502 80
2 25 40 Marcin Tutka 100 - 273:336 50
3 26 51 Sławomir Czyżewski 100 - 304:344 50
4 26 20 Jerzy Luter 111 - 311:323 61
5 PAUZA
6 PAUZA
7 PAUZA
8 PAUZA
9 PAUZA
10 PAUZA
11 PAUZA
12 PAUZA
--------------
SUMA = 241 / 4 partie
35 Aneta Szubiak 100 Łódź
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 8 9 Waldemar Czerwoniec 129 - 283:403 79
2 23 36 Maciej Perzyński 100 - 293:440 50
3 25 28 Mariusz Michalski 105 + 371:194 155
4 19 43 Kamil Nawrocki 100 + 381:303 150
5 14 54 Mariusz Obłoza 100 + 315:265 150
6 12 39 Marta Gostomska 100 + 303:250 150
7 9 2 Mariusz Skrobosz 143 - 250:361 93
8 13 57 Krzysztof Bukowski 123 - 293:350 73
9 16 21 Jarosław Sobczak 111 + 355:346 161
10 11 22 Arkadiusz Jaworski 110 - 318:336 60
11 15 21 Jarosław Sobczak 111 - 268:422 61
12 18 54 Mariusz Obłoza 100 + 342:284 150
--------------
SUMA = 1332 / 12 partii
36 Maciej Perzyński 100 Piła
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 9 10 Robert Duczemiński 128 - 283:407 78
2 23 35 Aneta Szubiak 100 + 440:293 150
3 12 14 Andrzej Rechowicz 122 - 236:505 72
