| plik z rankingiem po turnieju plik z wynikami turnieju plik z wynikami gier poszczególnych graczy |
sędzia: Andrzej Lożyński Nie, 11 Maj 2003
1 Mariusz Skrobosz 142 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 1 38 Andrzej Gostomski 109 + 339:297 159
2 18 66 Grzegorz Olędzki 100 + 448:244 150
3 7 30 Radosław Sowiński 117 - 289:400 67
4 17 27 Krzysztof Mówka 120 + 423:391 170
5 8 13 Małgorzata Kania 131 + 432:359 181
6 5 11 Karol Wyrębkiewicz 132 + 416:355 182
7 3 19 Radosław Konca 125 - 342:355 75
8 6 17 Paweł Jackowski 126 - 324:406 76
9 9 29 Sławomir Kucia 117 + 423:379 167
10 7 47 Tomasz Żbikowski 103 + 442:380 153
11 4 30 Radosław Sowiński 117 - 341:350 67
12 6 14 Kazio Merklejn 131 + 420:303 181
--------------
SUMA = 1628 / 12 partii
2 Mateusz Żbikowski 142 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 2 39 Ewa Strzelczyk 109 + 419:269 159
2 10 34 Mariola Osajda-Matczak 113 + 440:303 163
3 3 8 Mariusz Wrześniewski 137 + 392:360 187
4 2 9 Tomasz Zwoliński 135 - 361:430 85
5 6 65 Michał Waszkiewicz 100 + 435:311 150
6 4 22 Marek Syczuk 122 + 458:346 172
7 2 3 Paweł Dawidson 142 - 356:375 92
8 4 26 Dawid Pikul 120 + 371:330 170
9 3 30 Radosław Sowiński 117 + 382:374 167
10 1 25 Marcin Kozyra 120 + 400:257 170
11 2 19 Radosław Konca 125 - 317:398 75
12 3 30 Radosław Sowiński 117 + 502:342 167
--------------
SUMA = 1757 / 12 partii
3 Paweł Dawidson 142 Częstochowa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 3 40 Marcin Figiel 109 + 498:331 159
2 3 41 Paweł Opyc 108 - 351:398 58
3 11 35 Wiesław Olewiński 112 + 422:227 162
4 6 6 Kamil Górka 138 + 416:351 188
5 4 16 Krzysztof Usakiewicz 126 + 412:359 176
6 3 26 Dawid Pikul 120 + 560:349 170
7 2 2 Mateusz Żbikowski 142 + 375:356 192
8 1 9 Tomasz Zwoliński 135 + 381:316 185
9 1 25 Marcin Kozyra 120 - 377:430 70
10 2 12 Stanisław Rydzik 132 + 387:358 182
11 1 9 Tomasz Zwoliński 135 + 357:332 185
12 1 19 Radosław Konca 125 + 448:289 175
--------------
SUMA = 1902 / 12 partii
4 Wojciech Usakiewicz 139 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 4 41 Paweł Opyc 108 - 224:496 58
2 37 69 Małgorzata Pawłowska 100 + 459:267 150
3 24 17 Paweł Jackowski 126 - 261:461 76
4 31 44 Beata Piotrowska 107 + 380:335 157
5 24 64 Bogdan Pokojski 100 + 386:330 150
6 18 61 Piotr Ziółkowski 100 + 385:260 150
7 12 40 Marcin Figiel 109 + 374:297 159
8 8 33 Marek Dudkiewicz 114 + 466:293 164
9 6 14 Kazio Merklejn 131 - 361:376 81
10 8 7 Dariusz Banaszek 138 - 289:498 88
11 11 44 Beata Piotrowska 107 + 541:338 157
12 7 11 Karol Wyrębkiewicz 132 - 397:407 82
--------------
SUMA = 1472 / 12 partii
5 Szymon Fidziński 138 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 5 42 Jarosław Wypart 108 + 484:327 158
2 6 23 Krzysztof Bukowski 122 + 384:363 172
3 2 41 Paweł Opyc 108 + 444:325 158
4 1 26 Dawid Pikul 120 - 385:396 70
5 3 10 Maciej Gałecki 135 + 457:253 185
6 2 25 Marcin Kozyra 120 - 310:513 70
7 7 13 Małgorzata Kania 131 - 344:442 81
8 10 15 Waldemar Czerwoniec 128 - 447:450 78
9 14 16 Krzysztof Usakiewicz 126 - 317:421 76
10 19 34 Mariola Osajda-Matczak 113 + 342:317 163
11 15 6 Kamil Górka 138 - 310:468 88
12 19 13 Małgorzata Kania 131 + 386:379 181
--------------
SUMA = 1480 / 12 partii
6 Kamil Górka 138 Łęczna
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 6 43 Wojciech Jacyno 107 + 561:341 157
2 1 20 Sławomir Kordjalik 124 + 397:396 174
3 1 26 Dawid Pikul 120 - 297:461 70
4 6 3 Paweł Dawidson 142 - 351:416 92
5 14 12 Stanisław Rydzik 132 - 388:448 82
6 20 8 Mariusz Wrześniewski 137 - 382:452 87
7 25 71 Mikołaj Fidziński 100 + 407:234 150
8 18 74 Agata Szkamruk 100 + 391:318 150
9 16 34 Mariola Osajda-Matczak 113 + 499:360 163
10 11 16 Krzysztof Usakiewicz 126 - 362:376 76
11 15 5 Szymon Fidziński 138 + 468:310 188
12 11 16 Krzysztof Usakiewicz 126 - 259:430 76
--------------
SUMA = 1465 / 12 partii
7 Dariusz Banaszek 138 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 7 44 Beata Piotrowska 107 + 340:330 157
2 17 32 Piotr Rosół 114 + 334:301 164
3 10 20 Sławomir Kordjalik 124 + 366:305 174
4 5 10 Maciej Gałecki 135 - 357:372 85
5 12 8 Mariusz Wrześniewski 137 + 338:317 187
6 7 33 Marek Dudkiewicz 114 - 381:382 64
7 11 49 Iwona Baran 102 + 483:318 152
8 7 11 Karol Wyrębkiewicz 132 - 305:423 82
9 11 40 Marcin Figiel 109 + 406:267 159
10 8 4 Wojciech Usakiewicz 139 + 498:289 189
11 6 17 Paweł Jackowski 126 + 482:282 176
12 4 27 Krzysztof Mówka 120 + 352:339 170
--------------
SUMA = 1759 / 12 partii
8 Mariusz Wrześniewski 137 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 8 45 Agnieszka Stefaniuk 105 + 501:300 155
2 2 35 Wiesław Olewiński 112 + 361:359 162
3 3 2 Mateusz Żbikowski 142 - 360:392 92
4 8 16 Krzysztof Usakiewicz 126 - 430:439 76
5 12 7 Dariusz Banaszek 138 - 317:338 88
6 20 6 Kamil Górka 138 + 452:382 188
7 15 14 Kazio Merklejn 131 - 321:418 81
8 19 48 Dorota Zielińska 102 + 461:326 152
9 15 18 Andrzej Rechowicz 126 + 512:236 176
10 10 44 Beata Piotrowska 107 + 452:428 157
11 7 16 Krzysztof Usakiewicz 126 + 466:343 176
12 5 25 Marcin Kozyra 120 - 354:451 70
--------------
SUMA = 1573 / 12 partii
9 Tomasz Zwoliński 135 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 9 46 Filip Sosin 104 + 430:306 154
2 8 33 Marek Dudkiewicz 114 + 428:255 164
3 4 65 Michał Waszkiewicz 100 + 410:329 150
4 2 2 Mateusz Żbikowski 142 + 430:361 192
5 1 26 Dawid Pikul 120 + 348:340 170
6 1 19 Radosław Konca 125 + 456:280 175
7 1 25 Marcin Kozyra 120 + 452:381 170
8 1 3 Paweł Dawidson 142 - 316:381 92
9 2 12 Stanisław Rydzik 132 - 350:411 82
10 3 11 Karol Wyrębkiewicz 132 + 446:321 182
11 1 3 Paweł Dawidson 142 - 332:357 92
12 2 12 Stanisław Rydzik 132 - 388:473 82
--------------
SUMA = 1705 / 12 partii
10 Maciej Gałecki 135 Łódź
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 10 47 Tomasz Żbikowski 103 + 350:316 153
2 16 64 Bogdan Pokojski 100 + 338:308 150
3 9 49 Iwona Baran 102 + 421:330 152
4 5 7 Dariusz Banaszek 138 + 372:357 188
5 3 5 Szymon Fidziński 138 - 253:457 88
6 8 20 Sławomir Kordjalik 124 + 341:313 174
7 5 12 Stanisław Rydzik 132 - 344:467 82
8 9 14 Kazio Merklejn 131 - 300:518 81
9 13 44 Beata Piotrowska 107 - 350:373 57
10 17 39 Ewa Strzelczyk 109 + 480:392 159
11 12 51 Joanna Kubik 101 + 378:322 151
12 10 74 Agata Szkamruk 100 + 331:318 150
--------------
SUMA = 1585 / 12 partii
11 Karol Wyrębkiewicz 132 Łódź
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 11 48 Dorota Zielińska 102 + 366:349 152
2 14 14 Kazio Merklejn 131 + 415:387 181
3 8 19 Radosław Konca 125 - 357:359 75
4 12 37 Stefan Dawidson 109 + 335:278 159
5 10 31 Rafał Matczak 116 + 413:318 166
6 5 1 Mariusz Skrobosz 142 - 355:416 92
7 9 34 Mariola Osajda-Matczak 113 + 364:342 163
8 7 7 Dariusz Banaszek 138 + 423:305 188
9 4 22 Marek Syczuk 122 + 501:282 172
10 3 9 Tomasz Zwoliński 135 - 321:446 85
11 5 27 Krzysztof Mówka 120 - 335:360 70
12 7 4 Wojciech Usakiewicz 139 + 407:397 189
--------------
SUMA = 1692 / 12 partii
12 Stanisław Rydzik 132 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 12 49 Iwona Baran 102 - 329:334 52
2 25 44 Beata Piotrowska 107 + 513:257 157
3 12 25 Marcin Kozyra 120 - 366:403 70
4 20 48 Dorota Zielińska 102 + 379:333 152
5 14 6 Kamil Górka 138 + 448:388 188
6 9 16 Krzysztof Usakiewicz 126 + 490:412 176
7 5 10 Maciej Gałecki 135 + 467:344 185
8 3 19 Radosław Konca 125 + 390:284 175
9 2 9 Tomasz Zwoliński 135 + 411:350 185
10 2 3 Paweł Dawidson 142 - 358:387 92
11 3 25 Marcin Kozyra 120 + 505:416 170
12 2 9 Tomasz Zwoliński 135 + 473:388 185
--------------
SUMA = 1787 / 12 partii
13 Małgorzata Kania 131 Milanówek
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 13 50 Adam Słapiński 101 + 362:343 151
2 15 17 Paweł Jackowski 126 + 460:325 176
3 5 18 Andrzej Rechowicz 126 + 362:304 176
4 3 30 Radosław Sowiński 117 - 332:471 67
5 8 1 Mariusz Skrobosz 142 - 359:432 92
6 12 23 Krzysztof Bukowski 122 + 439:321 172
7 7 5 Szymon Fidziński 138 + 442:344 188
8 5 22 Marek Syczuk 122 - 253:507 72
9 10 47 Tomasz Żbikowski 103 - 377:416 53
10 12 15 Waldemar Czerwoniec 128 - 360:392 78
11 16 24 Robert Kamiński 121 - 375:387 71
12 19 5 Szymon Fidziński 138 - 379:386 88
--------------
SUMA = 1384 / 12 partii
14 Kazio Merklejn 131 Szczecin
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 14 51 Joanna Kubik 101 + 367:347 151
2 14 11 Karol Wyrębkiewicz 132 - 387:415 82
3 17 55 Joanna Ostrowska 100 + 498:335 150
4 7 25 Marcin Kozyra 120 - 392:412 70
5 13 20 Sławomir Kordjalik 124 - 268:478 74
6 21 35 Wiesław Olewiński 112 + 439:293 162
7 15 8 Mariusz Wrześniewski 137 + 418:321 187
8 9 10 Maciej Gałecki 135 + 518:300 185
9 6 4 Wojciech Usakiewicz 139 + 376:361 189
10 4 19 Radosław Konca 125 - 279:396 75
11 8 26 Dawid Pikul 120 + 467:270 170
12 6 1 Mariusz Skrobosz 142 - 303:420 92
--------------
SUMA = 1587 / 12 partii
15 Waldemar Czerwoniec 128 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 15 52 Grzegorz Pukniel 101 + 384:365 151
2 12 37 Stefan Dawidson 109 - 349:425 59
3 18 51 Joanna Kubik 101 - 388:399 51
4 22 56 Jolanta Kosmowska 100 + 406:258 150
5 15 18 Andrzej Rechowicz 126 + 370:321 176
6 11 65 Michał Waszkiewicz 100 + 420:318 150
7 6 26 Dawid Pikul 120 - 351:384 70
8 10 5 Szymon Fidziński 138 + 450:447 188
9 8 27 Krzysztof Mówka 120 - 357:449 70
10 12 13 Małgorzata Kania 131 + 392:360 181
11 9 22 Marek Syczuk 122 - 278:370 72
12 13 47 Tomasz Żbikowski 103 - 367:380 53
--------------
SUMA = 1371 / 12 partii
16 Krzysztof Usakiewicz 126 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 16 53 Iwona Rutkowska 100 + 489:402 150
2 5 26 Dawid Pikul 120 - 299:450 70
3 13 23 Krzysztof Bukowski 122 + 432:318 172
4 8 8 Mariusz Wrześniewski 137 + 439:430 187
5 4 3 Paweł Dawidson 142 - 359:412 92
6 9 12 Stanisław Rydzik 132 - 412:490 82
7 14 20 Sławomir Kordjalik 124 - 299:505 74
8 20 65 Michał Waszkiewicz 100 + 536:324 150
9 14 5 Szymon Fidziński 138 + 421:317 188
10 11 6 Kamil Górka 138 + 376:362 188
11 7 8 Mariusz Wrześniewski 137 - 343:466 87
12 11 6 Kamil Górka 138 + 430:259 188
--------------
SUMA = 1628 / 12 partii
17 Paweł Jackowski 126 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 17 54 Magdalena Podlaska 100 + 351:287 150
2 15 13 Małgorzata Kania 131 - 325:460 81
3 24 4 Wojciech Usakiewicz 139 + 461:261 189
4 13 51 Joanna Kubik 101 - 310:342 51
5 18 55 Joanna Ostrowska 100 + 363:313 150
6 14 31 Rafał Matczak 116 + 365:289 166
7 10 21 Andrzej Szepczyński 122 + 436:362 172
8 6 1 Mariusz Skrobosz 142 + 406:324 192
9 5 19 Radosław Konca 125 - 254:415 75
10 9 33 Marek Dudkiewicz 114 + 379:376 164
11 6 7 Dariusz Banaszek 138 - 282:482 88
12 9 33 Marek Dudkiewicz 114 + 307:306 164
--------------
SUMA = 1642 / 12 partii
18 Andrzej Rechowicz 126 Katowice
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 18 55 Joanna Ostrowska 100 + 492:310 150
2 4 25 Marcin Kozyra 120 + 356:354 170
3 5 13 Małgorzata Kania 131 - 304:362 81
4 10 50 Adam Słapiński 101 + 436:366 151
5 15 15 Waldemar Czerwoniec 128 - 321:370 78
6 10 24 Robert Kamiński 121 + 388:334 171
7 8 22 Marek Syczuk 122 - 344:387 72
8 12 29 Sławomir Kucia 117 - 341:356 67
9 15 8 Mariusz Wrześniewski 137 - 236:512 87
10 21 31 Rafał Matczak 116 + 396:310 166
11 18 37 Stefan Dawidson 109 + 404:318 159
12 14 32 Piotr Rosół 114 + 434:311 164
--------------
SUMA = 1516 / 12 partii
19 Radosław Konca 125 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 19 56 Jolanta Kosmowska 100 + 406:356 150
2 11 22 Marek Syczuk 122 + 361:277 172
3 8 11 Karol Wyrębkiewicz 132 + 359:357 182
4 4 31 Rafał Matczak 116 + 416:287 166
5 2 30 Radosław Sowiński 117 + 414:227 167
6 1 9 Tomasz Zwoliński 135 - 280:456 85
7 3 1 Mariusz Skrobosz 142 + 355:342 192
8 3 12 Stanisław Rydzik 132 - 284:390 82
9 5 17 Paweł Jackowski 126 + 415:254 176
10 4 14 Kazio Merklejn 131 + 396:279 181
11 2 2 Mateusz Żbikowski 142 + 398:317 192
12 1 3 Paweł Dawidson 142 - 289:448 92
--------------
SUMA = 1837 / 12 partii
20 Sławomir Kordjalik 124 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 20 57 Maria Jarosz 100 + 529:296 150
2 1 6 Kamil Górka 138 - 396:397 88
3 10 7 Dariusz Banaszek 138 - 305:366 88
4 19 66 Grzegorz Olędzki 100 + 471:259 150
5 13 14 Kazio Merklejn 131 + 478:268 181
6 8 10 Maciej Gałecki 135 - 313:341 85
7 14 16 Krzysztof Usakiewicz 126 + 505:299 176
8 PAUZA
9 PAUZA
10 PAUZA
11 PAUZA
12 PAUZA
--------------
SUMA = 918 / 7 partii
21 Andrzej Szepczyński 122 Kraków
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 21 58 Renata Rosół 100 + 462:257 150
2 7 31 Rafał Matczak 116 - 296:381 66
3 16 46 Filip Sosin 104 + 383:312 154
4 11 22 Marek Syczuk 122 - 317:408 72
5 17 27 Krzysztof Mówka 120 + 360:265 170
6 13 53 Iwona Rutkowska 100 + 344:312 150
7 10 17 Paweł Jackowski 126 - 362:436 76
8 14 47 Tomasz Żbikowski 103 - 366:380 53
9 17 37 Stefan Dawidson 109 + 418:312 159
10 13 24 Robert Kamiński 121 + 413:406 171
11 10 47 Tomasz Żbikowski 103 + 369:329 153
12 8 22 Marek Syczuk 122 - 320:346 72
--------------
SUMA = 1446 / 12 partii
22 Marek Syczuk 122 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 22 59 Teresa Ząbek 100 + 388:281 150
2 11 19 Radosław Konca 125 - 277:361 75
3 25 61 Piotr Ziółkowski 100 + 479:319 150
4 11 21 Andrzej Szepczyński 122 + 408:317 172
5 7 53 Iwona Rutkowska 100 + 395:294 150
6 4 2 Mateusz Żbikowski 142 - 346:458 92
7 8 18 Andrzej Rechowicz 126 + 387:344 176
8 5 13 Małgorzata Kania 131 + 507:253 181
9 4 11 Karol Wyrębkiewicz 132 - 282:501 82
10 6 27 Krzysztof Mówka 120 - 271:371 70
11 9 15 Waldemar Czerwoniec 128 + 370:278 178
12 8 21 Andrzej Szepczyński 122 + 346:320 172
--------------
SUMA = 1648 / 12 partii
23 Krzysztof Bukowski 122 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 23 60 Bogumiła Ilczuk 100 + 469:295 150
2 6 5 Szymon Fidziński 138 - 363:384 88
3 13 16 Krzysztof Usakiewicz 126 - 318:432 76
4 21 36 Piotr Krzemiński 112 + 353:286 162
5 16 41 Paweł Opyc 108 + 354:318 158
6 12 13 Małgorzata Kania 131 - 321:439 81
7 18 27 Krzysztof Mówka 120 - 284:408 70
8 PAUZA
9 PAUZA
10 PAUZA
11 PAUZA
12 PAUZA
--------------
SUMA = 785 / 7 partii
24 Robert Kamiński 121 Wysokie Maz.
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 24 61 Piotr Ziółkowski 100 + 381:296 150
2 13 65 Michał Waszkiewicz 100 - 394:479 50
3 15 53 Iwona Rutkowska 100 - 331:334 50
4 23 35 Wiesław Olewiński 112 + 329:281 162
5 19 46 Filip Sosin 104 + 501:283 154
6 10 18 Andrzej Rechowicz 126 - 334:388 76
7 16 41 Paweł Opyc 108 + 391:239 158
8 11 34 Mariola Osajda-Matczak 113 + 393:369 163
9 7 26 Dawid Pikul 120 - 331:345 70
10 13 21 Andrzej Szepczyński 122 - 406:413 72
11 16 13 Małgorzata Kania 131 + 387:375 181
12 12 26 Dawid Pikul 120 - 319:541 70
--------------
SUMA = 1356 / 12 partii
25 Marcin Kozyra 120 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 25 62 Anna Pawłowska 100 + 490:299 150
2 4 18 Andrzej Rechowicz 126 - 354:356 76
3 12 12 Stanisław Rydzik 132 + 403:366 182
4 7 14 Kazio Merklejn 131 + 412:392 181
5 5 50 Adam Słapiński 101 + 525:244 151
6 2 5 Szymon Fidziński 138 + 513:310 188
7 1 9 Tomasz Zwoliński 135 - 381:452 85
8 2 30 Radosław Sowiński 117 + 410:357 167
9 1 3 Paweł Dawidson 142 + 430:377 192
10 1 2 Mateusz Żbikowski 142 - 257:400 92
11 3 12 Stanisław Rydzik 132 - 416:505 82
12 5 8 Mariusz Wrześniewski 137 + 451:354 187
--------------
SUMA = 1733 / 12 partii
26 Dawid Pikul 120 Poznań
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 26 63 Jan Pawłowski 100 + 488:255 150
2 5 16 Krzysztof Usakiewicz 126 + 450:299 176
3 1 6 Kamil Górka 138 + 461:297 188
4 1 5 Szymon Fidziński 138 + 396:385 188
5 1 9 Tomasz Zwoliński 135 - 340:348 85
6 3 3 Paweł Dawidson 142 - 349:560 92
7 6 15 Waldemar Czerwoniec 128 + 384:351 178
8 4 2 Mateusz Żbikowski 142 - 330:371 92
9 7 24 Robert Kamiński 121 + 345:331 171
10 5 30 Radosław Sowiński 117 - 383:421 67
11 8 14 Kazio Merklejn 131 - 270:467 81
12 12 24 Robert Kamiński 121 + 541:319 171
--------------
SUMA = 1639 / 12 partii
27 Krzysztof Mówka 120 Toruń
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 27 64 Bogdan Pokojski 100 - 339:347 50
2 24 40 Marcin Figiel 109 + 393:299 159
3 19 28 Joanna Juszczak 120 + 340:322 170
4 17 1 Mariusz Skrobosz 142 - 391:423 92
5 17 21 Andrzej Szepczyński 122 - 265:360 72
6 26 46 Filip Sosin 104 + 420:285 154
7 18 23 Krzysztof Bukowski 122 + 408:284 172
8 13 37 Stefan Dawidson 109 + 459:367 159
9 8 15 Waldemar Czerwoniec 128 + 449:357 178
10 6 22 Marek Syczuk 122 + 371:271 172
11 5 11 Karol Wyrębkiewicz 132 + 360:335 182
12 4 7 Dariusz Banaszek 138 - 339:352 88
--------------
SUMA = 1648 / 12 partii
28 Joanna Juszczak 120 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 28 65 Michał Waszkiewicz 100 - 350:377 50
2 21 56 Jolanta Kosmowska 100 + 379:340 150
3 19 27 Krzysztof Mówka 120 - 322:340 70
4 26 54 Magdalena Podlaska 100 + 309:287 150
5 22 32 Piotr Rosół 114 - 308:330 64
6 28 44 Beata Piotrowska 107 - 335:422 57
7 31 46 Filip Sosin 104 - 377:403 54
8 PAUZA
9 PAUZA
10 PAUZA
11 PAUZA
12 PAUZA
--------------
SUMA = 595 / 7 partii
29 Sławomir Kucia 117 Kraków
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 29 66 Grzegorz Olędzki 100 - 321:340 50
2 26 42 Jarosław Wypart 108 + 400:306 158
3 20 34 Mariola Osajda-Matczak 113 - 374:395 63
4 24 55 Joanna Ostrowska 100 - 283:352 50
5 29 56 Jolanta Kosmowska 100 + 389:300 150
6 23 36 Piotr Krzemiński 112 + 424:246 162
7 17 65 Michał Waszkiewicz 100 + 379:345 150
8 12 18 Andrzej Rechowicz 126 + 356:341 176
9 9 1 Mariusz Skrobosz 142 - 379:423 92
10 14 51 Joanna Kubik 101 - 320:333 51
11 17 32 Piotr Rosół 114 - 356:370 64
12 20 48 Dorota Zielińska 102 + 514:264 152
--------------
SUMA = 1318 / 12 partii
30 Radosław Sowiński 117 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 30 67 Artur Kwiatkowski 100 + 427:281 150
2 9 36 Piotr Krzemiński 112 + 380:348 162
3 7 1 Mariusz Skrobosz 142 + 400:289 192
4 3 13 Małgorzata Kania 131 + 471:332 181
5 2 19 Radosław Konca 125 - 227:414 75
6 6 49 Iwona Baran 102 + 396:331 152
7 4 33 Marek Dudkiewicz 114 + 498:303 164
8 2 25 Marcin Kozyra 120 - 357:410 70
9 3 2 Mateusz Żbikowski 142 - 374:382 92
10 5 26 Dawid Pikul 120 + 421:383 170
11 4 1 Mariusz Skrobosz 142 + 350:341 192
12 3 2 Mateusz Żbikowski 142 - 342:502 92
--------------
SUMA = 1692 / 12 partii
31 Rafał Matczak 116 Pruszków
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 31 68 Henryk Ryś 100 + 436:311 150
2 7 21 Andrzej Szepczyński 122 + 381:296 172
3 6 37 Stefan Dawidson 109 + 355:330 159
4 4 19 Radosław Konca 125 - 287:416 75
5 10 11 Karol Wyrębkiewicz 132 - 318:413 82
6 14 17 Paweł Jackowski 126 - 289:365 76
7 21 47 Tomasz Żbikowski 103 - 359:478 53
8 23 36 Piotr Krzemiński 112 - 334:396 62
9 26 55 Joanna Ostrowska 100 + 438:328 150
10 21 18 Andrzej Rechowicz 126 - 310:396 76
11 25 50 Adam Słapiński 101 + 372:344 151
12 22 46 Filip Sosin 104 + 427:350 154
--------------
SUMA = 1360 / 12 partii
32 Piotr Rosół 114 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 32 69 Małgorzata Pawłowska 100 + 343:250 150
2 17 7 Dariusz Banaszek 138 - 301:334 88
3 26 64 Bogdan Pokojski 100 + 396:296 150
4 18 74 Agata Szkamruk 100 - 349:387 50
5 22 28 Joanna Juszczak 120 + 330:308 170
6 17 40 Marcin Figiel 109 - 334:372 59
7 22 37 Stefan Dawidson 109 - 426:518 59
8 21 51 Joanna Kubik 101 - 318:360 51
9 25 35 Wiesław Olewiński 112 + 380:363 162
10 22 50 Adam Słapiński 101 + 466:310 151
11 17 29 Sławomir Kucia 117 + 370:356 167
12 14 18 Andrzej Rechowicz 126 - 311:434 76
--------------
SUMA = 1333 / 12 partii
33 Marek Dudkiewicz 114 Milanówek
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 33 70 Robert Soszka 100 + 430:297 150
2 8 9 Tomasz Zwoliński 135 - 255:428 85
3 23 59 Teresa Ząbek 100 + 399:291 150
4 16 47 Tomasz Żbikowski 103 + 404:346 153
5 9 51 Joanna Kubik 101 + 338:334 151
6 7 7 Dariusz Banaszek 138 + 382:381 188
7 4 30 Radosław Sowiński 117 - 303:498 67
8 8 4 Wojciech Usakiewicz 139 - 293:466 89
9 12 53 Iwona Rutkowska 100 + 368:345 150
10 9 17 Paweł Jackowski 126 - 376:379 76
11 13 53 Iwona Rutkowska 100 + 476:329 150
12 9 17 Paweł Jackowski 126 - 306:307 76
--------------
SUMA = 1485 / 12 partii
34 Mariola Osajda-Matczak 113 Pruszków
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 34 71 Mikołaj Fidziński 100 + 416:261 150
2 10 2 Mateusz Żbikowski 142 - 303:440 92
3 20 29 Sławomir Kucia 117 + 395:374 167
4 14 53 Iwona Rutkowska 100 - 299:414 50
5 21 37 Stefan Dawidson 109 + 351:258 159
6 15 51 Joanna Kubik 101 + 481:319 151
7 9 11 Karol Wyrębkiewicz 132 - 342:364 82
8 11 24 Robert Kamiński 121 - 369:393 71
9 16 6 Kamil Górka 138 - 360:499 88
10 19 5 Szymon Fidziński 138 - 317:342 88
11 23 48 Dorota Zielińska 102 - 346:390 52
12 27 65 Michał Waszkiewicz 100 + 344:322 150
--------------
SUMA = 1300 / 12 partii
35 Wiesław Olewiński 112 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 35 72 Kamil Piskorz 100 + 512: 86 150
