| plik z rankingiem po turnieju plik z wynikami turnieju plik z wynikami gier poszczególnych graczy plik z wynikami rund |
Wyniki poszczególnych graczy w turnieju VI Mistrzostwa Poznania
Michał Alabrudziński 162.77 Włocławek
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 1 Krzysztof Kodzis 126.95 - 386: 392 77
2 32 Beata Kowaluk-Jagielska 111.17 + 498: 454 161
3 13 Marcin Bertrand 117.81 + 432: 329 168
4 11 Andrzej Kroc 131.12 + 412: 289 181
5 8 Grzegorz Kurowski 146.13 + 439: 416 196
6 6 Stanisław Rydzik 147.16 + 464: 337 197
7 5 Artur Irzyk 141.24 + 475: 291 191
8 2 Jakub Błażejewski PNB 141.01 + 459: 271 191
9 1 Kamil Górka 154.12 - 329: 482 104
10 2 Natalia Woźniak 130.91 + 395: 376 181
11 3 Piotr Broda 133.10 + 360: 285 183
12 2 Dawid Pikul PNB 155.40 + 385: 378 205
--------------- ---- ------
2035 / 12 169.58
Bartosz Morawski 160.69 Gliwice
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 2 Ewa Radzikowska 126.14 + 464: 307 176
2 14 Walenty Siemaszko 127.20 - 399: 407 77
3 16 Jakub Szymczak 152.56 + 399: 345 203
4 18 Patrycja Skibska 115.81 + 543: 281 166
5 5 Andrzej Rechowicz 131.99 + 431: 317 182
6 5 Jakub Zaryński 145.72 + 439: 434 196
7 4 Janusz Krupiński 140.19 + 527: 424 190
8 3 Katarzyna Polak 128.07 + 409: 384 178
9 2 Natalia Woźniak 130.91 + 445: 336 181
10 1 Kamil Górka 154.12 + 377: 373 204
11 1 Dominik Urbacki 153.24 + 468: 397 203
12 1 Kamil Górka 154.12 + 450: 348 204
--------------- ---- ------
2160 / 12 180.00
Dariusz Kosz 158.21 Nysa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 3 Łukasz Baranowski 126.09 - 391: 437 76
2 31 Ewa Radzikowska 126.14 - 301: 436 76
3 41 Adam Grzelec PNB 117.42 + 481: 268 167
4 29 Dorota Kuć 126.03 + 448: 256 176
5 20 Monika Siemaszko PNB 113.23 + 434: 358 163
6 13 Krzysztof Kodzis 126.95 - 348: 354 77
7 18 Sławomir Wolski 116.70 + 426: 347 167
8 17 Marek Dudkiewicz 137.68 + 375: 372 188
9 11 Artur Irzyk 141.24 - 359: 378 91
10 17 Konrad Pajączek 112.46 + 465: 321 162
11 15 Stanisław Rydzik 147.16 + 424: 351 197
12 10 Katarzyna Polak 128.07 + 556: 288 178
--------------- ---- ------
1718 / 12 143.17
Dawid Pikul PNB 155.40 Poznań
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 4 Dorota Kuć 126.03 - 393: 404 76
2 29 Zbigniew Rybak 121.26 + 384: 288 171
3 25 Katarzyna Okoniewska PNB 100.00 - 321: 327 50
4 40 Stanisław Gasik 128.08 + 479: 341 178
5 24 Adrian Ziemniewicz 122.36 + 567: 237 172
6 11 Małgorzata Szczygieł 130.75 + 379: 360 181
7 10 Piotr Broda 133.10 - 375: 429 83
8 13 Michał Butkiewicz PNB 100.00 + 474: 403 150
9 8 Andrzej Rechowicz 131.99 + 461: 368 182
10 7 Maciej Grąbczewski 144.49 + 473: 437 194
11 4 Natalia Woźniak 130.91 + 510: 410 181
12 2 Michał Alabrudziński 162.77 - 378: 385 113
--------------- ---- ------
1731 / 12 144.25
Kamil Górka 154.12 Kraków
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 5 Dorota Stachowska 124.66 + 492: 419 175
2 7 Janusz Krupiński 140.19 - 385: 429 90
3 15 Robert Duczemiński 136.15 + 460: 395 186
4 8 Rafał Stachowski 118.91 + 379: 337 169
5 9 Jakub Hassa 100.00 + 533: 294 150
6 4 Kacper Zegadło 148.90 + 525: 385 199
7 2 Dominik Urbacki 153.24 + 362: 353 203
8 1 Natalia Woźniak 130.91 + 479: 279 181
9 1 Michał Alabrudziński 162.77 + 482: 329 213
10 1 Bartosz Morawski 160.69 - 373: 377 111
11 2 Jakub Zaryński 145.72 + 419: 306 196
12 1 Bartosz Morawski 160.69 - 348: 450 111
--------------- ---- ------
1984 / 12 165.33
Krzysztof Obremski 154.01 Legnica
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 6 Grzegorz Koczkodon 124.40 - 395: 424 74
2 28 Lucyna Śniadach 118.56 - 374: 384 69
3 36 Jerzy Luter 118.51 + 409: 317 169
4 27 Jakub Szymczak 152.56 + 395: 331 203
5 25 Konrad Pajączek 112.46 + 450: 365 162
6 17 Jakub Hassa 100.00 + 419: 348 150
7 16 Marek Dudkiewicz 137.68 + 493: 389 188
8 6 Piotr Broda 133.10 - 393: 397 83
9 10 Krzysztof Sporczyk 133.49 + 478: 396 183
10 8 Stanisław Rydzik 147.16 + 480: 335 197
11 5 Artur Irzyk 141.24 + 388: 301 191
12 3 Bronisław Parada 132.54 + 390: 381 183
--------------- ---- ------
1852 / 12 154.33
Dominik Urbacki 153.24 Pruszków
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 7 Samir Chakrar PNB 123.26 + 481: 342 173
2 10 Piotr Broda 133.10 + 429: 308 183
3 4 Sławomir Piotrowski 139.63 + 446: 401 190
4 1 Artur Irzyk 141.24 - 336: 409 91
5 11 Krzysztof Kodzis 126.95 + 402: 390 177
6 9 Jacek Mańko PNB 140.00 + 436: 375 190
7 2 Kamil Górka 154.12 - 353: 362 104
8 8 Walenty Siemaszko 127.20 + 517: 348 177
9 7 Łukasz Tuszyński 149.43 + 392: 369 199
10 3 Grzegorz Kurowski 146.13 + 377: 320 196
11 1 Bartosz Morawski 160.69 - 397: 468 111
12 4 Jakub Zaryński 145.72 + 511: 296 196
--------------- ---- ------
1987 / 12 165.58
Jakub Szymczak 152.56 Łódź
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 8 Agata Kuć PNB 122.83 + 402: 347 173
2 9 Bronisław Parada 132.54 - 329: 399 83
3 16 Bartosz Morawski 160.69 - 345: 399 111
4 27 Krzysztof Obremski 154.01 - 331: 395 104
5 40 Krzysztof Zawadzki 118.79 + 430: 338 169
6 36 Dorota Kuć 126.03 - 328: 361 76
7 41 Katarzyna Okoniewska PNB 100.00 + 403: 223 150
8 33 Patrycja Skibska 115.81 + 428: 272 166
9 29 Adrian Ziemniewicz 122.36 + 542: 376 172
10 18 Andrzej Kroc 131.12 + 370: 316 181
11 10 Grzegorz Kurowski 146.13 - 361: 364 96
12 17 Rafał Stachowski 118.91 - 388: 402 69
--------------- ---- ------
1550 / 12 129.17
Kazimierz Merklejn 149.90 Szczecin
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 9 Adrian Ziemniewicz 122.36 - 412: 431 72
2 27 Marcin Bertrand 117.81 - 330: 417 68
3 39 Zbigniew Rybak 121.26 + 401: 302 171
4 33 Joanna Ostrowska 119.80 - 295: 428 70
5 37 Beata Kiżewska 112.78 + 482: 268 163
6 28 Adam Skowroński 108.60 + 506: 243 159
7 17 Krzysztof Sporczyk 133.49 + 441: 287 183
8 15 Samir Chakrar PNB 123.26 + 489: 234 173
9 9 Stanisław Rydzik 147.16 - 382: 456 97
10 14 Walenty Siemaszko 127.20 + 457: 297 177
11 12 Robert Duczemiński 136.15 + 374: 338 186
12 7 Grzegorz Kurowski 146.13 + 399: 336 196
--------------- ---- ------
1715 / 12 142.92
Łukasz Tuszyński 149.43 Chłopowo
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 10 Marcin Stachowski 122.26 + 508: 340 172
2 4 Sławomir Piotrowski 139.63 - 369: 418 90
3 14 Małgorzata Szczygieł 130.75 + 442: 366 181
4 10 Sławomir Wolski 116.70 + 450: 308 167
5 6 Radosław Jachna 138.39 + 621: 347 188
6 2 Natalia Woźniak 130.91 - 348: 451 81
7 6 Michał Rogalewicz PNB 133.70 - 338: 409 84
8 11 Janusz Krupiński 140.19 + 401: 308 190
9 7 Dominik Urbacki 153.24 - 369: 392 103
10 13 Marcin Bertrand 117.81 + 439: 319 168
11 9 Krzysztof Sporczyk 133.49 + 389: 353 183
12 6 Alicja Grąbczewska 132.45 - 355: 364 82
--------------- ---- ------
1689 / 12 140.75
Kacper Zegadło 148.90 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 11 Zbigniew Rybak 121.26 + 434: 312 171
2 20 Andrzej Kroc 131.12 + 385: 351 181
3 6 Grzegorz Kurowski 146.13 + 432: 239 196
4 5 Miłosz Wrzałek 147.69 - 411: 420 98
5 13 Alicja Grąbczewska 132.45 + 412: 232 182
6 4 Kamil Górka 154.12 - 385: 525 104
7 14 Krzysztof Kodzis 126.95 + 404: 335 177
8 10 Jacek Mańko PNB 140.00 - 302: 354 90
9 15 Paweł Maciejczuk 127.19 + 339: 320 177
10 9 Paweł Jackowski 145.40 + 355: 302 195
11 6 Jakub Błażejewski PNB 141.01 + 449: 266 191
12 5 Piotr Broda 133.10 - 361: 465 83
--------------- ---- ------
1845 / 12 153.75
Miłosz Wrzałek 147.69 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 12 Joanna Ostrowska 119.80 + 453: 284 170
2 15 Robert Duczemiński 136.15 + 377: 344 186
3 3 Jakub Zaryński 145.72 + 365: 345 196
4 5 Kacper Zegadło 148.90 + 420: 411 199
5 2 Natalia Woźniak 130.91 - 355: 459 81
6 7 Jolanta Chłopińska 129.94 + 520: 295 180
7 3 Katarzyna Polak 128.07 - 338: 355 78
8 4 Grzegorz Kurowski 146.13 - 366: 482 96
9 12 Walenty Siemaszko 127.20 + 483: 347 177
10 11 Artur Irzyk 141.24 - 292: 460 91
11 18 Weronika Rudnicka 127.13 + 513: 304 177
12 9 Jakub Błażejewski PNB 141.01 - 388: 396 91
--------------- ---- ------
1722 / 12 143.50
Stanisław Rydzik 147.16 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 13 Rafał Stachowski 118.91 + 396: 343 169
2 11 Paweł Jackowski 145.40 - 372: 428 95
3 28 Stanisław Gasik 128.08 + 465: 266 178
4 20 Lucyna Śniadach 118.56 + 408: 296 169
5 15 Weronika Rudnicka 127.13 + 353: 300 177
6 6 Michał Alabrudziński 162.77 - 337: 464 113
7 12 Jakub Zaryński 145.72 - 318: 366 96
8 14 Paweł Mazurek 134.58 + 438: 424 185
9 9 Kazimierz Merklejn 149.90 + 456: 382 200
10 8 Krzysztof Obremski 154.01 - 335: 480 104
11 15 Dariusz Kosz 158.21 - 351: 424 108
12 19 Michał Rogalewicz PNB 133.70 + 539: 325 184
--------------- ---- ------
1778 / 12 148.17
Grzegorz Kurowski 146.13 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 14 Krzysztof Zawadzki 118.79 + 418: 348 169
2 24 Rafał Wesołowski 139.76 + 463: 315 190
3 6 Kacper Zegadło 148.90 - 239: 432 99
4 16 Bronisław Parada 132.54 + 436: 289 183
5 8 Michał Alabrudziński 162.77 - 416: 439 113
6 19 Ewa Radzikowska 126.14 + 579: 272 176
7 8 Samir Chakrar PNB 123.26 + 474: 249 173
8 4 Miłosz Wrzałek 147.69 + 482: 366 198
9 3 Jakub Zaryński 145.72 - 412: 503 96
10 3 Dominik Urbacki 153.24 - 320: 377 103
11 10 Jakub Szymczak 152.56 + 364: 361 203
12 7 Kazimierz Merklejn 149.90 - 336: 399 100
--------------- ---- ------
1803 / 12 150.25
Jakub Zaryński 145.72 Świnoujście
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 15 Lucyna Śniadach 118.56 + 494: 314 169
2 5 Szymon Płachta 139.85 + 423: 366 190
3 3 Miłosz Wrzałek 147.69 - 345: 365 98
4 17 Zbigniew Wietecki 127.61 + 416: 318 178
5 12 Adam Janicki 115.55 + 392: 374 166
6 5 Bartosz Morawski 160.69 - 434: 439 111
7 12 Stanisław Rydzik 147.16 + 366: 318 197
8 9 Artur Irzyk 141.24 + 361: 337 191
9 3 Grzegorz Kurowski 146.13 + 503: 412 196
10 5 Jacek Mańko PNB 140.00 + 367: 350 190
11 2 Kamil Górka 154.12 - 306: 419 104
12 4 Dominik Urbacki 153.24 - 296: 511 103
--------------- ---- ------
1893 / 12 157.75
Paweł Jackowski 145.40 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 16 Jerzy Luter 118.51 + 478: 298 169
2 11 Stanisław Rydzik 147.16 + 428: 372 197
3 5 Natalia Woźniak 130.91 - 369: 456 81
4 15 Adrian Ziemniewicz 122.36 + 382: 336 172
5 14 Paweł Maciejczuk 127.19 + 476: 380 177
6 8 Artur Irzyk 141.24 - 408: 444 91
7 9 Radosław Jachna 138.39 + 482: 356 188
8 5 Michał Rogalewicz PNB 133.70 + 385: 335 184
9 6 Piotr Broda 133.10 - 343: 408 83
10 9 Kacper Zegadło 148.90 - 302: 355 99
11 14 Andrzej Rechowicz 131.99 - 429: 449 82
12 14 Dariusz Ulatowski 139.41 + 463: 343 189
--------------- ---- ------
1712 / 12 142.67
Maciej Grąbczewski 144.49 Szczecin
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 17 Sylwia Łada 118.31 - 415: 416 68
2 26 Renata Andracka PNB 115.27 + 422: 312 165
3 17 Jakub Hassa 100.00 - 344: 407 50
4 26 Maciej Kuć 113.58 - 375: 470 64
5 34 Grzegorz Koczkodon 124.40 + 376: 373 174
6 27 Jerzy Luter 118.51 + 469: 263 169
7 19 Stanisław Gasik 128.08 + 361: 330 178
8 20 Dorota Kuć 126.03 + 375: 338 176
9 18 Irena Sołdan 133.35 + 414: 320 183
10 7 Dawid Pikul PNB 155.40 - 437: 473 105
11 17 Szymon Płachta 139.85 - 362: 397 90
12 15 Dariusz Kuć 135.38 - 317: 495 85
--------------- ---- ------
1507 / 12 125.58
Artur Irzyk 141.24 Strzyżów
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 18 Marcin Bertrand 117.81 + 334: 321 168
2 22 Grzegorz Koczkodon 124.40 + 430: 336 174
3 10 Jolanta Chłopińska 129.94 + 464: 428 180
4 1 Dominik Urbacki 153.24 + 409: 336 203
5 1 Jakub Błażejewski PNB 141.01 - 316: 478 91
6 8 Paweł Jackowski 145.40 + 444: 408 195
7 5 Michał Alabrudziński 162.77 - 291: 475 113
8 9 Jakub Zaryński 145.72 - 337: 361 96
9 11 Dariusz Kosz 158.21 + 378: 359 208
10 11 Miłosz Wrzałek 147.69 + 460: 292 198
11 5 Krzysztof Obremski 154.01 - 301: 388 104
12 13 Jacek Mańko PNB 140.00 + 409: 377 190
--------------- ---- ------
1920 / 12 160.00
Jakub Błażejewski PNB 141.01 Poznań
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 19 Adam Grzelec PNB 117.42 + 439: 279 167
2 18 Jakub Hassa 100.00 + 373: 363 150
3 8 Krzysztof Sporczyk 133.49 + 525: 335 183
4 2 Adam Janicki 115.55 + 555: 267 166
5 1 Artur Irzyk 141.24 + 478: 316 191
6 1 Janusz Krupiński 140.19 + 401: 373 190
7 1 Natalia Woźniak 130.91 - 447: 483 81
8 2 Michał Alabrudziński 162.77 - 271: 459 113
9 4 Bronisław Parada 132.54 - 365: 471 83
10 6 Robert Duczemiński 136.15 + 383: 340 186
11 6 Kacper Zegadło 148.90 - 266: 449 99
12 9 Miłosz Wrzałek 147.69 + 396: 388 198
--------------- ---- ------
1807 / 12 150.58
Janusz Krupiński 140.19 Bytom
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 20 Sławomir Wolski 116.70 + 406: 393 167
2 7 Kamil Górka 154.12 + 429: 385 204
3 12 Paweł Maciejczuk 127.19 + 383: 295 177
4 3 Radosław Jachna 138.39 + 436: 338 188
5 3 Jacek Mańko PNB 140.00 + 411: 318 190
6 1 Jakub Błażejewski PNB 141.01 - 373: 401 91
7 4 Bartosz Morawski 160.69 - 424: 527 111
8 11 Łukasz Tuszyński 149.43 - 308: 401 99
9 14 Ewa Radzikowska 126.14 + 444: 377 176
10 12 Alicja Grąbczewska 132.45 - 391: 431 82
11 16 Krzysztof Kodzis 126.95 + 343: 332 177
12 11 Radosław Jachna 138.39 + 402: 344 188
--------------- ---- ------
1850 / 12 154.17
Jacek Mańko PNB 140.00 Poznań
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 21 Urszula Solarska 116.38 + 357: 331 166
2 21 Adrian Ziemniewicz 122.36 + 337: 326 172
3 11 Marek Dudkiewicz 137.68 + 414: 371 188
4 6 Andrzej Rechowicz 131.99 + 408: 405 182
5 3 Janusz Krupiński 140.19 - 318: 411 90
6 9 Dominik Urbacki 153.24 - 375: 436 103
7 15 Jolanta Chłopińska 129.94 + 433: 277 180
8 10 Kacper Zegadło 148.90 + 354: 302 199
9 5 Katarzyna Polak 128.07 + 483: 270 178
10 5 Jakub Zaryński 145.72 - 350: 367 96
11 7 Bronisław Parada 132.54 - 331: 428 83
12 13 Artur Irzyk 141.24 - 377: 409 91
--------------- ---- ------
1728 / 12 144.00
Szymon Płachta 139.85 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 22 Patrycja Skibska 115.81 + 408: 293 166
2 5 Jakub Zaryński 145.72 - 366: 423 96
3 26 Konrad Pajączek 112.46 + 367: 309 162
4 12 Michał Rogalewicz PNB 133.70 + 370: 327 184
5 10 Sławomir Piotrowski 139.63 - 357: 383 90
6 15 Samir Chakrar PNB 123.26 - 325: 347 73
7 30 Lucyna Śniadach 118.56 - 329: 440 69
8 36 Wojciech Gołęcki 108.49 + 421: 244 158
9 20 Dariusz Kuć 135.38 + 449: 316 185
10 24 Irena Sołdan 133.35 + 411: 378 183
11 17 Maciej Grąbczewski 144.49 + 397: 362 194
12 12 Andrzej Rechowicz 131.99 - 381: 396 82
--------------- ---- ------
1642 / 12 136.83
Rafał Wesołowski 139.76 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 23 Adam Janicki 115.55 - 419: 466 66
2 24 Grzegorz Kurowski 146.13 - 315: 463 96
3 40 Teresa Balewska 100.00 + 442: 279 150
4 28 Ewa Radzikowska 126.14 - 317: 323 76
5 35 Zbigniew Rybak 121.26 + 449: 404 171
6 26 Marcin Bertrand 117.81 - 328: 350 68
7 33 Sylwia Łada 118.31 + 365: 297 168
8 27 Andrzej Kroc 131.12 - 325: 375 81
9 32 Renata Andracka PNB 115.27 - 340: 375 65
10 36 Beata Kiżewska 112.78 + 408: 325 163
11 33 Urszula Solarska 116.38 - 360: 390 66
12 35 Irena Sołdan 133.35 + 440: 385 183
--------------- ---- ------
1353 / 12 112.75
Sławomir Piotrowski 139.63 Deszczno
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 24 Renata Andracka PNB 115.27 + 410: 324 165
2 4 Łukasz Tuszyński 149.43 + 418: 369 199
3 4 Dominik Urbacki 153.24 - 401: 446 103
4 22 Katarzyna Okoniewska PNB 100.00 + 463: 243 150
5 10 Szymon Płachta 139.85 + 383: 357 190
6 3 Katarzyna Polak 128.07 - 394: 411 78
7 13 Walenty Siemaszko 127.20 - 291: 351 77
8 21 Ewa Radzikowska 126.14 - 300: 466 76
9 25 Samir Chakrar PNB 123.26 - 407: 485 73
10 26 Marek Dudkiewicz 137.68 + 371: 359 188
11 22 Konrad Pajączek 112.46 - 307: 506 62
12 26 Dorota Stachowska 124.66 + 408: 393 175
--------------- ---- ------
1536 / 12 128.00
Dariusz Ulatowski 139.41 Tuchola
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 25 Maciej Kuć 113.58 - 351: 406 64
2 39 Monika Siemaszko PNB 113.23 + 446: 392 163
3 21 Agata Kuć PNB 122.83 + 512: 384 173
4 13 Jakub Hassa 100.00 - 329: 414 50
5 19 Robert Duczemiński 136.15 - 274: 425 86
6 30 Łukasz Baranowski 126.09 + 410: 323 176
7 23 Patrycja Skibska 115.81 + 545: 332 166
8 16 Krzysztof Kodzis 126.95 - 354: 395 77
9 21 Dorota Stachowska 124.66 + 495: 368 175
10 15 Samir Chakrar PNB 123.26 + 509: 260 173
11 11 Radosław Jachna 138.39 - 422: 432 88
12 14 Paweł Jackowski 145.40 - 343: 463 95
--------------- ---- ------
1486 / 12 123.83
Radosław Jachna 138.39 Łódź
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 26 Monika Siemaszko PNB 113.23 + 488: 285 163
2 8 Dorota Kuć 126.03 + 327: 323 176
3 7 Bronisław Parada 132.54 + 467: 383 183
4 3 Janusz Krupiński 140.19 - 338: 436 90
5 6 Łukasz Tuszyński 149.43 - 347: 621 99
6 20 Wojciech Gołęcki 108.49 + 426: 299 158
7 9 Paweł Jackowski 145.40 - 356: 482 95
8 22 Lucyna Śniadach 118.56 + 427: 412 169
9 13 Krzysztof Kodzis 126.95 - 356: 465 77
10 19 Stanisław Gasik 128.08 + 359: 299 178
11 11 Dariusz Ulatowski 139.41 + 432: 422 189
12 11 Janusz Krupiński 140.19 - 344: 402 90
--------------- ---- ------
1667 / 12 138.92
Marek Dudkiewicz 137.68 Milanówek
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 27 Marta Świątkowska 113.00 + 374: 353 163
2 17 Dariusz Kuć 135.38 + 483: 390 185
3 11 Jacek Mańko PNB 140.00 - 371: 414 90
4 23 Weronika Rudnicka 127.13 - 295: 371 77
5 33 Katarzyna Okoniewska PNB 100.00 + 364: 337 150
6 14 Agata Kuć PNB 122.83 + 306: 277 173
7 16 Krzysztof Obremski 154.01 - 389: 493 104
8 17 Dariusz Kosz 158.21 - 372: 375 108
9 19 Paweł Mazurek 134.58 - 352: 381 85
10 26 Sławomir Piotrowski 139.63 - 359: 371 90
11 35 Krzysztof Zawadzki 118.79 - 400: 445 69
12 36 Sławomir Wolski 116.70 + 432: 385 167
--------------- ---- ------
1461 / 12 121.75
Robert Duczemiński 136.15 Gorzów Wielkopolski
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 28 Beata Kiżewska 112.78 + 389: 285 163
2 15 Miłosz Wrzałek 147.69 - 344: 377 98
3 15 Kamil Górka 154.12 - 395: 460 104
4 34 Grzegorz Koczkodon 124.40 + 356: 329 174
5 19 Dariusz Ulatowski 139.41 + 425: 274 189
6 12 Paweł Mazurek 134.58 - 417: 449 85
7 22 Karolina Urbańska PNB 112.25 + 495: 240 162
8 18 Adrian Ziemniewicz 122.36 + 322: 304 172
9 16 Weronika Rudnicka 127.13 + 418: 285 177
10 6 Jakub Błażejewski PNB 141.01 - 340: 383 91
11 12 Kazimierz Merklejn 149.90 - 338: 374 100
12 18 Maciej Kuć 113.58 - 382: 412 64
--------------- ---- ------
1579 / 12 131.58
Dariusz Kuć 135.38 Stargard
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 29 Konrad Pajączek 112.46 + 441: 344 162
2 17 Marek Dudkiewicz 137.68 - 390: 483 88
3 18 Łukasz Baranowski 126.09 + 395: 308 176
4 24 Paweł Maciejczuk 127.19 - 373: 405 77
5 22 Michał Butkiewicz PNB 100.00 - 363: 450 50
6 25 Urszula Solarska 116.38 - 359: 437 66
7 32 Renata Andracka PNB 115.27 + 475: 318 165
8 25 Jakub Hassa 100.00 + 481: 335 150
9 20 Szymon Płachta 139.85 - 316: 449 90
10 25 Sławomir Wolski 116.70 + 464: 409 167
11 19 Lucyna Śniadach 118.56 + 372: 369 169
12 15 Maciej Grąbczewski 144.49 + 495: 317 194
--------------- ---- ------
1554 / 12 129.50
Paweł Mazurek 134.58 Polanica-Zdrój
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 30 Sławomir Zabawa 112.33 + 444: 354 162
2 16 Karolina Urbańska PNB 112.25 + 427: 366 162
3 9 Walenty Siemaszko 127.20 - 382: 401 77
4 19 Krzysztof Kodzis 126.95 - 368: 431 77
5 21 Marta Świątkowska 113.00 + 435: 368 163
6 12 Robert Duczemiński 136.15 + 449: 417 186
7 11 Andrzej Rechowicz 131.99 - 365: 372 82
8 14 Stanisław Rydzik 147.16 - 424: 438 97
9 19 Marek Dudkiewicz 137.68 + 381: 352 188
10 16 Ewa Radzikowska 126.14 + 422: 387 176
11 13 Michał Rogalewicz PNB 133.70 + 453: 345 184
12 8 Natalia Woźniak 130.91 + 356: 325 181
--------------- ---- ------
1735 / 12 144.58
Michał Rogalewicz PNB 133.70 Poznań
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 31 Karolina Urbańska PNB 112.25 - 369: 388 62
2 33 Jerzy Luter 118.51 + 447: 332 169
3 19 Dorota Kuć 126.03 + 498: 348 176
4 12 Szymon Płachta 139.85 - 327: 370 90
5 18 Dorota Ostrowska 109.57 + 388: 375 160
6 16 Adam Janicki 115.55 + 370: 368 166
7 6 Łukasz Tuszyński 149.43 + 409: 338 199
8 5 Paweł Jackowski 145.40 - 335: 385 95
9 17 Alicja Grąbczewska 132.45 - 320: 427 82
10 22 Paweł Maciejczuk 127.19 + 376: 286 177
11 13 Paweł Mazurek 134.58 - 345: 453 85
12 19 Stanisław Rydzik 147.16 - 325: 539 97
--------------- ---- ------
1558 / 12 129.83
Krzysztof Sporczyk 133.49 Piaseczno
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 32 Sławomir Długosz 111.52 + 492: 218 162
2 6 Maciej Kuć 113.58 + 382: 294 164
3 8 Jakub Błażejewski PNB 141.01 - 335: 525 91
4 7 Katarzyna Polak 128.07 - 342: 438 78
5 27 Andrzej Kroc 131.12 + 451: 339 181
6 18 Zbigniew Wietecki 127.61 + 415: 312 178
7 17 Kazimierz Merklejn 149.90 - 287: 441 100
8 12 Irena Sołdan 133.35 + 394: 312 183
9 10 Krzysztof Obremski 154.01 - 396: 478 104
10 20 Lucyna Śniadach 118.56 + 455: 415 169
11 9 Łukasz Tuszyński 149.43 - 353: 389 99
12 16 Agata Kuć PNB 122.83 - 350: 409 73
--------------- ---- ------
1582 / 12 131.83
Irena Sołdan 133.35 Sopot
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 33 Dorota Ostrowska 109.57 + 524: 354 160
2 3 Małgorzata Szczygieł 130.75 + 459: 326 181
3 2 Adam Janicki 115.55 - 347: 392 66
4 9 Piotr Broda 133.10 - 389: 431 83
5 16 Urszula Solarska 116.38 + 464: 288 166
6 10 Michał Butkiewicz PNB 100.00 + 405: 349 150
7 7 Bronisław Parada 132.54 - 403: 505 83
8 12 Krzysztof Sporczyk 133.49 - 312: 394 83
9 18 Maciej Grąbczewski 144.49 - 320: 414 94
