| plik z rankingiem po turnieju plik z wynikami turnieju plik z wynikami gier poszczególnych graczy plik z wynikami rund |
Wyniki poszczególnych graczy w turnieju IV Bielański Turniej Gier Stolikowych
Dominik Urbacki 184.74 Pruszków
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 1 Maciej Dąbrowski 126.45 + 476: 292 185
2 6 Krzysztof Mówka 165.93 + 435: 409 216
3 4 Arkadiusz Kleniewski 150.53 + 469: 399 201
4 2 Marek Reda 152.89 - 392: 478 103
5 1 Grzegorz Kurowski 171.57 - 326: 494 122
6 8 Igor Kabalewski 140.03 - 371: 382 90
--------------- ---- ------
917 / 6 152.83
Michał Makowski 181.57 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 2 Andrzej Słapiński 122.50 + 447: 270 182
2 8 Jarosław Puchalski 147.69 + 450: 363 198
3 5 Igor Kabalewski 140.03 + 410: 371 190
4 1 Grzegorz Kurowski 171.57 - 397: 420 122
5 5 Adam Słapiński 105.31 + 561: 305 182
6 2 Marta Wajzner 108.65 + 412: 364 182
7 2 Marcin Rogala 157.96 + 546: 297 208
--------------- ---- ------
1264 / 7 180.57
Miłosz Wrzałek 172.23 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 3 Wojciech Wojtysiak 122.05 + 604: 265 172
2 1 Mariusz Skrobosz 169.79 + 481: 421 220
3 1 Marek Reda 152.89 - 401: 431 103
4 4 Marta Wajzner 108.65 - 350: 431 59
5 9 Andrzej Kwiatkowski 143.86 + 510: 310 194
6 5 Krzysztof Mówka 165.93 + 464: 317 216
7 4 Grzegorz Pukniel 134.39 + 514: 341 184
--------------- ---- ------
1148 / 7 164.00
Grzegorz Kurowski 171.57 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 4 Sylwia Sobiecka 121.67 + 494: 290 172
2 4 Marcin Mroziuk 145.92 + 540: 342 196
3 2 Szymon Płachta 150.95 + 496: 327 201
4 1 Michał Makowski 181.57 + 420: 397 232
5 1 Dominik Urbacki 184.74 + 494: 326 235
6 1 Marcin Rogala 157.96 + 441: 426 208
7 1 Jakub Zaryński 171.41 - 338: 364 121
--------------- ---- ------
1365 / 7 195.00
Jakub Zaryński 171.41 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 5 Mariusz Rostkowski 121.59 + 479: 333 172
2 5 Łucja Kodzis 128.53 + 414: 306 179
3 6 Szymon Dąbrowski 152.38 + 443: 317 202
4 3 Marcin Rogala 157.96 - 407: 494 108
5 3 Dariusz Socha 114.03 + 479: 301 171
6 3 Bartosz Bartczak 151.38 + 386: 279 201
7 1 Grzegorz Kurowski 171.57 + 364: 338 222
--------------- ---- ------
1255 / 7 179.29
Mariusz Skrobosz 169.79 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 6 Marcin Kitowski 120.70 + 408: 334 171
2 1 Miłosz Wrzałek 172.23 - 421: 481 122
3 9 Łucja Kodzis 128.53 + 458: 327 179
4 7 Bartosz Bartczak 151.38 - 368: 381 101
5 12 Mariusz Rostkowski 121.59 + 484: 270 172
6 7 Arkadiusz Kleniewski 150.53 + 402: 358 201
7 3 Marek Reda 152.89 - 406: 408 103
--------------- ---- ------
1049 / 7 149.86
Krzysztof Mówka 165.93 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 7 Dorota Maciejuk 119.95 + 402: 354 170
2 6 Dominik Urbacki 184.74 - 409: 435 135
3 12 Maciej Dąbrowski 126.45 + 331: 313 176
4 8 Maciej Onoszko 143.23 + 449: 390 193
5 4 Jacek Mańko 157.72 + 464: 341 208
6 5 Miłosz Wrzałek 172.23 - 317: 464 122
7 6 Marta Wajzner 108.65 + 391: 353 166
--------------- ---- ------
1170 / 7 167.14
Marcin Rogala 157.96 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 8 Marcin Taraszewski 117.91 + 427: 283 168
2 11 Maciej Onoszko 143.23 + 414: 392 193
3 3 Jacek Mańko 157.72 + 376: 323 208
4 3 Jakub Zaryński 171.41 + 494: 407 221
5 2 Marek Reda 152.89 + 462: 398 203
6 1 Grzegorz Kurowski 171.57 - 426: 441 122
7 2 Michał Makowski 181.57 - 297: 546 132
--------------- ---- ------
1247 / 7 178.14
Jacek Mańko 157.72 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 9 Aleksandra Brzeska 115.67 + 517: 180 166
2 2 Aleksandra Siermińska 103.73 + 447: 388 158
3 3 Marcin Rogala 157.96 - 323: 376 108
4 6 Igor Kabalewski 140.03 + 441: 356 190
5 4 Krzysztof Mówka 165.93 - 341: 464 116
6 9 Adam Słapiński 105.31 + 358: 342 158
7 5 Maciej Onoszko 143.23 + 378: 358 193
--------------- ---- ------
1089 / 7 155.57
Kamil Kister 153.21 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 10 Magdalena Świdzińska 115.37 - 351: 364 65
2 19 Grażyna Robaszyńska-Janiec 104.21 + 434: 271 154
3 14 Andrzej Kwiatkowski 143.86 + 438: 317 194
4 10 Jarosław Puchalski 147.69 - 342: 352 98
5 15 Wojciech Wojtysiak 122.05 + 377: 277 172
6 11 Szymon Dąbrowski 152.38 + 403: 293 202
7 7 Szymon Płachta 150.95 - 392: 447 101
--------------- ---- ------
986 / 7 140.86
Marek Reda 152.89 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 11 Dariusz Socha 114.03 + 401: 360 164
2 7 Marta Świątkowska 135.18 + 471: 340 185
3 1 Miłosz Wrzałek 172.23 + 431: 401 222
4 2 Dominik Urbacki 184.74 + 478: 392 235
5 2 Marcin Rogala 157.96 - 398: 462 108
6 4 Sylwia Sobiecka 121.67 + 372: 343 172
7 3 Mariusz Skrobosz 169.79 + 408: 406 220
--------------- ---- ------
1306 / 7 186.57
Szymon Dąbrowski 152.38 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 12 Michał Dąbrowski 110.22 + 375: 364 160
2 9 Andrzej Kwiatkowski 143.86 + 363: 233 194
3 6 Jakub Zaryński 171.41 - 317: 443 121
4 13 Szymon Płachta 150.95 - 402: 406 101
5 10 Marta Świątkowska 135.18 + 374: 298 185
6 11 Kamil Kister 153.21 - 293: 403 103
7 13 Dariusz Socha 114.03 + 332: 312 164
--------------- ---- ------
1028 / 7 146.86
Bartosz Bartczak 151.38 Poznań
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 13 Marta Wajzner 108.65 - 334: 411 59
2 23 Klaudia Kawalak 100.00 + 413: 298 151
3 18 Agnieszka Putkiewicz 103.67 + 395: 244 154
4 7 Mariusz Skrobosz 169.79 + 381: 368 220
5 6 Arkadiusz Kleniewski 150.53 + 401: 298 201
6 3 Jakub Zaryński 171.41 - 279: 386 121
7 9 Marcin Mroziuk 145.92 + 387: 376 196
--------------- ---- ------
1102 / 7 157.43
Szymon Płachta 150.95 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 14 Adam Słapiński 105.31 + 429: 381 155
2 10 Joanna Ostrowska 138.49 + 436: 259 188
3 2 Grzegorz Kurowski 171.57 - 327: 496 122
4 13 Szymon Dąbrowski 152.38 + 406: 402 202
5 8 Sylwia Sobiecka 121.67 - 344: 448 72
6 12 Maciej Dąbrowski 126.45 + 369: 326 176
7 7 Kamil Kister 153.21 + 447: 392 203
--------------- ---- ------
1118 / 7 159.71
Arkadiusz Kleniewski 150.53 Dzierzążnia
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 15 Anna Luśtyk 104.56 + 404: 343 155
2 3 Grzegorz Pukniel 134.39 + 406: 398 184
3 4 Dominik Urbacki 184.74 - 399: 469 135
4 12 Dorota Maciejuk 119.95 + 404: 400 170
5 6 Bartosz Bartczak 151.38 - 298: 401 101
6 7 Mariusz Skrobosz 169.79 - 358: 402 120
7 10 Łucja Kodzis 128.53 + 405: 350 179
--------------- ---- ------
1044 / 7 149.14
Jarosław Puchalski 147.69 Chrzanów Mały
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 16 Grażyna Robaszyńska-Janiec 104.21 + 396: 274 154
2 8 Michał Makowski 181.57 - 363: 450 132
3 15 Andrzej Słapiński 122.50 + 353: 287 173
4 10 Kamil Kister 153.21 + 352: 342 203
5 7 Marta Wajzner 108.65 - 396: 398 59
6 10 Maciej Onoszko 143.23 - 380: 427 93
7 11 Adam Słapiński 105.31 + 383: 363 155
--------------- ---- ------
969 / 7 138.43
Marcin Mroziuk 145.92 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 17 Agnieszka Putkiewicz 103.67 + 403: 258 154
2 4 Grzegorz Kurowski 171.57 - 342: 540 122
3 19 Bożena Komorowska 100.00 + 440: 180 150
4 14 Krzysztof Zawadzki 127.66 - 331: 431 78
5 19 Marcin Kitowski 120.70 - 351: 438 71
6 17 Klaudia Kawalak 100.00 + 512: 267 150
7 9 Bartosz Bartczak 151.38 - 376: 387 101
--------------- ---- ------
826 / 7 118.00
Andrzej Kwiatkowski 143.86 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 18 Anna Kustra 102.73 + 435: 285 153
2 9 Szymon Dąbrowski 152.38 - 233: 363 102
3 14 Kamil Kister 153.21 - 317: 438 103
4 22 Bożena Komorowska 100.00 + 516: 165 150
5 9 Miłosz Wrzałek 172.23 - 310: 510 122
6 18 Grażyna Robaszyńska-Janiec 104.21 + 391: 259 154
7 12 Marcin Kitowski 120.70 + 467: 337 171
--------------- ---- ------
955 / 7 136.43
Maciej Onoszko 143.23 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 19 Iwona Gorczyca 102.60 + 364: 283 153
2 11 Marcin Rogala 157.96 - 392: 414 108
3 16 Joanna Ostrowska 138.49 + 498: 183 188
4 8 Krzysztof Mówka 165.93 - 390: 449 116
5 13 Paweł Zalewski 129.59 + 346: 328 180
6 10 Jarosław Puchalski 147.69 + 427: 380 198
7 5 Jacek Mańko 157.72 - 358: 378 108
--------------- ---- ------
1051 / 7 150.14
Igor Kabalewski 140.03 Podkowa Leśna
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 20 Alfred Gorczyca 100.00 + 422: 284 150
2 12 Magdalena Świdzińska 115.37 + 373: 307 165
3 5 Michał Makowski 181.57 - 371: 410 132
4 6 Jacek Mańko 157.72 - 356: 441 108
5 18 Grażyna Robaszyńska-Janiec 104.21 + 354: 322 154
6 8 Dominik Urbacki 184.74 + 382: 371 235
7 8 Sylwia Sobiecka 121.67 - 292: 329 72
--------------- ---- ------
1016 / 7 145.14
Joanna Ostrowska 138.49 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 21 Klaudia Kawalak 100.00 + 369: 254 150
2 10 Szymon Płachta 150.95 - 259: 436 101
3 16 Maciej Onoszko 143.23 - 183: 498 93
4 21 Maciej Dąbrowski 126.45 - 312: 382 76
5 23 Alfred Gorczyca 100.00 + 369: 327 150
6 20 Paweł Zalewski 129.59 + 357: 341 180
7 16 Agnieszka Putkiewicz 103.67 - 316: 331 54
--------------- ---- ------
804 / 7 114.86
Marta Świątkowska 135.18 Wrocław
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 22 Izabela Lipińska 100.00 + 471: 115 150
2 7 Marek Reda 152.89 - 340: 471 103
3 11 Dorota Maciejuk 119.95 - 357: 371 70
4 15 Andrzej Słapiński 122.50 + 513: 254 173
5 10 Szymon Dąbrowski 152.38 - 298: 374 102
6 14 Marcin Taraszewski 117.91 - 273: 438 68
7 17 Krzysztof Zawadzki 127.66 - 320: 413 78
--------------- ---- ------
744 / 7 106.29
Grzegorz Pukniel 134.39 Łódź
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 23 Dorota.Jolanta Maciejuk 100.00 + 515: 194 150
2 3 Arkadiusz Kleniewski 150.53 - 398: 406 101
3 7 Marta Wajzner 108.65 + 392: 289 159
4 5 Adam Słapiński 105.31 - 350: 399 55
5 11 Dorota Maciejuk 119.95 + 497: 220 170
6 6 Dariusz Socha 114.03 + 385: 261 164
7 4 Miłosz Wrzałek 172.23 - 341: 514 122
--------------- ---- ------
921 / 7 131.57
Paweł Zalewski 129.59 Płock
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 24 Aleksandra Siermińska 103.73 - 343: 406 54
2 21 Wojciech Wojtysiak 122.05 + 369: 305 172
3 8 Dariusz Socha 114.03 - 309: 385 64
4 18 Marcin Taraszewski 117.91 + 367: 278 168
5 13 Maciej Onoszko 143.23 - 328: 346 93
6 20 Joanna Ostrowska 138.49 - 341: 357 88
7 18 Magdalena Świdzińska 115.37 - 320: 357 65
--------------- ---- ------
704 / 7 100.57
Łucja Kodzis 128.53 Bydgoszcz
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 25 Albert Tomaszek 100.00 + 403: 282 150
2 5 Jakub Zaryński 171.41 - 306: 414 121
3 9 Mariusz Skrobosz 169.79 - 327: 458 120
4 17 Iwona Gorczyca 102.60 + 512: 304 153
5 17 Aleksandra Brzeska 115.67 - 387: 398 66
6 16 Andrzej Słapiński 122.50 + 352: 323 173
7 10 Arkadiusz Kleniewski 150.53 - 350: 405 101
--------------- ---- ------
884 / 7 126.29
Krzysztof Zawadzki 127.66 Sampława
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
2 14 Anna Kustra 102.73 + 440: 266 153
3 10 Mariusz Rostkowski 121.59 - 351: 440 72
4 14 Marcin Mroziuk 145.92 + 431: 331 196
5 14 Maciej Dąbrowski 126.45 - 344: 352 76
6 15 Wojciech Wojtysiak 122.05 - 357: 362 72
7 17 Marta Świątkowska 135.18 + 413: 320 185
--------------- ---- ------
754 / 6 125.67
Maciej Dąbrowski 126.45 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 1 Dominik Urbacki 184.74 - 292: 476 126
2 25 Aleksandra Brzeska 115.67 + 385: 308 166
3 12 Krzysztof Mówka 165.93 - 313: 331 116
4 21 Joanna Ostrowska 138.49 + 382: 312 188
5 14 Krzysztof Zawadzki 127.66 + 352: 344 178
6 12 Szymon Płachta 150.95 - 326: 369 101
7 14 Marcin Taraszewski 117.91 - 344: 393 68
--------------- ---- ------
943 / 7 134.71
Andrzej Słapiński 122.50 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 2 Michał Makowski 181.57 - 270: 447 123
2 20 Anna Luśtyk 104.56 + 390: 369 155
3 15 Jarosław Puchalski 147.69 - 287: 353 98
4 15 Marta Świątkowska 135.18 - 254: 513 85
5 20 Magdalena Świdzińska 115.37 + 401: 354 165
6 16 Łucja Kodzis 128.53 - 323: 352 79
7 21 Klaudia Kawalak 100.00 + 471: 228 150
--------------- ---- ------
855 / 7 122.14
Wojciech Wojtysiak 122.05 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 3 Miłosz Wrzałek 172.23 - 265: 604 122
2 21 Paweł Zalewski 129.59 - 305: 369 80
3 25 Dorota.Jolanta Maciejuk 100.00 + 422: 153 150
4 20 Agnieszka Putkiewicz 103.67 + 367: 299 154
5 15 Kamil Kister 153.21 - 277: 377 103
6 15 Krzysztof Zawadzki 127.66 + 362: 357 178
7 15 Aleksandra Brzeska 115.67 - 336: 440 66
--------------- ---- ------
853 / 7 121.86
Sylwia Sobiecka 121.67 Płock
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 4 Grzegorz Kurowski 171.57 - 290: 494 122
2 26 Izabela Lipińska 100.00 + 444: 193 150
3 20 Anna Luśtyk 104.56 + 350: 226 155
4 11 Aleksandra Siermińska 103.73 + 356: 347 154
5 8 Szymon Płachta 150.95 + 448: 344 201
6 4 Marek Reda 152.89 - 343: 372 103
7 8 Igor Kabalewski 140.03 + 329: 292 190
--------------- ---- ------
1075 / 7 153.57
Mariusz Rostkowski 121.59 Częstochowa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 5 Jakub Zaryński 171.41 - 333: 479 121
2 24 Dorota.Jolanta Maciejuk 100.00 + 359: 183 150
3 10 Krzysztof Zawadzki 127.66 + 440: 351 178
4 9 Dariusz Socha 114.03 - 287: 368 64
5 12 Mariusz Skrobosz 169.79 - 270: 484 120
6 21 Agnieszka Putkiewicz 103.67 - 337: 361 54
7 19 Dorota Maciejuk 119.95 + 404: 252 170
--------------- ---- ------
857 / 7 122.43
Marcin Kitowski 120.70 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 6 Mariusz Skrobosz 169.79 - 334: 408 120
2 22 Agnieszka Putkiewicz 103.67 - 300: 345 54
3 22 Grażyna Robaszyńska-Janiec 104.21 - 331: 368 54
4 24 Anna Kustra 102.73 + 398: 312 153
5 19 Marcin Mroziuk 145.92 + 438: 351 196
6 19 Iwona Gorczyca 102.60 + 392: 308 153
7 12 Andrzej Kwiatkowski 143.86 - 337: 467 94
--------------- ---- ------
824 / 7 117.71
Dorota Maciejuk 119.95 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 7 Krzysztof Mówka 165.93 - 354: 402 116
2 18 Albert Tomaszek 100.00 + 338: 325 150
3 11 Marta Świątkowska 135.18 + 371: 357 185
4 12 Arkadiusz Kleniewski 150.53 - 400: 404 101
5 11 Grzegorz Pukniel 134.39 - 220: 497 84
6 22 Magdalena Świdzińska 115.37 - 317: 336 65
7 19 Mariusz Rostkowski 121.59 - 252: 404 72
--------------- ---- ------
773 / 7 110.43
Marcin Taraszewski 117.91 Góra Kalwaria
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 8 Marcin Rogala 157.96 - 283: 427 108
2 17 Dariusz Socha 114.03 - 255: 479 64
3 23 Albert Tomaszek 100.00 + 372: 358 150
4 18 Paweł Zalewski 129.59 - 278: 367 80
5 21 Michał Dąbrowski 110.22 + 468: 233 160
6 14 Marta Świątkowska 135.18 + 438: 273 185
7 14 Maciej Dąbrowski 126.45 + 393: 344 176
--------------- ---- ------
923 / 7 131.86
Aleksandra Brzeska 115.67 Piastów
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 9 Jacek Mańko 157.72 - 180: 517 108
2 25 Maciej Dąbrowski 126.45 - 308: 385 76
3 24 Alfred Gorczyca 100.00 + 370: 338 150
4 19 Magdalena Świdzińska 115.37 + 408: 361 165
5 17 Łucja Kodzis 128.53 + 398: 387 179
6 13 Aleksandra Siermińska 103.73 - 304: 431 54
7 15 Wojciech Wojtysiak 122.05 + 440: 336 172
--------------- ---- ------
904 / 7 129.14
Magdalena Świdzińska 115.37 Płock
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 10 Kamil Kister 153.21 + 364: 351 203
2 12 Igor Kabalewski 140.03 - 307: 373 90
3 13 Aleksandra Siermińska 103.73 - 324: 424 54
4 19 Aleksandra Brzeska 115.67 - 361: 408 66
5 20 Andrzej Słapiński 122.50 - 354: 401 73
6 22 Dorota Maciejuk 119.95 + 336: 317 170
7 18 Paweł Zalewski 129.59 + 357: 320 180
--------------- ---- ------
836 / 7 119.43
Dariusz Socha 114.03 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 11 Marek Reda 152.89 - 360: 401 103
2 17 Marcin Taraszewski 117.91 + 479: 255 168
3 8 Paweł Zalewski 129.59 + 385: 309 180
4 9 Mariusz Rostkowski 121.59 + 368: 287 172
5 3 Jakub Zaryński 171.41 - 301: 479 114
6 6 Grzegorz Pukniel 134.39 - 261: 385 84
7 13 Szymon Dąbrowski 152.38 - 312: 332 102
--------------- ---- ------
923 / 7 131.86
Michał Dąbrowski 110.22 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 12 Szymon Dąbrowski 152.38 - 364: 375 102
2 16 Iwona Gorczyca 102.60 - 299: 330 53
3 21 Anna Kustra 102.73 + 398: 335 153
4 16 Grażyna Robaszyńska-Janiec 104.21 - 245: 297 54
5 21 Marcin Taraszewski 117.91 - 233: 468 68
6 23 Anna Luśtyk 104.56 - 287: 394 55
7 25 Izabela Lipińska 100.00 + 459: 162 150
--------------- ---- ------
635 / 7 90.71
Marta Wajzner 108.65 Łomianki
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 13 Bartosz Bartczak 151.38 + 411: 334 201
2 13 Bożena Komorowska 100.00 + 475: 307 150
3 7 Grzegorz Pukniel 134.39 - 289: 392 84
4 4 Miłosz Wrzałek 172.23 + 431: 350 222
5 7 Jarosław Puchalski 147.69 + 398: 396 198
6 2 Michał Makowski 181.57 - 364: 412 109
7 6 Krzysztof Mówka 165.93 - 353: 391 109
--------------- ---- ------
1073 / 7 153.29
Adam Słapiński 105.31 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 14 Szymon Płachta 150.95 - 381: 429 101
2 15 Alfred Gorczyca 100.00 + 373: 290 150
3 17 Iwona Gorczyca 102.60 + 415: 297 153
4 5 Grzegorz Pukniel 134.39 + 399: 350 184
5 5 Michał Makowski 181.57 - 305: 561 105
6 9 Jacek Mańko 157.72 - 342: 358 105
7 11 Jarosław Puchalski 147.69 - 363: 383 98
--------------- ---- ------
896 / 7 128.00
Anna Luśtyk 104.56 Płock
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 15 Arkadiusz Kleniewski 150.53 - 343: 404 101
2 20 Andrzej Słapiński 122.50 - 369: 390 73
3 20 Sylwia Sobiecka 121.67 - 226: 350 72
4 25 Dorota.Jolanta Maciejuk 100.00 + 335: 202 150
5 22 Agnieszka Putkiewicz 103.67 - 294: 297 54
6 23 Michał Dąbrowski 110.22 + 394: 287 160
7 20 Anna Kustra 102.73 + 335: 320 153
--------------- ---- ------
763 / 7 109.00
Grażyna Robaszyńska-Janiec 104.21 Dębica
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 16 Jarosław Puchalski 147.69 - 274: 396 98
2 19 Kamil Kister 153.21 - 271: 434 103
3 22 Marcin Kitowski 120.70 + 368: 331 171
4 16 Michał Dąbrowski 110.22 + 297: 245 160
5 18 Igor Kabalewski 140.03 - 322: 354 90
6 18 Andrzej Kwiatkowski 143.86 - 259: 391 94
7 22 Iwona Gorczyca 102.60 + 330: 258 153
--------------- ---- ------
869 / 7 124.14
Aleksandra Siermińska 103.73 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 24 Paweł Zalewski 129.59 + 406: 343 180
2 2 Jacek Mańko 157.72 - 388: 447 104
3 13 Magdalena Świdzińska 115.37 + 424: 324 165
4 11 Sylwia Sobiecka 121.67 - 347: 356 72
5 16 Klaudia Kawalak 100.00 + 374: 291 150
6 13 Aleksandra Brzeska 115.67 + 431: 304 166
--------------- ---- ------
837 / 6 139.50
Agnieszka Putkiewicz 103.67 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 17 Marcin Mroziuk 145.92 - 258: 403 96
2 22 Marcin Kitowski 120.70 + 345: 300 171
3 18 Bartosz Bartczak 151.38 - 244: 395 101
4 20 Wojciech Wojtysiak 122.05 - 299: 367 72
5 22 Anna Luśtyk 104.56 + 297: 294 155
6 21 Mariusz Rostkowski 121.59 + 361: 337 172
7 16 Joanna Ostrowska 138.49 + 331: 316 188
--------------- ---- ------
955 / 7 136.43
Anna Kustra 102.73 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 18 Andrzej Kwiatkowski 143.86 - 285: 435 94
2 14 Krzysztof Zawadzki 127.66 - 266: 440 78
3 21 Michał Dąbrowski 110.22 - 335: 398 60
4 24 Marcin Kitowski 120.70 - 312: 398 71
5 26 Izabela Lipińska 100.00 + 336: 174 150
6 24 Albert Tomaszek 100.00 + 353: 337 150
7 20 Anna Luśtyk 104.56 - 320: 335 55
--------------- ---- ------
658 / 7 94.00
Iwona Gorczyca 102.60 Łomianki Dolne
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 19 Maciej Onoszko 143.23 - 283: 364 93
2 16 Michał Dąbrowski 110.22 + 330: 299 160
3 17 Adam Słapiński 105.31 - 297: 415 55
4 17 Łucja Kodzis 128.53 - 304: 512 79
5 24 Bożena Komorowska 100.00 + 310: 279 150
6 19 Marcin Kitowski 120.70 - 308: 392 71
7 22 Grażyna Robaszyńska-Janiec 104.21 - 258: 330 54
--------------- ---- ------
662 / 7 94.57
Alfred Gorczyca 100.00 Łomianki Dolne
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 20 Igor Kabalewski 140.03 - 284: 422 90
2 15 Adam Słapiński 105.31 - 290: 373 55
3 24 Aleksandra Brzeska 115.67 - 338: 370 66
4 26 Izabela Lipińska 100.00 + 302: 181 150
5 23 Joanna Ostrowska 138.49 - 327: 369 88
6 25 Bożena Komorowska 100.00 - 287: 304 50
7 24 Dorota.Jolanta Maciejuk 100.00 + 303: 283 150
--------------- ---- ------
649 / 7 92.71
Klaudia Kawalak 100.00 Lubartów
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 21 Joanna Ostrowska 138.49 - 254: 369 88
2 23 Bartosz Bartczak 151.38 - 298: 413 100
3 26 Izabela Lipińska 100.00 + 402: 125 150
4 23 Albert Tomaszek 100.00 + 337: 233 150
5 16 Aleksandra Siermińska 103.73 - 291: 374 54
6 17 Marcin Mroziuk 145.92 - 267: 512 96
7 21 Andrzej Słapiński 122.50 - 228: 471 73
--------------- ---- ------
711 / 7 101.57
Bożena Komorowska 100.00 Lublin
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 26 PAUZA
2 13 Marta Wajzner 108.65 - 307: 475 59
3 19 Marcin Mroziuk 145.92 - 180: 440 96
4 22 Andrzej Kwiatkowski 143.86 - 165: 516 94
5 24 Iwona Gorczyca 102.60 - 279: 310 53
6 25 Alfred Gorczyca 100.00 + 304: 287 150
