| plik z rankingiem po turnieju plik z wynikami turnieju plik z wynikami gier poszczególnych graczy plik z wynikami rund |
Wyniki poszczególnych graczy w turnieju IV Mistrzostwa Kęt w Scrabble
Jakub Zaryński 172.24 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 1 Mariusz Makuch 132.22 + 452: 313 182
2 10 Piotr Broda 147.62 + 449: 383 198
3 4 Arkadiusz Kleniewski 151.22 + 550: 285 201
4 2 Karol Wyrębkiewicz 170.66 - 395: 402 121
5 1 Jan Mrozowski 169.06 + 454: 442 219
6 3 Przemysław Herdzina 171.77 - 310: 371 122
7 3 Arkadiusz Łydka 141.66 + 446: 378 192
8 2 Mariusz Skrobosz 172.14 - 322: 492 122
9 5 Jakub M. Kowalski 128.04 - 322: 331 78
10 8 Dariusz Sowula 129.84 - 313: 427 80
11 10 Konrad Sowula 155.01 - 349: 433 105
12 13 Mariusz Makuch 132.22 + 429: 329 182
--------------- ---- ------
1802 / 12 150.17
Mariusz Skrobosz 172.14 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 2 Marcin Kurowski 131.84 + 453: 227 182
2 9 Jerzy Matyasik 138.66 - 341: 395 89
3 15 Andrzej Rechowicz 140.55 + 433: 351 191
4 9 Dariusz Putoń 162.59 - 380: 468 113
5 12 Dariusz Sowula 129.84 + 412: 328 180
6 8 Urszula Rechowicz 130.54 + 377: 318 181
7 8 Arkadiusz Kleniewski 151.22 + 404: 367 201
8 2 Jakub Zaryński 172.24 + 492: 322 222
9 3 Justyna Górka 161.41 + 376: 307 211
10 1 Jan Mrozowski 169.06 - 364: 384 119
11 2 Karol Wyrębkiewicz 170.66 + 458: 331 221
12 2 Justyna Górka 161.41 - 386: 433 111
--------------- ---- ------
2021 / 12 168.42
Przemysław Herdzina 171.77 Kraków
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 3 Urszula Rechowicz 130.54 + 486: 375 181
2 2 Zofia Górka 119.12 + 468: 332 172
3 2 Łukasz Bobowski 161.56 + 388: 349 212
4 3 Justyna Górka 161.41 - 340: 357 111
5 3 Krzysztof Kałuża 154.40 + 371: 310 204
6 3 Jakub Zaryński 172.24 + 371: 310 222
7 1 Karol Wyrębkiewicz 170.66 - 443: 493 121
8 3 Dariusz Putoń 162.59 + 451: 356 213
9 1 Jan Mrozowski 169.06 - 344: 391 119
10 4 Arkadiusz Kleniewski 151.22 - 322: 458 101
11 9 Dominik Ulejczyk 150.41 - 393: 477 100
12 8 Dariusz Sowula 129.84 + 372: 329 180
--------------- ---- ------
1936 / 12 161.33
Karol Wyrębkiewicz 170.66 Kraków
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 4 Stanisław Gasik 130.53 + 420: 387 181
2 6 Natalia Ogierman 140.08 + 493: 382 190
3 3 Janusz Krupiński 145.94 + 414: 399 196
4 2 Jakub Zaryński 172.24 + 402: 395 222
5 2 Justyna Górka 161.41 + 489: 359 211
6 1 Konrad Sowula 155.01 + 430: 339 205
7 1 Przemysław Herdzina 171.77 + 493: 443 222
8 1 Jan Mrozowski 169.06 - 330: 429 119
9 2 Ewa Dunikowska 121.04 + 359: 358 171
10 2 Arkadiusz Łydka 141.66 + 545: 245 192
11 2 Mariusz Skrobosz 172.14 - 331: 458 122
12 1 Jan Mrozowski 169.06 - 388: 398 119
--------------- ---- ------
2150 / 12 179.17
Jan Mrozowski 169.06 Kraków
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 5 Dariusz Sowula 129.84 + 552: 324 180
2 1 Bartłomiej Dalecki 110.86 + 502: 309 169
3 1 Arkadiusz Łydka 141.66 + 441: 299 192
4 1 Jakub M. Kowalski 128.04 + 446: 348 178
5 1 Jakub Zaryński 172.24 - 442: 454 122
6 2 Jerzy Luter 137.45 + 541: 353 187
7 2 Dariusz Putoń 162.59 + 388: 345 213
8 1 Karol Wyrębkiewicz 170.66 + 429: 330 221
9 1 Przemysław Herdzina 171.77 + 391: 344 222
10 1 Mariusz Skrobosz 172.14 + 384: 364 222
11 1 Łukasz Bobowski 161.56 + 501: 412 212
12 1 Karol Wyrębkiewicz 170.66 + 398: 388 221
--------------- ---- ------
2339 / 12 194.92
Paweł Mazurek 166.36 Polanica-Zdrój
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 6 Jakub M. Kowalski 128.04 - 335: 473 78
2 21 Zuzanna Rapacz 126.35 + 471: 243 176
3 13 Grzegorz Jarosz 119.80 + 419: 289 170
4 10 Arkadiusz Łydka 141.66 - 364: 452 92
5 13 Urszula Rechowicz 130.54 - 285: 362 81
6 16 Marcin Kurowski 131.84 - 363: 376 82
7 18 Zofia Górka 119.12 + 487: 254 169
8 14 Stanisław Gasik 130.53 + 376: 332 181
9 13 Krzysztof Sporczyk 155.96 + 487: 278 206
10 11 Dominik Ulejczyk 150.41 - 339: 451 100
11 11 Natalia Ogierman 140.08 - 362: 479 90
12 14 Jerzy Matyasik 138.66 + 516: 379 189
--------------- ---- ------
1614 / 12 134.50
Dariusz Putoń 162.59 Ruda Śląska
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 7 Zuzanna Rapacz 126.35 + 428: 242 176
2 4 Arkadiusz Łydka 141.66 - 384: 387 92
3 12 Alicja Bierkat 109.81 + 351: 328 163
4 9 Mariusz Skrobosz 172.14 + 468: 380 222
5 8 Arkadiusz Kleniewski 151.22 + 528: 282 201
6 5 Justyna Górka 161.41 + 455: 342 211
7 2 Jan Mrozowski 169.06 - 345: 388 119
8 3 Przemysław Herdzina 171.77 - 356: 451 122
9 7 Andrzej Rechowicz 140.55 - 303: 419 91
10 10 Piotr Broda 147.62 + 419: 395 198
11 8 Jakub M. Kowalski 128.04 + 343: 306 178
12 6 Ewa Dunikowska 121.04 + 366: 320 171
--------------- ---- ------
1944 / 12 162.00
Łukasz Bobowski 161.56 Suchedniów
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 8 Marta Sztajnert 122.69 + 459: 339 173
2 8 Grzegorz Jarosz 119.80 + 377: 302 170
3 2 Przemysław Herdzina 171.77 - 349: 388 122
4 7 Piotr Broda 147.62 + 487: 300 198
5 5 Jerzy Luter 137.45 - 431: 549 87
6 6 Jerzy Matyasik 138.66 - 380: 426 89
7 11 Joanna Łuczyńska-Nieśpielak 100.00 + 419: 304 162
8 8 Zuzanna Rapacz 126.35 + 449: 333 176
9 6 Dominik Ulejczyk 150.41 + 477: 278 200
10 3 Andrzej Rechowicz 140.55 + 447: 391 191
11 1 Jan Mrozowski 169.06 - 412: 501 119
12 4 Łukasz Barbuziński 159.84 + 466: 341 210
--------------- ---- ------
1897 / 12 158.08
Justyna Górka 161.41 Kraków
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 9 Ewa Dunikowska 121.04 + 439: 359 171
2 13 Stanisław Gasik 130.53 + 308: 268 181
3 7 Konrad Sowula 155.01 + 439: 361 205
4 3 Przemysław Herdzina 171.77 + 357: 340 222
5 2 Karol Wyrębkiewicz 170.66 - 359: 489 121
6 5 Dariusz Putoń 162.59 - 342: 455 113
7 6 Jerzy Luter 137.45 + 399: 347 187
8 6 Mariusz Makuch 132.22 + 438: 288 182
9 3 Mariusz Skrobosz 172.14 - 307: 376 122
10 6 Jakub M. Kowalski 128.04 + 473: 348 178
11 4 Arkadiusz Łydka 141.66 + 409: 392 192
12 2 Mariusz Skrobosz 172.14 + 433: 386 222
--------------- ---- ------
2096 / 12 174.67
Łukasz Barbuziński 159.84 Wrocław
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 10 Grzegorz Jarosz 119.80 - 382: 409 70
2 14 Mariusz Makuch 132.22 + 399: 395 182
3 17 Krzysztof Sporczyk 155.96 + 414: 357 206
4 5 Ewa Dunikowska 121.04 - 369: 387 71
5 14 Zuzanna Rapacz 126.35 + 517: 351 176
6 7 Marta Sztajnert 122.69 + 464: 310 173
7 4 Dominik Ulejczyk 150.41 + 395: 388 200
8 4 Arkadiusz Łydka 141.66 - 370: 406 92
9 8 Arkadiusz Kleniewski 151.22 - 343: 434 101
10 9 Janusz Krupiński 145.94 + 439: 344 196
11 7 Andrzej Rechowicz 140.55 + 435: 283 191
12 4 Łukasz Bobowski 161.56 - 341: 466 112
--------------- ---- ------
1770 / 12 147.50
Tomasz Lempart 157.33 Kraków
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 11 Dorota Gwiazdoń 119.47 + 425: 318 169
2 5 Jakub M. Kowalski 128.04 - 303: 411 78
3 11 Dominik Ulejczyk 150.41 - 399: 414 100
4 14 Zuzanna Stasiak 106.43 + 506: 305 157
5 11 Andrzej Rechowicz 140.55 - 356: 385 91
6 14 Dariusz Sowula 129.84 + 508: 445 180
7 10 Sylwia Kozik 110.71 + 536: 290 161
8 7 Natalia Ogierman 140.08 + 509: 325 190
9 4 Arkadiusz Łydka 141.66 - 373: 379 92
10 7 Jerzy Matyasik 138.66 + 452: 372 189
11 5 Mariusz Makuch 132.22 + 393: 330 182
12 3 Arkadiusz Kleniewski 151.22 + 391: 360 201
--------------- ---- ------
1790 / 12 149.17
Krzysztof Sporczyk 155.96 Piaseczno
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 12 Zofia Górka 119.12 - 242: 436 69
2 22 Zuzanna Stasiak 106.43 + 384: 311 156
3 17 Łukasz Barbuziński 159.84 - 357: 414 110
4 18 Alicja Bierkat 109.81 - 326: 405 60
5 24 Aneta Szczyrzyca 112.62 + 342: 266 163
6 17 Janusz Krupiński 145.94 + 396: 343 196
7 14 Marcel Smolarek 101.90 + 436: 274 156
8 11 Dominik Ulejczyk 150.41 - 336: 363 100
9 13 Paweł Mazurek 166.36 - 278: 487 116
10 16 Anna Demczyszyn 137.82 - 331: 351 88
11 21 Bartłomiej Dalecki 110.86 + 415: 237 161
12 17 Stanisław Gasik 130.53 - 328: 342 81
--------------- ---- ------
1456 / 12 121.33
Konrad Sowula 155.01 Kraków
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 13 Aneta Szczyrzyca 112.62 + 431: 295 163
2 3 Laura Pisula 137.73 + 433: 405 188
3 7 Justyna Górka 161.41 - 361: 439 111
4 11 Joanna Łuczyńska-Nieśpielak 100.00 + 432: 279 155
5 7 Dominik Ulejczyk 150.41 + 479: 383 200
6 1 Karol Wyrębkiewicz 170.66 - 339: 430 121
7 7 Andrzej Rechowicz 140.55 + 434: 404 191
8 5 Ewa Dunikowska 121.04 - 287: 409 71
9 9 Mariusz Makuch 132.22 - 350: 368 82
10 13 Jerzy Luter 137.45 + 411: 321 187
11 10 Jakub Zaryński 172.24 + 433: 349 222
12 5 Laura Pisula 137.73 + 356: 328 188
--------------- ---- ------
1879 / 12 156.58
Krzysztof Kałuża 154.40 Sosnowiec
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 14 Bartłomiej Dalecki 110.86 - 380: 437 61
2 15 Zygmunt Skwarek 100.90 + 453: 296 154
3 10 Urszula Rechowicz 130.54 + 372: 330 181
4 4 Laura Pisula 137.73 + 416: 370 188
5 3 Przemysław Herdzina 171.77 - 310: 371 122
6 13 Mariusz Makuch 132.22 - 322: 343 82
7 16 Dorota Gwiazdoń 119.47 + 431: 428 169
--------------- ---- ------
957 / 7 136.71
Arkadiusz Kleniewski 151.22 Dzierzążnia
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 15 Sylwia Kozik 110.71 + 402: 298 161
2 11 Dominik Ulejczyk 150.41 + 403: 379 200
3 4 Jakub Zaryński 172.24 - 285: 550 122
4 12 Janusz Krupiński 145.94 + 366: 326 196
5 8 Dariusz Putoń 162.59 - 282: 528 113
6 11 Marcel Smolarek 101.90 + 397: 320 152
7 8 Mariusz Skrobosz 172.14 - 367: 404 122
8 12 Jerzy Matyasik 138.66 + 372: 351 189
9 8 Łukasz Barbuziński 159.84 + 434: 343 210
10 4 Przemysław Herdzina 171.77 + 458: 322 222
11 3 Ewa Dunikowska 121.04 + 394: 352 171
12 3 Tomasz Lempart 157.33 - 360: 391 107
--------------- ---- ------
1965 / 12 163.75
Dominik Ulejczyk 150.41 Będzin
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 16 Alicja Bierkat 109.81 + 441: 340 160
2 11 Arkadiusz Kleniewski 151.22 - 379: 403 101
3 11 Tomasz Lempart 157.33 + 414: 399 207
4 8 Jerzy Matyasik 138.66 + 319: 316 189
5 7 Konrad Sowula 155.01 - 383: 479 105
6 12 Laura Pisula 137.73 + 366: 303 188
7 4 Łukasz Barbuziński 159.84 - 388: 395 110
8 11 Krzysztof Sporczyk 155.96 + 363: 336 206
9 6 Łukasz Bobowski 161.56 - 278: 477 112
10 11 Paweł Mazurek 166.36 + 451: 339 216
11 9 Przemysław Herdzina 171.77 + 477: 393 222
12 7 Arkadiusz Łydka 141.66 + 551: 343 192
--------------- ---- ------
2008 / 12 167.33
Piotr Broda 147.62 Sandomierz
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 17 Zuzanna Stasiak 106.43 + 403: 334 156
2 10 Jakub Zaryński 172.24 - 383: 449 122
3 16 Anna Demczyszyn 137.82 + 459: 374 188
4 7 Łukasz Bobowski 161.56 - 300: 487 112
5 15 Joanna Łuczyńska-Nieśpielak 100.00 - 360: 361 50
6 15 Grzegorz Jarosz 119.80 + 389: 273 170
7 12 Urszula Rechowicz 130.54 - 298: 412 81
8 17 Marta Majewska 117.56 + 419: 332 168
9 16 Dorota Gwiazdoń 119.47 + 329: 275 169
10 10 Dariusz Putoń 162.59 - 395: 419 113
11 15 Zofia Górka 119.12 + 375: 303 169
12 10 Natalia Ogierman 140.08 + 433: 371 190
--------------- ---- ------
1688 / 12 140.67
Janusz Krupiński 145.94 Bytom
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 18 Marcel Smolarek 101.90 + 459: 324 152
2 7 Andrzej Rechowicz 140.55 + 359: 290 191
3 3 Karol Wyrębkiewicz 170.66 - 399: 414 121
4 12 Arkadiusz Kleniewski 151.22 - 326: 366 101
5 16 Mariusz Makuch 132.22 - 318: 321 82
6 17 Krzysztof Sporczyk 155.96 - 343: 396 106
7 20 Katarzyna Czarnecka 100.00 + 424: 250 150
8 16 Sylwia Kozik 110.71 + 403: 265 161
9 14 Urszula Rechowicz 130.54 + 402: 326 181
10 9 Łukasz Barbuziński 159.84 - 344: 439 110
11 13 Anna Demczyszyn 137.82 - 332: 427 88
12 15 Marta Sztajnert 122.69 + 416: 363 173
--------------- ---- ------
1616 / 12 134.67
Arkadiusz Łydka 141.66 Jaworzno
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 19 Andrzej Klich 101.53 + 475: 196 152
2 4 Dariusz Putoń 162.59 + 387: 384 213
3 1 Jan Mrozowski 169.06 - 299: 441 119
4 10 Paweł Mazurek 166.36 + 452: 364 216
5 4 Jakub M. Kowalski 128.04 + 360: 299 178
6 4 Ewa Dunikowska 121.04 + 441: 350 171
7 3 Jakub Zaryński 172.24 - 378: 446 122
8 4 Łukasz Barbuziński 159.84 + 406: 370 210
9 4 Tomasz Lempart 157.33 + 379: 373 207
10 2 Karol Wyrębkiewicz 170.66 - 245: 545 121
11 4 Justyna Górka 161.41 - 392: 409 111
12 7 Dominik Ulejczyk 150.41 - 343: 551 100
--------------- ---- ------
1920 / 12 160.00
Andrzej Rechowicz 140.55 Katowice
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 20 Zygmunt Skwarek 100.90 + 409: 300 151
2 7 Janusz Krupiński 145.94 - 290: 359 96
3 15 Mariusz Skrobosz 172.14 - 351: 433 122
4 20 Marcin Kurowski 131.84 + 405: 395 182
5 11 Tomasz Lempart 157.33 + 385: 356 207
6 9 Natalia Ogierman 140.08 + 378: 257 190
7 7 Konrad Sowula 155.01 - 404: 434 105
8 9 Jerzy Luter 137.45 + 416: 357 187
9 7 Dariusz Putoń 162.59 + 419: 303 213
10 3 Łukasz Bobowski 161.56 - 391: 447 112
11 7 Łukasz Barbuziński 159.84 - 283: 435 110
12 9 Jakub M. Kowalski 128.04 + 447: 213 178
--------------- ---- ------
1853 / 12 154.42
Natalia Ogierman 140.08 Frydrychowice
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 21 Katarzyna Czarnecka 100.00 + 461: 275 150
2 6 Karol Wyrębkiewicz 170.66 - 382: 493 121
3 9 Bartłomiej Dalecki 110.86 + 420: 412 161
4 6 Jerzy Luter 137.45 - 371: 391 87
5 10 Alicja Bierkat 109.81 + 363: 339 160
6 9 Andrzej Rechowicz 140.55 - 257: 378 91
7 15 Marcin Kurowski 131.84 + 417: 346 182
8 7 Tomasz Lempart 157.33 - 325: 509 107
9 10 Laura Pisula 137.73 - 267: 385 88
10 15 Stanisław Gasik 130.53 + 357: 345 181
11 11 Paweł Mazurek 166.36 + 479: 362 216
12 10 Piotr Broda 147.62 - 371: 433 98
--------------- ---- ------
1642 / 12 136.83
Jerzy Matyasik 138.66 Kraków
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 22 Maria Orkisz 100.00 + 407: 226 150
2 9 Mariusz Skrobosz 172.14 + 395: 341 222
3 5 Jakub M. Kowalski 128.04 - 365: 447 78
4 8 Dominik Ulejczyk 150.41 - 316: 319 100
5 9 Laura Pisula 137.73 + 391: 358 188
6 6 Łukasz Bobowski 161.56 + 426: 380 212
7 5 Ewa Dunikowska 121.04 - 375: 378 71
8 12 Arkadiusz Kleniewski 151.22 - 351: 372 101
9 15 Marcin Kurowski 131.84 + 447: 297 182
10 7 Tomasz Lempart 157.33 - 372: 452 107
11 12 Marta Majewska 117.56 - 388: 436 68
12 14 Paweł Mazurek 166.36 - 379: 516 116
--------------- ---- ------
1595 / 12 132.92
Anna Demczyszyn 137.82 Bystra
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 23 Agnieszka Pręcikowska 100.00 + 359: 279 150
2 12 Jerzy Luter 137.45 - 275: 429 87
3 16 Piotr Broda 147.62 - 374: 459 98
4 15 Marcel Smolarek 101.90 - 372: 383 52
5 19 Katarzyna Czarnecka 100.00 + 429: 327 150
6 18 Stanisław Gasik 130.53 - 386: 447 81
7 21 Zuzanna Stasiak 106.43 + 348: 299 156
8 20 Bartłomiej Dalecki 110.86 + 377: 256 161
9 12 Dariusz Sowula 129.84 - 289: 337 80
10 16 Krzysztof Sporczyk 155.96 + 351: 331 206
11 13 Janusz Krupiński 145.94 + 427: 332 196
12 12 Alicja Bierkat 109.81 - 335: 376 60
--------------- ---- ------
1477 / 12 123.08
Laura Pisula 137.73 Wrocław
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 24 Bernadeta Zapała 100.00 + 482: 266 150
2 3 Konrad Sowula 155.01 - 405: 433 105
3 6 Jerzy Luter 137.45 + 446: 318 187
4 4 Krzysztof Kałuża 154.40 - 370: 416 104
5 9 Jerzy Matyasik 138.66 - 358: 391 89
6 12 Dominik Ulejczyk 150.41 - 303: 366 100
7 17 Marta Sztajnert 122.69 + 366: 363 173
8 13 Alicja Bierkat 109.81 + 468: 276 160
9 10 Natalia Ogierman 140.08 + 385: 267 190
10 12 Zuzanna Rapacz 126.35 + 514: 347 176
11 6 Dariusz Sowula 129.84 + 413: 379 180
12 5 Konrad Sowula 155.01 - 328: 356 105
--------------- ---- ------
1719 / 12 143.25
Jerzy Luter 137.45 Bytom
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 25 Joanna Łuczyńska-Nieśpielak 100.00 + 441: 351 150
2 12 Anna Demczyszyn 137.82 + 429: 275 188
3 6 Laura Pisula 137.73 - 318: 446 88
4 6 Natalia Ogierman 140.08 + 391: 371 190
5 5 Łukasz Bobowski 161.56 + 549: 431 212
6 2 Jan Mrozowski 169.06 - 353: 541 119
7 6 Justyna Górka 161.41 - 347: 399 111
8 9 Andrzej Rechowicz 140.55 - 357: 416 91
9 11 Zuzanna Rapacz 126.35 - 328: 412 76
10 13 Konrad Sowula 155.01 - 321: 411 105
11 16 Alicja Bierkat 109.81 - 332: 349 60
12 19 Grzegorz Jarosz 119.80 - 267: 472 70
--------------- ---- ------
1460 / 12 121.67
Mariusz Makuch 132.22 Zator
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 1 Jakub Zaryński 172.24 - 313: 452 122
2 14 Łukasz Barbuziński 159.84 - 395: 399 110
3 19 Zofia Górka 119.12 + 332: 292 169
4 21 Zygmunt Skwarek 100.90 + 362: 299 151
5 16 Janusz Krupiński 145.94 + 321: 318 196
6 13 Krzysztof Kałuża 154.40 + 343: 322 204
7 9 Jakub M. Kowalski 128.04 + 434: 354 178
8 6 Justyna Górka 161.41 - 288: 438 111
9 9 Konrad Sowula 155.01 + 368: 350 205
10 5 Ewa Dunikowska 121.04 - 358: 367 71
11 5 Tomasz Lempart 157.33 - 330: 393 107
12 13 Jakub Zaryński 172.24 - 329: 429 122
--------------- ---- ------
1746 / 12 145.50
Marcin Kurowski 131.84 Racibórz
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 2 Mariusz Skrobosz 172.14 - 227: 453 122
2 23 Marcel Smolarek 101.90 - 302: 472 52
3 23 Sylwia Kozik 110.71 + 384: 365 161
4 20 Andrzej Rechowicz 140.55 - 395: 405 91
5 18 Bartłomiej Dalecki 110.86 + 392: 271 161
6 16 Paweł Mazurek 166.36 + 376: 363 216
7 15 Natalia Ogierman 140.08 - 346: 417 90
8 18 Marta Sztajnert 122.69 + 361: 356 173
9 15 Jerzy Matyasik 138.66 - 297: 447 89
10 17 Alicja Bierkat 109.81 - 360: 453 60
11 20 Joanna Łuczyńska-Nieśpielak 100.00 + 349: 288 150
12 18 Zofia Górka 119.12 + 321: 304 169
--------------- ---- ------
1534 / 12 127.83
Urszula Rechowicz 130.54 Katowice
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 3 Przemysław Herdzina 171.77 - 375: 486 122
2 16 Sylwia Kozik 110.71 + 361: 320 161
3 10 Krzysztof Kałuża 154.40 - 330: 372 104
4 16 Grzegorz Jarosz 119.80 + 375: 364 170
5 13 Paweł Mazurek 166.36 + 362: 285 216
6 8 Mariusz Skrobosz 172.14 - 318: 377 122
7 12 Piotr Broda 147.62 + 412: 298 198
8 10 Jakub M. Kowalski 128.04 - 321: 426 78
9 14 Janusz Krupiński 145.94 - 326: 402 96
10 18 Dorota Gwiazdoń 119.47 + 391: 333 169
11 14 Zuzanna Rapacz 126.35 - 348: 353 76
12 16 Marcel Smolarek 101.90 - 345: 372 52
--------------- ---- ------
1564 / 12 130.33
Stanisław Gasik 130.53 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 4 Karol Wyrębkiewicz 170.66 - 387: 420 121
2 13 Justyna Górka 161.41 - 268: 308 111
3 21 Aneta Szczyrzyca 112.62 + 375: 303 163
4 22 Andrzej Klich 101.53 + 363: 285 152
5 17 Marcel Smolarek 101.90 - 251: 445 52
6 18 Anna Demczyszyn 137.82 + 447: 386 188
7 13 Zuzanna Rapacz 126.35 - 360: 367 76
8 14 Paweł Mazurek 166.36 - 332: 376 116
9 20 Joanna Łuczyńska-Nieśpielak 100.00 + 345: 225 150
10 15 Natalia Ogierman 140.08 - 345: 357 90
11 19 Dorota Gwiazdoń 119.47 + 386: 383 169
12 17 Krzysztof Sporczyk 155.96 + 342: 328 206
--------------- ---- ------
1594 / 12 132.83
Dariusz Sowula 129.84 Kraków
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 5 Jan Mrozowski 169.06 - 324: 552 119
2 24 Maria Orkisz 100.00 + 431: 254 150
3 8 Ewa Dunikowska 121.04 - 310: 410 71
4 17 Katarzyna Czarnecka 100.00 + 385: 276 150
5 12 Mariusz Skrobosz 172.14 - 328: 412 122
6 14 Tomasz Lempart 157.33 - 445: 508 107
7 19 Grzegorz Jarosz 119.80 + 460: 287 170
8 15 Joanna Łuczyńska-Nieśpielak 100.00 + 501: 231 150
9 12 Anna Demczyszyn 137.82 + 337: 289 188
10 8 Jakub Zaryński 172.24 + 427: 313 222
11 6 Laura Pisula 137.73 - 379: 413 88
12 8 Przemysław Herdzina 171.77 - 329: 372 122
--------------- ---- ------
1659 / 12 138.25
Jakub M. Kowalski 128.04 Lanckorona
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 6 Paweł Mazurek 166.36 + 473: 335 216
2 5 Tomasz Lempart 157.33 + 411: 303 207
3 5 Jerzy Matyasik 138.66 + 447: 365 189
4 1 Jan Mrozowski 169.06 - 348: 446 119
5 4 Arkadiusz Łydka 141.66 - 299: 360 92
6 10 Joanna Łuczyńska-Nieśpielak 100.00 + 391: 369 150
7 9 Mariusz Makuch 132.22 - 354: 434 82
8 10 Urszula Rechowicz 130.54 + 426: 321 181
9 5 Jakub Zaryński 172.24 + 331: 322 222
10 6 Justyna Górka 161.41 - 348: 473 111
11 8 Dariusz Putoń 162.59 - 306: 343 113
12 9 Andrzej Rechowicz 140.55 - 213: 447 91
--------------- ---- ------
1773 / 12 147.75
Zuzanna Rapacz 126.35 Sosnowiec
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 7 Dariusz Putoń 162.59 - 242: 428 113
2 21 Paweł Mazurek 166.36 - 243: 471 116
3 24 Agnieszka Pręcikowska 100.00 + 479: 274 150
4 19 Zofia Górka 119.12 + 464: 287 169
5 14 Łukasz Barbuziński 159.84 - 351: 517 110
6 21 Bartłomiej Dalecki 110.86 + 498: 302 161
7 13 Stanisław Gasik 130.53 + 367: 360 181
8 8 Łukasz Bobowski 161.56 - 333: 449 112
9 11 Jerzy Luter 137.45 + 412: 328 187
10 12 Laura Pisula 137.73 - 347: 514 88
11 14 Urszula Rechowicz 130.54 + 353: 348 181
12 11 Marta Majewska 117.56 + 408: 372 168
--------------- ---- ------
1736 / 12 144.67
Marta Sztajnert 122.69 Międzyświeć
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 8 Łukasz Bobowski 161.56 - 339: 459 112
2 20 Bernadeta Zapała 100.00 + 439: 273 150
3 18 Andrzej Klich 101.53 + 432: 352 152
4 13 Bartłomiej Dalecki 110.86 + 371: 363 161
5 6 Ewa Dunikowska 121.04 - 310: 499 71
6 7 Łukasz Barbuziński 159.84 - 310: 464 110
7 17 Laura Pisula 137.73 - 363: 366 88
8 18 Marcin Kurowski 131.84 - 356: 361 82
9 17 Zofia Górka 119.12 - 375: 414 69
10 20 Agnieszka Pręcikowska 100.00 + 415: 303 150
11 17 Sylwia Kozik 110.71 + 398: 280 161
