| plik z rankingiem po turnieju plik z wynikami turnieju plik z wynikami gier poszczególnych graczy plik z wynikami rund |
Wyniki poszczególnych graczy w turnieju IV Wielicki Turniej w Scrabble
Dominik Urbacki 186.56 Pruszków
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 1 Andrzej Rakoczy 133.84 + 492: 392 187
2 9 Arkadiusz Łydka 144.53 - 412: 447 95
3 8 Bartłomiej Dalecki 112.64 + 527: 227 187
4 4 Paweł Kowalski 143.23 + 447: 380 193
5 2 Jacek Mańko 162.33 + 397: 372 212
6 3 Krzysztof Gibas 150.93 - 396: 497 101
7 4 Agnieszka Walas 141.35 - 427: 450 91
8 7 Alicja Bierkat 115.15 + 441: 378 187
9 6 Piotr Broda 148.57 - 338: 375 99
10 7 Paweł Mazurek 167.80 + 411: 399 218
11 6 Sławomir Wiśniowski 121.53 + 502: 328 187
12 4 Marcin Ceglarek 141.83 - 343: 372 92
--------------- ---- ------
1849 / 12 154.08
Grzegorz Kurowski 172.99 Krynica-Zdrój
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 2 Dariusz Sowula 133.32 + 504: 318 183
2 7 Jan Mrozowski 170.67 - 344: 477 121
3 10 Leszek Kilian 123.05 + 468: 272 173
4 6 Alicja Bierkat 115.15 - 367: 405 65
5 10 Jakub M. Kowalski 130.41 + 385: 301 180
6 9 Andrzej Rakoczy 133.84 - 373: 393 84
7 13 Arkadiusz Łydka 144.53 + 435: 304 195
8 9 Paweł Mazurek 167.80 - 415: 469 118
9 12 Jerzy Matyasik 140.06 + 514: 390 190
10 9 Ireneusz Kurzok 140.42 + 478: 313 190
11 7 Piotr Broda 148.57 + 464: 423 199
12 5 Justyna Górka 165.22 - 467: 554 115
--------------- ---- ------
1813 / 12 151.08
Przemysław Herdzina 172.13 Kraków
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 3 Jakub M. Kowalski 130.41 + 551: 343 180
2 2 Łukasz Bobowski 163.79 + 475: 312 214
3 1 Agnieszka Walas 141.35 + 473: 429 191
4 1 Piotr Broda 148.57 + 390: 354 199
5 1 Dariusz Putoń 164.13 + 418: 333 214
6 1 Paweł Mazurek 167.80 + 450: 365 218
7 1 Karol Wyrębkiewicz 171.05 - 363: 470 121
8 1 Krzysztof Gibas 150.93 + 490: 383 201
9 1 Jacek Mańko 162.33 - 341: 387 112
10 2 Jan Mrozowski 170.67 + 452: 395 221
11 2 Marcin Ceglarek 141.83 + 462: 295 192
12 1 Jacek Mańko 162.33 - 332: 413 112
--------------- ---- ------
2175 / 12 181.25
Karol Wyrębkiewicz 171.05 Kraków
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 4 Ewa Dunikowska 125.70 + 451: 330 176
2 11 Krzysztof Gibas 150.93 - 367: 410 101
3 13 Tomasz Lempart 160.11 + 482: 475 210
4 7 Łukasz Bobowski 163.79 + 541: 397 214
5 4 Alicja Bierkat 115.15 + 537: 353 171
6 2 Piotr Broda 148.57 - 320: 435 99
7 1 Przemysław Herdzina 172.13 + 470: 363 222
8 3 Jan Mrozowski 170.67 - 417: 443 121
9 5 Andrzej Rakoczy 133.84 + 522: 363 184
10 1 Jacek Mańko 162.33 - 320: 480 112
11 5 Paweł Mazurek 167.80 + 402: 385 218
12 3 Jan Mrozowski 170.67 - 342: 395 121
--------------- ---- ------
1949 / 12 162.42
Jan Mrozowski 170.67 Kraków
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 5 Grzegorz Jarosz 125.22 + 386: 298 175
2 7 Grzegorz Kurowski 172.99 + 477: 344 223
3 7 Marcin Ceglarek 141.83 + 476: 296 192
4 2 Jacek Mańko 162.33 - 333: 458 112
5 7 Sławomir Wiśniowski 121.53 - 386: 395 72
6 10 Alicja Bierkat 115.15 + 381: 342 171
7 8 Leszek Kilian 123.05 + 383: 299 173
8 3 Karol Wyrębkiewicz 171.05 + 443: 417 221
9 3 Łukasz Bobowski 163.79 + 439: 277 214
10 2 Przemysław Herdzina 172.13 - 395: 452 122
11 3 Justyna Górka 165.22 + 417: 391 215
12 3 Karol Wyrębkiewicz 171.05 + 395: 342 221
--------------- ---- ------
2111 / 12 175.92
Paweł Mazurek 167.80 Polanica-Zdrój
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 6 Katarzyna Kowalska 123.40 + 329: 308 173
2 12 Dariusz Putoń 164.13 - 340: 342 114
3 15 Krzysztof Wysoczański 114.06 + 438: 291 168
4 11 Arkadiusz Kleniewski 152.37 + 463: 452 202
5 5 Grzegorz Wilk 147.22 + 399: 367 197
6 1 Przemysław Herdzina 172.13 - 365: 450 122
7 5 Marcin Ceglarek 141.83 - 323: 607 92
8 9 Grzegorz Kurowski 172.99 + 469: 415 223
9 9 Ireneusz Kurzok 140.42 + 380: 379 190
10 7 Dominik Urbacki 186.56 - 399: 411 137
11 5 Karol Wyrębkiewicz 171.05 - 385: 402 121
12 10 Jerzy Matyasik 140.06 - 395: 430 90
--------------- ---- ------
1829 / 12 152.42
Justyna Górka 165.22 Kraków
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 7 Leszek Kilian 123.05 + 474: 337 173
2 10 Jacek Mańko 162.33 - 367: 487 112
3 11 Grzegorz Jarosz 125.22 + 415: 360 175
4 10 Waldemar Wypchał 119.17 + 408: 256 169
5 8 Katarzyna Kowalska 123.40 + 451: 366 173
6 4 Sławomir Wiśniowski 121.53 - 336: 405 72
7 7 Dariusz Putoń 164.13 + 436: 420 214
8 5 Agnieszka Walas 141.35 + 574: 386 191
9 2 Krzysztof Gibas 150.93 + 408: 407 201
10 3 Marcin Ceglarek 141.83 - 307: 447 92
11 3 Jan Mrozowski 170.67 - 391: 417 121
12 5 Grzegorz Kurowski 172.99 + 554: 467 223
--------------- ---- ------
1916 / 12 159.67
Dariusz Putoń 164.13 Ruda Śląska
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 8 Sławomir Wiśniowski 121.53 + 443: 314 172
2 12 Paweł Mazurek 167.80 + 342: 340 218
3 5 Jerzy Matyasik 140.06 + 395: 377 190
4 3 Grzegorz Wilk 147.22 + 411: 397 197
5 1 Przemysław Herdzina 172.13 - 333: 418 122
6 5 Jacek Mańko 162.33 - 307: 373 112
7 7 Justyna Górka 165.22 - 420: 436 115
--------------- ---- ------
1126 / 7 160.86
Łukasz Bobowski 163.79 Suchedniów
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 9 Joanna Brychcy 121.47 + 430: 330 171
2 2 Przemysław Herdzina 172.13 - 312: 475 122
3 9 Kacper Drozdowski 109.63 + 411: 359 164
4 7 Karol Wyrębkiewicz 171.05 - 397: 541 121
5 16 Waldemar Wypchał 119.17 + 466: 248 169
6 7 Mateusz Królikowski 145.12 + 508: 471 195
7 6 Andrzej Rakoczy 133.84 + 454: 310 184
8 4 Piotr Broda 148.57 + 410: 336 199
9 3 Jan Mrozowski 170.67 - 277: 439 121
10 4 Sławomir Wiśniowski 121.53 + 419: 272 172
11 4 Jakub M. Kowalski 130.41 + 512: 401 180
12 2 Agnieszka Walas 141.35 + 402: 368 191
--------------- ---- ------
1989 / 12 165.75
Jacek Mańko 162.33 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 10 Waldemar Wypchał 119.17 + 373: 364 169
2 10 Justyna Górka 165.22 + 487: 367 215
3 2 Mateusz Królikowski 145.12 + 393: 314 195
4 2 Jan Mrozowski 170.67 + 458: 333 221
5 2 Dominik Urbacki 186.56 - 372: 397 137
6 5 Dariusz Putoń 164.13 + 373: 307 214
7 2 Piotr Broda 148.57 + 423: 326 199
8 2 Marcin Ceglarek 141.83 + 390: 353 192
9 1 Przemysław Herdzina 172.13 + 387: 341 222
10 1 Karol Wyrębkiewicz 171.05 + 480: 320 221
11 1 Agnieszka Walas 141.35 - 302: 481 91
12 1 Przemysław Herdzina 172.13 + 413: 332 222
--------------- ---- ------
2298 / 12 191.50
Tomasz Lempart 160.11 Kraków
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 11 Alicja Bierkat 115.15 - 260: 399 65
2 21 Ewa Dunikowska 125.70 + 469: 383 176
3 13 Karol Wyrębkiewicz 171.05 - 475: 482 121
4 16 Leszek Kilian 123.05 - 385: 427 73
5 19 Karolina Kleniewska 100.00 + 378: 356 160
6 13 Dominik Ulejczyk 153.55 + 475: 357 204
7 12 Jakub M. Kowalski 130.41 - 346: 371 80
8 15 Arkadiusz Łydka 144.53 + 514: 366 195
9 11 Kacper Drozdowski 109.63 + 409: 370 160
10 10 Grzegorz Jarosz 125.22 + 432: 416 175
11 8 Andrzej Rakoczy 133.84 - 236: 489 84
12 9 Krzysztof Gibas 150.93 - 384: 422 101
--------------- ---- ------
1594 / 12 132.83
Bartosz Bartczak 153.63 Poznań
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 12 Krzysztof Wysoczański 114.06 + 327: 302 164
2 13 Arkadiusz Kleniewski 152.37 - 331: 399 102
3 17 Sławomir Wiśniowski 121.53 - 315: 361 72
4 20 Joanna Brychcy 121.47 + 357: 316 171
5 18 Andrzej Rakoczy 133.84 - 350: 408 84
6 17 Grzegorz Jarosz 125.22 - 312: 481 75
7 21 Bartłomiej Dalecki 112.64 + 353: 284 163
8 19 Laura Pisula 140.83 + 349: 315 191
9 16 Dominik Ulejczyk 153.55 = 349: 349 154
10 14 Leszek Kilian 123.05 + 424: 297 173
11 11 Ireneusz Kurzok 140.42 - 299: 415 90
12 14 Jerzy Luter 140.08 - 354: 397 90
--------------- ---- ------
1529 / 12 127.42
Dominik Ulejczyk 153.55 Będzin
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 13 Aneta Szczyrzyca 114.05 - 348: 385 64
2 17 Katarzyna Czarnecka 100.00 + 453: 323 154
3 14 Dariusz Sowula 133.32 - 339: 413 83
4 18 Bernadeta Zapała 100.00 + 468: 209 154
5 14 Arkadiusz Łydka 144.53 + 422: 378 195
6 13 Tomasz Lempart 160.11 - 357: 475 110
7 16 Katarzyna Kowalska 123.40 - 389: 436 73
8 17 Waldemar Wypchał 119.17 + 393: 348 169
9 16 Bartosz Bartczak 153.63 = 349: 349 154
10 13 Arkadiusz Kleniewski 152.37 - 398: 413 102
11 16 Grzegorz Wilk 147.22 + 389: 379 197
12 13 Joanna Brychcy 121.47 - 330: 409 71
--------------- ---- ------
1526 / 12 127.17
Arkadiusz Kleniewski 152.37 Dzierzążnia
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 14 Bartłomiej Dalecki 112.64 + 440: 400 163
2 13 Bartosz Bartczak 153.63 + 399: 331 204
3 3 Grzegorz Wilk 147.22 - 376: 377 97
4 11 Paweł Mazurek 167.80 - 452: 463 118
5 11 Grzegorz Jarosz 125.22 + 382: 339 175
6 12 Katarzyna Kowalska 123.40 + 375: 363 173
7 9 Dariusz Sowula 133.32 - 317: 444 83
8 12 Leszek Kilian 123.05 + 401: 372 173
9 8 Jakub M. Kowalski 130.41 - 395: 437 80
10 13 Dominik Ulejczyk 153.55 + 413: 398 204
11 9 Krzysztof Gibas 150.93 + 399: 357 201
12 6 Andrzej Rakoczy 133.84 + 364: 348 184
--------------- ---- ------
1855 / 12 154.58
Krzysztof Gibas 150.93 Kraków
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 15 Kacper Drozdowski 109.63 + 359: 302 160
2 11 Karol Wyrębkiewicz 171.05 + 410: 367 221
3 6 Piotr Broda 148.57 - 357: 379 99
4 9 Jerzy Matyasik 140.06 + 428: 285 190
5 6 Paweł Kowalski 143.23 + 390: 320 193
6 3 Dominik Urbacki 186.56 + 497: 396 237
7 3 Sławomir Wiśniowski 121.53 + 428: 368 172
8 1 Przemysław Herdzina 172.13 - 383: 490 122
9 2 Justyna Górka 165.22 - 407: 408 115
10 5 Jakub M. Kowalski 130.41 - 387: 432 80
11 9 Arkadiusz Kleniewski 152.37 - 357: 399 102
12 9 Tomasz Lempart 160.11 + 422: 384 210
--------------- ---- ------
1901 / 12 158.42
Piotr Broda 148.57 Sandomierz
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 16 Andrzej Klich 102.25 + 517: 244 152
2 4 Jerzy Luter 140.08 + 369: 353 190
3 6 Krzysztof Gibas 150.93 + 379: 357 201
4 1 Przemysław Herdzina 172.13 - 354: 390 122
5 3 Mateusz Królikowski 145.12 + 330: 309 195
6 2 Karol Wyrębkiewicz 171.05 + 435: 320 221
7 2 Jacek Mańko 162.33 - 326: 423 112
8 4 Łukasz Bobowski 163.79 - 336: 410 114
9 6 Dominik Urbacki 186.56 + 375: 338 237
10 6 Agnieszka Walas 141.35 - 378: 469 91
11 7 Grzegorz Kurowski 172.99 - 423: 464 123
12 11 Ireneusz Kurzok 140.42 + 377: 309 190
--------------- ---- ------
1948 / 12 162.33
Grzegorz Wilk 147.22 Kraków
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 17 Zygmunt Skwarek 100.97 + 509: 290 151
2 5 Alicja Bierkat 115.15 + 453: 365 165
3 3 Arkadiusz Kleniewski 152.37 + 377: 376 202
4 3 Dariusz Putoń 164.13 - 397: 411 114
5 5 Paweł Mazurek 167.80 - 367: 399 118
6 8 Agnieszka Walas 141.35 - 365: 433 91
7 11 Jerzy Matyasik 140.06 - 390: 438 90
8 14 Aneta Szczyrzyca 114.05 + 370: 248 164
9 14 Leszek Kilian 123.05 + 392: 316 173
10 12 Katarzyna Kowalska 123.40 - 337: 341 73
11 16 Dominik Ulejczyk 153.55 - 379: 389 104
12 15 Kacper Drozdowski 109.63 - 427: 431 60
--------------- ---- ------
1505 / 12 125.42
Mateusz Królikowski 145.12 Wrocław
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 18 Bernadetta Walasek 100.30 + 497: 276 150
2 8 Aneta Szczyrzyca 114.05 + 507: 252 164
3 2 Jacek Mańko 162.33 - 314: 393 112
4 5 Arkadiusz Łydka 144.53 + 525: 273 195
5 3 Piotr Broda 148.57 - 309: 330 99
6 7 Łukasz Bobowski 163.79 - 471: 508 114
7 10 Grzegorz Jarosz 125.22 + 365: 340 175
8 8 Ireneusz Kurzok 140.42 - 391: 422 90
9 10 Dariusz Sowula 133.32 + 448: 333 183
10 8 Andrzej Rakoczy 133.84 - 364: 488 84
11 12 Ewa Dunikowska 125.70 + 500: 311 176
12 8 Paweł Kowalski 143.23 + 465: 404 193
--------------- ---- ------
1735 / 12 144.58
Arkadiusz Łydka 144.53 Jaworzno
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 19 Katarzyna Czarnecka 100.00 + 380: 278 150
2 9 Dominik Urbacki 186.56 + 447: 412 237
3 4 Paweł Kowalski 143.23 - 373: 384 93
4 5 Mateusz Królikowski 145.12 - 273: 525 95
5 14 Dominik Ulejczyk 153.55 - 378: 422 104
6 16 Aneta Szczyrzyca 114.05 + 326: 299 164
7 13 Grzegorz Kurowski 172.99 - 304: 435 123
8 15 Tomasz Lempart 160.11 - 366: 514 110
9 19 Joanna Brychcy 121.47 - 382: 441 71
10 20 Laura Pisula 140.83 + 483: 398 191
11 18 Bartłomiej Dalecki 112.64 + 335: 273 163
12 17 Ewa Dunikowska 125.70 + 406: 264 176
--------------- ---- ------
1677 / 12 139.75
Paweł Kowalski 143.23 Wieliczka
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 20 Petro Firsov 100.00 + 521: 109 150
2 3 Ireneusz Kurzok 140.42 + 418: 401 190
3 4 Arkadiusz Łydka 144.53 + 384: 373 195
4 4 Dominik Urbacki 186.56 - 380: 447 137
5 6 Krzysztof Gibas 150.93 - 320: 390 101
6 6 Marcin Ceglarek 141.83 - 376: 463 92
7 15 Laura Pisula 140.83 + 461: 386 191
8 10 Jakub M. Kowalski 130.41 - 332: 337 80
9 15 Alicja Bierkat 115.15 + 466: 339 165
10 11 Dariusz Sowula 133.32 - 395: 439 83
11 13 Grzegorz Jarosz 125.22 + 436: 356 175
12 8 Mateusz Królikowski 145.12 - 404: 465 95
--------------- ---- ------
1654 / 12 137.83
Marcin Ceglarek 141.83 Kraków
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 21 Zakhar Firsov 100.00 + 740: 99 150
2 1 Jerzy Matyasik 140.06 - 328: 469 90
3 7 Jan Mrozowski 170.67 - 296: 476 121
4 14 Aneta Szczyrzyca 114.05 + 387: 307 164
5 9 Jerzy Luter 140.08 + 454: 404 190
6 6 Paweł Kowalski 143.23 + 463: 376 193
7 5 Paweł Mazurek 167.80 + 607: 323 218
8 2 Jacek Mańko 162.33 - 353: 390 112
9 4 Sławomir Wiśniowski 121.53 + 412: 388 172
10 3 Justyna Górka 165.22 + 447: 307 215
11 2 Przemysław Herdzina 172.13 - 295: 462 122
12 4 Dominik Urbacki 186.56 + 372: 343 237
--------------- ---- ------
1984 / 12 165.33
Agnieszka Walas 141.35 Kraków
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 22 Iwona Wanda Grygiel 100.00 + 506: 213 150
2 6 Laura Pisula 140.83 + 355: 348 191
3 1 Przemysław Herdzina 172.13 - 429: 473 122
4 8 Sławomir Wiśniowski 121.53 - 333: 410 72
5 13 Krzysztof Wysoczański 114.06 + 337: 303 164
6 8 Grzegorz Wilk 147.22 + 433: 365 197
7 4 Dominik Urbacki 186.56 + 450: 427 237
8 5 Justyna Górka 165.22 - 386: 574 115
9 7 Katarzyna Kowalska 123.40 + 421: 261 173
10 6 Piotr Broda 148.57 + 469: 378 199
11 1 Jacek Mańko 162.33 + 481: 302 212
12 2 Łukasz Bobowski 163.79 - 368: 402 114
--------------- ---- ------
1946 / 12 162.17
Laura Pisula 140.83 Wrocław
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 23 Karolina Kleniewska 100.00 + 391: 273 150
2 6 Agnieszka Walas 141.35 - 348: 355 91
3 12 Ireneusz Kurzok 140.42 - 300: 383 90
4 15 Kacper Drozdowski 109.63 - 262: 424 60
5 23 Iwona Wanda Grygiel 100.00 + 369: 257 150
6 18 Agnieszka Pręcikowska 100.00 + 495: 257 150
7 15 Paweł Kowalski 143.23 - 386: 461 93
8 19 Bartosz Bartczak 153.63 - 315: 349 104
9 18 Aneta Szczyrzyca 114.05 + 389: 319 164
10 20 Arkadiusz Łydka 144.53 - 398: 483 95
11 20 Bernadeta Zapała 100.00 + 423: 261 150
12 16 Grzegorz Jarosz 125.22 + 451: 210 175
--------------- ---- ------
1472 / 12 122.67
Ireneusz Kurzok 140.42 Mikołów
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 24 Agnieszka Pręcikowska 100.00 + 426: 299 150
2 3 Paweł Kowalski 143.23 - 401: 418 93
3 12 Laura Pisula 140.83 + 383: 300 191
4 12 Katarzyna Kowalska 123.40 - 331: 332 73
5 17 Dariusz Sowula 133.32 - 263: 328 83
6 20 Andrzej Klich 102.25 + 555: 299 152
7 18 Joanna Brychcy 121.47 + 327: 282 171
8 8 Mateusz Królikowski 145.12 + 422: 391 195
9 9 Paweł Mazurek 167.80 - 379: 380 118
10 9 Grzegorz Kurowski 172.99 - 313: 478 123
11 11 Bartosz Bartczak 153.63 + 415: 299 204
12 11 Piotr Broda 148.57 - 309: 377 99
--------------- ---- ------
1652 / 12 137.67
Jerzy Luter 140.08 Bytom
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 25 Bernadeta Zapała 100.00 + 411: 267 150
2 4 Piotr Broda 148.57 - 353: 369 99
3 19 Aneta Szczyrzyca 114.05 + 441: 413 164
4 13 Dariusz Sowula 133.32 + 441: 290 183
5 9 Marcin Ceglarek 141.83 - 404: 454 92
6 11 Leszek Kilian 123.05 - 351: 366 73
7 14 Alicja Bierkat 115.15 - 384: 404 65
8 16 Agnieszka Pręcikowska 100.00 + 498: 292 150
9 13 Grzegorz Jarosz 125.22 - 336: 350 75
10 15 Krzysztof Wysoczański 114.06 + 382: 312 164
11 14 Joanna Brychcy 121.47 - 384: 409 71
12 14 Bartosz Bartczak 153.63 + 397: 354 204
--------------- ---- ------
1490 / 12 124.17
Jerzy Matyasik 140.06 Kraków
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 26 Katarzyna Ślusarz 100.00 + 436: 168 150
2 1 Marcin Ceglarek 141.83 + 469: 328 192
3 5 Dariusz Putoń 164.13 - 377: 395 114
4 9 Krzysztof Gibas 150.93 - 285: 428 101
5 15 Leszek Kilian 123.05 - 331: 381 73
6 15 Joanna Brychcy 121.47 + 367: 303 171
7 11 Grzegorz Wilk 147.22 + 438: 390 197
8 13 Katarzyna Kowalska 123.40 - 372: 403 73
9 12 Grzegorz Kurowski 172.99 - 390: 514 123
10 17 Katarzyna Czarnecka 100.00 + 506: 286 150
11 15 Karolina Kleniewska 100.00 + 323: 293 150
12 10 Paweł Mazurek 167.80 + 430: 395 218
--------------- ---- ------
1712 / 12 142.67
Andrzej Rakoczy 133.84 Kocmyrzów
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 1 Dominik Urbacki 186.56 - 392: 492 134
2 15 Grzegorz Jarosz 125.22 - 278: 442 75
3 21 Bernadetta Walasek 100.30 + 421: 369 150
4 22 Katarzyna Czarnecka 100.00 + 417: 345 150
5 18 Bartosz Bartczak 153.63 + 408: 350 204
6 9 Grzegorz Kurowski 172.99 + 393: 373 223
7 6 Łukasz Bobowski 163.79 - 310: 454 114
8 11 Kacper Drozdowski 109.63 + 467: 337 160
9 5 Karol Wyrębkiewicz 171.05 - 363: 522 121
10 8 Mateusz Królikowski 145.12 + 488: 364 195
11 8 Tomasz Lempart 160.11 + 489: 236 210
12 6 Arkadiusz Kleniewski 152.37 - 348: 364 102
--------------- ---- ------
1838 / 12 153.17
Dariusz Sowula 133.32 Kraków
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 2 Grzegorz Kurowski 172.99 - 318: 504 123
2 22 Andrzej Klich 102.25 + 358: 319 152
3 14 Dominik Ulejczyk 153.55 + 413: 339 204
4 13 Jerzy Luter 140.08 - 290: 441 90
5 17 Ireneusz Kurzok 140.42 + 328: 263 190
6 14 Kacper Drozdowski 109.63 + 429: 330 160
7 9 Arkadiusz Kleniewski 152.37 + 444: 317 202
8 6 Sławomir Wiśniowski 121.53 - 361: 382 72
9 10 Mateusz Królikowski 145.12 - 333: 448 95
10 11 Paweł Kowalski 143.23 + 439: 395 193
11 10 Katarzyna Kowalska 123.40 - 364: 493 73
12 12 Sławomir Wiśniowski 121.53 + 386: 352 172
--------------- ---- ------
1726 / 12 143.83
Jakub M. Kowalski 130.41 Lanckorona
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 3 Przemysław Herdzina 172.13 - 343: 551 122
2 18 Bernadetta Walasek 100.30 + 454: 293 150
3 16 Katarzyna Kowalska 123.40 - 365: 427 73
4 17 Karolina Kleniewska 100.00 + 342: 298 150
5 10 Grzegorz Kurowski 172.99 - 301: 385 123
6 19 Waldemar Wypchał 119.17 + 455: 312 169
7 12 Tomasz Lempart 160.11 + 371: 346 210
8 10 Paweł Kowalski 143.23 + 337: 332 193
9 8 Arkadiusz Kleniewski 152.37 + 437: 395 202
10 5 Krzysztof Gibas 150.93 + 432: 387 201
11 4 Łukasz Bobowski 163.79 - 401: 512 114
12 7 Katarzyna Kowalska 123.40 + 392: 279 173
--------------- ---- ------
1880 / 12 156.67
Ewa Dunikowska 125.70 Kraków
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 4 Karol Wyrębkiewicz 171.05 - 330: 451 121
2 21 Tomasz Lempart 160.11 - 383: 469 110
3 20 Alicja Bierkat 115.15 - 299: 419 65
4 23 Agnieszka Pręcikowska 100.00 - 269: 394 50
5 25 Petro Firsov 100.00 + 441: 111 150
6 22 Katarzyna Czarnecka 100.00 - 348: 363 50
7 24 Katarzyna Ślusarz 100.00 + 451: 142 150
8 20 Krzysztof Wysoczański 114.06 + 371: 275 164
9 17 Zuzanna Stasiak 108.15 + 468: 307 158
10 19 Zygmunt Skwarek 100.97 + 372: 232 151
11 12 Mateusz Królikowski 145.12 - 311: 500 95
12 17 Arkadiusz Łydka 144.53 - 264: 406 95
--------------- ---- ------
1359 / 12 113.25
Grzegorz Jarosz 125.22 Tarnów
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 5 Jan Mrozowski 170.67 - 298: 386 121
2 15 Andrzej Rakoczy 133.84 + 442: 278 184
3 11 Justyna Górka 165.22 - 360: 415 115
4 19 Bartłomiej Dalecki 112.64 + 398: 276 163
5 11 Arkadiusz Kleniewski 152.37 - 339: 382 102
6 17 Bartosz Bartczak 153.63 + 481: 312 204
7 10 Mateusz Królikowski 145.12 - 340: 365 95
8 18 Katarzyna Czarnecka 100.00 + 405: 366 150
9 13 Jerzy Luter 140.08 + 350: 336 190
10 10 Tomasz Lempart 160.11 - 416: 432 110
11 13 Paweł Kowalski 143.23 - 356: 436 93
12 16 Laura Pisula 140.83 - 210: 451 91
--------------- ---- ------
1618 / 12 134.83
Katarzyna Kowalska 123.40 Katowice
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 6 Paweł Mazurek 167.80 - 308: 329 118
2 24 Katarzyna Ślusarz 100.00 + 358: 206 150
3 16 Jakub M. Kowalski 130.41 + 427: 365 180
4 12 Ireneusz Kurzok 140.42 + 332: 331 190
5 8 Justyna Górka 165.22 - 366: 451 115
6 12 Arkadiusz Kleniewski 152.37 - 363: 375 102
7 16 Dominik Ulejczyk 153.55 + 436: 389 204
8 13 Jerzy Matyasik 140.06 + 403: 372 190
9 7 Agnieszka Walas 141.35 - 261: 421 91
10 12 Grzegorz Wilk 147.22 + 341: 337 197
11 10 Dariusz Sowula 133.32 + 493: 364 183
12 7 Jakub M. Kowalski 130.41 - 279: 392 80
--------------- ---- ------
1800 / 12 150.00
Leszek Kilian 123.05 Jaworzno
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 7 Justyna Górka 165.22 - 337: 474 115
2 19 Karolina Kleniewska 100.00 + 404: 302 150
3 10 Grzegorz Kurowski 172.99 - 272: 468 123
4 16 Tomasz Lempart 160.11 + 427: 385 210
5 15 Jerzy Matyasik 140.06 + 381: 331 190
6 11 Jerzy Luter 140.08 + 366: 351 190
7 8 Jan Mrozowski 170.67 - 299: 383 121
8 12 Arkadiusz Kleniewski 152.37 - 372: 401 102
9 14 Grzegorz Wilk 147.22 - 316: 392 97
10 14 Bartosz Bartczak 153.63 - 297: 424 104
11 25 Petro Firsov 100.00 + 519: 117 150
