200307 Babskie granie - plik z rankingiem po turniejuplik z rankingiem po turnieju
plik z wynikami turnieju
plik z wynikami gier poszczególnych graczy
plik z wynikami rund
Lista rankingowa na dzień 08-03-2020

Lp.  Imię i nazwisko                Miasto               Rank.  Skalpy Gry
---- ------------------------------ -------------------- ------ ------ ----
   1 Dominik Urbacki                Pruszków             162.23   7625   47
   2 Michał Alabrudziński           Włocławek            160.36  30629  191
   3 Patryk Wolniewicz              Szczecin             159.19   5731   36
   4 Dawid Pikul                    Poznań               158.26  31493  199
   5 Marek Reda                     Dębówka              157.51   8663   55
   6 Krzysztof Obremski             Legnica              155.98  30885  198
   7 Mirosław Uglik                 Warszawa             155.81  25241  162
   8 Jakub Szymczak                 Łódź                 155.42  23934  154
   9 Kacper Zegadło                 Warszawa             155.38  29833  192
  10 Kazimierz Merklejn             Warszawa             154.76  30178  195
  11 Dawid Adamczyk                 Inowrocław           154.59  20097  130
  12 Dariusz Kosz                   Nysa                 154.57  27049  175
  13 Grzegorz Kurowski              Warszawa             153.95  30482  198
  14 Krzysztof Mówka                Warszawa             153.76  30598  199
  15 Bartosz Morawski               Wrocław              153.23  30492  199
  16 Mariusz Skrobosz               Warszawa             152.96  29674  194
  17 Aleksander Puchalski           Włocławek            152.96   7342   48
  18 Dariusz Ulatowski              Tuchola              152.82  30563  200
  19 Przemysław Rybicki             Otwock               152.77   8555   56
  20 Piotr Pietuchowski             Białystok            152.36  13103   86
  21 Miłosz Wrzałek                 Warszawa             151.37  29668  196
  22 Kamil Górka                    Kraków               150.91  28672  190
  23 Łukasz Bobowski                Suchedniów           150.85  30170  200
  24 Łukasz Tuszyński               Chłopowo             149.78  27859  186
  25 Maciej Czupryniak              Milanówek            149.45  29592  198
  26 Dariusz Putoń                  Ruda Śląska          148.88  27394  184
  27 Paweł Mazurek                  Polanica-Zdrój       148.77  17704  119
  28 Paweł Jackowski                Warszawa             148.47  28952  195
  29 Jakub Zaryński                 Świnoujście          147.72  27623  187
  30 Paweł Pogorzelski              Olsztyn              147.64  28495  193
  31 Stanisław Rydzik               Warszawa             147.04  29261  199
  32 Szymon Płachta                 Warszawa             146.84  28634  195
  33 Jan Mrozowski                  Kraków               146.80  26131  178
  34 Tomasz Zwoliński               Skierdy              146.69  21857  149
  35 Artur Irzyk                    Strzyżów             146.64  28449  194
  36 Andrzej Kowalski               Gdańsk               146.58  14951  102
  37 Mariusz Wrześniewski           Kraków               146.58  29022  198
  38 Wojciech Zemło                 Łódź                 146.19  25730  176
  39 Kamil Kister                   Warszawa             145.58  12520   86
  40 Robert Duczemiński             Gorzów Wielkopolski  145.49   9166   63
  41 Maciej Grąbczewski             Szczecin             145.46  27638  190
  42 Michał Waszkiewicz             Białystok            145.42  28794  198
  43 Krzysztof Kodzis               Bydgoszcz            145.33   6976   48
  44 Marek Dudkiewicz               Milanówek            145.27  28908  199
  45 Karol Wyrębkiewicz             Kraków               144.72  14038   97
  46 Justyna Górka                  Kraków               143.95  21161  147
  47 Robert Kamiński                Warszawa             143.39  27387  191
  48 Mikołaj Cieplik                Ostrzeszów           143.16  28488  199
  49 Przemysław Herdzina            Kraków               142.75   8993   63
  50 Maciej Rzychoń                 Katowice             142.58   5418   38
  51 Michał Makowski                Warszawa             142.50  14250  100
  52 Jarosław Puchalski             Chrzanów Mały        142.47   9688   68
  53 Konrad Sowula                  Kraków               142.38  17228  121
  54 Tomasz Górka                   Kraków               142.33   5551   39
  55 Janusz Krupiński               Bytom                142.28  28314  199
  56 Tomasz Nasiłowski              Siedlce              142.23  27735  195
  57 Joanna Juszczak                Warszawa             142.18  27726  195
  58 Grzegorz Łukasik               Konojady             141.80  12337   87
  59 Sławomir Piotrowski            Deszczno             141.42  15273  108
  60 Andrzej Rakoczy                Kraków               141.13  16089  114
  61 Małgorzata Deszczyńska         Warszawa             141.02  26653  189
  62 Marcin Rogala                  Warszawa             140.73  28146  200
  63 Krzysztof Gibas                Kraków               140.68   8863   63
  64 Marcin Mroziuk                 Warszawa             140.44   5477   39
  65 Tomasz Suchanek                Wrocław              139.71  16067  115
  66 Franciszek Łysek               Warszawa             139.51  24972  179
  67 Radosław Jachna                Gdańsk               139.35  18533  133
  68 Piotr Domański                 Lublin               139.01  15986  115
  69 Michał Rogalewicz              Poznań               138.70   9570   69
  70 Irena Sołdan                   Warszawa             138.21  24601  178
  71 Andrzej Kwiatkowski            Warszawa             138.12  26657  193
  72 Karol Waniek                   Wrocław              138.00   5934   43
  73 Adrian Ziemniewicz             Białystok            137.87  26195  190
  74 Maciej Sancewicz               Gorzów Wielkopolski  137.77   7302   53
  75 Rafał Wesołowski               Warszawa             137.54  27508  200
  76 Małgorzata Sulejewska          Kraków               137.29  20181  147
  77 Bronisław Parada               Polanica-Zdrój       137.16  13442   98
  78 Szymon Dąbrowski               Warszawa             136.92  24920  182
  79 Jakub Błażejewski              Poznań               136.85  26823  196
  80 Jacek Mańko                    Poznań               136.48  26886  197
  81 Krzysztof Sporczyk             Piaseczno            136.07  27077  199
  82 Grzegorz Pukniel               Łódź                 135.75   9367   69
  83 Marcin Stachowski              Wydartowo I          135.61  23190  171
  84 Dariusz Kuć                    Stargard             135.32  22463  166
  85 Natalia Woźniak                Dziwnówek            135.03  26871  199
  86 Andrzej Kroc                   Łódź                 134.86  26972  200
  87 Marta Bajorek                  Warszawa             134.71  26403  196
  88 Rafał Matczak                  Milanówek            134.39  26609  198
  89 Tomasz Lempart                 Wadowice             134.26  26046  194
  90 Alicja Grąbczewska             Szczecin             133.84  25964  194
  91 Piotr Broda                    Sandomierz           133.83  25963  194
  92 Bartłomiej Pawlak              Stary Szwarocin      133.74  21131  158
  93 Leszek Stecuła                 Bytom                133.72   6151   46
  94 Juliusz Czupryniak             Warszawa             133.72   7087   53
  95 Maciej Skrzypczak              Kędzierzyn-Koźle     133.59  26184  196
  96 Jakub Hassa                    Lutol Suchy          133.54  25773  193
  97 Maciej Śliwa                   Zabrze               133.53   9080   68
  98 Katarzyna Polak                Warszawa             133.31  25995  195
  99 Agnieszka Walas                Kraków               133.19  11454   86
 100 Grzegorz Koczkodon             Ostróda              133.15  16111  121
 101 Wojciech Usakiewicz            Warszawa             132.84   7572   57
 102 Krzysztof Kałuża               Sosnowiec            132.64  23875  180
 103 Maciej Nawrocki                Wrocław              132.56  24656  186
 104 Maciej Perzyński               Piła                 132.56   8351   63
 105 Ewa Radzikowska                Pyskowice            132.18   4362   33
 106 Maciej Kuć                     Stargard             131.96  17947  136
 107 Daniel Janus                   Wąchock              131.88   9891   75
 108 Adam Grzelec                   Poznań               131.72  22655  172
 109 Diana Pietrzykowska            Szczecin             131.61   8686   66
 110 Rafał Błaszkiewicz             Milanówek            131.49  25114  191
 111 Mariusz Makuch                 Zator                131.45   4075   31
 112 Tomasz Łapka                   Opole                131.33   5122   39
 113 Mariusz Orzeł                  Nowe Miasto Lubaw.   131.32  21143  161
 114 Jacek Baltyn                   Suchedniów           130.98   8252   63
 115 Andrzej Rechowicz              Katowice             130.92  26053  199
 116 Ireneusz Kurzok                Mikołów              130.71  16208  124
 117 Wojciech Sołdan                Gdynia               130.69   7188   55
 118 Grażyna Wesołowska             Łódź                 130.62  22858  175
 119 Małgorzata Szmuksta            Szczecin             130.56  23239  178
 120 Agata Kuć                      Stargard             130.25  23055  177
 121 Dominika Worona                Police               130.25  10941   84
 122 Marcin Orzechowski             Poznań               130.10   6505   50
 123 Andrzej Grabiński              Suchedniów           130.03   4421   34
 124 Dominik Ulejczyk               Będzin               129.92  25984  200
 125 Marcin Ceglarek                Kraków               129.82  14800  114
 126 Paweł Maciejczuk               Białystok            129.72  25684  198
 127 Ireneusz Moralewicz            Goleniów             129.58  24621  190
 128 Bartosz Aleksandrowicz         Poznań               129.41  11776   91
 129 Katarzyna Ślusarska            Milanówek            129.29  24695  191
 130 Mariola Osajda-Matczak         Milanówek            129.21  25326  196
 131 Joanna Ostrowska               Warszawa             128.45  24148  188
 132 Arkadiusz Biegun               Kraków               128.40   6163   48
 133 Jerzy Matyasik                 Kraków               128.32  25280  197
 134 Marta Szcześniak               Krzyków              128.31   9495   74
 135 Jolanta Chłopińska             Wałcz                128.22  13848  108
 136 Zbigniew Wietecki              Gorzów Wielkopolski  128.10  24339  190
 137 Jakub Nalepa                   Gliwice              127.93   5501   43
 138 Marek Rogalski                 Warszawa             127.54  25125  197
 139 Zbigniew Rybak                 Warszawa             127.32  23681  186
 140 Arkadiusz Łydka                Jaworzno             126.93  25259  199
 141 Tomasz Sehnal                  Warszawa             126.56  25312  200
 142 Tomasz A. Praga                Białystok            126.49  12270   97
 143 Zdzisław Stańkowski            Rząska               126.49   6451   51
 144 Dorota Kuć                     Stargard             126.46  24153  191
 145 Natalia Ogierman               Katowice             126.11  19043  151
 146 Monika Gawron-Cieślik          Szczecin             126.09  20678  164
 147 Maria Magdalena Kupczyńska     Szczecin             126.02   7057   56
 148 Dariusz Białobrzewski          Gdynia               125.56   6027   48
 149 Małgorzata Szczygieł           Radwanice            125.50  24849  198
 150 Dorota Stachowska              Wydartowo I          125.46  25093  200
 151 Konrad Mikusek                 Milanówek            125.46  16812  134
 152 Dariusz Sowula                 Kraków               125.45  16685  133
 153 Ryszard Korpalski              Wójtowice            125.11  21519  172
 154 Jerzy Luter                    Bytom                125.07  24388  195
 155 Grzegorz Papciak               Jodłowa              125.00   7000   56
 156 Monika Siemaszko               Lipiany              125.00  16125  129
 157 Jakub Onoszko                  Gdynia               124.98  22871  183
 158 Łukasz Sornek                  Mikołów              124.76  12726  102
 159 Stanisław Gasik                Warszawa             124.69  14963  120
 160 Marta Sztajnert                Wisła                124.65  17077  137
 161 Zdzisław Figurski              Gryfów Śląski        124.35   7461   60
 162 Zdzisław Szota                 Warszawa             124.34  10693   86
 163 Walenty Siemaszko              Lipiany              124.28  11682   94
 164 Arkadiusz Kleniewski           Dzierzążnia          124.12  24327  196
 165 Dorota Rudzińska               Warszawa             124.08   8934   72
 166 Czesław Grajewski              Białystok            124.01  24554  198
 167 Szymon Stępień                 Bytom                123.97  24547  198
 168 Anna Demczyszyn                Bystra               123.58   6426   52
 169 Bartosz Bartczak               Poznań               123.43  23575  191
 170 Maciej Sylwestrzuk             Białystok            123.18  24512  199
 171 Jarosław Michalak              Łódź                 122.76  10557   86
 172 Sylwia Łada                    Inowrocław           122.74  24180  197
 173 Adam Sternik                   Kętrzyn              122.59   6865   56
 174 Artur Wawrzynowski             Żukowo               122.57  19121  156
 175 Łukasz Przyszlak               Świnoujście          122.35  14560  119
 176 Ryszard Żydaczewski            Lubin                122.25   5868   48
 177 Ala Białobrzewska              Gdynia               122.08  13551  111
 178 Ewelina Kister                 Warszawa             121.85   7189   59
 179 Ewa Madejczyk                  Katowice             121.83   7310   60
 180 Agnieszka Matus                Milanówek            121.74  23130  190
 181 Dariusz Buławko                Warszawa             121.67   5475   45
 182 Zofia Gajewska                 Jelenia Góra         121.38  15415  127
 183 Michał Sak                     Lublin               121.35   4854   40
 184 Piotr Potoczek                 Nowy Sącz            121.31   6187   51
 185 Karolina Urbańska              Poznań               121.29  17709  146
 186 Sławomir Rosochacz             Lublin               121.16  10662   88
 187 Ziemowit Pazda                 Wrocław              121.06  14406  119
 188 Rafał Stachowski               Police               120.97  11008   91
 189 Anita Bruska                   Gdynia               120.61  18574  154
 190 Teresa Zalewska                Racibórz             120.48  22770  189
 191 Bożena Guział                  Racibórz             120.29  23938  199
 192 Łukasz Baranowski              Gdynia               120.25   4329   36
 193 Leokadia Litwinowicz           Gliwice              120.25   3848   32
 194 Michał Mikołajczyk             Gdańsk               120.25   4329   36
 195 Katarzyna Kowalska             Katowice             119.43  18751  157
 196 Jarosław Olek                  Warszawa             119.32   9188   77
 197 Bogdan Kozłowski               Białystok            119.19  14660  123
 198 Lucyna Śniadach                Rumia                119.07  15241  128
 199 Sławomir Wiśniowski            Jaworzno             118.81  16871  142
 200 Krystyna Augustyniak           Łódź                 118.75   4275   36
 201 Sławomir Długosz               Ostróda              118.74  16980  143
 202 Andrzej Bednaruk               Gdańsk               118.69  21364  180
 203 Iwona Wieluńska                Kołobrzeg            118.47  23102  195
 204 Urszula Rechowicz              Katowice             118.31  23425  198
 205 Sławomir Wolski                Wrocław              118.11  23386  198
 206 Maciej Labe                    Poznań               117.95   4364   37
 207 Beata Piotrowska               Łódź                 117.93   8019   68
 208 Joanna Brychcy                 Katowice             117.90  23108  196
 209 Samir Chakrar                  Poznań               117.69   9180   78
 210 Marta Świątkowska              Wrocław              117.63  22114  188
 211 Marianna Kozłowska             Białystok            117.51  18802  160
 212 Agnieszka Dawid                Kraków               117.40  15966  136
 213 Olga Swarcewicz                Warszawa             117.38   8569   73
 214 Tomasz Siwiński                Zawiercie            117.36  11267   96
 215 Renata Andracka                Zwola                117.12  21901  187
 216 Adam Janicki                   Wrocław              117.11  10306   88
 217 Ewa Dunikowska                 Kraków               116.96  21170  181
 218 Izabela Chmielewska            Zabrze               116.47  12812  110
 219 Maciej Dąbrowski               Warszawa             116.10  22176  191
 220 Agata Kopta                    Wodzisław Śląski     116.06  13463  116
 221 Małgorzata Jóźwiak             Iława                115.91   7650   66
 222 Paweł Wdziękoński              Świnoujście          115.59  11559  100
 223 Dorota Ostrowska               Białystok            115.33  11302   98
 224 Maria Krzyżanowska             Władysławowo         115.24   5762   50
 225 Dorota Gwiazdoń                Nowa Wieś            115.12   9900   86
 226 Anna Arana                     Kołobrzeg            114.95  21725  189
 227 Mieczysław Pastuszak           Gdynia               114.94  21378  186
 228 Paweł Brylski                  Kraków               114.65   5618   49
 229 Mateusz Stańczyk               Tarnów               114.62   3897   34
 230 Mateusz Gołębiewski            Łódź                 114.31   4115   36
 231 Karolina Mak                   Wrocław              114.25   6855   60
 232 Jerzy Krzyżewski               Piasutno             114.06   3992   35
 233 Józef Burzyński                Ełk                  114.05  20872  183
 234 Waldemar Czerwoniec            Warszawa             113.89   5353   47
 235 Waldemar Wypchał               Kraków               113.84  20718  182
 236 Stanisław Olsztyn              Olsztyn              113.71   3980   35
 237 Jerzy Kędra                    Warszawa             113.65   4205   37
 238 Marcin Kurowski                Racibórz             113.42  22116  195
 239 Maria Skutela                  Warszawa             113.22  22304  197
 240 Krzysztof Zawadzki             Sampława             112.81  21660  192
 241 Tomasz Duda                    Tychy                112.37   3371   30
 242 Katarzyna Okoniewska           Poznań               111.89   6937   62
 243 Leszek Kilian                  Jaworzno             111.38  21385  192
 244 Katarzyna  Szachowicz          Unieszewo            111.31   7235   65
 245 Jolanta Zięba                  Zabrze               111.09   9554   86
 246 Justyna Nieznalska             Jejkowice            110.85   8646   78
 247 Iwona Duźniak                  Dębica               110.70   4096   37
 248 Michał Dąbrowski               Warszawa             110.49   7845   71
 249 Waldemar Kudliński             Bydgoszcz            110.45  22090  200
 250 Zuzanna Cichoń                 Gdańsk               110.33  16219  147
 251 Przemysław Pawlic              Wrocław              110.14   3965   36
 252 Agnieszka Antos                Racibórz             109.85   6042   55
 253 Beata Kiżewska                 Świnoujście          109.42  14881  136
 254 Patrycja Skibska               Warszawa             108.68   6086   56
 255 Robert Wagner                  Wrocław              108.62   7712   71
 256 Paweł Kamiński                 Gdańsk               108.61   3910   36
 257 Łukasz Moskal                  Kurzętnik            108.47   3905   36
 258 Zbigniew Skrzypczyk            Kłonice              108.47   3905   36
 259 Marta Jamrozy                  Dąbrowa Górnicza     107.93   6368   59
 260 Wanda Grabiec                  Tarnów               107.67   5922   55
 261 Halina Cecot                   Kołobrzeg            107.54  20002  186
 262 Justyna Sławińska              Gdańsk               107.18   9432   88
 263 Józef Wietecki                 Gorzów Wielkopolski  107.16   8787   82
 264 Jacek Nowak                    Szczecin             106.90   9300   87
 265 Jadwiga Szczurowska            Świnoujście          106.78  11959  112
 266 Małgorzata Pochopień           Kraków               106.72   5763   54
 267 Marcin Radwański               Nowa Wieś Wrocławska 106.60   4584   43
 268 Mariusz Rostkowski             Częstochowa          106.48   8838   83
 269 Wojciech Gołęcki               Inowrocław           106.29  18919  178
 270 Błażej Ochocki                 Przeźmierowo         105.97   6252   59
 271 Marta Majewska                 Wadowice             105.80  14494  137
 272 Grażyna Smereka                Racibórz             105.76   3913   37
 273 Liliana Dąbrowska              Warszawa             105.22   4735   45
 274 Zofia Górka                    Łęczna               104.66   9105   87
 275 Katarzyna Dębska               Ostróda              104.61  11193  107
 276 Marcin Gauer                   Kołobrzeg            104.46  11491  110
 277 Bernadeta Kudlińska            Bydgoszcz            104.38  19832  190
 278 Aneta Szczyrzyca               Jaworzno             103.52  20496  198
 279 Lidia Żywna                    Gdynia               102.66  12216  119
 280 Małgorzata Wesołowska          Kołobrzeg            101.88   7437   73
 281 Natalia Mówka                  Warszawa             101.84   8351   82
 282 Maciej Onoszko                 Warszawa             101.84   3157   31
 283 Grażyna Chłopek                Jaworzno             101.38  13483  133
 284 Zygmunt Skwarek                Katowice             101.12   7786   77
 285 Karolina Sikora                Jaworzno             100.68  15605  155
 286 Marcin Stachowiak              Poznań                99.49   6666   67
 287 Marek Cecot                    Kołobrzeg             99.48   8655   87
 288 Krystyna Perekitko             Ciechanowiec          99.33   3278   33
 289 Jolanta Olczak                 Kołobrzeg             98.65  11838  120
 290 Krystyna Czajkowska            Kołobrzeg             98.60  18636  189
 291 Sylwia Bagińska-Worwa          Dąbrowa Górnicza      98.56   5618   57
 292 Barbara Wiśniewska             Gdańsk                97.98  15775  161
 293 Tomasz Lewiński                Wejherowo             97.60   3416   35
 294 Alicja Tuz                     Kielce                97.22   4764   49
 295 Grzegorz Bajer                 Łódź                  96.56   3283   34
 296 Teresa Balewska                Reda                  96.41  18414  191
 297 Piotr Kozak                    Racibórz              95.14   3520   37
 298 Jan Pawłowski                  Warszawa              95.09  18637  196
 299 Marek Popczyk                  Tychy                 95.02   5606   59
 300 Wojciech Łysek                 Warszawa              94.97  18899  199
 301 Marzena  Skrzypczak            Kędzierzyn-Koźle      94.24   3110   33
 302 Krzysztof Nasiłowski           Siedlce               93.82  12197  130
 303 Magdalena Mazuchowska-Żak      Łask                  93.82   6192   66
 304 Andrzej Klich                  Jaworzno              93.74  17717  189
 305 Adam Kaczyński                 Świnoujście           92.71   3152   34
 306 Przemysław Woiński             Łódź                  92.07   4972   54
 307 Jarosław Wypart                Częstochowa           92.07   5248   57
 308 Ewa Tymińska                   Gdańsk                90.88   6271   69
 309 Patrycja Kuśnierczyk           Jaworzno              90.43   2713   30
 310 Bernadeta Zapała               Jaworzno              90.14  10006  111
 311 Wojciech Wojtysiak             Warszawa              90.10  14597  162
 312 Piotr Duda                     Tychy                 89.47   2863   32
 313 Adam Graczyk                   Nowe Miasto Lubawsk   86.47   2940   34
 314 Ryszard Pliszka                Szczecin              85.29   2985   35
 315 Stanisław Świgost              Gdańsk                85.11   2979   35
 316 Tadeusz Kondej                 Świnoujście           84.75  10085  119
 317 Marcin Szczyrzyca              Jaworzno              84.35   2615   31
 318 Rafał Maciejewski              Łódź                  83.71   2846   34
 319 Dawid Węgrzyński               Zabrze                83.30   5331   64
 320 Patrycja Matulewicz            Kołobrzeg             81.93   5489   67
 321 Marcel Smolarek                Nowa Wieś             81.61   3591   44
 322 Roman Chomicz                  Kołobrzeg             81.60   2856   35
 323 Waldemar Dębski                Ostróda               79.89   3595   45
 324 Eugeniusz Tuszyński            Nowe Miasto Lubawsk   78.57   3457   44
 325 Elżbieta Fitał                 Kołobrzeg             78.47   8161  104
 326 Elżbieta Salamon               Wrocław               76.81   3303   43
 327 Maria Wieczorek                Kołobrzeg             75.79   5305   70
 328 Michał Sztajnert               Wisła                 71.47   2430   34




Poczekalnia na dzień 08-03-2020

Lp.  Imię i nazwisko                Miasto               Rank.  Skalpy Gry
---- ------------------------------ -------------------- ------ ------ ----
   1 Jakub Kowalski                 Piaseczno             92.48   2682   29
   2 Patryk Gadus                   Pszczew              145.00   4060   28
   3 Olga Żukowicz                  Ustronie Morskie      85.61   2397   28
   4 Weronika Rudnicka              Szczecin             129.96   3509   27
   5 Michał Burak                   Wrocław              123.67   3339   27
   6 Radosław Pastusiak             Gorzów Wielkopolski   89.19   2408   27
   7 Mariusz Sylwestrzuk            Kobyłka              146.12   3799   26
   8 Grzegorz Grzeszczuk            Racibórz             113.04   2939   26
   9 Klara Wigier                   Milanówek            106.40   2660   25
  10 Wojciech Wąs                   Warszawa              90.04   2251   25
  11 Marek Syczuk                   Warszawa             145.50   3492   24
  12 Maciej Kuczyński               Gdynia               134.38   3225   24
  13 Michał Garnowski               Pasłęk               133.96   3215   24
  14 Andrzej Stańczyk               Tarnów               130.42   3130   24
  15 Marek Charytoniuk              Biała Podlaska       129.25   3102   24
  16 Michał Puchowski               Strzelce Opolskie    124.25   2982   24
  17 Agnieszka Kaczkowska           Gdańsk               123.46   2963   24
  18 Joanna Nawrocka                Bydgoszcz            121.42   2914   24
  19 Alicja Wałaszewska-Kempa       Gdynia               121.25   2910   24
  20 Mariusz Kubicki                Inowrocław           118.92   2854   24
  21 Jarosław Karp                  Jędrzejów            114.67   2752   24
  22 Maria Uryga                    Kraków               114.58   2750   24
  23 Jacek Gasik                    Warszawa             106.96   2567   24
  24 Lidia Szpakowska               Jaworzno             104.00   2496   24
  25 Remigiusz Belesa               Zabrze                97.29   2335   24
  26 Marta Popławska                Warszawa              93.92   2254   24
  27 Bartosz Knapik                 Szczecin              89.67   2152   24
  28 Iwona Skubis                   Dąbrowa Górnicza      65.33   1568   24
  29 Krzysztof Jaworski             Warszawa             129.57   2980   23
  30 Anna Kowalik                   Szczecin             124.00   2852   23
  31 Leszek Dobrowolski             Wrocław              118.91   2735   23
  32 Grzegorz Piotrkiewicz          Warszawa             107.30   2468   23
  33 Agnieszka Piotrowicz           Gdańsk               105.09   2417   23
  34 Maciej Pietrasik               Nowogard             100.09   2302   23
  35 Marek Wodnicki                 Łódź                  97.04   2232   23
  36 Krystyna Drynkowska            Świnoujście           91.39   2102   23
  37 Agata Rosińska                 Warszawa              90.78   2088   23
  38 Alicja Bielecka-Żabierek       Poznań                90.35   2078   23
  39 Joanna Regdos                  Kraków                89.96   2069   23
  40 Przemysław Saktura             Kołobrzeg             80.91   1861   23
  41 Szymon Sztajnert               Wisła                 79.17   1821   23
  42 Tomasz Rekus                   Gliwice               78.83   1813   23
  43 Igor Kociełkiewicz             Łódź                  76.61   1762   23
  44 Zbigniew Wiśniewski            Sokołów Małopolski    93.64   2060   22
  45 Beata Pasternak                Kraków                63.91   1406   22
  46 Barbara Obremska               Wrocław              141.29   2967   21
  47 Aleksandra Kaczanowska         Szczecin             112.48   2362   21
  48 Dariusz Nawrocki               Bydgoszcz            118.55   2371   20
  49 Rafał Świątek                  Wrocław              101.75   2035   20
  50 Krzysztof Murawski             Ciechanowiec          99.50   1990   20
  51 Adam Jurkowski                 Gliwice              128.79   2447   19
  52 Radosław Chomentowski          Krosno               125.42   2383   19
  53 Dawid Mierzchała               Ostrów Wielkopolski  123.11   2339   19
  54 Agnieszka Dymkowska            Bielsko-Biała        116.16   2207   19
  55 Paweł Morga                    Warszawa             115.47   2194   19
  56 Beata Jacyniuk                 Grodzisk Mazowiecki  106.37   2021   19
  57 Jan Lisiewski                  Piasutno              89.16   1694   19
  58 Barbara Spodniewska            Tychy                 83.58   1588   19
  59 Bożena Mileńko                 Warszawa              98.06   1765   18
  60 Maria Tomiczek                 Zabrze                91.67   1650   18
  61 Anna Prażuch                   Warszawa              72.39   1303   18
  62 Sławomir Kamecki               Konstancin            67.72   1219   18
  63 Agnieszka Wiśniewska           Inowrocław            89.12   1515   17
  64 Anna Strugała                  Świnoujście           77.41   1316   17
  65 Jędrzej Pogorzelski            Słupsk                76.06   1293   17
  66 Julia Sylwestrzuk              Gródek                60.71   1032   17
  67 Tomasz Pogorzelski             Słupsk                56.41    959   17
  68 Anna Niewiadomska              Kołobrzeg             97.38   1558   16
  69 Magdalena Maternicka           Gdynia                91.31   1461   16
  70 Andrzej Słapiński              Warszawa             115.50   1617   14
  71 Hanna Siemionow                Białystok            112.21   1571   14
  72 Piotr Majak                    Chynów               102.86   1440   14
  73 Agnieszka Kłosowska            Warszawa              93.79   1313   14
  74 Maciej  Ciuba                  Warszawa              91.21   1277   14
  75 Barbara  Sadurska              Warszawa              89.71   1256   14
  76 Eliza Tyszka                   Warszawa              72.57   1016   14
  77 Adam Klimont                   Wałcz                132.46   1722   13
  78 Michał Szymkowski              Wrocław              118.31   1538   13
  79 Celina Korniej                 Poznań               110.23   1433   13
  80 Joanna Śledź                   Świnoujście           91.15   1185   13
  81 Magdalena Ziółko               Legionowo             80.23   1043   13
  82 Marek Salamon                  Bytom                167.00   2004   12
  83 Michał Kolaj                   Ostróda              158.33   1900   12
  84 Sławomir Kucia                 Krosno               145.08   1741   12
  85 Andrzej Oleksiak               Ostróda              144.67   1736   12
  86 Iwona Kucia                    Krosno               135.17   1622   12
  87 Agnieszka Goniowska            Wrocław              133.08   1597   12
  88 Mikołaj Przybyłowicz           Warszawa             132.00   1584   12
  89 Eugeniusz Wróblewski           Inowrocław           128.92   1547   12
  90 Aleksandra Brzeska             Piastów              127.58   1531   12
  91 Magda Sarad Pedersen           Świnoujście          127.17   1526   12
  92 Bogusław Szyszka               Oława                124.92   1499   12
  93 Andrzej Gostomski              Starowa Góra         122.42   1469   12
  94 Jacek Wandzel                  Ząbkowice Śląskie    122.42   1469   12
  95 Piotr Maciejczak               Poznań               122.25   1467   12
  96 Dawid Buzowicz                 Rzeszów              121.92   1463   12
  97 Marcin Bertrand                Poznań               121.58   1459   12
  98 Bartłomiej Dalecki             Rumia                121.25   1455   12
  99 Marek Roszak                   Poznań               119.58   1435   12
 100 Bogusław Książek               Szczecin             118.83   1426   12
 101 Beata Błaszczyk                Poznań               116.92   1403   12
 102 Lech Boszko                    Gdańsk               115.83   1390   12
 103 Lidia Gałek                    Wałbrzych            115.50   1386   12
 104 Katarzyna Bogusławska          Piastów              114.42   1373   12
 105 Kayetan Cygański- Bolski       Warszawa             113.33   1360   12
 106 Klaudia  Makowska              Rzeszów              112.92   1355   12
 107 Halina Roszak                  Poznań               112.67   1352   12
 108 Marzena Zawierska              Warszawa             112.25   1347   12
 109 Wojciech Gonet                 Wrocław              109.67   1316   12
 110 Piotr Jura                     Brzezinka            109.50   1314   12
 111 Michał Kulpiński               Grójec               109.17   1310   12
 112 Radosław Deska                 Warszawa             106.50   1278   12
 113 Dorota Kunigielis              Legnica              105.33   1264   12
 114 Adam Skowroński                Jarocin              102.92   1235   12
 115 Sławomir Zabawa                Wałcz                102.92   1235   12
 116 Paweł Pędzisz                  Szczecin             102.58   1231   12
 117 Agnieszka Kozak                Gdynia               101.83   1222   12
 118 Justyna Mądrzak                Stargard             100.92   1211   12
 119 Artur Sikorski                 Gdańsk                98.33   1180   12
 120 Jan M. Kowalik                 Zabrze                98.08   1177   12
 121 Barbara Kurkowska              Gdańsk                97.58   1171   12
 122 Mariusz Michalski              Inowrocław            97.33   1168   12
 123 Mariusz Michalski              Inowrocław            95.75   1149   12
 124 Kinga Bilska                   Ostrów Wielkopolski   95.42   1145   12
 125 Amelia Makowska                Sandomierz            95.25   1143   12
 126 Magdalena Spadło               Kraków                94.00   1128   12
 127 Barbara Boszko                 Gdańsk                91.92   1103   12
 128 Piotr Haraf                    Jaworzno              91.33   1096   12
 129 Barbara  Grzymała              Kraków                91.17   1094   12
