120815 XLIII im. J. Ipohorskiej - plik z rankingiem po turniejuplik z rankingiem po turnieju
plik z wynikami turnieju
plik z wynikami gier poszczególnych graczy

RANKING (z dnia 15 sierpnia 2012 r.)

MIEJSCE                                           RANKING     SKALPY / GRY
--------------------------------------------------------------------------
  1  Dominik Urbacki          Pruszków           135 (135.32)  13532 / 100
  2  Maciej Czupryniak        Milanówek          129 (128.91)  12891 / 100
  3  Piotr Pietuchowski       Białystok          123 (123.15)  12315 / 100
  4  Robert Kamiński          Warszawa           120 (119.96)   5518 / 46 
  5  Rafał Matczak            Milanówek          118 (117.70)  11770 / 100
  6  Marek Dudkiewicz         Milanówek          116 (116.45)  11645 / 100
  7  Mariola Osajda-Matczak   Milanówek          107 (107.18)  10718 / 100
  8  Agnieszka Matus          Milanówek          104 (103.69)   4666 / 45 
  9  Katarzyna Ślusarska      Milanówek           99 ( 99.42)   9942 / 100
 10  Dorota Maciejuk          Warszawa            99 ( 98.90)   3956 / 40 
 11  Jarosław Puchalski       Warszawa            94 ( 93.80)   2345 / 25 
 12  Halina Mrozek            Warszawa            90 ( 90.07)   6215 / 69 
 13  Kamila Zacharuk          Zabrze              79 ( 79.08)   7354 / 93 

POCZEKALNIA

MIEJSCE                                           RANKING     SKALPY / GRY
--------------------------------------------------------------------------
 14  Małgorzata Jankowska     Warszawa            72 ( 72.22)    650 / 9  
 15  Juliusz Czupryniak       Warszawa            83 ( 83.25)    666 / 8  
 16  Arletta Reksulak         Łódź                75 ( 75.00)    600 / 8  
 17  Szymon Dąbrowski         Warszawa           125 (125.33)    752 / 6  
 18  Mariusz Sylwestrzuk      Warszawa           128 (127.60)    638 / 5  
 19  Dariusz Maciejuk         Warszawa           117 (116.60)    583 / 5  
 20  Rafał Wesołowski         Warszawa           105 (104.60)    523 / 5  
 21  Michał Dąbrowski         Warszawa           100 (100.40)    502 / 5  
 22  Maciej Dąbrowski         Warszawa            91 ( 90.60)    453 / 5  
 23  Ignacy Dudkiewicz        Milanówek           71 ( 70.80)    354 / 5  
 24  Paweł Piasecki           Milanówek           56 ( 56.20)    281 / 5  
 25  Liliana Dąbrowska        Warszawa            54 ( 54.20)    271 / 5  
 26  Milena Stoch             Kraków              53 ( 53.20)    266 / 5  
 27  Michał Czapski           Warszawa            53 ( 53.00)    265 / 5  
 28  Konrad Pajączek          Milanówek           66 ( 66.00)    198 / 3  
 29  Krzysztof Bukowski       Milanówek           50 ( 50.00)     50 / 1  
 30  Agnieszka Szymczak       Warszawa            50 ( 50.00)     50 / 1  

WYPADLI Z RANKINGU

                                                                       GRY
--------------------------------------------------------------------------