120905 XLVI im. J. Jamesa - plik z rankingiem po turniejuplik z rankingiem po turnieju
plik z wynikami turnieju
plik z wynikami gier poszczególnych graczy

RANKING (z dnia 5 września 2012 r.)

MIEJSCE                                           RANKING     SKALPY / GRY
--------------------------------------------------------------------------
  1  Dominik Urbacki          Pruszków           135 (135.02)  13502 / 100
  2  Maciej Czupryniak        Milanówek          131 (131.02)  13102 / 100
  3  Piotr Pietuchowski       Białystok          123 (123.15)  12315 / 100
  4  Robert Kamiński          Warszawa           120 (119.96)   5518 / 46 
  5  Rafał Matczak            Milanówek          117 (116.79)  11679 / 100
  6  Marek Dudkiewicz         Milanówek          116 (116.41)  11641 / 100
  7  Mariola Osajda-Matczak   Milanówek          108 (107.92)  10792 / 100
  8  Agnieszka Matus          Milanówek          106 (105.88)   6035 / 57 
  9  Katarzyna Ślusarska      Milanówek          100 ( 99.94)   9994 / 100
 10  Dorota Maciejuk          Warszawa            99 ( 98.90)   3956 / 40 
 11  Jarosław Puchalski       Warszawa            94 ( 93.80)   2345 / 25 
 12  Halina Mrozek            Warszawa            92 ( 91.78)   7801 / 85 
 13  Kamila Zacharuk          Zabrze              78 ( 77.98)   7642 / 98 

POCZEKALNIA

MIEJSCE                                           RANKING     SKALPY / GRY
--------------------------------------------------------------------------
 14  Małgorzata Jankowska     Warszawa            72 ( 72.22)    650 / 9  
 15  Juliusz Czupryniak       Warszawa            83 ( 83.25)    666 / 8  
 16  Arletta Reksulak         Łódź                75 ( 75.00)    600 / 8  
 17  Konrad Pajączek          Milanówek           64 ( 64.12)    513 / 8  
 18  Szymon Dąbrowski         Warszawa           125 (125.33)    752 / 6  
 19  Mariusz Sylwestrzuk      Warszawa           128 (127.60)    638 / 5  
 20  Dariusz Maciejuk         Warszawa           117 (116.60)    583 / 5  
 21  Rafał Wesołowski         Warszawa           105 (104.60)    523 / 5  
 22  Michał Dąbrowski         Warszawa           100 (100.40)    502 / 5  
 23  Maciej Dąbrowski         Warszawa            91 ( 90.60)    453 / 5  
 24  Ignacy Dudkiewicz        Milanówek           71 ( 70.80)    354 / 5  
 25  Paweł Piasecki           Milanówek           56 ( 56.20)    281 / 5  
 26  Liliana Dąbrowska        Warszawa            54 ( 54.20)    271 / 5  
 27  Milena Stoch             Kraków              53 ( 53.20)    266 / 5  
 28  Michał Czapski           Warszawa            53 ( 53.00)    265 / 5  
 29  Krzysztof Bukowski       Milanówek           50 ( 50.00)     50 / 1  
 30  Agnieszka Szymczak       Warszawa            50 ( 50.00)     50 / 1  

WYPADLI Z RANKINGU

                                                                       GRY
--------------------------------------------------------------------------