130220 LXIX im. K. Cobaina - plik z rankingiem po turniejuplik z rankingiem po turnieju
plik z wynikami turnieju
plik z wynikami gier poszczególnych graczy

RANKING (z dnia 20 lutego 2013 r.)

MIEJSCE                                           RANKING     SKALPY / GRY
--------------------------------------------------------------------------
  1  Maciej Czupryniak        Milanówek          134 (134.20)  13420 / 100
  2  Dominik Urbacki          Pruszków           133 (133.16)  13316 / 100
  3  Marek Dudkiewicz         Milanówek          131 (131.36)  13136 / 100
  4  Piotr Pietuchowski       Białystok          130 (130.29)   9772 / 75 
  5  Robert Kamiński          Warszawa           121 (121.32)   3761 / 31 
  6  Rafał Matczak            Milanówek          120 (120.16)  12016 / 100
  7  Mariola Osajda-Matczak   Milanówek          114 (113.82)  11382 / 100
  8  Agnieszka Matus          Milanówek          102 (101.82)   8553 / 84 
  9  Katarzyna Ślusarska      Milanówek          102 (101.63)  10163 / 100
 10  Halina Mrozek            Warszawa            95 ( 94.83)   9483 / 100
 11  Kamila Zacharuk          Zabrze              78 ( 77.68)   5282 / 68 

POCZEKALNIA

MIEJSCE                                           RANKING     SKALPY / GRY
--------------------------------------------------------------------------
 12  Szymon Dąbrowski         Warszawa           126 (125.73)   1383 / 11 
 13  Juliusz Czupryniak       Warszawa            99 ( 98.50)    985 / 10 
 14  Maciej Dąbrowski         Warszawa            97 ( 97.40)    974 / 10 
 15  Konrad Pajączek          Milanówek           73 ( 72.80)    728 / 10 
 16  Jarosław Puchalski       Warszawa            74 ( 74.00)    666 / 9  
 17  Paweł Piasecki           Milanówek           59 ( 58.71)    411 / 7  
 18  Mariusz Sylwestrzuk      Warszawa           128 (127.60)    638 / 5  
 19  Rafał Wesołowski         Warszawa           105 (104.60)    523 / 5  
 20  Szymon Płachta           Warszawa           103 (103.00)    515 / 5  
 21  Michał Dąbrowski         Warszawa           100 (100.40)    502 / 5  
 22  Liliana Dąbrowska        Warszawa            54 ( 54.20)    271 / 5  
 23  Milena Stoch             Kraków              53 ( 53.20)    266 / 5  
 24  Katarzyna Bogusławska    Piastów            107 (106.75)    427 / 4  
 25  Maciej Sosnowski         Nowy_Dwór_Mazowiecki  67 ( 67.00)    268 / 4  
 26  Michał Czapski           Warszawa            76 ( 75.50)    151 / 2  
 27  Małgorzata Lelonkiewicz  Grodzisk_Maz.       50 ( 50.00)    100 / 2  
 28  Krzysztof Bukowski       Milanówek           50 ( 50.00)     50 / 1  

WYPADLI Z RANKINGU

                                                                       GRY
--------------------------------------------------------------------------
  1  Ignacy Dudkiewicz        Milanówek                              / 5  
  2  Małgorzata Jankowska     Warszawa                               / 9  
  3  Dariusz Maciejuk         Warszawa                               / 5  
  4  Dorota Maciejuk          Warszawa                               / 40 
  5  Arletta Reksulak         Łódź                                   / 8  
  6  Agnieszka Szymczak       Warszawa                               / 1