130227 LXX im. J. Steinbecka - plik z rankingiem po turniejuplik z rankingiem po turnieju
plik z wynikami turnieju
plik z wynikami gier poszczególnych graczy

RANKING (z dnia 27 lutego 2013 r.)

MIEJSCE                                           RANKING     SKALPY / GRY
--------------------------------------------------------------------------
  1  Maciej Czupryniak        Milanówek          137 (136.89)  13689 / 100
  2  Marek Dudkiewicz         Milanówek          133 (133.19)  13319 / 100
  3  Dominik Urbacki          Pruszków           133 (133.16)  13316 / 100
  4  Piotr Pietuchowski       Białystok          131 (131.39)  10511 / 80 
  5  Rafał Matczak            Milanówek          122 (121.71)  12171 / 100
  6  Robert Kamiński          Warszawa           117 (117.00)   3042 / 26 
  7  Mariola Osajda-Matczak   Milanówek          113 (112.93)  11293 / 100
  8  Katarzyna Ślusarska      Milanówek          104 (103.52)  10352 / 100
  9  Agnieszka Matus          Milanówek          103 (102.61)   9030 / 88 
 10  Halina Mrozek            Warszawa            95 ( 94.67)   9467 / 100
 11  Kamila Zacharuk          Zabrze              78 ( 77.84)   4904 / 63 

POCZEKALNIA

MIEJSCE                                           RANKING     SKALPY / GRY
--------------------------------------------------------------------------
 12  Konrad Pajączek          Milanówek           79 ( 79.00)    948 / 12 
 13  Szymon Dąbrowski         Warszawa           126 (125.73)   1383 / 11 
 14  Juliusz Czupryniak       Warszawa            99 ( 98.50)    985 / 10 
 15  Maciej Dąbrowski         Warszawa            97 ( 97.40)    974 / 10 
 16  Jarosław Puchalski       Warszawa            74 ( 74.00)    666 / 9  
 17  Paweł Piasecki           Milanówek           59 ( 58.71)    411 / 7  
 18  Mariusz Sylwestrzuk      Warszawa           128 (127.60)    638 / 5  
 19  Rafał Wesołowski         Warszawa           105 (104.60)    523 / 5  
 20  Szymon Płachta           Warszawa           103 (103.00)    515 / 5  
 21  Michał Dąbrowski         Warszawa           100 (100.40)    502 / 5  
 22  Liliana Dąbrowska        Warszawa            54 ( 54.20)    271 / 5  
 23  Milena Stoch             Kraków              53 ( 53.20)    266 / 5  
 24  Katarzyna Bogusławska    Piastów            107 (106.75)    427 / 4  
 25  Maciej Sosnowski         Nowy_Dwór_Mazowiecki  67 ( 67.00)    268 / 4  
 26  Michał Czapski           Warszawa            76 ( 75.50)    151 / 2  
 27  Małgorzata Lelonkiewicz  Grodzisk_Maz.       50 ( 50.00)    100 / 2  
 28  Adam Witczak             Warszawa            52 ( 52.00)     52 / 1  
 29  Krzysztof Bukowski       Milanówek           50 ( 50.00)     50 / 1  

WYPADLI Z RANKINGU

                                                                       GRY
--------------------------------------------------------------------------
  1  Ignacy Dudkiewicz        Milanówek                              / 5  
  2  Małgorzata Jankowska     Warszawa                               / 9  
  3  Dariusz Maciejuk         Warszawa                               / 5  
  4  Dorota Maciejuk          Warszawa                               / 40 
  5  Arletta Reksulak         Łódź                                   / 8  
  6  Agnieszka Szymczak       Warszawa                               / 1