130320 LXXIII im. L. Paka - plik z rankingiem po turniejuplik z rankingiem po turnieju
plik z wynikami turnieju
plik z wynikami gier poszczególnych graczy

RANKING (z dnia 20 marca 2013 r.)

MIEJSCE                                           RANKING     SKALPY / GRY
--------------------------------------------------------------------------
  1  Maciej Czupryniak        Milanówek          138 (138.05)  13805 / 100
  2  Piotr Pietuchowski       Białystok          133 (133.43)  10007 / 75 
  3  Dominik Urbacki          Pruszków           133 (133.16)  13316 / 100
  4  Marek Dudkiewicz         Milanówek          131 (131.21)  13121 / 100
  5  Rafał Matczak            Milanówek          122 (121.71)  12171 / 100
  6  Robert Kamiński          Warszawa           118 (118.14)   2599 / 22 
  7  Mariola Osajda-Matczak   Milanówek          114 (114.28)  11428 / 100
  8  Agnieszka Matus          Milanówek          104 (104.11)  10411 / 100
  9  Katarzyna Ślusarska      Milanówek          104 (103.52)  10352 / 100
 10  Halina Mrozek            Warszawa            95 ( 94.67)   9467 / 100
 11  Kamila Zacharuk          Zabrze              78 ( 78.05)   4293 / 55 

POCZEKALNIA

MIEJSCE                                           RANKING     SKALPY / GRY
--------------------------------------------------------------------------
 12  Konrad Pajączek          Milanówek           85 ( 84.80)   1272 / 15 
 13  Szymon Dąbrowski         Warszawa           126 (125.73)   1383 / 11 
 14  Juliusz Czupryniak       Warszawa            99 ( 98.50)    985 / 10 
 15  Maciej Dąbrowski         Warszawa            97 ( 97.40)    974 / 10 
 16  Paweł Piasecki           Milanówek           59 ( 58.71)    411 / 7  
 17  Mariusz Sylwestrzuk      Warszawa           128 (127.60)    638 / 5  
 18  Rafał Wesołowski         Warszawa           105 (104.60)    523 / 5  
 19  Szymon Płachta           Warszawa           103 (103.00)    515 / 5  
 20  Michał Dąbrowski         Warszawa           100 (100.40)    502 / 5  
 21  Jarosław Puchalski       Warszawa            60 ( 60.00)    300 / 5  
 22  Liliana Dąbrowska        Warszawa            54 ( 54.20)    271 / 5  
 23  Milena Stoch             Kraków              53 ( 53.20)    266 / 5  
 24  Katarzyna Bogusławska    Piastów            107 (106.75)    427 / 4  
 25  Maciej Sosnowski         Nowy_Dwór_Mazowiecki  67 ( 67.00)    268 / 4  
 26  Michał Czapski           Warszawa            76 ( 75.50)    151 / 2  
 27  Małgorzata Lelonkiewicz  Grodzisk_Maz.       50 ( 50.00)    100 / 2  
 28  Adam Witczak             Warszawa            52 ( 52.00)     52 / 1  

WYPADLI Z RANKINGU

                                                                       GRY
--------------------------------------------------------------------------
  1  Krzysztof Bukowski       Milanówek                              / 1  
  2  Ignacy Dudkiewicz        Milanówek                              / 5  
  3  Małgorzata Jankowska     Warszawa                               / 9  
  4  Dariusz Maciejuk         Warszawa                               / 5  
  5  Dorota Maciejuk          Warszawa                               / 40 
  6  Arletta Reksulak         Łódź                                   / 8  
  7  Agnieszka Szymczak       Warszawa                               / 1