130410 LXXVI im. K. Choszcz - plik z rankingiem po turniejuplik z rankingiem po turnieju
plik z wynikami turnieju
plik z wynikami gier poszczególnych graczy

RANKING (z dnia 10 kwietnia 2013 r.)

MIEJSCE                                           RANKING     SKALPY / GRY
--------------------------------------------------------------------------
  1  Maciej Czupryniak        Milanówek          138 (137.57)  13757 / 100
  2  Piotr Pietuchowski       Białystok          134 (133.74)   9362 / 70 
  3  Dominik Urbacki          Pruszków           133 (133.16)  13316 / 100
  4  Marek Dudkiewicz         Milanówek          126 (126.16)  12616 / 100
  5  Rafał Matczak            Milanówek          122 (121.71)  12171 / 100
  6  Mariola Osajda-Matczak   Milanówek          117 (116.54)  11654 / 100
  7  Agnieszka Matus          Milanówek          106 (106.34)  10634 / 100
  8  Katarzyna Ślusarska      Milanówek          104 (103.52)  10352 / 100
  9  Halina Mrozek            Warszawa            95 ( 94.67)   9467 / 100
 10  Konrad Pajączek          Milanówek           82 ( 81.80)   2045 / 25 
 11  Kamila Zacharuk          Zabrze              74 ( 73.60)   3680 / 50 

POCZEKALNIA

MIEJSCE                                           RANKING     SKALPY / GRY
--------------------------------------------------------------------------
 12  Robert Kamiński          Warszawa           127 (127.07)   1779 / 14 
 13  Szymon Dąbrowski         Warszawa           126 (125.73)   1383 / 11 
 14  Juliusz Czupryniak       Warszawa            99 ( 98.50)    985 / 10 
 15  Maciej Dąbrowski         Warszawa            97 ( 97.40)    974 / 10 
 16  Mariusz Sylwestrzuk      Warszawa           128 (127.60)    638 / 5  
 17  Rafał Wesołowski         Warszawa           105 (104.60)    523 / 5  
 18  Szymon Płachta           Warszawa           103 (103.00)    515 / 5  
 19  Michał Dąbrowski         Warszawa           100 (100.40)    502 / 5  
 20  Liliana Dąbrowska        Warszawa            54 ( 54.20)    271 / 5  
 21  Milena Stoch             Kraków              53 ( 53.20)    266 / 5  
 22  Katarzyna Bogusławska    Piastów            107 (106.75)    427 / 4  
 23  Maciej Sosnowski         Nowy_Dwór_Mazowiecki  67 ( 67.00)    268 / 4  
 24  Paweł Piasecki           Milanówek           61 ( 61.25)    245 / 4  
 25  Michał Czapski           Warszawa            76 ( 75.50)    151 / 2  
 26  Małgorzata Lelonkiewicz  Grodzisk_Maz.       50 ( 50.00)    100 / 2  
 27  Adam Witczak             Warszawa            52 ( 52.00)     52 / 1  

WYPADLI Z RANKINGU

                                                                       GRY
--------------------------------------------------------------------------
  1  Krzysztof Bukowski       Milanówek                              / 1  
  2  Ignacy Dudkiewicz        Milanówek                              / 5  
  3  Małgorzata Jankowska     Warszawa                               / 9  
  4  Dariusz Maciejuk         Warszawa                               / 5  
  5  Dorota Maciejuk          Warszawa                               / 40 
  6  Jarosław Puchalski       Warszawa                               / 25 
  7  Arletta Reksulak         Łódź                                   / 8  
  8  Agnieszka Szymczak       Warszawa                               / 1