130529 LXXXIII im. W. Łozińskiego - plik z rankingiem po turniejuplik z rankingiem po turnieju
plik z wynikami turnieju
plik z wynikami gier poszczególnych graczy

RANKING (z dnia 29 maja 2013 r.)

MIEJSCE                                           RANKING     SKALPY / GRY
--------------------------------------------------------------------------
  1  Maciej Czupryniak        Milanówek          136 (136.17)  13617 / 100
  2  Dominik Urbacki          Pruszków           133 (133.16)  13316 / 100
  3  Piotr Pietuchowski       Białystok          130 (129.82)   7270 / 56 
  4  Marek Dudkiewicz         Milanówek          127 (126.56)  12656 / 100
  5  Rafał Matczak            Milanówek          123 (122.92)  12292 / 100
  6  Mariola Osajda-Matczak   Milanówek          120 (120.10)  12010 / 100
  7  Agnieszka Matus          Milanówek          108 (108.06)  10806 / 100
  8  Katarzyna Ślusarska      Milanówek          105 (104.55)  10455 / 100
  9  Halina Mrozek            Warszawa            95 ( 94.67)   9467 / 100
 10  Rafał Błaszkiewicz       Milanówek           93 ( 92.78)   2134 / 23 
 11  Konrad Pajączek          Milanówek           87 ( 86.98)   3740 / 43 
 12  Kamila Zacharuk          Zabrze              74 ( 74.37)   2603 / 35 

POCZEKALNIA

MIEJSCE                                           RANKING     SKALPY / GRY
--------------------------------------------------------------------------
 13  Szymon Dąbrowski         Warszawa           126 (125.73)   1383 / 11 
 14  Juliusz Czupryniak       Warszawa            99 ( 98.50)    985 / 10 
 15  Maciej Dąbrowski         Warszawa            97 ( 97.40)    974 / 10 
 16  Katarzyna Bogusławska    Piastów            118 (118.22)   1064 / 9  
 17  Mariusz Sylwestrzuk      Warszawa           128 (127.60)    638 / 5  
 18  Szymon Płachta           Warszawa           103 (103.00)    515 / 5  
 19  Michał Dąbrowski         Warszawa           100 (100.40)    502 / 5  
 20  Liliana Dąbrowska        Warszawa            54 ( 54.20)    271 / 5  
 21  Milena Stoch             Kraków              53 ( 53.20)    266 / 5  
 22  Maciej Sosnowski         Nowy_Dwór_Mazowiecki  67 ( 67.00)    268 / 4  
 23  Michał Czapski           Warszawa            76 ( 75.50)    151 / 2  
 24  Paweł Piasecki           Milanówek           65 ( 65.00)    130 / 2  
 25  Małgorzata Lelonkiewicz  Grodzisk_Maz.       50 ( 50.00)    100 / 2  
 26  Dominika Bartosiewicz    Brwinów            150 (150.00)    150 / 1  
 27  Ewa Kucharczak           Warszawa           150 (150.00)    150 / 1  
 28  Adam Witczak             Warszawa            52 ( 52.00)     52 / 1  
 29  Elżbieta Pajączek        Milanówek           50 ( 50.00)     50 / 1  

WYPADLI Z RANKINGU

                                                                       GRY
--------------------------------------------------------------------------
  1  Krzysztof Bukowski       Milanówek                              / 1  
  2  Ignacy Dudkiewicz        Milanówek                              / 5  
  3  Małgorzata Jankowska     Warszawa                               / 9  
  4  Robert Kamiński          Warszawa                               / 46 
  5  Dariusz Maciejuk         Warszawa                               / 5  
  6  Dorota Maciejuk          Warszawa                               / 40 
  7  Jarosław Puchalski       Warszawa                               / 25 
  8  Arletta Reksulak         Łódź                                   / 8  
  9  Agnieszka Szymczak       Warszawa                               / 1  
 10  Rafał Wesołowski         Warszawa                               / 5