130807 XCI im. M. Hari - plik z rankingiem po turniejuplik z rankingiem po turnieju
plik z wynikami turnieju
plik z wynikami gier poszczególnych graczy

RANKING (z dnia 7 sierpnia 2013 r.)

MIEJSCE                                           RANKING     SKALPY / GRY
--------------------------------------------------------------------------
  1  Piotr Pietuchowski       Białystok          138 (137.98)   5519 / 40 
  2  Dominik Urbacki          Pruszków           133 (132.95)   8509 / 64 
  3  Maciej Czupryniak        Milanówek          132 (131.68)  13168 / 100
  4  Marek Dudkiewicz         Milanówek          125 (124.82)  12482 / 100
  5  Rafał Matczak            Milanówek          123 (122.97)  12297 / 100
  6  Mariola Osajda-Matczak   Milanówek          122 (122.17)  12217 / 100
  7  Agnieszka Matus          Milanówek          115 (114.51)  11451 / 100
  8  Katarzyna Ślusarska      Milanówek          105 (104.55)  10455 / 100
  9  Halina Mrozek            Warszawa            95 ( 94.67)   9467 / 100
 10  Rafał Błaszkiewicz       Milanówek           89 ( 89.27)   4017 / 45 
 11  Konrad Pajączek          Milanówek           87 ( 86.65)   5459 / 63 
 12  Kamila Zacharuk          Zabrze              69 ( 69.22)   1246 / 18 

POCZEKALNIA

MIEJSCE                                           RANKING     SKALPY / GRY
--------------------------------------------------------------------------
 13  Szymon Dąbrowski         Warszawa           125 (125.31)   2005 / 16 
 14  Juliusz Czupryniak       Warszawa           138 (138.13)   2072 / 15 
 15  Maciej Dąbrowski         Warszawa            97 ( 96.67)   1450 / 15 
 16  Michał Dąbrowski         Warszawa            99 ( 98.80)    988 / 10 
 17  Liliana Dąbrowska        Warszawa            76 ( 75.70)    757 / 10 
 18  Katarzyna Bogusławska    Piastów            118 (118.22)   1064 / 9  
 19  Mariusz Sylwestrzuk      Warszawa           128 (127.60)    638 / 5  
 20  Szymon Płachta           Warszawa           103 (103.00)    515 / 5  
 21  Wiktoria Kostka          Milanówek           50 ( 50.00)    250 / 5  
 22  Maciej Sosnowski         Nowy_Dwór_Mazowiecki  67 ( 67.00)    268 / 4  
 23  Michał Czapski           Warszawa            76 ( 75.50)    151 / 2  
 24  Paweł Piasecki           Milanówek           65 ( 65.00)    130 / 2  
 25  Małgorzata Lelonkiewicz  Grodzisk_Maz.       50 ( 50.00)    100 / 2  
 26  Dominika Bartosiewicz    Brwinów            150 (150.00)    150 / 1  
 27  Ewa Kucharczak           Warszawa           150 (150.00)    150 / 1  
 28  Adam Witczak             Warszawa            52 ( 52.00)     52 / 1  
 29  Elżbieta Pajączek        Milanówek           50 ( 50.00)     50 / 1  

WYPADLI Z RANKINGU

                                                                       GRY
--------------------------------------------------------------------------
  1  Krzysztof Bukowski       Milanówek                              / 1  
  2  Ignacy Dudkiewicz        Milanówek                              / 5  
  3  Małgorzata Jankowska     Warszawa                               / 9  
  4  Robert Kamiński          Warszawa                               / 46 
  5  Dariusz Maciejuk         Warszawa                               / 5  
  6  Dorota Maciejuk          Warszawa                               / 40 
  7  Jarosław Puchalski       Warszawa                               / 25 
  8  Arletta Reksulak         Łódź                                   / 8  
  9  Milena Stoch             Kraków                                 / 5  
 10  Agnieszka Szymczak       Warszawa                               / 1  
 11  Rafał Wesołowski         Warszawa                               / 5