| plik z rankingiem po turnieju plik z wynikami turnieju plik z wynikami gier poszczególnych graczy |
RANKING (z dnia 5 lutego 2014 r.)
MIEJSCE RANKING SKALPY / GRY
--------------------------------------------------------------------------
1 Piotr Pietuchowski Białystok 136 (135.81) 4210 / 31
2 Maciej Czupryniak Milanówek 134 (134.26) 13426 / 100
3 Marek Dudkiewicz Milanówek 133 (132.89) 13289 / 100
4 Rafał Matczak Milanówek 132 (131.81) 3427 / 26
5 Mariola Osajda-Matczak Milanówek 121 (121.05) 12105 / 100
6 Juliusz Czupryniak Warszawa 117 (117.14) 4334 / 37
7 Agnieszka Matus Milanówek 113 (113.23) 11323 / 100
8 Halina Mrozek Warszawa 106 (105.88) 2541 / 24
9 Rafał Błaszkiewicz Milanówek 104 (104.08) 10408 / 100
10 Konrad Pajączek Milanówek 89 ( 89.42) 8942 / 100
POCZEKALNIA
MIEJSCE RANKING SKALPY / GRY
--------------------------------------------------------------------------
11 Dominik Urbacki Pruszków 143 (143.13) 2147 / 15
12 Katarzyna Ślusarska Milanówek 109 (108.92) 1416 / 13
13 Kamila Zacharuk Zabrze 87 ( 87.20) 872 / 10
14 Paweł Dzierżyński Milanówek 58 ( 58.17) 349 / 6
15 Katarzyna Bogusławska Piastów 127 (127.40) 637 / 5
16 Szymon Dąbrowski Warszawa 124 (124.40) 622 / 5
17 Liliana Dąbrowska Warszawa 97 ( 97.20) 486 / 5
18 Michał Dąbrowski Warszawa 97 ( 97.20) 486 / 5
19 Maciej Dąbrowski Warszawa 95 ( 95.20) 476 / 5
20 Jacek Baltyn Pruszków 89 ( 89.20) 446 / 5
21 Wiktoria Kostka Milanówek 50 ( 50.00) 250 / 5
22 Maciej Sosnowski Nowy_Dwór_Mazowiecki 67 ( 67.00) 268 / 4
23 Elżbieta Pajączek Milanówek 62 ( 62.00) 124 / 2
24 Dominika Bartosiewicz Brwinów 150 (150.00) 150 / 1
25 Ewa Kucharczak Warszawa 150 (150.00) 150 / 1
26 Adam Witczak Warszawa 52 ( 52.00) 52 / 1
WYPADLI Z RANKINGU
GRY
--------------------------------------------------------------------------
1 Krzysztof Bukowski Milanówek / 1
2 Michał Czapski Warszawa / 7
3 Ignacy Dudkiewicz Milanówek / 5
4 Małgorzata Jankowska Warszawa / 9
5 Robert Kamiński Warszawa / 46
6 Małgorzata Lelonkiewicz Grodzisk_Maz. / 2
7 Dariusz Maciejuk Warszawa / 5
8 Dorota Maciejuk Warszawa / 40
9 Paweł Piasecki Milanówek / 7
10 Szymon Płachta Warszawa / 5
11 Jarosław Puchalski Warszawa / 25
12 Arletta Reksulak Łódź / 8
13 Milena Stoch Kraków / 5
14 Mariusz Sylwestrzuk Warszawa / 5
15 Agnieszka Szymczak Warszawa / 1
16 Rafał Wesołowski Warszawa / 5