| plik z rankingiem po turnieju plik z wynikami turnieju plik z wynikami gier poszczególnych graczy |
RANKING (z dnia 12 lutego 2014 r.)
MIEJSCE RANKING SKALPY / GRY
--------------------------------------------------------------------------
1 Piotr Pietuchowski Białystok 136 (135.81) 4210 / 31
2 Maciej Czupryniak Milanówek 135 (134.92) 13492 / 100
3 Marek Dudkiewicz Milanówek 134 (133.83) 13383 / 100
4 Rafał Matczak Milanówek 128 (128.32) 3978 / 31
5 Mariola Osajda-Matczak Milanówek 119 (119.11) 11911 / 100
6 Juliusz Czupryniak Warszawa 118 (118.18) 3900 / 33
7 Agnieszka Matus Milanówek 113 (112.90) 11290 / 100
8 Katarzyna Ślusarska Milanówek 108 (107.67) 1938 / 18
9 Halina Mrozek Warszawa 106 (105.88) 2541 / 24
10 Rafał Błaszkiewicz Milanówek 105 (104.70) 10470 / 100
11 Konrad Pajączek Milanówek 89 ( 89.20) 8920 / 100
POCZEKALNIA
MIEJSCE RANKING SKALPY / GRY
--------------------------------------------------------------------------
12 Dominik Urbacki Pruszków 143 (143.13) 2147 / 15
13 Kamila Zacharuk Zabrze 87 ( 87.20) 872 / 10
14 Paweł Dzierżyński Milanówek 58 ( 58.17) 349 / 6
15 Katarzyna Bogusławska Piastów 127 (127.40) 637 / 5
16 Szymon Dąbrowski Warszawa 124 (124.40) 622 / 5
17 Liliana Dąbrowska Warszawa 97 ( 97.20) 486 / 5
18 Michał Dąbrowski Warszawa 97 ( 97.20) 486 / 5
19 Maciej Dąbrowski Warszawa 95 ( 95.20) 476 / 5
20 Jacek Baltyn Pruszków 89 ( 89.20) 446 / 5
21 Wiktoria Kostka Milanówek 50 ( 50.00) 250 / 5
22 Maciej Sosnowski Nowy_Dwór_Mazowiecki 67 ( 67.00) 268 / 4
23 Elżbieta Pajączek Milanówek 62 ( 62.00) 124 / 2
24 Dominika Bartosiewicz Brwinów 150 (150.00) 150 / 1
25 Ewa Kucharczak Warszawa 150 (150.00) 150 / 1
26 Adam Witczak Warszawa 52 ( 52.00) 52 / 1
WYPADLI Z RANKINGU
GRY
--------------------------------------------------------------------------
1 Krzysztof Bukowski Milanówek / 1
2 Michał Czapski Warszawa / 7
3 Ignacy Dudkiewicz Milanówek / 5
4 Małgorzata Jankowska Warszawa / 9
5 Robert Kamiński Warszawa / 46
6 Małgorzata Lelonkiewicz Grodzisk_Maz. / 2
7 Dariusz Maciejuk Warszawa / 5
8 Dorota Maciejuk Warszawa / 40
9 Paweł Piasecki Milanówek / 7
10 Szymon Płachta Warszawa / 5
11 Jarosław Puchalski Warszawa / 25
12 Arletta Reksulak Łódź / 8
13 Milena Stoch Kraków / 5
14 Mariusz Sylwestrzuk Warszawa / 5
15 Agnieszka Szymczak Warszawa / 1
16 Rafał Wesołowski Warszawa / 5