| plik z rankingiem po turnieju plik z wynikami turnieju plik z wynikami gier poszczególnych graczy |
RANKING (z dnia 23 kwietnia 2014 r.)
MIEJSCE RANKING SKALPY / GRY
--------------------------------------------------------------------------
1 Piotr Pietuchowski Białystok 136 (136.11) 4764 / 35
2 Marek Dudkiewicz Milanówek 135 (135.21) 13521 / 100
3 Rafał Matczak Milanówek 133 (132.92) 4918 / 37
4 Maciej Czupryniak Milanówek 126 (126.22) 12622 / 100
5 Katarzyna Ślusarska Milanówek 119 (119.26) 3697 / 31
6 Juliusz Czupryniak Warszawa 118 (118.18) 3900 / 33
7 Mariola Osajda-Matczak Milanówek 118 (117.95) 11795 / 100
8 Agnieszka Matus Milanówek 115 (114.92) 11492 / 100
9 Rafał Błaszkiewicz Milanówek 115 (114.85) 11485 / 100
10 Konrad Pajączek Milanówek 89 ( 88.73) 8873 / 100
11 Paweł Dzierżyński Milanówek 65 ( 65.32) 1437 / 22
POCZEKALNIA
MIEJSCE RANKING SKALPY / GRY
--------------------------------------------------------------------------
12 Dominik Urbacki Pruszków 143 (143.13) 2147 / 15
13 Halina Mrozek Warszawa 108 (108.40) 1626 / 15
14 Kamila Zacharuk Zabrze 87 ( 87.20) 872 / 10
15 Katarzyna Bogusławska Piastów 127 (127.40) 637 / 5
16 Szymon Dąbrowski Warszawa 124 (124.40) 622 / 5
17 Liliana Dąbrowska Warszawa 97 ( 97.20) 486 / 5
18 Michał Dąbrowski Warszawa 97 ( 97.20) 486 / 5
19 Maciej Dąbrowski Warszawa 95 ( 95.20) 476 / 5
20 Jacek Baltyn Pruszków 89 ( 89.20) 446 / 5
21 Wiktoria Kostka Milanówek 50 ( 50.00) 250 / 5
22 Elżbieta Pajączek Milanówek 62 ( 62.00) 124 / 2
23 Dominika Bartosiewicz Brwinów 150 (150.00) 150 / 1
24 Ewa Kucharczak Warszawa 150 (150.00) 150 / 1
WYPADLI Z RANKINGU
GRY
--------------------------------------------------------------------------
1 Krzysztof Bukowski Milanówek / 1
2 Michał Czapski Warszawa / 7
3 Ignacy Dudkiewicz Milanówek / 5
4 Małgorzata Jankowska Warszawa / 9
5 Robert Kamiński Warszawa / 46
6 Małgorzata Lelonkiewicz Grodzisk_Maz. / 2
7 Dariusz Maciejuk Warszawa / 5
8 Dorota Maciejuk Warszawa / 40
9 Paweł Piasecki Milanówek / 7
10 Szymon Płachta Warszawa / 5
11 Jarosław Puchalski Warszawa / 25
12 Arletta Reksulak Łódź / 8
13 Maciej Sosnowski Nowy_Dwór_Mazowiecki / 4
14 Milena Stoch Kraków / 5
15 Mariusz Sylwestrzuk Warszawa / 5
16 Agnieszka Szymczak Warszawa / 1
17 Rafał Wesołowski Warszawa / 5
18 Adam Witczak Warszawa / 1