| plik z rankingiem po turnieju plik z wynikami turnieju plik z wynikami gier poszczególnych graczy |
RANKING (z dnia 29 stycznia 2025 r.)
MIEJSCE RANKING SKALPY / GRY
--------------------------------------------------------------------------
1 Dominik Urbacki Pruszków 147 (146.72) 14672 / 100
2 Kacper Zegadło Izabelin 146 (145.65) 3787 / 26
3 Piotr Pietuchowski Białystok 141 (140.83) 14083 / 100
4 Irena Sołdan Warszawa 141 (140.61) 2531 / 18
5 Miłosz Wrzałek Warszawa 139 (139.30) 2786 / 20
6 Juliusz Czupryniak Warszawa 135 (135.32) 13532 / 100
7 Jakub Zaryński Świnoujście 135 (134.55) 13455 / 100
8 Rafał Matczak Milanówek 132 (131.98) 13198 / 100
9 Marek Dudkiewicz Milanówek 132 (131.83) 13183 / 100
10 Konrad Mikusek Milanówek 130 (130.46) 13046 / 100
11 Jarosław Puchalski Chrzanów_Mały 129 (129.45) 12945 / 100
12 Franciszek Łysek Warszawa 129 (129.40) 12940 / 100
13 Maciej Czupryniak Milanówek 129 (128.73) 12873 / 100
14 Szymon Dąbrowski Warszawa 127 (126.85) 8245 / 65
15 Rafał Błaszkiewicz Milanówek 125 (125.03) 12503 / 100
16 Jacek Baltyn Pruszków 124 (124.19) 12419 / 100
17 Robert Kamiński Warszawa 123 (123.42) 12342 / 100
18 Igor Kabalewski Podkowa_Leśna 121 (121.21) 12121 / 100
19 Katarzyna Ślusarska Milanówek 121 (121.03) 12103 / 100
20 Paweł Pogorzelski Warszawa 117 (116.82) 3972 / 34
21 Bartosz Bartczak Poznań 117 (116.55) 11655 / 100
22 Natalia Woźniak Dziwnówek 116 (116.28) 3372 / 29
23 Agnieszka Matus Milanówek 113 (113.27) 11327 / 100
24 Marek Rogalski Warszawa 110 (109.54) 2848 / 26
25 Mariola Osajda-Matczak Milanówek 108 (108.18) 10818 / 100
26 Arkadiusz Kleniewski Dzierżążnia 101 (101.20) 6578 / 65
27 Maciej Dąbrowski Warszawa 101 (101.09) 3336 / 33
28 Klara Wigier Milanówek 101 (100.64) 10064 / 100
29 Beata Jacyniuk Grodzisk_Mazowiecki 101 (100.62) 4226 / 42
30 Dorota Maciejuk Warszawa 99 ( 98.90) 3956 / 40
31 Halina Mrozek Warszawa 96 ( 95.73) 9573 / 100
32 Michał Dąbrowski Warszawa 93 ( 93.38) 2241 / 24
33 Marta Wawrzyn Pruszków 92 ( 92.32) 7109 / 77
34 Helena Robaszyńska-Janiec Grodzisk_Mazowiecki 91 ( 90.70) 4807 / 53
35 Wojciech Łysek Warszawa 88 ( 88.23) 2735 / 31
36 Agnieszka Putkiewicz Warszawa 88 ( 87.67) 1578 / 18
37 Igor Kumela Żółwin 88 ( 87.59) 6482 / 74
38 Marcin Leśny Milanówek 85 ( 85.34) 8534 / 100
39 Kamila Zacharuk Zabrze 80 ( 79.89) 7989 / 100
40 Paweł Dzierżyński Milanówek 73 ( 72.80) 6188 / 85
POCZEKALNIA
MIEJSCE RANKING SKALPY / GRY
--------------------------------------------------------------------------
41 Zuzanna Rytel-Kuc Grodzisk_Mazowiecki 79 ( 78.88) 1341 / 17
42 Marta Zwolińska Grodzisk_Mazowiecki 83 ( 82.50) 1320 / 16
43 Patrycja Puźniak Milanówek 72 ( 71.53) 1073 / 15
44 Grzegorz Kurowski Warszawa 127 (127.21) 1781 / 14
45 Ewa Zaraś Opypy 77 ( 77.29) 1082 / 14
46 Adrian Ziemniewicz Białystok 117 (117.15) 1523 / 13
47 Rafał Wesołowski Warszawa 116 (115.85) 1506 / 13
48 Ewa Kaftańska Podkowa_Leśna 68 ( 68.38) 889 / 13
49 Hubert Sikorski Milanówek 80 ( 79.91) 879 / 11
50 Liliana Dąbrowska Warszawa 76 ( 75.70) 757 / 10
51 Katarzyna Bogusławska Piastów 118 (118.22) 1064 / 9
52 Jacek Mańko Warszawa 118 (118.22) 1064 / 9
53 Arletta Reksulak Łódź 75 ( 74.56) 671 / 9
54 Małgorzata Jankowska Warszawa 72 ( 72.22) 650 / 9
55 Marcin Mroziuk Warszawa 146 (145.62) 1165 / 8
56 Marek Reda Warszawa 137 (137.12) 1097 / 8
57 Tomasz Sehnal Warszawa 136 (136.12) 1089 / 8
58 Małgorzata Deszczyńska Warszawa 136 (136.00) 1088 / 8
59 Mariusz Wrześniewski Kraków 136 (135.50) 1084 / 8
60 Marcin Rogala Warszawa 133 (132.75) 1062 / 8
61 Andrzej Kwiatkowski Warszawa 131 (131.38) 1051 / 8
62 Wojciech Wąs Warszawa 113 (112.75) 902 / 8
63 Marta Wajzner Łomianki 113 (112.62) 901 / 8
64 Krzysztof Sporczyk Piaseczno 106 (105.62) 845 / 8
65 Zdzisław Szota Warszawa 102 (102.00) 816 / 8
66 Marcin Taraszewski Góra_Kalwaria 102 (101.88) 815 / 8
67 Daniel Taraszewski Góra_Kalwaria 98 ( 97.62) 781 / 8
68 Krystyna Perekitko Ciechanowiec 97 ( 96.62) 773 / 8
69 Wojciech Wojtysiak Warszawa 90 ( 89.62) 717 / 8
70 Krzysztof Listowski Szczecin 85 ( 84.62) 677 / 8
71 Agnieszka Kłosowska Warszawa 72 ( 72.00) 576 / 8
72 Grażyna Robaszyńska-Janiec Dębice 103 (103.43) 724 / 7
73 Marcin Mańkowski Żyrardów 77 ( 77.43) 542 / 7
74 Michał Czapski Warszawa 59 ( 59.43) 416 / 7
75 Paweł Piasecki Milanówek 59 ( 58.71) 411 / 7
76 Radosław Dziurawiec Grodzisk_Maz. 98 ( 98.00) 588 / 6
77 Bogdan Kowalski Adamowizna 57 ( 56.50) 339 / 6
78 Mariusz Sylwestrzuk Warszawa 128 (127.60) 638 / 5
79 Dariusz Maciejuk Warszawa 117 (116.60) 583 / 5
80 Szymon Płachta Warszawa 103 (103.00) 515 / 5
81 Maria Gnatowska Grodzisk_Maz. 74 ( 73.60) 368 / 5
82 Ignacy Dudkiewicz Milanówek 71 ( 70.80) 354 / 5
83 Milena Stoch Kraków 53 ( 53.20) 266 / 5
84 Wiktoria Kostka Milanówek 50 ( 50.00) 250 / 5
85 Maciej Sosnowski Nowy_Dwór_Mazowiecki 67 ( 67.00) 268 / 4
86 Łukasz Świderek Milanówek 59 ( 58.50) 234 / 4
87 Daniel Gawroński Milanówek 123 (122.67) 368 / 3
88 Mateusz Parkitny Wrocław 106 (105.67) 317 / 3
89 Bartosz Jarosiński Milanówek 58 ( 58.00) 174 / 3
90 Aneta Grabowska Grodzisk_Maz. 58 ( 57.67) 173 / 3
91 Filip Chrzanowski Legnica 50 ( 50.00) 150 / 3
92 Katarzyna Jakubczyk Milanówek 72 ( 71.50) 143 / 2
93 Elżbieta Mikusek Milanówek 62 ( 62.00) 124 / 2
94 Piotr Gawin Milanówek 60 ( 59.50) 119 / 2
95 Marcin Ostrowski Milanówek 56 ( 56.00) 112 / 2
96 Małgorzata Lelonkiewicz Grodzisk_Maz. 50 ( 50.00) 100 / 2
97 Dominika Bartosiewicz Brwinów 150 (150.00) 150 / 1
98 Ewa Kucharczak Warszawa 150 (150.00) 150 / 1
99 Adam Witczak Warszawa 52 ( 52.00) 52 / 1
100 Krzysztof Bukowski Milanówek 50 ( 50.00) 50 / 1
101 Agnieszka Szymczak Warszawa 50 ( 50.00) 50 / 1
WYPADLI Z RANKINGU
GRY
--------------------------------------------------------------------------