121130 Baklawa - plik z rankingiem po turniejuplik z rankingiem po turnieju
plik z wynikami turnieju
plik z wynikami gier poszczególnych graczy

RANKING (z dnia 30 listopada 2012 r.)

MIEJSCE                                           RANKING     SKALPY / GRY
--------------------------------------------------------------------------
  1  Mirosław Uglik           Warszawa           153 (153.27)   4598 / 30 
  2  Miłosz Wrzałek           Reda               147 (147.23)   1914 / 13 
  3  Piotr Pietuchowski       Białystok          138 (138.43)   8306 / 60 
  4  Dominik Urbacki          Pruszków           136 (136.46)   1774 / 13 
  5  Waldemar Czerwoniec      Pruszków           136 (136.25)   8039 / 59 
  6  Szymon Płachta           Warszawa           132 (132.19)   7138 / 54 
  7  Szymon Dąbrowski         Warszawa           128 (128.14)   7688 / 60 
  8  Mariusz Sylwestrzuk      Warszawa           127 (127.11)   4830 / 38 
  9  Mikołaj Fidziński        Warszawa           127 (126.98)   7619 / 60 
 10  Piotr Faderewski         Warszawa           116 (116.30)   1163 / 10 
 11  Marek Rogalski           Warszawa           115 (114.87)   6892 / 60 
 12  Jarosław Olek            Warszawa           107 (107.37)   2899 / 27 
 13  Dorota Maciejuk          Warszawa           106 (106.16)   2017 / 19 
 14  Danuta Teperek           Warszawa           104 (104.40)   1044 / 10 
 15  Halina Mrozek            Warszawa            97 ( 97.12)   5827 / 60 
 16  Maciej Dąbrowski         Warszawa            96 ( 96.12)   5767 / 60 
 17  Sebastian Biały          Warszawa            93 ( 93.38)   1961 / 21 
 18  Jerzy Ignatowicz         Warszawa            91 ( 90.50)    905 / 10 
 19  Liliana Dąbrowska        Warszawa            88 ( 87.53)   5252 / 60 
 20  Michał Dąbrowski         Warszawa            82 ( 81.55)   4566 / 56 
 21  Ewa Stypułkowska         Warszawa            66 ( 65.52)   1507 / 23 

POCZEKALNIA

MIEJSCE                                           RANKING     SKALPY / GRY
--------------------------------------------------------------------------
 22  Dariusz Maciejuk         Warszawa           135 (134.67)   1212 / 9  
 23  Kamil Kister             Puławy             122 (122.44)   1102 / 9  
 24  Beata Wasilewska         WAszawa             62 ( 61.86)    433 / 7  
 25  Ewa Czerwoniec           Warszawa           130 (130.00)    650 / 5  
 26  Stanisław Rydzik         Warszawa           103 (103.00)    515 / 5  
 27  Krzysztof Zawadzki       Sampława            70 ( 70.20)    351 / 5  
 28  Karol Dikta              Warszawa            62 ( 61.80)    309 / 5  
 29  Mirosław Dejna           Sampława            53 ( 52.80)    264 / 5  
 30  Dorota Zielińska         Piaseczno          157 (156.75)    627 / 4  
 31  Łukasz Miłosz            Warszawa           151 (151.25)    605 / 4  
 32  Dawid Adamczyk           WodzisławŚląski    145 (144.50)    578 / 4  
 33  Maciej Sancewicz         GorzówWielkopolski 127 (126.50)    506 / 4  
 34  Piotr Broda              Sandomierz         115 (115.25)    461 / 4  
 35  Magdalena Kublik         Warszawa           108 (107.75)    431 / 4  
 36  Izabela Krepsztul        Warszawa            88 ( 88.00)    352 / 4  
 37  Anna Arana               Warszawa           132 (131.67)    395 / 3  
 38  Marcin Mroziuk           Warszawa           103 (103.00)    309 / 3  
 39  Małgorzata Grabska       Krosno              63 ( 63.00)    189 / 3  
 40  Arek Andrzejewski        Warszawa            60 ( 60.00)    180 / 3  
 41  Anna Krynicka            Warszawa           100 (100.00)    200 / 2  
 42  Joanna Jewtuch           Warszawa            52 ( 52.00)    104 / 2  
 43  Arkadiusz Narkowicz      Warszawa/Bartoszyce  50 ( 50.00)    100 / 2  
 44  Andrzej Padziński        Warszawa            50 ( 50.00)    100 / 2  
 45  Bartłomiej Ładny         Warszawa            78 ( 78.00)     78 / 1  
 46  Katarzyna Bizoń          Warszawa            73 ( 73.00)     73 / 1  

WYPADLI Z RANKINGU

                                                                       GRY
--------------------------------------------------------------------------