121214 Suahili - plik z rankingiem po turniejuplik z rankingiem po turnieju
plik z wynikami turnieju
plik z wynikami gier poszczególnych graczy

RANKING (z dnia 14 grudnia 2012 r.)

MIEJSCE                                           RANKING     SKALPY / GRY
--------------------------------------------------------------------------
  1  Mirosław Uglik           Warszawa           153 (152.62)   4426 / 29 
  2  Miłosz Wrzałek           Reda               152 (151.76)   2580 / 17 
  3  Piotr Pietuchowski       Białystok          138 (137.78)   8267 / 60 
  4  Dominik Urbacki          Pruszków           136 (136.46)   1774 / 13 
  5  Waldemar Czerwoniec      Pruszków           136 (135.73)   8144 / 60 
  6  Szymon Płachta           Warszawa           132 (132.19)   7138 / 54 
  7  Mikołaj Fidziński        Warszawa           129 (128.97)   7738 / 60 
  8  Mariusz Sylwestrzuk      Warszawa           128 (128.00)   5632 / 44 
  9  Szymon Dąbrowski         Warszawa           127 (127.37)   7642 / 60 
 10  Marek Rogalski           Warszawa           114 (113.65)   6819 / 60 
 11  Jarosław Olek            Warszawa           107 (107.37)   2899 / 27 
 12  Piotr Faderewski         Warszawa           107 (106.50)   1491 / 14 
 13  Dorota Maciejuk          Warszawa           106 (106.16)   2017 / 19 
 14  Danuta Teperek           Warszawa           104 (104.40)   1044 / 10 
 15  Halina Mrozek            Warszawa            99 ( 99.10)   5946 / 60 
 16  Maciej Dąbrowski         Warszawa            95 ( 94.73)   5684 / 60 
 17  Sebastian Biały          Warszawa            93 ( 93.38)   1961 / 21 
 18  Liliana Dąbrowska        Warszawa            92 ( 91.88)   5513 / 60 
 19  Jerzy Ignatowicz         Warszawa            91 ( 90.50)    905 / 10 
 20  Michał Dąbrowski         Warszawa            82 ( 81.55)   4566 / 56 
 21  Ewa Stypułkowska         Warszawa            66 ( 65.52)   1507 / 23 

POCZEKALNIA

MIEJSCE                                           RANKING     SKALPY / GRY
--------------------------------------------------------------------------
 22  Dariusz Maciejuk         Warszawa           135 (134.67)   1212 / 9  
 23  Kamil Kister             Puławy             122 (122.44)   1102 / 9  
 24  Ewa Czerwoniec           Warszawa           117 (117.11)   1054 / 9  
 25  Łukasz Miłosz            Warszawa           136 (135.50)   1084 / 8  
 26  Beata Wasilewska         WAszawa             62 ( 61.86)    433 / 7  
 27  Izabela Krepsztul        Warszawa            81 ( 80.50)    483 / 6  
 28  Stanisław Rydzik         Warszawa           103 (103.00)    515 / 5  
 29  Krzysztof Zawadzki       Sampława            70 ( 70.20)    351 / 5  
 30  Karol Dikta              Warszawa            62 ( 61.80)    309 / 5  
 31  Mirosław Dejna           Sampława            53 ( 52.80)    264 / 5  
 32  Dorota Zielińska         Piaseczno          157 (156.75)    627 / 4  
 33  Dawid Adamczyk           WodzisławŚląski    145 (144.50)    578 / 4  
 34  Maciej Sancewicz         GorzówWielkopolski 127 (126.50)    506 / 4  
 35  Piotr Broda              Sandomierz         115 (115.25)    461 / 4  
 36  Magdalena Kublik         Warszawa           108 (107.75)    431 / 4  
 37  Anna Arana               Warszawa           132 (131.67)    395 / 3  
 38  Marcin Mroziuk           Warszawa           103 (103.00)    309 / 3  
 39  Małgorzata Grabska       Krosno              63 ( 63.00)    189 / 3  
 40  Arek Andrzejewski        Warszawa            60 ( 60.00)    180 / 3  
 41  Anna Krynicka            Warszawa           100 (100.00)    200 / 2  
 42  Joanna Jewtuch           Warszawa            52 ( 52.00)    104 / 2  
 43  Arkadiusz Narkowicz      Warszawa/Bartoszyce  50 ( 50.00)    100 / 2  
 44  Andrzej Padziński        Warszawa            50 ( 50.00)    100 / 2  
 45  Bartłomiej Ładny         Warszawa            78 ( 78.00)     78 / 1  
 46  Katarzyna Bizoń          Warszawa            73 ( 73.00)     73 / 1  

WYPADLI Z RANKINGU

                                                                       GRY
--------------------------------------------------------------------------