240916 hasha - plik z wynikami gier poszczególnych graczyplik z rankingiem po turnieju
plik z wynikami turnieju
plik z wynikami gier poszczególnych graczy

hasha

  1  Grzegorz Kurowski       176 Warszawa          

RUNDA STÓŁ      PRZECIWNIK             RNK       WYNIK   SKALP
--------------------------------------------------------------
   1    1    5  Jacek Mańko            150   +  418:385   200
   2    3    4  Szymon Dąbrowski       153   +  403:402   203
   3    1    2  Franciszek Łysek       169   -  387:439   119
   4    2    6  Joanna Ostrowska       141   +  383:264   191
   5    1    2  Franciszek Łysek       169   -  314:438   119
                                                 --------------
                                                 RANKING: 166.40


  2  Franciszek Łysek        169 Warszawa          

RUNDA STÓŁ      PRZECIWNIK             RNK       WYNIK   SKALP
--------------------------------------------------------------
   1    2    6  Joanna Ostrowska       141   +  440:324   191
   2    1   10  Agnieszka Putkiewicz   106   +  485:377   169
   3    1    1  Grzegorz Kurowski      176   +  439:387   226
   4    1    5  Jacek Mańko            150   -  338:360   100
   5    1    1  Grzegorz Kurowski      176   +  438:314   226
                                                 --------------
                                                 RANKING: 182.40


  3  Arkadiusz Kleniewski    154 Warszawa          

RUNDA STÓŁ      PRZECIWNIK             RNK       WYNIK   SKALP
--------------------------------------------------------------
   1    3    7  Marcin Kitowski        132   +  419:342   182
   2    2    5  Jacek Mańko            150   -  302:415   100
   3    4    4  Szymon Dąbrowski       153   -  320:338   103
   4    5    9  Blanka Statkiewicz     100   +  506:246   154
   5    3    6  Joanna Ostrowska       141   -  335:367    91
                                                 --------------
                                                 RANKING: 126.00


  4  Szymon Dąbrowski        153 Warszawa          

RUNDA STÓŁ      PRZECIWNIK             RNK       WYNIK   SKALP
--------------------------------------------------------------
   1    4    8  Anna Kustra            100   +  310:294   153
   2    3    1  Grzegorz Kurowski      176   -  402:403   126
   3    4    3  Arkadiusz Kleniewski   154   +  338:320   204
   4    3    7  Marcin Kitowski        132   +  412:326   182
   5    2    5  Jacek Mańko            150   +  417:364   200
                                                 --------------
                                                 RANKING: 173.00


  5  Jacek Mańko             150 Poznań            

RUNDA STÓŁ      PRZECIWNIK             RNK       WYNIK   SKALP
--------------------------------------------------------------
   1    1    1  Grzegorz Kurowski      176   -  385:418   126
   2    2    3  Arkadiusz Kleniewski   154   +  415:302   204
   3    2   10  Agnieszka Putkiewicz   106   +  395:325   156
   4    1    2  Franciszek Łysek       169   +  360:338   219
   5    2    4  Szymon Dąbrowski       153   -  364:417   103
                                                 --------------
                                                 RANKING: 161.60


  6  Joanna Ostrowska        141 Warszawa          

RUNDA STÓŁ      PRZECIWNIK             RNK       WYNIK   SKALP
--------------------------------------------------------------
   1    2    2  Franciszek Łysek       169   -  324:440   119
   2    5    9  Blanka Statkiewicz     100   +  456:264   150
   3    3    7  Marcin Kitowski        132   +  374:373   182
   4    2    1  Grzegorz Kurowski      176   -  264:383   126
   5    3    3  Arkadiusz Kleniewski   154   +  367:335   204
                                                 --------------
                                                 RANKING: 156.20


  7  Marcin Kitowski         132 Warszawa          

RUNDA STÓŁ      PRZECIWNIK             RNK       WYNIK   SKALP
--------------------------------------------------------------
   1    3    3  Arkadiusz Kleniewski   154   -  342:419   104
   2    4    8  Anna Kustra            100   +  341:278   150
   3    3    6  Joanna Ostrowska       141   -  373:374    91
   4    3    4  Szymon Dąbrowski       153   -  326:412   103
   5    4   10  Agnieszka Putkiewicz   106   -  339:390    56
                                                 --------------
                                                 RANKING: 100.80


  8  Anna Kustra             100 Warszawa          

RUNDA STÓŁ      PRZECIWNIK             RNK       WYNIK   SKALP
--------------------------------------------------------------
   1    4    4  Szymon Dąbrowski       153   -  294:310   100
   2    4    7  Marcin Kitowski        132   -  278:341    82
   3    5    9  Blanka Statkiewicz     100   +  418:263   150
   4    4   10  Agnieszka Putkiewicz   106   -  299:351    56
   5    5    9  Blanka Statkiewicz     100   -  296:307    50
                                                 --------------
                                                 RANKING: 87.60


  9  Blanka Statkiewicz      100 Warszawa          

RUNDA STÓŁ      PRZECIWNIK             RNK       WYNIK   SKALP
--------------------------------------------------------------
   1    5   10  Agnieszka Putkiewicz   106   -  243:342    56
   2    5    6  Joanna Ostrowska       141   -  264:456    91
   3    5    8  Anna Kustra            100   -  263:418    50
   4    5    3  Arkadiusz Kleniewski   154   -  246:506   100
   5    5    8  Anna Kustra            100   +  307:296   150
                                                 --------------
                                                 RANKING: 89.40


 10  Agnieszka Putkiewicz    106 Warszawa          

RUNDA STÓŁ      PRZECIWNIK             RNK       WYNIK   SKALP
--------------------------------------------------------------
   1    5    9  Blanka Statkiewicz     100   +  342:243   150
   2    1    2  Franciszek Łysek       169   -  377:485   106
   3    2    5  Jacek Mańko            150   -  325:395   100
   4    4    8  Anna Kustra            100   +  351:299   150
   5    4    7  Marcin Kitowski        132   +  390:339   182
                                                 --------------
                                                 RANKING: 137.60