| plik z rankingiem po turnieju plik z wynikami turnieju plik z wynikami gier poszczególnych graczy plik z wynikami rund |
RANKING Z DNIA 2001/05/5
MIEJSCE RANKING SKALPY / GRY
-------------------------------------------------------------------------
1 Marcin Skrzyniarz Warszawa 144 (144.08) 7492 / 52
2 Tomasz Zwoliński Warszawa 142 (142.10) 27709 / 195
3 Paweł Dawidson Częstochowa 141 (140.95) 27909 / 198
4 Dariusz Banaszek Warszawa 140 (139.76) 26414 / 189
5 Maciej Czupryniak Milanówek 137 (137.24) 22919 / 167
6 Wojciech Usakiewicz Warszawa 137 (136.73) 26115 / 191
7 Jarosław Borowski Bielsk Podlaski 136 (136.40) 7911 / 58
8 Paweł Stanosz Warszawa 136 (135.76) 26473 / 195
9 Jacek Pietruszka Kraków 135 (135.15) 10947 / 81
10 Leszek Nowak Myślibórz 133 (133.10) 9583 / 72
11 Małgorzata Kania Milanówek 133 (132.71) 13138 / 99
12 Marcin Mroziuk Strzegom 132 (132.18) 25378 / 192
13 Mariusz Orzeł Nowe Miasto Lub. 132 (132.04) 26143 / 198
14 Dariusz Puton Ruda Śląska 132 (131.69) 19885 / 151
15 Mariusz Skrobosz Warszawa 132 (131.59) 26055 / 198
16 Grzegorz Święcki Białystok 130 (130.04) 6242 / 48
17 Mateusz Żbikowski Warszawa 130 (129.96) 25733 / 198
18 Paweł Stefaniak Biała Podlaska 130 (129.92) 20398 / 157
19 Robert Duczemiński Gorzów Wielkop. 127 (127.36) 6368 / 50
20 Waldemar Czerwoniec Warszawa 126 (126.35) 24259 / 192
21 Sławomir Nosek Mielec 126 (125.65) 10806 / 86
22 Stanisław Rydzik Warszawa 125 (125.43) 22829 / 182
23 Ryszard Dębski Biała Podlaska 125 (125.27) 16411 / 131
24 Katarzyna Stępień Katowice 125 (125.19) 24412 / 195
25 Andrzej Rechowicz Katowice 123 (123.25) 23540 / 191
26 Robert Kaciński Kazimierza Wielka 123 (123.13) 6526 / 53
27 Andrzej Kwiatkowski Warszawa 123 (122.93) 24463 / 199
27 Zdzisław Szota Warszawa 123 (122.93) 24095 / 196
29 Jarosław Michalak Łódź 123 (122.79) 13875 / 113
30 Joanna Stępień Katowice 123 (122.64) 15820 / 129
31 Marek Charytoniuk Biała Podlaska 122 (121.78) 15832 / 130
32 Wiktor Stępień Katowice 122 (121.57) 23949 / 197
33 Kazimierz.M Merklejn Szczecin 121 (121.45) 24169 / 199
34 Karol Wyrębkiewicz Kielce 120 (120.00) 23760 / 198
35 Zbigniew Wietecki Gorzów Wielkop. 120 (119.84) 23848 / 199
36 Szymon Fidziński Warszawa 120 (119.78) 18207 / 152
37 Rafał Matczak Pruszków 120 (119.66) 21060 / 176
38 Krzysztof Usakiewicz Warszawa 119 (119.32) 23387 / 196
39 Mariusz Kubicki Inowrocław 119 (119.26) 22898 / 192
40 Ryszard Niżewski Warszawa 119 (119.21) 10610 / 89
41 Krzysztof Bukowski Warszawa 119 (118.75) 23513 / 198
42 Jerzy Matyasik Kraków 119 (118.55) 15649 / 132
43 Stanisław Gasik Warszawa 119 (118.54) 20745 / 175
44 Jakub Kozłowski Warszawa 118 (118.03) 13692 / 116
45 Piotr Mossakowski Chorzów 118 (117.67) 3530 / 30
46 Andrzej Tyczyno Bydgoszcz 118 (117.54) 7875 / 67
47 Radosław Konca Warszawa 118 (117.53) 23035 / 196
48 Marek Antosik Nowy Dwór Maz. 117 (117.14) 22140 / 189
49 Wojciech Zemło Łódź 117 (116.95) 14385 / 123
50 Marek Roszak Poznań 117 (116.90) 16249 / 139
51 Maciej Michalak Łódź 117 (116.74) 12958 / 111
52 Andrzej Szepczyński Kraków 117 (116.52) 5360 / 46
53 Edward Salamon Bytom 116 (116.00) 5452 / 47
54 Stanisław Ochot Katowice 116 (115.73) 5555 / 48
55 Aleksandra Merklejn Szczecin 116 (115.51) 22294 / 193
56 Renata Kowalska Bielsko Biała 115 (115.42) 15582 / 135
57 Maciej Grabowski Warszawa 115 (114.89) 17923 / 156
58 Leszek Stecuła Bytom 115 (114.79) 16645 / 145
59 Stefan Dawidson Częstochowa 114 (114.07) 22586 / 198
60 Mariusz Wrześniewski Warszawa 114 (114.03) 21665 / 190
61 Magdalena Merklejn Szczecin 114 (113.97) 21768 / 191
62 Krzysztof Pypno Gliwice 114 (113.95) 6723 / 59
63 Walenty Siemaszko Lipiany 114 (113.59) 6702 / 59
64 Edward Stefaniak Biała Podlaska 113 (113.48) 14866 / 131
65 Maciej Gałecki Łódź 113 (113.46) 14636 / 129
66 Andrzej Słapiński Warszawa 113 (113.26) 6909 / 61
67 Anna Kowalska Bielsko Biała 113 (113.21) 15284 / 135
68 Ireneusz Kurzok Mikołów 113 (112.93) 9034 / 80
69 Grażyna Puton Ruda Śląska 113 (112.53) 5739 / 51
70 Mariola Osajda-Matczak Pruszków 112 (111.96) 19257 / 172
71 Grzegorz Kulawiak Warszawa 112 (111.88) 9622 / 86
72 Andrzej Lożyński Piastów 111 (111.24) 22136 / 199
73 Marcin Kamiński Warszawa 110 (110.47) 6407 / 58
74 Andrzej Chmielewski Warszawa 110 (110.42) 4748 / 43
75 Grzegorz Wiączkowski Kielce 110 (109.53) 4381 / 40
76 Kamil Klinkosz Rumia 109 (109.44) 3940 / 36
77 Szymon Zaleski Poznań 109 (109.40) 4595 / 42
78 Bogusław Koszarski Lądek Zdrój 109 (109.34) 7982 / 73
79 Jarosław Żuliński Szczecin 109 (108.69) 3913 / 36
80 Halina Roszak Poznań 108 (108.44) 14856 / 137
81 Jerzy Luter Bytom 108 (108.39) 20703 / 191
82 Krzysztof Nowak Lublin 108 (108.10) 4540 / 42
83 Marzena Mroziak Warszawa 107 (107.31) 3863 / 36
84 Piotr Jachimowicz Warszawa 107 (107.21) 21335 / 199
85 Andrzej Oleksiak Ostróda 107 (107.19) 6324 / 59
86 Wiesław Olewiński Warszawa 107 (106.92) 20421 / 191
87 Katarzyna Żuławska Katowice 106 (106.18) 20917 / 197
88 Ziemowit Pazda Wrocław 106 (106.11) 6048 / 57
89 Lucyna Śniadach Rumia 106 (106.08) 5304 / 50
90 Tomasz Żbikowski Warszawa 106 (105.66) 12996 / 123
91 Ryszard Żydaczewski Lubin 106 (105.60) 7709 / 73
92 Adam Grzona Toruń 105 (105.47) 6328 / 60
93 Krzysztof Noskowicz Toruń 105 (105.45) 3480 / 33
94 Roman Figiel Zawichost 105 (104.70) 7643 / 73
95 Janusz Grodzki Łódź 105 (104.56) 3764 / 36
96 Grażyna Furman Sosnowiec 104 (104.25) 13135 / 126
97 Józef Burzyński Ełk 103 (103.33) 3100 / 30
98 Marek Dudkiewicz Warszawa 103 (103.29) 14771 / 143
99 Kinga Niżewska Warszawa 103 (102.68) 6674 / 65
100 Janusz Kaczor Międzyrzec Podl. 103 (102.50) 6355 / 62
101 Wojciech Gołęcki Inowrocław 102 (101.76) 19844 / 195
102 Adam Słapiński Warszawa 102 (101.74) 7834 / 77
103 Krystyna Augustyniak Łódź 102 (101.73) 9766 / 96
104 Paweł Mojsik Bielsk Podlaski 101 (101.38) 3447 / 34
105 Elżbieta Jankowska Wrocław 101 (101.22) 3644 / 36
106 Artur Gawroński Halinów 101 (100.91) 6761 / 67
107 Adam Kotwica Gdańsk 101 (100.54) 5429 / 54
108 Grzegorz Matysiak Kraków 101 (100.53) 10757 / 107
109 Irena Ficak Mielec 100 (100.36) 8832 / 88
110 Adam Jurkowski Knurów 100 (100.24) 6215 / 62
111 Maurycy Machnio Lipiany 100 ( 99.84) 3694 / 37
112 Kazimierz Merklejn Szczecin 100 ( 99.79) 9680 / 97
113 Andrzej Szmidtke Bolszewo 99 ( 99.48) 6367 / 64
114 Tomasz Figiel Zawichost 99 ( 99.21) 4266 / 43
115 Stanisław Stanek Olkusz 99 ( 98.93) 6727 / 68
116 Eligiusz Jankowski Wrocław 99 ( 98.80) 2964 / 30
117 Barbara Orzeł Nowe Miasto Lub. 99 ( 98.74) 4641 / 47
118 Eugeniusz Wróblewski Inowrocław 98 ( 97.82) 15651 / 160
119 Stanisław Harat Kęty 97 ( 97.36) 3505 / 36
120 Krzysztof Szkudlarek Pabianice 97 ( 97.13) 4662 / 48
121 Dawid Dawidson Częstochowa 97 ( 97.07) 4174 / 43
122 Grażyna Żol Lubin 96 ( 96.25) 6930 / 72
123 Bożena Matysiak Kraków 95 ( 95.42) 8397 / 88
123 Piotr Rosół Warszawa 95 ( 95.42) 3435 / 36
125 Beata Madej Lublin 95 ( 95.10) 4660 / 49
126 Dorota Niedbała Warszawa 95 ( 94.69) 3693 / 39
127 Ewa Czerwoniec Warszawa 94 ( 94.09) 5081 / 54
128 Iwona Rutkowska Warszawa 94 ( 93.64) 6461 / 69
129 Bartłomiej Boczek Toruń 93 ( 93.19) 3914 / 42
130 Teresa Ząbek Warszawa 92 ( 92.47) 8600 / 93
131 Jacek Nowak Szczecin 91 ( 91.27) 5020 / 55
132 Elżbieta Jaskuła Zielona Góra 91 ( 91.19) 3283 / 36
133 Jerzy Augustyniak Łódź 91 ( 91.04) 7010 / 77
134 Barbara Żydaczewska Lubin 91 ( 90.80) 5811 / 64
135 Monika Siemaszko Lipiany 91 ( 90.57) 4257 / 47
136 Zygmunt Skwarek Katowice 91 ( 90.50) 3801 / 42
137 Katarzyna Grodzicka Warszawa 89 ( 89.40) 4023 / 45
138 Norbert Skrzyński Warszawa 88 ( 88.49) 6194 / 70
139 Anna Mikuć Wrocław 88 ( 88.27) 2648 / 30
140 Mirosław Przepiórkowski Inowrocław 88 ( 87.77) 2633 / 30
141 Beata Próchniak Bielsko Biała 88 ( 87.50) 3325 / 38
142 Maciej Zięba Wrocław 87 ( 87.48) 3674 / 42
143 Dominika Śniadach Rumia 86 ( 85.80) 2574 / 30
144 Michał Pryzowicz Bielsk Podlaski 85 ( 85.18) 2896 / 34
145 Andrzej Gostomski Łódź 85 ( 84.70) 5929 / 70
146 Jacek Cichecki Józefów 84 ( 83.82) 5951 / 71
147 Jerzy Banasiak Radom 84 ( 83.66) 4936 / 59
148 Witold Jankowski Warszawa 82 ( 82.40) 5109 / 62
149 Jagoda Żbikowska Warszawa 81 ( 80.77) 6542 / 81
150 Krzysztof Kokot Nowy Targ 80 ( 80.18) 7457 / 93
151 Paweł Mogielnicki Warszawa 79 ( 78.57) 3300 / 42
152 Bartłomiej Bednarski Łódź 74 ( 74.40) 3720 / 50
RANKING Z DNIA 2001/05/5 - POCZEKALNIA
RANKING SKALPY / GRY
-------------------------------------------------------------------------
1 Paweł Bulaszewski Warszawa 101 (101.00) 2929 / 29
2 Ewa Ciszewska Katowice 94 ( 93.86) 2722 / 29
3 Jerzy Paszek Tarnowskie Góry 115 (115.32) 3229 / 28
4 Marcin Flegier Warszawa 99 ( 98.64) 2762 / 28
5 Andrzej Stańczyk Kraków 107 (107.30) 2897 / 27
6 Grzegorz Marek Warszawa 103 (103.00) 2678 / 26
7 Jolanta Hoffmann Kraków 107 (106.76) 2669 / 25
8 Paweł Tomaszewski Pruszków 63 ( 63.12) 1578 / 25
9 Krystian Wandzlewicz Nowe Miasto Lub. 110 (110.04) 2641 / 24
10 Mariusz Michalski Inowrocław 102 (101.63) 2439 / 24
11 Małgorzata Niciporuk Rumia 100 (100.21) 2405 / 24
12 Agnieszka Piskorz Kraków 100 (100.17) 2404 / 24
13 Jan Bielaszka Nowe Miasto Lub. 98 ( 98.42) 2362 / 24
14 Wojciech Próchniewicz Warszawa 98 ( 97.96) 2351 / 24
15 Filip Warzecha Rumia 95 ( 94.92) 2278 / 24
16 Maria Grzegorzewska Nowe Miasto Lub. 93 ( 93.13) 2235 / 24
17 Bogdan Karaim Kęty 88 ( 87.71) 2105 / 24
18 Renata Rosół Warszawa 75 ( 75.33) 1808 / 24
19 Anna Bielaszka Nowe Miasto Lub. 51 ( 51.08) 1226 / 24
20 Bogusław Kuma Słupsk 103 (102.78) 2364 / 23
21 Kamila Tarnacka Rumia 94 ( 93.87) 2159 / 23
22 Zdzisław Parnicki Słupsk 89 ( 89.26) 2053 / 23
23 Piotr Jewiec Bielsk Podlaski 88 ( 87.70) 2017 / 23
24 Roman Sikorski Kobylnica 56 ( 56.43) 1298 / 23
25 Bogdan Pokojski Piastów 104 (104.32) 2295 / 22
26 Jolanta Bednarska Łódź 75 ( 74.55) 1640 / 22
27 Piotr Morawski Gdańsk 98 ( 98.00) 2058 / 21
28 Wieńczysław Syguda Częstochowa 71 ( 71.14) 1494 / 21
29 Elżbieta Święcka Białystok 100 (100.35) 2007 / 20
30 Kazimierz Faron Warszawa 104 (104.47) 1985 / 19
31 Michał Mionskowski Szczecin 101 (100.58) 1911 / 19
32 Magdalena Ochot Katowice 98 ( 98.37) 1869 / 19
33 Andrzej Nagwizda Kraków 85 ( 85.42) 1623 / 19
34 Gabriela Hofman Łódź 97 ( 97.17) 1749 / 18
35 Stanisław Kozłowski Biała Podlaska 96 ( 95.83) 1725 / 18
36 Ewelina Zięba Wrocław 93 ( 93.17) 1677 / 18
37 Ania Pendowska Rumia 90 ( 90.44) 1628 / 18
38 Małgorzata Plata Rumia 75 ( 74.50) 1341 / 18
39 Maciej Natorff Mińsk Maz. 97 ( 97.41) 1656 / 17
40 Bartłomiej Kozłowski Radom 77 ( 76.65) 1303 / 17
41 Marcin Kobyliński Bielsk Podlaski 99 ( 98.53) 1478 / 15
42 Karol Jankowski Warszawa 66 ( 65.73) 986 / 15
43 Michał Czyż Łódź 59 ( 59.40) 891 / 15
44 Jacek Gigoła Gorzów Wielkop. 100 ( 99.57) 1394 / 14
45 Jacek Gasik Warszawa 110 (109.77) 1427 / 13
46 Szymon Jachimek Gdynia 99 ( 99.08) 1288 / 13
47 Jan Czarzasty Warszawa 90 ( 90.08) 1171 / 13
48 Krzysztof Śniadach Rumia 84 ( 84.31) 1096 / 13
49 Rafał Tałaj Częstochowa 117 (116.75) 1401 / 12
50 Mariusz Gancarczyk Mielec 113 (113.42) 1361 / 12
51 Robert Słyszewski Częstochowa 113 (113.08) 1357 / 12
52 Bogdan Witek Koszalin 112 (112.33) 1348 / 12
53 Bogusław Wróbel Łódź 110 (110.17) 1322 / 12
54 Leszek Dys Olsztyn 109 (108.83) 1306 / 12
55 Kamila Jaroszuk Bielsk Podlaski 107 (106.83) 1282 / 12
56 Justyna Fugiel Pabianice 106 (105.50) 1266 / 12
57 Paweł Kondratiuk Bielsk Podlaski 104 (104.33) 1252 / 12
58 Grzegorz Wróblewski Bielsk Podlaski 103 (102.50) 1230 / 12
59 Beata Piotrowska ŁÓdź 99 ( 99.42) 1193 / 12
60 Paweł Graczykowski Łódź 99 ( 99.00) 1188 / 12
61 Agnieszka Nieścierowicz Szczecin 99 ( 98.92) 1187 / 12
62 Henryk Piskorz Kraków 98 ( 97.75) 1173 / 12
63 Dariusz Bojarski Szczecin 97 ( 97.17) 1166 / 12
64 Radosław Majkut Szczecin 96 ( 95.75) 1149 / 12
65 Mariusz Neumann Nowe Miasto Lub. 95 ( 95.33) 1144 / 12
Emil Matysiuk Bielsk Podlaski 95 ( 95.33) 1144 / 12
67 Michał Szkudlarek Pabianice 95 ( 95.25) 1143 / 12
68 Maciej Szumieluk Bielsk Podlaski 95 ( 95.17) 1142 / 12
69 Adelina Śniadach Rumia 94 ( 94.33) 1132 / 12
Jakub Zaryński Świnoujście 94 ( 94.33) 1132 / 12
71 Tadeusz Olenderek Katowice 93 ( 92.50) 1110 / 12
72 Jacek Marcinkowski Świeszyno 89 ( 89.42) 1073 / 12
73 Andrzej Tałaj Częstochowa 89 ( 88.67) 1064 / 12
74 Krzysztof Zakrocki Szczecin 86 ( 86.25) 1035 / 12
75 Adrianna Steć Bielsk Podlaski 86 ( 85.83) 1030 / 12
76 Marcin Figiel Zawichost 84 ( 84.42) 1013 / 12
77 Halina Łubniewicz Łódź 80 ( 80.25) 963 / 12
78 Edmund Łagutko Ośno Lubuskie 78 ( 78.08) 937 / 12
79 Lucyna Sapis Słupsk 77 ( 77.25) 927 / 12
80 Dariusz Próchniak Bielsko Biała 77 ( 77.00) 924 / 12
81 Agnieszka Wiśniewska Inowrocław 76 ( 76.25) 915 / 12
82 Dariusz Szekliński Nowe Miasto Lub. 76 ( 76.00) 912 / 12
83 Jan Pawłowski Warszawa 70 ( 70.33) 844 / 12
84 Adam Machnio Lipiany 68 ( 68.42) 821 / 12
85 Joanna Dominiak Szczecin 63 ( 62.83) 754 / 12
86 Patryk Pajdzik Lipiany 51 ( 51.17) 614 / 12
87 Jarosław Kamienik Słupsk 100 (100.18) 1102 / 11
88 Izabela Estko Częstochowa 97 ( 96.55) 1062 / 11
89 Michał Gniazdowski Łódź 96 ( 95.73) 1053 / 11
90 Kamil Steć Bielsk Podlaski 94 ( 93.82) 1032 / 11
91 Witalis Sapis Słupsk 92 ( 92.45) 1017 / 11
92 Maryla Orłowska Katowice 88 ( 88.18) 970 / 11
93 Paweł Korowaj Bielsk Podlaski 83 ( 82.91) 912 / 11
94 Maciej Stańczyk Tarnów 83 ( 82.64) 909 / 11
95 Zbigniew Kryszczulas Kołobrzeg 81 ( 81.18) 893 / 11
96 Marek Czerwonka Kraków 79 ( 79.18) 871 / 11
97 Małgorzata Kłos Gdańsk 77 ( 77.27) 850 / 11
Natalia Babulewicz Bielsk Podlaski 77 ( 77.27) 850 / 11
99 Małgorzata Szmat Koszalin 67 ( 66.73) 734 / 11
100 Tomasz Szepczyński Kraków 65 ( 64.82) 713 / 11
101 Zbigniew Szepczyński Kraków 64 ( 64.00) 704 / 11
102 Mariusz Wójcik Warszawa 124 (124.10) 1241 / 10
103 Paweł Strelczuk Bielsk Podlaski 102 (102.40) 1024 / 10
104 Paweł Mitkowski Bielsk Podlaski 92 ( 92.40) 924 / 10
105 Sylwia Hardej Szczecin 92 ( 91.80) 918 / 10
106 Michał Szerenos Bielsk Podlaski 85 ( 85.40) 854 / 10
107 Magdalena Skowrońska Szczecin 81 ( 81.10) 811 / 10
108 Mirosław Norwajszas Szczecin 71 ( 71.00) 710 / 10
109 Jadwiga Szkudlarek Pabianice 66 ( 66.20) 662 / 10
110 Grzegorz Parfieniuk Bielsk Podlaski 63 ( 62.80) 628 / 10
111 Adam Paszek Tarnowskie Góry 117 (116.67) 1050 / 9
112 Krzysztof Żurawski Nowe Miasto Lub. 100 (100.00) 900 / 9
113 Jan Ziółkowski Rumia 75 ( 75.22) 677 / 9
114 Michał Derlacki Warszawa 132 (132.00) 1056 / 8
115 Małgorzata Pluszyńska Jasienica 59 ( 59.00) 472 / 8
116 Grzegorz Koczkodon Ostróda 98 ( 98.29) 688 / 7
117 Wojciech Zieliński Szczecin 96 ( 96.43) 675 / 7
118 Jarosław Soborak Warszawa 92 ( 91.71) 642 / 7
119 Julianna Szczurak Bielsk Podlaski 84 ( 84.29) 590 / 7
120 Jerzy Siadak Szczecin 83 ( 83.43) 584 / 7
121 Marcin Rogowski Nowe Miasto Lub. 70 ( 69.86) 489 / 7
122 Krzysztof Marynowski Łódź 66 ( 65.71) 460 / 7
123 Artur Witczak Włocławek 52 ( 51.86) 363 / 7
124 Marianna Kozłowska Białystok 134 (133.67) 802 / 6
125 Krzysztof Kurowski Łódź 119 (118.83) 713 / 6
126 Marek Swoboda Wałbrzych 114 (114.17) 685 / 6
127 Ryszard Machnio Biała Podlaska 110 (110.33) 662 / 6
128 Janina Zając Gdynia 109 (109.00) 654 / 6
129 Anna Swoboda Wałbrzych 108 (108.17) 649 / 6
130 Aurelia Żmuda Lubin 107 (106.83) 641 / 6
131 Irena Bura Lubin 107 (106.50) 639 / 6
132 Ewa Lożyńska Piastów 104 (103.83) 623 / 6
133 Jolanta Kosmowska Warszawa 88 ( 88.17) 529 / 6
134 Bogdan Fiedoruk Gdańsk 88 ( 87.83) 527 / 6
135 Bogdan Kozłowski Białystok 88 ( 87.50) 525 / 6
136 Darek Leśniak Rumia 86 ( 86.33) 518 / 6
137 Marek Dubek Warszawa 86 ( 85.83) 515 / 6
Maciej Lewczuk Biała Podlaska 86 ( 85.83) 515 / 6
139 Andrzej Adamski Warszawa 86 ( 85.67) 514 / 6
140 Robert Szymeczko Gdynia 85 ( 85.00) 510 / 6
Rafał Szymeczko Gdynia 85 ( 85.00) 510 / 6
142 Andrzej Jeszke Gdańsk 83 ( 83.33) 500 / 6
143 Dariusz Berthold Karpacz 70 ( 70.17) 421 / 6
144 Mira Berthold Karpacz 69 ( 68.67) 412 / 6
145 Franciszek Adamski Katowice 69 ( 68.50) 411 / 6
146 Urszula Kubicka Inowrocław 53 ( 53.33) 320 / 6
147 Adam Kozłowski Radom 51 ( 51.17) 307 / 6
Wojciech Bogacz Kraków 51 ( 51.17) 307 / 6
149 Krzysztof Modrzejewski Warszawa 51 ( 50.50) 303 / 6
150 Przemysław Szczepaniak Szczecin 50 ( 50.00) 300 / 6
151 Andrzej Burczyk Gdynia 112 (112.00) 560 / 5
152 Mirosław Kobyliński Warszawa 110 (110.00) 550 / 5
153 Paweł Fraś Kraków 92 ( 92.20) 461 / 5
154 Zygmunt Sołtysiak Piastów 91 ( 91.00) 455 / 5
155 Sławomir Szpyrko Gdynia 79 ( 78.80) 394 / 5
156 Krzysztof Waberski Łódź 78 ( 77.80) 389 / 5
157 Daniel Lewczuk Biała Podlaska 77 ( 77.00) 385 / 5
158 Anna Bogatyńska Kraków 70 ( 70.40) 352 / 5
159 Roksana Kościółek Kraków 70 ( 70.20) 351 / 5
160 Piotr Śmietanka Warszawa 54 ( 54.40) 272 / 5
161 Emil Prudaczuk Biała Podlaska 54 ( 54.20) 271 / 5
162 Tatiana Drzycimska Wrocław 52 ( 52.00) 260 / 5
163 Stanisław Gajos Strzelno 51 ( 51.20) 256 / 5
164 Tomasz Łagutko Ośno 125 (125.00) 500 / 4
165 Grzegorz Orzeł Nowe Miasto Lub. 113 (112.50) 450 / 4
166 Barbara Graczykowska Łódź 100 (100.00) 400 / 4
167 Dorota Kucharska Warszawa 72 ( 71.50) 286 / 4
168 Ireneusz Sołoniewicz Pułtusk 71 ( 71.00) 284 / 4
169 Piotr Grzegorczyk Biała Podlaska 50 ( 50.00) 200 / 4
Artur Tyl Częstochowa 50 ( 50.00) 200 / 4
Bolesław Gruszczyński Gdynia 50 ( 50.00) 200 / 4
172 Mirosław Grafiński Brodnica 150 (150.00) 450 / 3
173 Paweł Wąsowicz Szczecin 117 (116.67) 350 / 3
174 Ewa Lewandowska Warszawa 97 ( 97.00) 291 / 3
175 Joanna Krzeszewska Łódź 92 ( 92.00) 276 / 3
176 Krzysztof Kozak Warszawa 88 ( 88.00) 264 / 3
177 Renata Ziółkowska Rumia 86 ( 86.00) 258 / 3
178 Jarosław Smela Częstochowa 86 ( 85.67) 257 / 3
179 Krzysztof Kula Gdańsk 84 ( 83.67) 251 / 3
180 Michał Maciątek Warszawa 57 ( 57.33) 172 / 3
181 Marek Penszko Warszawa 54 ( 54.00) 162 / 3
182 Agnieszka Wójcik Częstochowa 52 ( 52.00) 156 / 3
183 Michał Chmielewski Częstochowa 51 ( 51.00) 153 / 3
Marek Wojtczak Piastów 51 ( 51.00) 153 / 3
185 Adam Winiczenko Warszawa 50 ( 50.33) 151 / 3
186 Artur Libich Łódź 50 ( 50.00) 150 / 3
187 Romuald Owczarek Wałbrzych 153 (152.50) 305 / 2
188 Bartek Kaczanowski Szczecin 150 (150.00) 300 / 2
189 Krzysztof Gocyk Kraków 63 ( 63.00) 126 / 2
190 Izabela Kraj Warszawa 61 ( 61.00) 122 / 2
191 Jacek Michalski Bielsko Biała 58 ( 57.50) 115 / 2
Stefan Czarnecki Pruszków 58 ( 57.50) 115 / 2
193 Adam Czerwoniec Warszawa 57 ( 56.50) 113 / 2
194 Krzysztof Mocek Warszawa 55 ( 55.00) 110 / 2
195 Marcin Pomorski Warszawa 52 ( 52.00) 104 / 2
196 Witold Gwóźdź Warszawa 51 ( 51.00) 102 / 2
197 Tadeusz Rybak Częstochowa 50 ( 50.00) 100 / 2
198 Magdalena Majos Warszawa 150 (150.00) 150 / 1
Maria Majos Warszawa 150 (150.00) 150 / 1
Jerzy Giersz Szczecin 150 (150.00) 150 / 1
Marzena Wasiluk Szczecin 150 (150.00) 150 / 1
Bartosz Hlebowicz Kraków 150 (150.00) 150 / 1
203 Edward Puchałka Bielsko Biała 68 ( 68.00) 68 / 1
204 Krzysztof Sobolewski Piastów 67 ( 67.00) 67 / 1
205 Jarosław Puchałka Bielsko Biała 65 ( 65.00) 65 / 1
206 Mirosław Tokarski Koszalin 59 ( 59.00) 59 / 1
207 Piotr Stankiewicz Warszawa 54 ( 54.00) 54 / 1
Marta Wilczak Częstochowa 54 ( 54.00) 54 / 1
209 Zuzia Berlińska Piastów 53 ( 53.00) 53 / 1
210 Joanna Ćwiertka Kraków 50 ( 50.00) 50 / 1
Mateusz Sowa Pruszków 50 ( 50.00) 50 / 1
Dorota Szmidt Łódź 50 ( 50.00) 50 / 1
Wojciech Zalewski Bielsk Podlaski 50 ( 50.00) 50 / 1
214 Sławomir Charysz Lipiany 0 ( ) 0 / 0
Maria Chmiel Warszawa 0 ( ) 0 / 0
Michał Siemaszko Lipiany 0 ( ) 0 / 0
Jacek Lewiński Wrocław 0 ( ) 0 / 0
Małgorzata Chmiel Warszawa 0 ( ) 0 / 0
Marcin Krawczyk Piastów 0 ( ) 0 / 0
Paweł Subocz Szczecin 0 ( ) 0 / 0
Katarzyna Stępnicka Piastów 0 ( ) 0 / 0
Wojciech Słapiński Piastów 0 ( ) 0 / 0
Walerian Majewski Inowrocław 0 ( ) 0 / 0
Mirosława Czerwoniec Warszawa 0 ( ) 0 / 0
Justyna Sitarek Katarzynów 0 ( ) 0 / 0
Kinga Rutowicz Piastów 0 ( ) 0 / 0
Waldemar Wypchał Kraków 0 ( ) 0 / 0
Tomasz Marszał Kraków 0 ( ) 0 / 0
Marcin Horodyski Kielce 0 ( ) 0 / 0
Patryk Kolmer Szczecin 0 ( ) 0 / 0
Sławomir Latała Piastów 0 ( ) 0 / 0
Bożenna Pichola Piastów 0 ( ) 0 / 0
Paweł Kaczmarek Inowrocław 0 ( ) 0 / 0
Ryszard Niżnik Piastów 0 ( ) 0 / 0
Daria Rutowicz Piastów 0 ( ) 0 / 0
Maciej Grzybowski Szczecin 0 ( ) 0 / 0
Dorota Szreter Wrocław 0 ( ) 0 / 0
Jakub Walawender Kraków 0 ( ) 0 / 0
Joanna Kielczewska Piastów 0 ( ) 0 / 0
Weronika Watras Kraków 0 ( ) 0 / 0
Jerzy Ługowski Piastów 0 ( ) 0 / 0
Stenia Zwolińska Warszawa 0 ( ) 0 / 0
Włodzimierz Ogonowski Piastów 0 ( ) 0 / 0
Norbert Raab Szczecin 0 ( ) 0 / 0
Paweł Pędzisz Lipiany 0 ( ) 0 / 0