| plik z rankingiem po turnieju plik z wynikami turnieju plik z wynikami gier poszczególnych graczy |
sędzia: Andrzej Lożyński Wto, 7 Maj 2002
1 Tomasz Zwoliński 142 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 1 39 Marek Charytoniuk 113 + 456:294 163
2 7 33 Ryszard Niżewski 116 + 408:324 166
3 5 7 Mateusz Żbikowski 135 - 338:411 85
4 10 67 Sławomir Kucia 100 + 484:324 150
5 5 3 Marcin Mroziuk 137 - 353:371 87
6 9 28 Zbigniew Wietecki 119 + 502:337 169
7 5 8 Małgorzata Kania 132 - 292:461 82
8 9 4 Wojciech Usakiewicz 137 + 445:405 187
9 6 10 Szymon Fidziński 131 - 433:459 81
10 10 5 Maciej Czupryniak 137 + 465:373 187
11 7 63 Marcin Kozyra 100 + 402:341 150
12 5 15 Mariusz Wrześniewski 128 + 429:378 178
--------------
SUMA = 1685 / 12 partii
2 Paweł Dawidson 139 Częstochowa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 2 40 Lucyna Śniadach 112 + 450:290 162
2 8 15 Mariusz Wrześniewski 128 - 471:484 78
3 11 16 Kamil Górka 127 + 434:396 177
4 6 27 Ryszard Dębski 120 + 550:312 170
5 3 19 Andrzej Rechowicz 123 + 510:249 173
6 2 10 Szymon Fidziński 131 + 367:277 181
7 1 38 Krzysztof Pypno 114 + 422:379 164
8 1 6 Mariusz Skrobosz 136 + 479:280 186
9 1 8 Małgorzata Kania 132 - 358:480 82
10 1 3 Marcin Mroziuk 137 + 473:349 187
11 1 6 Mariusz Skrobosz 136 - 366:530 86
12 1 6 Mariusz Skrobosz 136 - 332:477 86
--------------
SUMA = 1732 / 12 partii
3 Marcin Mroziuk 137 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 3 41 Kamil Klinkosz 112 + 516:287 162
2 1 19 Andrzej Rechowicz 123 + 423:412 173
3 1 8 Małgorzata Kania 132 - 282:490 82
4 8 42 Halina Roszak 111 + 447:333 161
5 5 1 Tomasz Zwoliński 142 + 371:353 192
6 3 15 Mariusz Wrześniewski 128 - 340:358 78
7 7 13 Radosław Konca 129 + 405:297 179
8 5 14 Stanisław Rydzik 129 + 369:335 179
9 3 20 Krzysztof Bukowski 122 + 361:356 172
10 1 2 Paweł Dawidson 139 - 349:473 89
11 5 23 Andrzej Słapiński 120 + 401:266 170
12 3 29 Krzysztof Usakiewicz 119 + 409:348 169
--------------
SUMA = 1806 / 12 partii
4 Wojciech Usakiewicz 137 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 4 42 Halina Roszak 111 - 410:447 61
2 21 29 Krzysztof Usakiewicz 119 - 383:442 69
3 29 64 Paweł Florek 100 - 319:382 50
4 34 71 Piotr Mańkowski 100 + 366:300 150
5 29 61 Robert Kamiński 100 + 501:313 150
6 20 39 Marek Charytoniuk 113 + 455:359 163
7 14 37 Adam Weremczuk 114 + 369:349 164
8 9 1 Tomasz Zwoliński 142 - 405:445 92
9 14 40 Lucyna Śniadach 112 + 421:343 162
10 11 28 Zbigniew Wietecki 119 + 349:312 169
11 8 20 Krzysztof Bukowski 122 + 521:340 172
12 6 14 Stanisław Rydzik 129 - 398:435 79
--------------
SUMA = 1481 / 12 partii
5 Maciej Czupryniak 137 Milanówek
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 5 43 Piotr Rosół 110 + 329:274 160
2 18 17 Joanna Stępień 123 + 492:329 173
3 6 54 Joanna Juszczak 100 - 311:458 50
4 14 30 Andrzej Kwiatkowski 118 - 342:451 68
5 19 11 Kazio Merklejn 130 + 428:335 180
6 13 41 Kamil Klinkosz 112 + 487:333 162
7 6 10 Szymon Fidziński 131 - 401:433 81
8 10 27 Ryszard Dębski 120 - 298:309 70
9 15 33 Ryszard Niżewski 116 + 451:341 166
10 10 1 Tomasz Zwoliński 142 - 373:465 92
11 16 28 Zbigniew Wietecki 119 - 351:566 69
12 20 33 Ryszard Niżewski 116 + 468:352 166
--------------
SUMA = 1437 / 12 partii
6 Mariusz Skrobosz 136 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 6 44 Stefan Dawidson 108 + 494:283 158
2 3 20 Krzysztof Bukowski 122 + 383:292 172
3 4 67 Sławomir Kucia 100 + 469:309 150
4 2 7 Mateusz Żbikowski 135 + 413:326 185
5 1 10 Szymon Fidziński 131 + 371:341 181
6 1 38 Krzysztof Pypno 114 - 284:330 64
7 3 30 Andrzej Kwiatkowski 118 + 422:421 168
8 1 2 Paweł Dawidson 139 - 280:479 89
9 2 15 Mariusz Wrześniewski 128 + 473:443 178
10 2 8 Małgorzata Kania 132 + 434:349 182
11 1 2 Paweł Dawidson 139 + 530:366 189
12 1 2 Paweł Dawidson 139 + 477:332 189
--------------
SUMA = 1905 / 12 partii
7 Mateusz Żbikowski 135 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 7 45 Roman Figiel 108 + 408:259 158
2 13 26 Marek Roszak 120 + 467:369 170
3 5 1 Tomasz Zwoliński 142 + 411:338 192
4 2 6 Mariusz Skrobosz 136 - 326:413 86
5 6 63 Marcin Kozyra 100 + 403:239 150
6 4 30 Andrzej Kwiatkowski 118 - 288:377 68
7 9 31 Mariola Osajda-Matczak 117 + 363:345 167
8 6 24 Aleksandra Merklejn 120 + 364:348 170
9 4 23 Andrzej Słapiński 120 + 477:237 170
10 3 15 Mariusz Wrześniewski 128 + 385:325 178
11 2 8 Małgorzata Kania 132 - 305:330 82
12 4 52 Radosław Sowiński 100 + 409:359 150
--------------
SUMA = 1741 / 12 partii
8 Małgorzata Kania 132 Milanówek
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 8 46 Lucyna Korga 107 + 463:394 157
2 6 18 Maciej Grabowski 123 + 498:351 173
3 1 3 Marcin Mroziuk 137 + 490:282 187
4 1 10 Szymon Fidziński 131 - 360:462 81
5 4 15 Mariusz Wrześniewski 128 - 366:411 78
6 8 19 Andrzej Rechowicz 123 + 484:331 173
7 5 1 Tomasz Zwoliński 142 + 461:292 192
8 3 30 Andrzej Kwiatkowski 118 + 398:349 168
9 1 2 Paweł Dawidson 139 + 480:358 189
10 2 6 Mariusz Skrobosz 136 - 349:434 86
11 2 7 Mateusz Żbikowski 135 + 330:305 185
12 2 10 Szymon Fidziński 131 + 471:307 181
--------------
SUMA = 1850 / 12 partii
9 Karol Wyrębkiewicz 131 Łódź
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 9 47 Tomasz Żbikowski 106 + 372:351 156
2 16 13 Radosław Konca 129 - 306:445 79
3 26 70 Iwona Baran 100 + 418:278 150
4 16 17 Joanna Stępień 123 + 360:332 173
5 11 37 Adam Weremczuk 114 + 407:353 164
6 7 50 Marcin Figiel 102 + 408:286 152
7 4 23 Andrzej Słapiński 120 - 343:490 70
8 7 34 Justyna Fugiel 116 + 471:395 166
9 5 63 Marcin Kozyra 100 - 352:400 50
10 8 52 Radosław Sowiński 100 - 290:372 50
11 11 11 Kazio Merklejn 130 + 461:362 180
12 8 45 Roman Figiel 108 + 336:323 158
--------------
SUMA = 1548 / 12 partii
10 Szymon Fidziński 131 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 10 48 Beata Piotrowska 106 + 503:276 156
2 2 11 Kazio Merklejn 130 + 436:300 180
3 2 15 Mariusz Wrześniewski 128 + 419:382 178
4 1 8 Małgorzata Kania 132 + 462:360 182
5 1 6 Mariusz Skrobosz 136 - 341:371 86
6 2 2 Paweł Dawidson 139 - 277:367 89
7 6 5 Maciej Czupryniak 137 + 433:401 187
8 4 20 Krzysztof Bukowski 122 - 380:462 72
9 6 1 Tomasz Zwoliński 142 + 459:433 192
10 4 63 Marcin Kozyra 100 + 422:374 150
11 3 15 Mariusz Wrześniewski 128 + 413:360 178
12 2 8 Małgorzata Kania 132 - 307:471 82
--------------
SUMA = 1732 / 12 partii
11 Kazio Merklejn 130 Szczecin
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 11 49 Marek Dudkiewicz 105 + 498:351 155
2 2 10 Szymon Fidziński 131 - 300:436 81
3 15 25 Magdalena Merklejn 120 + 379:347 170
4 13 24 Aleksandra Merklejn 120 - 293:359 70
5 19 5 Maciej Czupryniak 137 - 335:428 87
6 25 17 Joanna Stępień 123 - 333:350 73
7 29 26 Marek Roszak 120 + 398:375 170
8 22 46 Lucyna Korga 107 + 408:364 157
9 18 12 Wojciech Zemło 130 + 437:367 180
10 13 42 Halina Roszak 111 + 363:299 161
11 11 9 Karol Wyrębkiewicz 131 - 362:461 81
12 15 50 Marcin Figiel 102 + 462:313 152
--------------
SUMA = 1537 / 12 partii
12 Wojciech Zemło 130 Łódź
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 12 50 Marcin Figiel 102 + 376:298 152
2 15 24 Aleksandra Merklejn 120 + 361:356 170
3 9 14 Stanisław Rydzik 129 - 372:423 79
4 15 52 Radosław Sowiński 100 + 327:281 150
5 13 20 Krzysztof Bukowski 122 - 339:369 72
6 18 45 Roman Figiel 108 + 364:334 158
7 13 63 Marcin Kozyra 100 - 409:411 50
8 13 13 Radosław Konca 129 - 381:438 79
9 18 11 Kazio Merklejn 130 - 367:437 80
10 21 54 Joanna Juszczak 100 + 337:297 150
11 19 17 Joanna Stępień 123 + 360:343 173
12 16 56 Dorota Ziembowicz 100 + 473:304 150
--------------
SUMA = 1463 / 12 partii
13 Radosław Konca 129 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 13 51 Maciej Kutera 101 + 370:341 151
2 16 9 Karol Wyrębkiewicz 131 + 445:306 181
3 7 31 Mariola Osajda-Matczak 117 - 392:395 67
4 9 29 Krzysztof Usakiewicz 119 + 405:289 169
5 7 54 Joanna Juszczak 100 + 402:374 150
6 5 14 Stanisław Rydzik 129 - 345:470 79
7 7 3 Marcin Mroziuk 137 - 297:405 87
8 13 12 Wojciech Zemło 130 + 438:381 180
9 9 27 Ryszard Dębski 120 + 413:360 170
10 7 34 Justyna Fugiel 116 - 333:346 66
11 10 36 Aleksander Puchalski 114 + 429:370 164
12 7 27 Ryszard Dębski 120 + 359:332 170
--------------
SUMA = 1634 / 12 partii
14 Stanisław Rydzik 129 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 14 52 Radosław Sowiński 100 + 420:294 150
2 11 34 Justyna Fugiel 116 + 375:367 166
3 9 12 Wojciech Zemło 130 + 423:372 180
4 4 31 Mariola Osajda-Matczak 117 + 431:395 167
5 2 38 Krzysztof Pypno 114 - 348:410 64
6 5 13 Radosław Konca 129 + 470:345 179
7 2 15 Mariusz Wrześniewski 128 - 344:411 78
8 5 3 Marcin Mroziuk 137 - 335:369 87
9 8 42 Halina Roszak 111 + 452:318 161
10 5 20 Krzysztof Bukowski 122 + 476:406 172
11 4 29 Krzysztof Usakiewicz 119 - 310:391 69
12 6 4 Wojciech Usakiewicz 137 + 435:398 187
--------------
SUMA = 1660 / 12 partii
15 Mariusz Wrześniewski 128 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 15 53 Paweł Opyc 100 + 453:374 150
2 8 2 Paweł Dawidson 139 + 484:471 189
3 2 10 Szymon Fidziński 131 - 382:419 81
4 7 20 Krzysztof Bukowski 122 + 486:387 172
5 4 8 Małgorzata Kania 132 + 411:366 182
6 3 3 Marcin Mroziuk 137 + 358:340 187
7 2 14 Stanisław Rydzik 129 + 411:344 179
8 2 23 Andrzej Słapiński 120 + 403:351 170
9 2 6 Mariusz Skrobosz 136 - 443:473 86
10 3 7 Mateusz Żbikowski 135 - 325:385 85
11 3 10 Szymon Fidziński 131 - 360:413 81
12 5 1 Tomasz Zwoliński 142 - 378:429 92
--------------
SUMA = 1654 / 12 partii
16 Kamil Górka 127 Łęczna
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 16 54 Joanna Juszczak 100 - 436:464 50
2 20 71 Piotr Mańkowski 100 + 448:228 150
3 11 2 Paweł Dawidson 139 - 396:434 89
4 20 36 Aleksander Puchalski 114 - 342:459 64
5 27 73 Piotr Krzemiński 100 - 388:438 50
6 32 61 Robert Kamiński 100 + 476:341 150
7 27 44 Stefan Dawidson 108 + 443:330 158
8 19 19 Andrzej Rechowicz 123 - 386:470 73
9 24 67 Sławomir Kucia 100 + 376:349 150
10 19 37 Adam Weremczuk 114 + 404:387 164
11 14 83 Stanisław Gasik 121 - 391:431 71
12 19 41 Kamil Klinkosz 112 + 455:341 162
--------------
SUMA = 1331 / 12 partii
17 Joanna Stępień 123 Katowice
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 17 55 Andrzej Gostomski 100 + 333:290 150
2 18 5 Maciej Czupryniak 137 - 329:492 87
3 27 21 Zdzisław Szota 122 + 435:321 172
4 16 9 Karol Wyrębkiewicz 131 - 332:360 81
5 20 65 Bogdan Pokojski 100 - 349:396 50
6 25 11 Kazio Merklejn 130 + 350:333 180
7 21 35 Wojciech Próchniewicz 114 + 401:354 164
8 16 45 Roman Figiel 108 + 373:323 158
9 12 50 Marcin Figiel 102 - 387:468 52
10 15 56 Dorota Ziembowicz 100 - 341:348 50
11 19 12 Wojciech Zemło 130 - 343:360 80
12 23 73 Piotr Krzemiński 100 - 359:393 50
--------------
SUMA = 1274 / 12 partii
18 Maciej Grabowski 123 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 18 56 Dorota Ziembowicz 100 + 457:277 150
2 6 8 Małgorzata Kania 132 - 351:498 82
3 14 42 Halina Roszak 111 - 352:445 61
4 23 61 Robert Kamiński 100 + 374:341 150
5 16 67 Sławomir Kucia 100 - 399:471 50
6 21 73 Piotr Krzemiński 100 + 390:273 150
7 17 27 Ryszard Dębski 120 - 307:452 70
8 21 41 Kamil Klinkosz 112 - 409:444 62
9 25 46 Lucyna Korga 107 - 301:356 57
10 29 69 Adam Legięć 100 + 540:328 150
11 24 67 Sławomir Kucia 100 - 246:394 50
12 28 61 Robert Kamiński 100 + 533:293 150
--------------
SUMA = 1182 / 12 partii
19 Andrzej Rechowicz 123 Katowice
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 19 57 Piotr Ingling 100 + 569:195 150
2 1 3 Marcin Mroziuk 137 - 412:423 87
3 10 36 Aleksander Puchalski 114 + 440:291 164
4 5 37 Adam Weremczuk 114 + 406:274 164
5 3 2 Paweł Dawidson 139 - 249:510 89
6 8 8 Małgorzata Kania 132 - 331:484 82
7 15 28 Zbigniew Wietecki 119 - 358:365 69
8 19 16 Kamil Górka 127 + 470:386 177
9 13 52 Radosław Sowiński 100 - 341:342 50
10 20 33 Ryszard Niżewski 116 + 484:287 166
11 15 41 Kamil Klinkosz 112 + 409:355 162
12 12 20 Krzysztof Bukowski 122 - 368:471 72
--------------
SUMA = 1432 / 12 partii
20 Krzysztof Bukowski 122 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 20 58 Renata Rosół 100 + 485:306 150
2 3 6 Mariusz Skrobosz 136 - 292:383 86
3 17 33 Ryszard Niżewski 116 + 487:397 166
4 7 15 Mariusz Wrześniewski 128 - 387:486 78
5 13 12 Wojciech Zemło 130 + 369:339 180
6 10 25 Magdalena Merklejn 120 + 333:325 170
7 8 54 Joanna Juszczak 100 + 465:356 150
8 4 10 Szymon Fidziński 131 + 462:380 181
9 3 3 Marcin Mroziuk 137 - 356:361 87
10 5 14 Stanisław Rydzik 129 - 406:476 79
11 8 4 Wojciech Usakiewicz 137 - 340:521 87
12 12 19 Andrzej Rechowicz 123 + 471:368 173
--------------
SUMA = 1587 / 12 partii
21 Zdzisław Szota 122 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 21 59 Jolanta Kosmowska 100 + 323:320 150
2 19 36 Aleksander Puchalski 114 - 323:373 64
3 27 17 Joanna Stępień 123 - 321:435 73
4 30 72 Zygmunt Sołtysiak 110 + 382:349 160
5 24 40 Lucyna Śniadach 112 + 401:332 162
6 19 52 Radosław Sowiński 100 - 289:384 50
7 23 32 Sławomir Kordjalik 116 + 436:340 166
8 PAUZA
9 PAUZA
10 PAUZA
11 PAUZA
12 PAUZA
--------------
SUMA = 825 / 7 partii
22 Maciej Gałecki 120 Łódź
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 22 60 Robert Drózd 100 - 314:354 50
2 28 74 Filip Warzecha 109 + 428:303 159
3 20 41 Kamil Klinkosz 112 - 289:447 62
4 26 44 Stefan Dawidson 108 + 397:386 158
5 21 49 Marek Dudkiewicz 105 + 390:325 155
6 16 57 Piotr Ingling 100 + 400:295 150
7 10 34 Justyna Fugiel 116 - 349:425 66
8 PAUZA
9 PAUZA
10 PAUZA
11 PAUZA
12 PAUZA
--------------
SUMA = 800 / 7 partii
23 Andrzej Słapiński 120 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 23 61 Robert Kamiński 100 + 403:393 150
2 14 32 Sławomir Kordjalik 116 + 400:305 166
3 8 37 Adam Weremczuk 114 - 282:387 64
4 17 35 Wojciech Próchniewicz 114 + 370:282 164
5 12 36 Aleksander Puchalski 114 + 457:336 164
6 6 24 Aleksandra Merklejn 120 + 386:298 170
7 4 9 Karol Wyrębkiewicz 131 + 490:343 181
8 2 15 Mariusz Wrześniewski 128 - 351:403 78
9 4 7 Mateusz Żbikowski 135 - 237:477 85
10 9 50 Marcin Figiel 102 + 447:351 152
11 5 3 Marcin Mroziuk 137 - 266:401 87
12 9 34 Justyna Fugiel 116 + 425:336 166
--------------
SUMA = 1627 / 12 partii
24 Aleksandra Merklejn 120 Szczecin
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 24 62 Krzysztof Mówka 100 + 403:346 150
2 15 12 Wojciech Zemło 130 - 356:361 80
3 19 60 Robert Drózd 100 + 422:333 150
4 13 11 Kazio Merklejn 130 + 359:293 180
5 9 41 Kamil Klinkosz 112 + 362:324 162
6 6 23 Andrzej Słapiński 120 - 298:386 70
7 11 50 Marcin Figiel 102 + 474:384 152
8 6 7 Mateusz Żbikowski 135 - 348:364 85
9 10 29 Krzysztof Usakiewicz 119 - 254:524 69
10 16 45 Roman Figiel 108 - 324:426 58
11 20 35 Wojciech Próchniewicz 114 + 369:314 164
12 17 62 Krzysztof Mówka 100 + 437:322 150
--------------
SUMA = 1470 / 12 partii
25 Magdalena Merklejn 120 Szczecin
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 25 63 Marcin Kozyra 100 + 416:320 150
2 12 37 Adam Weremczuk 114 - 366:389 64
3 15 11 Kazio Merklejn 130 - 347:379 80
4 24 46 Lucyna Korga 107 + 393:379 157
5 17 26 Marek Roszak 120 + 494:296 170
6 10 20 Krzysztof Bukowski 122 - 325:333 72
7 16 67 Sławomir Kucia 100 + 380:362 150
8 11 28 Zbigniew Wietecki 119 - 235:475 69
9 17 31 Mariola Osajda-Matczak 117 - 283:360 67
10 24 48 Beata Piotrowska 106 + 395:380 156
11 18 65 Bogdan Pokojski 100 + 483:326 150
12 14 36 Aleksander Puchalski 114 + 463:327 164
--------------
SUMA = 1449 / 12 partii
26 Marek Roszak 120 Poznań
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 26 64 Paweł Florek 100 + 413:299 150
2 13 7 Mateusz Żbikowski 135 - 369:467 85
3 16 73 Piotr Krzemiński 100 + 411:394 150
4 12 41 Kamil Klinkosz 112 - 322:402 62
5 17 25 Magdalena Merklejn 120 - 296:494 70
6 24 33 Ryszard Niżewski 116 - 292:467 66
7 29 11 Kazio Merklejn 130 - 375:398 80
8 30 44 Stefan Dawidson 108 + 391:313 158
9 27 66 Andrzej Rakoczy 100 + 341:315 150
10 25 51 Maciej Kutera 101 - 370:454 51
11 26 46 Lucyna Korga 107 - 369:504 57
12 29 54 Joanna Juszczak 100 + 366:345 150
--------------
SUMA = 1229 / 12 partii
27 Ryszard Dębski 120 Biała Podlaska
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 27 65 Bogdan Pokojski 100 + 481:322 150
2 4 28 Zbigniew Wietecki 119 + 453:400 169
3 3 38 Krzysztof Pypno 114 - 360:381 64
4 6 2 Paweł Dawidson 139 - 312:550 89
5 15 42 Halina Roszak 111 - 299:390 61
6 22 44 Stefan Dawidson 108 + 426:320 158
7 17 18 Maciej Grabowski 123 + 452:307 173
8 10 5 Maciej Czupryniak 137 + 309:298 187
9 9 13 Radosław Konca 129 - 360:413 79
10 12 41 Kamil Klinkosz 112 + 469:419 162
11 9 30 Andrzej Kwiatkowski 118 + 403:387 168
12 7 13 Radosław Konca 129 - 332:359 79
--------------
SUMA = 1539 / 12 partii
28 Zbigniew Wietecki 119 Gorzów Wielkop.
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 28 66 Andrzej Rakoczy 100 + 484:325 150
2 4 27 Ryszard Dębski 120 - 400:453 70
3 12 29 Krzysztof Usakiewicz 119 - 326:366 69
4 21 47 Tomasz Żbikowski 106 + 397:307 156
5 14 33 Ryszard Niżewski 116 + 455:218 166
6 9 1 Tomasz Zwoliński 142 - 337:502 92
7 15 19 Andrzej Rechowicz 123 + 365:358 173
8 11 25 Magdalena Merklejn 120 + 475:235 170
9 7 30 Andrzej Kwiatkowski 118 - 356:357 68
10 11 4 Wojciech Usakiewicz 137 - 312:349 87
11 16 5 Maciej Czupryniak 137 + 566:351 187
12 11 63 Marcin Kozyra 100 - 290:386 50
--------------
SUMA = 1438 / 12 partii
29 Krzysztof Usakiewicz 119 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 29 67 Sławomir Kucia 100 - 404:446 50
2 21 4 Wojciech Usakiewicz 137 + 442:383 187
3 12 28 Zbigniew Wietecki 119 + 366:326 169
4 9 13 Radosław Konca 129 - 289:405 79
5 18 34 Justyna Fugiel 116 - 365:399 66
6 23 46 Lucyna Korga 107 + 367:319 157
7 19 41 Kamil Klinkosz 112 + 423:372 162
8 14 31 Mariola Osajda-Matczak 117 + 412:358 167
9 10 24 Aleksandra Merklejn 120 + 524:254 170
10 6 30 Andrzej Kwiatkowski 118 + 433:310 168
11 4 14 Stanisław Rydzik 129 + 391:310 179
12 3 3 Marcin Mroziuk 137 - 348:409 87
--------------
SUMA = 1641 / 12 partii
30 Andrzej Kwiatkowski 118 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 30 68 Jędrzej Florek 100 + 448:299 150
2 9 38 Krzysztof Pypno 114 - 243:456 64
3 25 44 Stefan Dawidson 108 + 462:356 158
4 14 5 Maciej Czupryniak 137 + 451:342 187
5 8 31 Mariola Osajda-Matczak 117 + 423:338 167
6 4 7 Mateusz Żbikowski 135 + 377:288 185
7 3 6 Mariusz Skrobosz 136 - 421:422 86
8 3 8 Małgorzata Kania 132 - 349:398 82
9 7 28 Zbigniew Wietecki 119 + 357:356 169
10 6 29 Krzysztof Usakiewicz 119 - 310:433 69
11 9 27 Ryszard Dębski 120 - 387:403 70
12 13 42 Halina Roszak 111 + 398:348 161
--------------
SUMA = 1548 / 12 partii
31 Mariola Osajda-Matczak 117 Pruszków
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 31 69 Adam Legięć 100 + 362:294 150
2 17 60 Robert Drózd 100 + 450:410 150
3 7 13 Radosław Konca 129 + 395:392 179
4 4 14 Stanisław Rydzik 129 - 395:431 79
5 8 30 Andrzej Kwiatkowski 118 - 338:423 68
6 12 42 Halina Roszak 111 + 355:291 161
7 9 7 Mateusz Żbikowski 135 - 345:363 85
8 14 29 Krzysztof Usakiewicz 119 - 358:412 69
9 17 25 Magdalena Merklejn 120 + 360:283 170
10 14 36 Aleksander Puchalski 114 - 349:421 64
11 17 42 Halina Roszak 111 - 360:417 61
12 22 65 Bogdan Pokojski 100 + 433:231 150
--------------
SUMA = 1386 / 12 partii
32 Sławomir Kordjalik 116 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 32 70 Iwona Baran 100 + 406:267 150
2 14 23 Andrzej Słapiński 120 - 305:400 70
3 23 50 Marcin Figiel 102 - 315:376 52
4 27 45 Roman Figiel 108 - 298:315 58
5 31 60 Robert Drózd 100 + 381:315 150
6 27 49 Marek Dudkiewicz 105 + 355:348 155
7 23 21 Zdzisław Szota 122 - 340:436 72
8 24 35 Wojciech Próchniewicz 114 - 277:411 64
9 29 51 Maciej Kutera 101 - 262:360 51
10 33 58 Renata Rosół 100 + 351:346 150
11 30 68 Jędrzej Florek 100 + 503:277 150
12 26 39 Marek Charytoniuk 113 + 340:321 163
--------------
SUMA = 1285 / 12 partii
33 Ryszard Niżewski 116 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 33 71 Piotr Mańkowski 100 + 454:417 150
2 7 1 Tomasz Zwoliński 142 - 324:408 92
3 17 20 Krzysztof Bukowski 122 - 397:487 72
4 22 73 Piotr Krzemiński 100 + 425:339 150
5 14 28 Zbigniew Wietecki 119 - 218:455 69
6 24 26 Marek Roszak 120 + 467:292 170
7 18 42 Halina Roszak 111 - 349:432 61
8 20 67 Sławomir Kucia 100 + 508:334 150
9 15 5 Maciej Czupryniak 137 - 341:451 87
10 20 19 Andrzej Rechowicz 123 - 287:484 73
11 25 54 Joanna Juszczak 100 + 456:296 150
12 20 5 Maciej Czupryniak 137 - 352:468 87
--------------
SUMA = 1311 / 12 partii
34 Justyna Fugiel 116 Sandomierz
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 34 72 Zygmunt Sołtysiak 110 + 442:244 160
2 11 14 Stanisław Rydzik 129 - 367:375 79
3 13 47 Tomasz Żbikowski 106 + 389:387 156
4 11 63 Marcin Kozyra 100 - 281:421 50
5 18 29 Krzysztof Usakiewicz 119 + 399:365 169
6 14 65 Bogdan Pokojski 100 + 347:319 150
7 10 22 Maciej Gałecki 120 + 425:349 170
8 7 9 Karol Wyrębkiewicz 131 - 395:471 81
9 11 36 Aleksander Puchalski 114 + 407:380 164
10 7 13 Radosław Konca 129 + 346:333 179
11 6 52 Radosław Sowiński 100 - 310:330 50
12 9 23 Andrzej Słapiński 120 - 336:425 70
--------------
SUMA = 1478 / 12 partii
35 Wojciech Próchniewicz 114 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
---------------------------------------------------------------
1 35 73 Piotr Krzemiński 100 - 330:469 50
2 25 51 Maciej Kutera 101 + 364:287 151
3 24 45 Roman Figiel 108 + 399:330 158
4 17 23 Andrzej Słapiński 120 - 282:370 70
5 23 43 Piotr Rosół 110 + 413:331 160
6 17 36 Aleksander Puchalski 114 - 340:373 64
7 21 17 Joanna Stępień 123 - 354:401 73
