| Lp | Ranking | Graczy | Zwycięzca | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 250622 Zabrze | 131.4 | 51 | Paweł Mazurek |
| 21 | 240609 Zabrze | 127.3 | 46 | Przemysław Herdzina |
| 20 | 230618 Zabrze | 127.2 | 62 | Kamil Górka |
| 19 | 190630 Gliwice | 123.2 | 65 | Dariusz Putoń |
| 18 | 180701 Gliwice | 119.7 | 83 | Jakub Zaryński |
| 17 | 170604 Zabrze | 119.4 | 55 | Krzysztof Kałuża |
| 16 | 160605 Zabrze | 118.4 | 61 | Miłosz Wrzałek |
| 15 | 150719 Zabrze | 121.2 | 52 | Mariusz Skrobosz |
| 14 | 100613 Zabrze | 116.8 | 62 | Kamil Górka |
| 13 | 090607 Zabrze | 117.5 | 79 | Krzysztof Obremski |
| 12 | 080601 Zabrze | 116.5 | 69 | Kamil Górka |
| 11 | 070603 Zabrze | 117.7 | 55 | Marek Salamon |
| 10 | 060514 Zabrze | 116.7 | 62 | Karol Wyrębkiewicz |
| 9 | 050605 Zabrze | 113.0 | 77 | Justyna Górka |
| 8 | 040613 Zabrze | 110.0 | 80 | Mariusz Skrobosz |
| 7 | 030525 Zabrze | 113.2 | 73 | Tomasz Zwoliński |
| 6 | 020816 Katowice | 113.4 | 88 | Paweł Dawidson |
| 5 | 010812 Katowice | 112.3 | 72 | Wojciech Zemło |
| 4 | 000813 Katowice | 109.2 | 76 | Aleksandra Kaczanowska |
| 3 | 991017 Katowice | 109.8 | 41 | Dariusz Banaszek |
| 2 | 981011 Katowice | 107.5 | 34 | Dariusz Putoń |
| 1 | 971019 Chorzów | 104.5 | 59 | Paweł Stanosz |
| Lp | Gracz | Dużych punktów | Małych punktów | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Rechowicz | 22 | 134.5 | 92708 | 19 | 11 | 13 | 13 | 26 | 49 | 28 | 31 | 29 | 9 | 26 | 9 | 17 | 10 | 6 | 26 | 10 | 27 | 10 | 27 | 17 | 13 |
| 2 | Jerzy Luter | 19 | 86.5 | 71408 | 40 | 27 | 28 | 50 | - | 68 | 52 | 53 | 50 | 19 | 36 | 45 | 27 | 48 | - | 39 | 34 | 45 | 44 | 48 | - | 12 |
| 3 | Dariusz Putoń | 18 | 108.5 | 67685 | 31 | 1 | 9 | 6 | 52 | 73 | - | - | - | 58 | 37 | 52 | 33 | - | 4 | 4 | 21 | 16 | 1 | 8 | 12 | 16 |
| 4 | Jerzy Matyasik | 17 | 95.5 | 66690 | 33 | - | - | 18 | 30 | 33 | 50 | 28 | 32 | 38 | 27 | 18 | 25 | 8 | - | 11 | 16 | 38 | 26 | - | - | 17 |
| 5 | Joanna Brychcy | 17 | 83.0 | 62975 | - | - | - | - | - | 83 | 38 | 55 | 51 | 55 | 40 | 14 | 64 | 23 | 23 | 55 | 26 | 14 | 38 | 43 | 29 | 47 |
| 6 | Katarzyna Kowalska | 17 | 79.0 | 62788 | - | 20 | 29 | 36 | 61 | 57 | 49 | 27 | 52 | 35 | 25 | 41 | - | - | 38 | 31 | - | 54 | 31 | - | 30 | 36 |
| 7 | Zygmunt Skwarek | 15 | 43.0 | 35684 | 53 | 32 | 32 | 55 | 70 | - | 70 | - | - | - | 50 | 62 | 77 | - | 40 | 49 | - | 68 | 60 | 35 | 38 | - |
| 8 | Mariusz Skrobosz | 14 | 100.0 | 58735 | - | - | 6 | 17 | 17 | 30 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 19 | 10 | - | 1 | - | - | 3 | - | 9 | - | - |
| 9 | Tomasz Zwoliński | 14 | 99.0 | 56841 | 5 | 2 | 3 | 15 | 8 | 32 | 1 | 6 | 16 | 5 | 10 | 6 | 12 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Leszek Stecuła | 14 | 52.5 | 35323 | 27 | 10 | 16 | 46 | 32 | 74 | 72 | 61 | 66 | - | 51 | 63 | 42 | 29 | - | - | 53 | - | - | - | - | - |
| 11 | Justyna Górka | 13 | 104.5 | 62943 | - | - | - | - | - | - | 21 | 7 | 1 | 4 | 9 | - | 31 | 3 | 14 | 3 | 5 | 33 | 14 | - | - | 5 |
| 12 | Janusz Krupiński | 13 | 80.0 | 55460 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 26 | 11 | 58 | 24 | 18 | 44 | 5 | 47 | 5 | 32 | 15 | - | 15 |
| 13 | Bartosz Morawski | 12 | 96.0 | 59266 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 7 | 7 | 15 | 5 | 12 | 10 | - | 6 | 2 | 6 | 13 | - | - |
| 14 | Łukasz Bobowski | 12 | 83.5 | 57284 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 39 | - | 29 | 34 | 7 | 2 | 21 | 13 | 35 | 9 | - | 4 | 3 |
| 15 | Kamil Górka | 11 | 86.5 | 49321 | - | - | - | - | 10 | 3 | 13 | 3 | 9 | 11 | 2 | 1 | 29 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 16 | Karol Wyrębkiewicz | 11 | 67.0 | 41398 | - | - | - | 49 | 13 | 12 | 16 | 9 | 17 | 1 | 19 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| 17 | Ireneusz Kurzok | 11 | 65.0 | 43521 | - | 16 | 14 | 51 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 20 | - | - | - | 15 | 21 | 30 | 20 | 9 |
| 18 | Stanisław Rydzik | 10 | 66.0 | 43857 | - | - | - | - | 7 | 17 | 27 | 4 | 5 | 37 | 14 | 3 | 21 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Mariusz Wrześniewski | 10 | 65.0 | 39654 | - | - | - | 26 | 2 | 10 | 5 | - | - | 12 | - | - | - | - | 11 | - | 7 | 17 | 2 | 3 | - | - |
| 20 | Arkadiusz Łydka | 10 | 63.0 | 42783 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 56 | - | - | - | - | - | 25 | 33 | 9 | 40 | 35 | 11 | 21 | 18 |
| 21 | Kazimierz.J Merklejn | 10 | 62.0 | 37420 | 25 | - | - | 21 | 19 | 7 | 18 | 2 | 2 | - | 15 | 21 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Leokadia Litwinowicz | 10 | 61.0 | 42856 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 25 | 42 | 28 | 23 | 26 | 37 | 24 | - | 20 | 57 | - | - | - | - |
| 23 | Teresa Zalewska | 10 | 52.5 | 40932 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 52 | - | - | 43 | 41 | 30 | 18 | 33 | 66 | 46 | 41 | - | - |
| 24 | Krzysztof Sporczyk | 9 | 58.0 | 39741 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 30 | 51 | 37 | - | 13 | - | - | 29 | 19 | 22 | - | 30 |
| 25 | Joanna Ostrowska | 9 | 53.0 | 39229 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 36 | 44 | 39 | - | 38 | - | 28 | - | - | 10 | 27 | - | - | 23 |
| 26 | Lucyna Korga | 9 | 50.0 | 34445 | - | - | - | - | 47 | 37 | 20 | 5 | 26 | 21 | 22 | 55 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Urszula Rechowicz | 9 | 45.0 | 35871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | 57 | 31 | 43 | 43 | 36 | 53 | - | 57 | 16 | - |
| 28 | Leszek Kilian | 9 | 43.5 | 36492 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 64 | - | - | - | - | - | 45 | 42 | 37 | 46 | - | 49 | 25 | 31 |
| 29 | Artur Irzyk | 8 | 55.0 | 36013 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 30 | 22 | - | - | 68 | - | 15 | 8 | - | 7 | 7 | - | - | - |
| 30 | Piotr Broda | 8 | 51.0 | 35482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 34 | 8 | 16 | 15 | 36 | 18 | 21 | - | - |
| 31 | Mateusz Żbikowski | 8 | 47.0 | 29186 | - | - | - | 16 | 6 | 11 | 22 | 17 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Tomasz Siwiński | 8 | 46.0 | 32584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 32 | 24 | 58 | 44 | - | - | - | 44 | 22 | 34 | - | - |
| 33 | Marcin Kurowski | 8 | 45.0 | 33495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 35 | 41 | 24 | 53 | 50 | 7 | 25 |
| 34 | Dominik Ulejczyk | 8 | 44.5 | 32655 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 38 | 35 | 52 | 23 | 55 | 11 | 7 |
| 35 | Adam Jurkowski | 8 | 41.0 | 30490 | - | - | - | - | 53 | 58 | 32 | - | - | - | - | - | - | 27 | 17 | 22 | - | 34 | - | - | - | 27 |
| 36 | Anna Kowalska-Demczyszyn | 8 | 39.0 | 29417 | 32 | 29 | 27 | - | 63 | - | 30 | - | 18 | 56 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Aneta Szczyrzyca | 8 | 31.5 | 25663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 56 | 50 | 59 | 50 | 42 | 43 | 38 |
| 38 | Andrzej Klich | 8 | 30.0 | 29278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 52 | 42 | 70 | 55 | 45 | 41 | 43 |
| 39 | Dawid Węgrzyński | 8 | 24.0 | 24463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 50 | 48 | 75 | 57 | 46 | 44 | 45 |
| 40 | Przemysław Herdzina | 7 | 58.5 | 33790 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | 16 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 2 |
| 41 | Paweł Mazurek | 7 | 53.0 | 34330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 4 | 28 | 5 | 19 | 1 |
| 42 | Krzysztof Kałuża | 7 | 42.0 | 26515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 14 | 1 | 77 | 58 | 26 | 34 | - |
| 43 | Joanna Stępień | 7 | 41.0 | 26141 | 20 | 15 | - | - | 33 | 16 | 9 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Łukasz Sornek | 7 | 40.0 | 29517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 59 | 43 | 18 | 53 | 8 | 19 | - | - | - | - |
| 45 | Renata Kowalska | 7 | 40.0 | 29265 | 26 | 12 | 4 | - | - | - | 44 | - | 20 | 54 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Bożena Guział | 7 | 39.5 | 30357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 37 | 19 | 25 | 51 | 41 | 29 | - | - |
| 47 | Radosław Konca | 7 | 35.0 | 22926 | - | - | - | 37 | 41 | 19 | 31 | 20 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Wojciech Usakiewicz | 7 | 34.0 | 20620 | 47 | - | 8 | 2 | 3 | 9 | 17 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Ewa Ciszewska | 7 | 33.0 | 26768 | - | - | - | - | 66 | 79 | - | 36 | 48 | 17 | 34 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Stefan Dawidson | 7 | 31.5 | 20597 | 3 | 21 | 5 | 25 | 57 | 39 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Marcin Mroziuk | 7 | 31.0 | 21929 | 35 | 8 | 10 | 27 | 16 | 4 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Marek Dudkiewicz | 7 | 30.0 | 22492 | - | - | - | 59 | 67 | 15 | 43 | 42 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 53 | Paweł Dawidson | 7 | 29.0 | 19159 | 11 | 28 | 7 | 14 | 62 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Stanisław Ochot | 7 | 28.0 | 19192 | - | 18 | - | 35 | 29 | 20 | 61 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 55 | Marcin Figiel | 7 | 27.0 | 18814 | - | - | - | 61 | 18 | 69 | 29 | 69 | - | - | - | 11 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Edward Smołka | 7 | 21.0 | 23532 | - | - | - | - | - | - | 60 | 59 | 70 | 60 | 48 | 61 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Dawid Pikul | 6 | 44.0 | 28316 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 45 | 15 | 8 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Rafał Wesołowski | 6 | 34.0 | 26670 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 46 | 40 | 28 | 17 | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
| 59 | Dariusz Banaszek | 6 | 34.0 | 18856 | 2 | - | 1 | 19 | 40 | 31 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Jakub Nalepa | 6 | 32.0 | 26401 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 67 | 24 | 23 | - | - | - | - | - | - | 18 | 33 | - | - | - |
| 61 | Katarzyna Stępień | 6 | 31.0 | 21146 | 15 | 5 | 20 | - | - | 35 | 46 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Agnieszka Dymkowska | 6 | 28.0 | 22299 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 22 | 28 | - | 64 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
| 63 | Zbigniew Wietecki | 6 | 28.0 | 20235 | - | 9 | 17 | - | 65 | 47 | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
| 64 | Dorota Ziembowicz | 6 | 21.0 | 18915 | - | - | - | - | 69 | 41 | 24 | 46 | 61 | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Grażyna Puton | 6 | 20.0 | 14023 | 49 | 22 | 11 | 57 | 39 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Wiktor Stępień | 6 | 20.0 | 13638 | 36 | 14 | 39 | 32 | 15 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | Krzysztof Obremski | 5 | 39.0 | 24425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 28 | 1 | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Jacek Pietruszka | 5 | 33.0 | 20582 | - | 3 | - | - | 5 | - | 15 | - | - | - | - | - | 51 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Szymon Stępień | 5 | 31.5 | 22250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 18 | 25 | 24 | - | - | 29 |
| 70 | Krzysztof Mówka | 5 | 31.0 | 18937 | - | - | - | - | - | 28 | 2 | 8 | - | - | - | - | 23 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Leszek Kacprzyk | 5 | 29.5 | 20616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 26 | 19 | 13 | 46 | - | - | - | - | - |
| 72 | Zofia Gajewska | 5 | 29.0 | 22470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 21 | 44 | 14 | 50 | - | - | - | - |
| 73 | Małgorzata Szczygieł | 5 | 29.0 | 22245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 39 | - | 35 | 15 | - | 49 | - | - | - | - |
| 74 | Marek Róziecki | 5 | 28.0 | 22241 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 37 | 32 | - | 26 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | Beata Wiączkowska | 5 | 28.0 | 17994 | - | - | - | 41 | 22 | - | - | - | - | - | - | 12 | 18 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Waldemar Wypchał | 5 | 26.0 | 20872 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 30 | 41 | 51 | - | - | - |
| 77 | Grażyna Kula | 5 | 22.0 | 17032 | - | 31 | 23 | - | - | - | 57 | 64 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | Michał Jaworek | 5 | 19.0 | 16891 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 65 | 45 | 38 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | Maciej Śliwa | 5 | 19.0 | 14877 | - | - | - | - | - | 72 | 37 | 47 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 80 | Aleksandra Kaczanowska | 5 | 19.0 | 12407 | 18 | - | - | 1 | 44 | 45 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | Joanna Duda | 5 | 18.0 | 16608 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 57 | 41 | 47 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | Mariola Osajda-Matczak | 5 | 17.0 | 13271 | - | - | - | 11 | - | 26 | 45 | 32 | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | Krystyna Augustyniak | 5 | 17.0 | 12353 | 42 | - | - | 20 | 12 | 66 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Roman Figiel | 5 | 15.0 | 12309 | 21 | - | 22 | 30 | 56 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | Krzysztof Pypno | 5 | 15.0 | 12243 | - | 24 | - | 69 | 34 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | Krzysztof Usakiewicz | 5 | 13.0 | 9967 | 55 | - | 24 | 3 | 28 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | Jerzy Augustyniak | 5 | 13.0 | 9405 | 39 | - | - | 71 | 59 | 78 | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Irena Ficak | 5 | 12.0 | 11386 | 51 | - | - | 56 | 60 | 56 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | Dariusz Kosz | 4 | 35.5 | 20303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 90 | Marek Salamon | 4 | 33.0 | 19182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | - | 11 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 91 | Jan Mrozowski | 4 | 32.5 | 18794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 10 | 2 | - | - | - | 3 | - |
| 92 | Paweł Jackowski | 4 | 29.0 | 19466 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | - | 27 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Szymon Dąbrowski | 4 | 29.0 | 17649 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 29 | 23 | 10 | - |
| 94 | Marcin Skowron | 4 | 28.0 | 17262 | - | - | - | - | - | - | 39 | - | 19 | 27 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | Krzysztof Gibas | 4 | 27.0 | 18409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 29 | - | - | 16 | 5 | - |
| 96 | Agnieszka Krupka | 4 | 25.5 | 17742 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 31 | - | 36 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Natalia Ogierman | 4 | 25.0 | 17298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 32 | - | - | - | 12 | - | - | 15 | - |
| 98 | Sławomir Wolski | 4 | 25.0 | 17217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 28 | 36 | 32 | - | - |
| 99 | Sławomir Wiśniowski | 4 | 24.0 | 16252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 47 | 48 | - | - | 19 |
| 100 | Małgorzata Deszczyńska | 4 | 24.0 | 13429 | 7 | - | - | - | - | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
| 101 | Ewa Madejczyk | 4 | 23.5 | 17799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 40 | 23 | 23 | - | - | - | - |
| 102 | Barbara Obremska | 4 | 23.0 | 18287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 50 | 24 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 103 | Katarzyna Odrzywołek | 4 | 23.0 | 17673 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 46 | 31 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | Izabela Chmielewska | 4 | 23.0 | 17549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 38 | 13 | 21 |
| 105 | Ryszard Korpalski | 4 | 22.0 | 17059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | 29 | 48 | - | 39 | - | - | - | - |
| 106 | Maciej Dąbrowski | 4 | 21.0 | 17000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 52 | 40 | 24 | - |
| 107 | Maciej Czupryniak | 4 | 21.0 | 13969 | 8 | - | - | - | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 108 | Sylwester Gryz | 4 | 20.0 | 16235 | - | - | - | - | - | - | 63 | 38 | 21 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | Stanisław Gasik | 4 | 18.0 | 12272 | - | 19 | 12 | 70 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | Jerzy Paszek | 4 | 18.0 | 10840 | 16 | 17 | 26 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | Piotr Rosół | 4 | 17.0 | 13434 | - | - | - | - | - | 54 | 42 | 18 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | Wojciech Kwaśniak | 4 | 16.0 | 13382 | - | - | - | - | - | - | 53 | 49 | - | - | - | - | 65 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | Szymon Fidziński | 4 | 15.0 | 9288 | - | - | - | 12 | 9 | 18 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | Mariusz Orzeł | 4 | 15.0 | 8885 | - | 4 | - | 8 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - |
| 115 | Krzysztof Kokot | 4 | 14.0 | 13500 | - | - | 30 | - | 55 | - | 62 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | Magdalena Ochot | 4 | 14.0 | 12311 | - | 26 | - | - | 68 | - | - | 70 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 | Paweł Ochot | 4 | 14.0 | 10369 | - | - | - | - | 51 | 42 | 65 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | Adam Paszek | 4 | 14.0 | 8882 | 17 | 33 | - | 75 | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | Magdalena Kupczyńska | 4 | 13.0 | 8260 | 23 | - | - | 23 | 21 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | Andrzej Lożyński | 4 | 11.0 | 7385 | 24 | - | 37 | - | 71 | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | Bożena Matysiak | 4 | 9.0 | 6172 | - | - | 34 | 76 | 24 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | Dawid Dawidson | 4 | 8.0 | 7862 | - | 34 | 36 | 54 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | Andrzej Gostomski | 4 | 8.0 | 7731 | - | - | - | 66 | 54 | 60 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | Grzegorz Matysiak | 4 | 5.0 | 6322 | - | - | 40 | 33 | 42 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | Jakub Zaryński | 3 | 29.0 | 15335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 2 | - | - |
| 126 | Miłosz Wrzałek | 3 | 25.5 | 14944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | - | - | - | 8 | - |
| 127 | Konrad Sowula | 3 | 24.0 | 14206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 9 | 3 | - | - | - |
| 128 | Jan Kozłowski | 3 | 24.0 | 14070 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | Marek Syczuk | 3 | 22.0 | 14017 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | Kacper Zegadło | 3 | 22.0 | 13568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 11 | 15 | - | - | - |
| 131 | Mikołaj Cieplik | 3 | 21.0 | 14486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 25 | 18 | - | - |
| 132 | Irena Sołdan | 3 | 21.0 | 14445 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 133 | Maciej Skrzypczak | 3 | 21.0 | 13669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 12 | - | 18 | - |
| 134 | Grzegorz Kwiecień | 3 | 21.0 | 13080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 20 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 135 | Paweł Stanosz | 3 | 21.0 | 9850 | 1 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | Mariusz Sylwestrzuk | 3 | 20.0 | 13646 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 10 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 137 | Andrzej Rakoczy | 3 | 20.0 | 13242 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 | - | - | - |
| 138 | Renata Andracka | 3 | 19.0 | 12881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | 32 | 11 | - | - | - |
| 139 | Michał Jaszczak | 3 | 19.0 | 11424 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 27 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | Marta Szcześniak | 3 | 18.5 | 12917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | 20 | - | - | - | 19 | - | - |
| 141 | Iwona Kucia | 3 | 18.0 | 12847 | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | 30 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 | Agata Kopta | 3 | 17.0 | 13038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 143 | Adam Janicki | 3 | 17.0 | 12741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 67 | 43 | - | - | - |
| 144 | Piotr Adamczyk | 3 | 17.0 | 12719 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 38 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 | Zdzisław Szota | 3 | 15.0 | 9132 | 4 | 6 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
